このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)4月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和5年(2023年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)4月1日現在

ページ番号:372-439-958

更新日:2023年4月3日

令和5年4月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 387,313 357,914 381,843 739,757
旭丘 4,929 3,662 3,680 7,342
1丁目 3,407 2,501 2,438 4,939
2丁目 1,522 1,161 1,242 2,403
小竹町 5,794 4,557 4,995 9,552
1丁目 3,140 2,501 2,668 5,169
2丁目 2,654 2,056 2,327 4,383
栄町 2,650 1,946 2,205 4,151
羽沢 3,907 3,293 3,473 6,766
1丁目 920 673 699 1,372
2丁目 1,970 1,655 1,796 3,451
3丁目 1,017 965 978 1,943
豊玉上 4,506 3,123 3,509 6,632
1丁目 1,532 1,134 1,199 2,333
2丁目 2,974 1,989 2,310 4,299
豊玉中 6,266 5,396 5,437 10,833
1丁目 1,419 1,245 1,231 2,476
2丁目 2,030 1,705 1,626 3,331
3丁目 1,955 1,504 1,564 3,068
4丁目 862 942 1,016 1,958
豊玉南 4,626 4,401 4,425 8,826
1丁目 1,249 1,112 1,166 2,278
2丁目 1,149 1,007 1,042 2,049
3丁目 2,228 2,282 2,217 4,499
豊玉北 12,703 9,313 10,057 19,370
1丁目 1,678 1,191 1,399 2,590
2丁目 1,599 1,227 1,273 2,500
3丁目 2,263 1,581 1,694 3,275
4丁目 2,671 1,963 2,027 3,990
5丁目 2,671 1,839 2,000 3,839
6丁目 1,821 1,512 1,664 3,176
中村 5,096 4,695 5,184 9,879
1丁目 1,213 1,160 1,241 2,401
2丁目 1,648 1,625 1,765 3,390
3丁目 2,235 1,910 2,178 4,088
中村南 5,839 5,420 5,619 11,039
1丁目 2,069 2,132 2,087 4,219
2丁目 2,224 1,863 1,947 3,810
3丁目 1,546 1,425 1,585 3,010
中村北 7,053 5,485 6,244 11,729
1丁目 2,191 1,745 1,942 3,687
2丁目 1,742 1,529 1,579 3,108
3丁目 1,382 953 1,133 2,086
4丁目 1,738 1,258 1,590 2,848
桜台 14,618 12,310 13,151 25,461
1丁目 3,376 2,459 2,679 5,138
2丁目 2,642 2,249 2,394 4,643
3丁目 2,538 2,221 2,439 4,660
4丁目 2,257 1,686 1,845 3,531
5丁目 2,021 1,955 1,954 3,909
6丁目 1,784 1,740 1,840 3,580
練馬 9,270 7,026 7,572 14,598
1丁目 2,833 2,076 2,143 4,219
2丁目 1,781 1,442 1,528 2,970
3丁目 2,380 1,714 1,838 3,552
4丁目 2,276 1,794 2,063 3,857
向山 5,903 5,408 5,590 10,998
1丁目 1,128 873 900 1,773
2丁目 1,343 1,273 1,267 2,540
3丁目 1,304 1,190 1,299 2,489
4丁目 2,128 2,072 2,124 4,196
貫井 11,851 9,994 10,930 20,924
1丁目 2,759 2,352 2,725 5,077
2丁目 2,483 2,007 2,124 4,131
3丁目 2,958 2,285 2,647 4,932
4丁目 2,220 2,059 2,186 4,245
5丁目 1,431 1,291 1,248 2,539
3,252 3,101 3,182 6,283
1丁目 1,953 1,797 1,892 3,689
2丁目 1,299 1,304 1,290 2,594
氷川台 7,323 6,494 7,090 13,584
1丁目 119 103 119 222
2丁目 1,399 1,460 1,495 2,955
3丁目 2,969 2,473 2,714 5,187
4丁目 2,836 2,458 2,762 5,220
平和台 6,890 6,835 6,989 13,824
1丁目 1,712 1,793 1,724 3,517
2丁目 1,619 1,480 1,575 3,055
3丁目 2,018 2,126 2,173 4,299
4丁目 1,541 1,436 1,517 2,953
早宮 9,807 9,256 10,034 19,290
1丁目 3,103 2,792 3,011 5,803
2丁目 2,204 1,979 2,181 4,160
3丁目 2,356 2,333 2,523 4,856
4丁目 2,144 2,152 2,319 4,471
春日町 13,698 12,737 13,927 26,664
1丁目 2,366 2,280 2,424 4,704
2丁目 2,419 2,259 2,378 4,637
3丁目 2,284 1,967 2,254 4,221
4丁目 2,266 2,159 2,274 4,433
5丁目 2,243 2,093 2,374 4,467
6丁目 2,120 1,979 2,223 4,202
高松 8,473 8,785 9,134 17,919
1丁目 1,480 1,413 1,524 2,937
2丁目 1,268 1,232 1,343 2,575
3丁目 1,293 1,547 1,647 3,194
4丁目 1,559 1,686 1,708 3,394
5丁目 1,405 1,344 1,384 2,728
6丁目 1,468 1,563 1,528 3,091
北町 15,791 13,451 13,577 27,028
1丁目 2,962 2,309 2,413 4,722
2丁目 3,411 3,134 3,379 6,513
3丁目 1,888 1,612 1,720 3,332
4丁目 748 686 62 748
5丁目 1,371 1,217 1,246 2,463
6丁目 1,630 1,289 1,433 2,722
7丁目 1,612 1,392 1,448 2,840
8丁目 2,169 1,812 1,876 3,688
田柄 13,930 14,110 14,688 28,798
1丁目 2,487 2,414 2,545 4,959
2丁目 3,823 3,432 3,618 7,050
3丁目 2,448 2,718 2,707 5,425
4丁目 3,229 3,575 3,690 7,265
5丁目 1,943 1,971 2,128 4,099
光が丘 12,749 12,210 14,223 26,433
1丁目 1,562 1,138 1,397 2,535
2丁目 2,583 2,316 2,911 5,227
3丁目 3,979 4,197 4,623 8,820
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,600 1,410 1,787 3,197
6丁目 476 457 562 1,019
7丁目 2,549 2,692 2,943 5,635
旭町 6,932 6,482 6,511 12,993
1丁目 1,933 2,082 2,163 4,245
2丁目 2,597 2,292 2,256 4,548
3丁目 2,402 2,108 2,092 4,200
土支田 6,361 7,063 7,216 14,279
1丁目 1,642 1,744 1,837 3,581
2丁目 1,405 1,548 1,580 3,128
3丁目 1,828 2,085 2,126 4,211
4丁目 1,486 1,686 1,673 3,359
富士見台 7,986 7,538 7,967 15,505
1丁目 1,535 1,505 1,616 3,121
2丁目 2,315 2,020 2,088 4,108
3丁目 2,271 2,026 2,199 4,225
4丁目 1,865 1,987 2,064 4,051
南田中 6,489 6,060 6,308 12,368
1丁目 1,248 1,255 1,273 2,528
2丁目 933 916 909 1,825
3丁目 1,430 1,233 1,358 2,591
4丁目 1,534 1,577 1,540 3,117
5丁目 1,344 1,079 1,228 2,307
高野台 7,722 7,289 8,136 15,425
1丁目 1,811 1,577 1,917 3,494
2丁目 1,643 1,624 1,727 3,351
3丁目 1,533 1,399 1,507 2,906
4丁目 1,304 1,240 1,390 2,630
5丁目 1,431 1,449 1,595 3,044
谷原 5,946 6,642 6,840 13,482
1丁目 995 1,074 1,090 2,164
2丁目 872 860 926 1,786
3丁目 853 1,006 1,064 2,070
4丁目 804 994 979 1,973
5丁目 1,418 1,586 1,662 3,248
6丁目 1,004 1,122 1,119 2,241
三原台 4,296 4,640 4,734 9,374
1丁目 1,946 2,078 2,088 4,166
2丁目 928 1,072 1,055 2,127
3丁目 1,422 1,490 1,591 3,081
石神井町 15,099 13,318 14,709 28,027
1丁目 1,795 1,405 1,691 3,096
2丁目 2,524 2,199 2,526 4,725
3丁目 1,968 1,564 1,717 3,281
4丁目 1,794 1,641 1,794 3,435
5丁目 972 832 898 1,730
6丁目 1,664 1,527 1,611 3,138
7丁目 2,148 2,024 2,176 4,200
8丁目 2,234 2,126 2,296 4,422
石神井台 15,011 14,880 15,932 30,812
1丁目 718 786 830 1,616
2丁目 2,211 2,285 2,374 4,659
3丁目 2,752 2,610 2,786 5,396
4丁目 2,241 2,157 2,484 4,641
5丁目 1,753 1,918 1,990 3,908
6丁目 1,373 1,447 1,540 2,987
7丁目 2,180 1,782 1,936 3,718
8丁目 1,783 1,895 1,992 3,887
下石神井 8,892 8,881 9,157 18,038
1丁目 1,263 1,342 1,359 2,701
2丁目 1,588 1,609 1,694 3,303
3丁目 1,109 1,172 1,209 2,381
4丁目 1,986 1,730 1,785 3,515
5丁目 1,319 1,287 1,340 2,627
6丁目 1,627 1,741 1,770 3,511
東大泉 18,376 16,571 18,682 35,253
1丁目 2,505 2,167 2,602 4,769
2丁目 3,058 3,024 3,318 6,342
3丁目 2,667 2,235 2,587 4,822
4丁目 1,722 1,404 1,524 2,928
5丁目 2,148 1,853 2,186 4,039
6丁目 3,393 2,976 3,442 6,418
7丁目 2,883 2,912 3,023 5,935
西大泉町 15 13 20 33
西大泉 10,085 10,766 11,270 22,036
1丁目 1,943 1,980 2,045 4,025
2丁目 1,294 1,408 1,499 2,907
3丁目 1,762 1,806 1,946 3,752
4丁目 1,573 1,847 1,911 3,758
5丁目 2,206 2,295 2,442 4,737
6丁目 1,307 1,430 1,427 2,857
南大泉 12,810 13,040 13,838 26,878
1丁目 2,236 2,345 2,456 4,801
2丁目 1,968 2,153 2,244 4,397
3丁目 2,290 2,357 2,469 4,826
4丁目 3,133 3,067 3,209 6,276
5丁目 2,327 2,205 2,445 4,650
6丁目 856 913 1,015 1,928
大泉町 10,087 10,709 11,008 21,717
1丁目 2,339 2,620 2,616 5,236
2丁目 2,184 2,260 2,354 4,614
3丁目 1,731 1,837 1,874 3,711
4丁目 1,669 1,857 1,899 3,756
5丁目 1,004 1,012 1,052 2,064
6丁目 1,160 1,123 1,213 2,336
大泉学園町 15,779 16,603 17,517 34,120
1丁目 1,450 1,514 1,630 3,144
2丁目 1,966 1,944 2,001 3,945
3丁目 1,356 1,614 1,586 3,200
4丁目 1,905 2,054 2,183 4,237
5丁目 2,164 2,308 2,452 4,760
6丁目 2,331 2,502 2,708 5,210
7丁目 2,377 2,381 2,593 4,974
8丁目 2,159 2,247 2,332 4,579
9丁目 71 39 32 71
関町北 11,945 10,492 11,535 22,027
1丁目 2,192 1,676 1,880 3,556
2丁目 2,911 2,165 2,544 4,709
3丁目 2,195 2,009 2,115 4,124
4丁目 2,183 1,998 2,184 4,182
5丁目 2,464 2,644 2,812 5,456
関町南 9,242 8,918 9,618 18,536
1丁目 1,330 1,158 1,308 2,466
2丁目 2,202 2,071 2,225 4,296
3丁目 2,077 2,096 2,143 4,239
4丁目 3,633 3,593 3,942 7,535
上石神井南町 1,112 1,075 1,132 2,207
立野町 2,442 2,534 2,737 5,271
上石神井 10,689 8,784 9,425 18,209
1丁目 3,541 2,654 2,802 5,456
2丁目 2,490 2,054 2,296 4,350
3丁目 1,987 1,781 1,870 3,651
4丁目 2,671 2,295 2,457 4,752
関町東 3,073 2,608 2,636 5,244
1丁目 2,044 1,853 1,854 3,707
2丁目 1,029 755 782 1,537

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ