世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)3月1日現在
現在のページ
- トップページ
 - 区政情報
 - 統計・調査
 - 世帯と人口(人口統計)
 - 町丁別の世帯数と人口
 - 令和5年(2023年)
 - 世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)3月1日現在
 
ページ番号:548-362-599
更新日:2023年3月10日
令和5年3月1日現在(住民基本台帳による)
令和5年3月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:371KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和5年3月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 384,889 | 357,359 | 380,881 | 738,240 | 
| 旭丘 | 4,882 | 3,636 | 3,651 | 7,287 | 
| 1丁目 | 3,371 | 2,484 | 2,407 | 4,891 | 
| 2丁目 | 1,511 | 1,152 | 1,244 | 2,396 | 
| 小竹町 | 5,681 | 4,520 | 4,937 | 9,457 | 
| 1丁目 | 3,106 | 2,490 | 2,646 | 5,136 | 
| 2丁目 | 2,575 | 2,030 | 2,291 | 4,321 | 
| 栄町 | 2,614 | 1,926 | 2,192 | 4,118 | 
| 羽沢 | 3,868 | 3,273 | 3,454 | 6,727 | 
| 1丁目 | 899 | 659 | 686 | 1,345 | 
| 2丁目 | 1,957 | 1,648 | 1,797 | 3,445 | 
| 3丁目 | 1,012 | 966 | 971 | 1,937 | 
| 豊玉上 | 4,475 | 3,120 | 3,496 | 6,616 | 
| 1丁目 | 1,528 | 1,127 | 1,203 | 2,330 | 
| 2丁目 | 2,947 | 1,993 | 2,293 | 4,286 | 
| 豊玉中 | 6,201 | 5,382 | 5,401 | 10,783 | 
| 1丁目 | 1,416 | 1,245 | 1,233 | 2,478 | 
| 2丁目 | 1,991 | 1,694 | 1,600 | 3,294 | 
| 3丁目 | 1,938 | 1,495 | 1,558 | 3,053 | 
| 4丁目 | 856 | 948 | 1,010 | 1,958 | 
| 豊玉南 | 4,595 | 4,384 | 4,400 | 8,784 | 
| 1丁目 | 1,236 | 1,107 | 1,158 | 2,265 | 
| 2丁目 | 1,133 | 996 | 1,033 | 2,029 | 
| 3丁目 | 2,226 | 2,281 | 2,209 | 4,490 | 
| 豊玉北 | 12,570 | 9,282 | 9,979 | 19,261 | 
| 1丁目 | 1,653 | 1,180 | 1,377 | 2,557 | 
| 2丁目 | 1,579 | 1,219 | 1,265 | 2,484 | 
| 3丁目 | 2,233 | 1,573 | 1,658 | 3,231 | 
| 4丁目 | 2,647 | 1,956 | 2,013 | 3,969 | 
| 5丁目 | 2,643 | 1,840 | 2,002 | 3,842 | 
| 6丁目 | 1,815 | 1,514 | 1,664 | 3,178 | 
| 中村 | 5,033 | 4,665 | 5,147 | 9,812 | 
| 1丁目 | 1,212 | 1,160 | 1,242 | 2,402 | 
| 2丁目 | 1,619 | 1,608 | 1,751 | 3,359 | 
| 3丁目 | 2,202 | 1,897 | 2,154 | 4,051 | 
| 中村南 | 5,796 | 5,415 | 5,593 | 11,008 | 
| 1丁目 | 2,052 | 2,123 | 2,086 | 4,209 | 
| 2丁目 | 2,206 | 1,857 | 1,932 | 3,789 | 
| 3丁目 | 1,538 | 1,435 | 1,575 | 3,010 | 
| 中村北 | 7,001 | 5,488 | 6,221 | 11,709 | 
| 1丁目 | 2,175 | 1,751 | 1,935 | 3,686 | 
| 2丁目 | 1,734 | 1,530 | 1,570 | 3,100 | 
| 3丁目 | 1,362 | 947 | 1,119 | 2,066 | 
| 4丁目 | 1,730 | 1,260 | 1,597 | 2,857 | 
| 桜台 | 14,490 | 12,268 | 13,104 | 25,372 | 
| 1丁目 | 3,321 | 2,445 | 2,639 | 5,084 | 
| 2丁目 | 2,638 | 2,251 | 2,402 | 4,653 | 
| 3丁目 | 2,536 | 2,218 | 2,447 | 4,665 | 
| 4丁目 | 2,213 | 1,657 | 1,830 | 3,487 | 
| 5丁目 | 2,004 | 1,955 | 1,943 | 3,898 | 
| 6丁目 | 1,778 | 1,742 | 1,843 | 3,585 | 
| 練馬 | 9,175 | 7,004 | 7,527 | 14,531 | 
| 1丁目 | 2,801 | 2,061 | 2,137 | 4,198 | 
| 2丁目 | 1,776 | 1,448 | 1,522 | 2,970 | 
| 3丁目 | 2,356 | 1,702 | 1,828 | 3,530 | 
| 4丁目 | 2,242 | 1,793 | 2,040 | 3,833 | 
| 向山 | 5,869 | 5,410 | 5,605 | 11,015 | 
| 1丁目 | 1,113 | 865 | 895 | 1,760 | 
| 2丁目 | 1,335 | 1,282 | 1,272 | 2,554 | 
| 3丁目 | 1,295 | 1,190 | 1,296 | 2,486 | 
| 4丁目 | 2,126 | 2,073 | 2,142 | 4,215 | 
| 貫井 | 11,706 | 9,951 | 10,845 | 20,796 | 
| 1丁目 | 2,724 | 2,342 | 2,708 | 5,050 | 
| 2丁目 | 2,478 | 2,003 | 2,121 | 4,124 | 
| 3丁目 | 2,903 | 2,264 | 2,614 | 4,878 | 
| 4丁目 | 2,185 | 2,057 | 2,161 | 4,218 | 
| 5丁目 | 1,416 | 1,285 | 1,241 | 2,526 | 
| 錦 | 3,229 | 3,106 | 3,172 | 6,278 | 
| 1丁目 | 1,938 | 1,792 | 1,882 | 3,674 | 
| 2丁目 | 1,291 | 1,314 | 1,290 | 2,604 | 
| 氷川台 | 7,285 | 6,496 | 7,080 | 13,576 | 
| 1丁目 | 118 | 102 | 119 | 221 | 
| 2丁目 | 1,389 | 1,466 | 1,492 | 2,958 | 
| 3丁目 | 2,957 | 2,469 | 2,710 | 5,179 | 
| 4丁目 | 2,821 | 2,459 | 2,759 | 5,218 | 
| 平和台 | 6,872 | 6,847 | 6,988 | 13,835 | 
| 1丁目 | 1,708 | 1,795 | 1,712 | 3,507 | 
| 2丁目 | 1,617 | 1,480 | 1,575 | 3,055 | 
| 3丁目 | 2,013 | 2,124 | 2,185 | 4,309 | 
| 4丁目 | 1,534 | 1,448 | 1,516 | 2,964 | 
| 早宮 | 9,715 | 9,215 | 9,998 | 19,213 | 
| 1丁目 | 3,058 | 2,772 | 2,990 | 5,762 | 
| 2丁目 | 2,204 | 1,983 | 2,179 | 4,162 | 
| 3丁目 | 2,336 | 2,322 | 2,518 | 4,840 | 
| 4丁目 | 2,117 | 2,138 | 2,311 | 4,449 | 
| 春日町 | 13,522 | 12,674 | 13,833 | 26,507 | 
| 1丁目 | 2,333 | 2,268 | 2,413 | 4,681 | 
| 2丁目 | 2,386 | 2,250 | 2,359 | 4,609 | 
| 3丁目 | 2,248 | 1,934 | 2,223 | 4,157 | 
| 4丁目 | 2,235 | 2,143 | 2,264 | 4,407 | 
| 5丁目 | 2,234 | 2,102 | 2,376 | 4,478 | 
| 6丁目 | 2,086 | 1,977 | 2,198 | 4,175 | 
| 高松 | 8,411 | 8,792 | 9,132 | 17,924 | 
| 1丁目 | 1,465 | 1,411 | 1,523 | 2,934 | 
| 2丁目 | 1,259 | 1,239 | 1,330 | 2,569 | 
| 3丁目 | 1,292 | 1,558 | 1,655 | 3,213 | 
| 4丁目 | 1,558 | 1,695 | 1,712 | 3,407 | 
| 5丁目 | 1,387 | 1,340 | 1,387 | 2,727 | 
| 6丁目 | 1,450 | 1,549 | 1,525 | 3,074 | 
| 北町 | 15,704 | 13,412 | 13,517 | 26,929 | 
| 1丁目 | 2,919 | 2,296 | 2,373 | 4,669 | 
| 2丁目 | 3,389 | 3,103 | 3,367 | 6,470 | 
| 3丁目 | 1,878 | 1,609 | 1,715 | 3,324 | 
| 4丁目 | 804 | 735 | 69 | 804 | 
| 5丁目 | 1,361 | 1,207 | 1,248 | 2,455 | 
| 6丁目 | 1,616 | 1,280 | 1,432 | 2,712 | 
| 7丁目 | 1,587 | 1,378 | 1,440 | 2,818 | 
| 8丁目 | 2,150 | 1,804 | 1,873 | 3,677 | 
| 田柄 | 13,913 | 14,141 | 14,735 | 28,876 | 
| 1丁目 | 2,471 | 2,403 | 2,549 | 4,952 | 
| 2丁目 | 3,800 | 3,424 | 3,616 | 7,040 | 
| 3丁目 | 2,474 | 2,752 | 2,734 | 5,486 | 
| 4丁目 | 3,237 | 3,591 | 3,707 | 7,298 | 
| 5丁目 | 1,931 | 1,971 | 2,129 | 4,100 | 
| 光が丘 | 12,734 | 12,228 | 14,231 | 26,459 | 
| 1丁目 | 1,565 | 1,147 | 1,406 | 2,553 | 
| 2丁目 | 2,571 | 2,310 | 2,897 | 5,207 | 
| 3丁目 | 3,978 | 4,204 | 4,632 | 8,836 | 
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5丁目 | 1,592 | 1,408 | 1,781 | 3,189 | 
| 6丁目 | 473 | 455 | 557 | 1,012 | 
| 7丁目 | 2,555 | 2,704 | 2,958 | 5,662 | 
| 旭町 | 6,910 | 6,478 | 6,517 | 12,995 | 
| 1丁目 | 1,937 | 2,097 | 2,168 | 4,265 | 
| 2丁目 | 2,579 | 2,279 | 2,257 | 4,536 | 
| 3丁目 | 2,394 | 2,102 | 2,092 | 4,194 | 
| 土支田 | 6,337 | 7,064 | 7,219 | 14,283 | 
| 1丁目 | 1,638 | 1,749 | 1,843 | 3,592 | 
| 2丁目 | 1,393 | 1,548 | 1,574 | 3,122 | 
| 3丁目 | 1,825 | 2,078 | 2,128 | 4,206 | 
| 4丁目 | 1,481 | 1,689 | 1,674 | 3,363 | 
| 富士見台 | 7,923 | 7,506 | 7,945 | 15,451 | 
| 1丁目 | 1,515 | 1,494 | 1,619 | 3,113 | 
| 2丁目 | 2,280 | 1,997 | 2,077 | 4,074 | 
| 3丁目 | 2,263 | 2,025 | 2,183 | 4,208 | 
| 4丁目 | 1,865 | 1,990 | 2,066 | 4,056 | 
| 南田中 | 6,424 | 6,037 | 6,280 | 12,317 | 
| 1丁目 | 1,232 | 1,250 | 1,261 | 2,511 | 
| 2丁目 | 920 | 911 | 907 | 1,818 | 
| 3丁目 | 1,411 | 1,233 | 1,351 | 2,584 | 
| 4丁目 | 1,520 | 1,566 | 1,536 | 3,102 | 
| 5丁目 | 1,341 | 1,077 | 1,225 | 2,302 | 
| 高野台 | 7,679 | 7,266 | 8,112 | 15,378 | 
| 1丁目 | 1,798 | 1,574 | 1,910 | 3,484 | 
| 2丁目 | 1,621 | 1,612 | 1,716 | 3,328 | 
| 3丁目 | 1,536 | 1,400 | 1,515 | 2,915 | 
| 4丁目 | 1,296 | 1,238 | 1,382 | 2,620 | 
| 5丁目 | 1,428 | 1,442 | 1,589 | 3,031 | 
| 谷原 | 5,916 | 6,644 | 6,832 | 13,476 | 
| 1丁目 | 985 | 1,074 | 1,087 | 2,161 | 
| 2丁目 | 865 | 863 | 921 | 1,784 | 
| 3丁目 | 856 | 1,013 | 1,062 | 2,075 | 
| 4丁目 | 793 | 981 | 970 | 1,951 | 
| 5丁目 | 1,416 | 1,589 | 1,668 | 3,257 | 
| 6丁目 | 1,001 | 1,124 | 1,124 | 2,248 | 
| 三原台 | 4,303 | 4,639 | 4,754 | 9,393 | 
| 1丁目 | 1,946 | 2,076 | 2,094 | 4,170 | 
| 2丁目 | 931 | 1,073 | 1,060 | 2,133 | 
| 3丁目 | 1,426 | 1,490 | 1,600 | 3,090 | 
| 石神井町 | 15,008 | 13,305 | 14,639 | 27,944 | 
| 1丁目 | 1,784 | 1,410 | 1,681 | 3,091 | 
| 2丁目 | 2,507 | 2,185 | 2,519 | 4,704 | 
| 3丁目 | 1,952 | 1,562 | 1,697 | 3,259 | 
| 4丁目 | 1,770 | 1,636 | 1,787 | 3,423 | 
| 5丁目 | 977 | 834 | 895 | 1,729 | 
| 6丁目 | 1,652 | 1,525 | 1,602 | 3,127 | 
| 7丁目 | 2,143 | 2,031 | 2,177 | 4,208 | 
| 8丁目 | 2,223 | 2,122 | 2,281 | 4,403 | 
| 石神井台 | 14,979 | 14,929 | 15,895 | 30,824 | 
| 1丁目 | 712 | 778 | 825 | 1,603 | 
| 2丁目 | 2,203 | 2,291 | 2,368 | 4,659 | 
| 3丁目 | 2,751 | 2,635 | 2,777 | 5,412 | 
| 4丁目 | 2,240 | 2,170 | 2,486 | 4,656 | 
| 5丁目 | 1,755 | 1,922 | 1,988 | 3,910 | 
| 6丁目 | 1,368 | 1,451 | 1,528 | 2,979 | 
| 7丁目 | 2,178 | 1,785 | 1,928 | 3,713 | 
| 8丁目 | 1,772 | 1,897 | 1,995 | 3,892 | 
| 下石神井 | 8,893 | 8,888 | 9,194 | 18,082 | 
| 1丁目 | 1,312 | 1,343 | 1,412 | 2,755 | 
| 2丁目 | 1,572 | 1,600 | 1,698 | 3,298 | 
| 3丁目 | 1,105 | 1,176 | 1,206 | 2,382 | 
| 4丁目 | 1,974 | 1,739 | 1,775 | 3,514 | 
| 5丁目 | 1,313 | 1,295 | 1,333 | 2,628 | 
| 6丁目 | 1,617 | 1,735 | 1,770 | 3,505 | 
| 東大泉 | 18,254 | 16,533 | 18,593 | 35,126 | 
| 1丁目 | 2,477 | 2,128 | 2,556 | 4,684 | 
| 2丁目 | 3,042 | 3,018 | 3,298 | 6,316 | 
| 3丁目 | 2,652 | 2,239 | 2,580 | 4,819 | 
| 4丁目 | 1,704 | 1,404 | 1,523 | 2,927 | 
| 5丁目 | 2,120 | 1,834 | 2,174 | 4,008 | 
| 6丁目 | 3,382 | 2,999 | 3,437 | 6,436 | 
| 7丁目 | 2,877 | 2,911 | 3,025 | 5,936 | 
| 西大泉町 | 14 | 12 | 20 | 32 | 
| 西大泉 | 10,067 | 10,758 | 11,269 | 22,027 | 
| 1丁目 | 1,931 | 1,971 | 2,037 | 4,008 | 
| 2丁目 | 1,299 | 1,406 | 1,503 | 2,909 | 
| 3丁目 | 1,758 | 1,812 | 1,943 | 3,755 | 
| 4丁目 | 1,569 | 1,852 | 1,915 | 3,767 | 
| 5丁目 | 2,207 | 2,302 | 2,448 | 4,750 | 
| 6丁目 | 1,303 | 1,415 | 1,423 | 2,838 | 
| 南大泉 | 12,738 | 13,018 | 13,822 | 26,840 | 
| 1丁目 | 2,211 | 2,320 | 2,439 | 4,759 | 
| 2丁目 | 1,951 | 2,150 | 2,235 | 4,385 | 
| 3丁目 | 2,284 | 2,359 | 2,476 | 4,835 | 
| 4丁目 | 3,126 | 3,078 | 3,214 | 6,292 | 
| 5丁目 | 2,316 | 2,202 | 2,444 | 4,646 | 
| 6丁目 | 850 | 909 | 1,014 | 1,923 | 
| 大泉町 | 10,068 | 10,722 | 11,000 | 21,722 | 
| 1丁目 | 2,342 | 2,627 | 2,623 | 5,250 | 
| 2丁目 | 2,175 | 2,256 | 2,359 | 4,615 | 
| 3丁目 | 1,731 | 1,845 | 1,871 | 3,716 | 
| 4丁目 | 1,666 | 1,863 | 1,890 | 3,753 | 
| 5丁目 | 1,003 | 1,014 | 1,054 | 2,068 | 
| 6丁目 | 1,151 | 1,117 | 1,203 | 2,320 | 
| 大泉学園町 | 15,766 | 16,624 | 17,532 | 34,156 | 
| 1丁目 | 1,440 | 1,513 | 1,624 | 3,137 | 
| 2丁目 | 1,961 | 1,940 | 2,005 | 3,945 | 
| 3丁目 | 1,361 | 1,622 | 1,589 | 3,211 | 
| 4丁目 | 1,908 | 2,066 | 2,192 | 4,258 | 
| 5丁目 | 2,160 | 2,311 | 2,452 | 4,763 | 
| 6丁目 | 2,328 | 2,500 | 2,706 | 5,206 | 
| 7丁目 | 2,375 | 2,384 | 2,593 | 4,977 | 
| 8丁目 | 2,164 | 2,250 | 2,340 | 4,590 | 
| 9丁目 | 69 | 38 | 31 | 69 | 
| 関町北 | 11,880 | 10,469 | 11,518 | 21,987 | 
| 1丁目 | 2,179 | 1,674 | 1,876 | 3,550 | 
| 2丁目 | 2,896 | 2,155 | 2,539 | 4,694 | 
| 3丁目 | 2,182 | 2,007 | 2,112 | 4,119 | 
| 4丁目 | 2,174 | 1,993 | 2,188 | 4,181 | 
| 5丁目 | 2,449 | 2,640 | 2,803 | 5,443 | 
| 関町南 | 9,165 | 8,875 | 9,586 | 18,461 | 
| 1丁目 | 1,328 | 1,161 | 1,303 | 2,464 | 
| 2丁目 | 2,178 | 2,052 | 2,206 | 4,258 | 
| 3丁目 | 2,047 | 2,077 | 2,135 | 4,212 | 
| 4丁目 | 3,612 | 3,585 | 3,942 | 7,527 | 
| 上石神井南町 | 1,107 | 1,065 | 1,126 | 2,191 | 
| 立野町 | 2,433 | 2,528 | 2,741 | 5,269 | 
| 上石神井 | 10,633 | 8,769 | 9,407 | 18,176 | 
| 1丁目 | 3,508 | 2,634 | 2,796 | 5,430 | 
| 2丁目 | 2,475 | 2,048 | 2,297 | 4,345 | 
| 3丁目 | 1,979 | 1,783 | 1,855 | 3,638 | 
| 4丁目 | 2,671 | 2,304 | 2,459 | 4,763 | 
| 関町東 | 3,051 | 2,595 | 2,642 | 5,237 | 
| 1丁目 | 2,040 | 1,852 | 1,865 | 3,717 | 
| 2丁目 | 1,011 | 743 | 777 | 1,520 | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











