世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)7月1日現在
現在のページ
- トップページ
 - 区政情報
 - 統計・調査
 - 世帯と人口(人口統計)
 - 町丁別の世帯数と人口
 - 令和5年(2023年)
 - 世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)7月1日現在
 
ページ番号:657-963-175
更新日:2023年7月10日
令和5年7月1日現在(住民基本台帳による)
令和5年7月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:371KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和5年7月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 388,682 | 358,137 | 382,320 | 740,457 | 
| 旭丘 | 4,926 | 3,654 | 3,676 | 7,330 | 
| 1丁目 | 3,397 | 2,490 | 2,430 | 4,920 | 
| 2丁目 | 1,529 | 1,164 | 1,246 | 2,410 | 
| 小竹町 | 5,835 | 4,578 | 5,018 | 9,596 | 
| 1丁目 | 3,138 | 2,506 | 2,672 | 5,178 | 
| 2丁目 | 2,697 | 2,072 | 2,346 | 4,418 | 
| 栄町 | 2,657 | 1,939 | 2,210 | 4,149 | 
| 羽沢 | 3,913 | 3,289 | 3,466 | 6,755 | 
| 1丁目 | 930 | 676 | 703 | 1,379 | 
| 2丁目 | 1,967 | 1,653 | 1,788 | 3,441 | 
| 3丁目 | 1,016 | 960 | 975 | 1,935 | 
| 豊玉上 | 4,531 | 3,137 | 3,506 | 6,643 | 
| 1丁目 | 1,532 | 1,123 | 1,200 | 2,323 | 
| 2丁目 | 2,999 | 2,014 | 2,306 | 4,320 | 
| 豊玉中 | 6,325 | 5,409 | 5,454 | 10,863 | 
| 1丁目 | 1,448 | 1,256 | 1,241 | 2,497 | 
| 2丁目 | 2,049 | 1,705 | 1,638 | 3,343 | 
| 3丁目 | 1,971 | 1,513 | 1,572 | 3,085 | 
| 4丁目 | 857 | 935 | 1,003 | 1,938 | 
| 豊玉南 | 4,655 | 4,409 | 4,446 | 8,855 | 
| 1丁目 | 1,256 | 1,107 | 1,174 | 2,281 | 
| 2丁目 | 1,151 | 1,009 | 1,054 | 2,063 | 
| 3丁目 | 2,248 | 2,293 | 2,218 | 4,511 | 
| 豊玉北 | 12,777 | 9,365 | 10,088 | 19,453 | 
| 1丁目 | 1,695 | 1,202 | 1,416 | 2,618 | 
| 2丁目 | 1,590 | 1,211 | 1,268 | 2,479 | 
| 3丁目 | 2,275 | 1,591 | 1,698 | 3,289 | 
| 4丁目 | 2,713 | 1,987 | 2,055 | 4,042 | 
| 5丁目 | 2,672 | 1,846 | 2,000 | 3,846 | 
| 6丁目 | 1,832 | 1,528 | 1,651 | 3,179 | 
| 中村 | 5,118 | 4,714 | 5,186 | 9,900 | 
| 1丁目 | 1,224 | 1,159 | 1,249 | 2,408 | 
| 2丁目 | 1,665 | 1,638 | 1,778 | 3,416 | 
| 3丁目 | 2,229 | 1,917 | 2,159 | 4,076 | 
| 中村南 | 5,865 | 5,429 | 5,648 | 11,077 | 
| 1丁目 | 2,083 | 2,137 | 2,096 | 4,233 | 
| 2丁目 | 2,239 | 1,861 | 1,961 | 3,822 | 
| 3丁目 | 1,543 | 1,431 | 1,591 | 3,022 | 
| 中村北 | 7,033 | 5,451 | 6,205 | 11,656 | 
| 1丁目 | 2,199 | 1,749 | 1,925 | 3,674 | 
| 2丁目 | 1,719 | 1,505 | 1,562 | 3,067 | 
| 3丁目 | 1,375 | 946 | 1,118 | 2,064 | 
| 4丁目 | 1,740 | 1,251 | 1,600 | 2,851 | 
| 桜台 | 14,644 | 12,327 | 13,167 | 25,494 | 
| 1丁目 | 3,393 | 2,464 | 2,700 | 5,164 | 
| 2丁目 | 2,650 | 2,251 | 2,392 | 4,643 | 
| 3丁目 | 2,541 | 2,214 | 2,442 | 4,656 | 
| 4丁目 | 2,257 | 1,696 | 1,840 | 3,536 | 
| 5丁目 | 2,027 | 1,949 | 1,956 | 3,905 | 
| 6丁目 | 1,776 | 1,753 | 1,837 | 3,590 | 
| 練馬 | 9,276 | 7,019 | 7,603 | 14,622 | 
| 1丁目 | 2,847 | 2,083 | 2,158 | 4,241 | 
| 2丁目 | 1,777 | 1,440 | 1,540 | 2,980 | 
| 3丁目 | 2,388 | 1,721 | 1,848 | 3,569 | 
| 4丁目 | 2,264 | 1,775 | 2,057 | 3,832 | 
| 向山 | 5,908 | 5,422 | 5,580 | 11,002 | 
| 1丁目 | 1,126 | 865 | 900 | 1,765 | 
| 2丁目 | 1,344 | 1,284 | 1,264 | 2,548 | 
| 3丁目 | 1,295 | 1,188 | 1,292 | 2,480 | 
| 4丁目 | 2,143 | 2,085 | 2,124 | 4,209 | 
| 貫井 | 11,917 | 10,052 | 10,978 | 21,030 | 
| 1丁目 | 2,753 | 2,344 | 2,708 | 5,052 | 
| 2丁目 | 2,479 | 2,012 | 2,117 | 4,129 | 
| 3丁目 | 3,039 | 2,354 | 2,734 | 5,088 | 
| 4丁目 | 2,203 | 2,038 | 2,169 | 4,207 | 
| 5丁目 | 1,443 | 1,304 | 1,250 | 2,554 | 
| 錦 | 3,264 | 3,113 | 3,179 | 6,292 | 
| 1丁目 | 1,942 | 1,799 | 1,871 | 3,670 | 
| 2丁目 | 1,322 | 1,314 | 1,308 | 2,622 | 
| 氷川台 | 7,363 | 6,502 | 7,135 | 13,637 | 
| 1丁目 | 119 | 101 | 118 | 219 | 
| 2丁目 | 1,399 | 1,470 | 1,500 | 2,970 | 
| 3丁目 | 2,978 | 2,459 | 2,726 | 5,185 | 
| 4丁目 | 2,867 | 2,472 | 2,791 | 5,263 | 
| 平和台 | 6,926 | 6,823 | 7,007 | 13,830 | 
| 1丁目 | 1,700 | 1,775 | 1,725 | 3,500 | 
| 2丁目 | 1,628 | 1,479 | 1,578 | 3,057 | 
| 3丁目 | 2,030 | 2,120 | 2,187 | 4,307 | 
| 4丁目 | 1,568 | 1,449 | 1,517 | 2,966 | 
| 早宮 | 9,819 | 9,248 | 10,047 | 19,295 | 
| 1丁目 | 3,110 | 2,789 | 3,018 | 5,807 | 
| 2丁目 | 2,188 | 1,961 | 2,173 | 4,134 | 
| 3丁目 | 2,377 | 2,361 | 2,545 | 4,906 | 
| 4丁目 | 2,144 | 2,137 | 2,311 | 4,448 | 
| 春日町 | 13,722 | 12,715 | 13,935 | 26,650 | 
| 1丁目 | 2,364 | 2,272 | 2,426 | 4,698 | 
| 2丁目 | 2,424 | 2,250 | 2,393 | 4,643 | 
| 3丁目 | 2,289 | 1,965 | 2,246 | 4,211 | 
| 4丁目 | 2,274 | 2,162 | 2,279 | 4,441 | 
| 5丁目 | 2,264 | 2,095 | 2,373 | 4,468 | 
| 6丁目 | 2,107 | 1,971 | 2,218 | 4,189 | 
| 高松 | 8,546 | 8,813 | 9,132 | 17,945 | 
| 1丁目 | 1,505 | 1,425 | 1,536 | 2,961 | 
| 2丁目 | 1,275 | 1,241 | 1,347 | 2,588 | 
| 3丁目 | 1,290 | 1,528 | 1,635 | 3,163 | 
| 4丁目 | 1,598 | 1,712 | 1,715 | 3,427 | 
| 5丁目 | 1,415 | 1,347 | 1,392 | 2,739 | 
| 6丁目 | 1,463 | 1,560 | 1,507 | 3,067 | 
| 北町 | 15,918 | 13,542 | 13,672 | 27,214 | 
| 1丁目 | 3,055 | 2,377 | 2,513 | 4,890 | 
| 2丁目 | 3,393 | 3,125 | 3,349 | 6,474 | 
| 3丁目 | 1,894 | 1,600 | 1,722 | 3,322 | 
| 4丁目 | 778 | 716 | 62 | 778 | 
| 5丁目 | 1,356 | 1,204 | 1,235 | 2,439 | 
| 6丁目 | 1,621 | 1,291 | 1,432 | 2,723 | 
| 7丁目 | 1,637 | 1,406 | 1,476 | 2,882 | 
| 8丁目 | 2,184 | 1,823 | 1,883 | 3,706 | 
| 田柄 | 13,936 | 14,078 | 14,685 | 28,763 | 
| 1丁目 | 2,475 | 2,404 | 2,541 | 4,945 | 
| 2丁目 | 3,822 | 3,419 | 3,641 | 7,060 | 
| 3丁目 | 2,458 | 2,717 | 2,692 | 5,409 | 
| 4丁目 | 3,242 | 3,569 | 3,683 | 7,252 | 
| 5丁目 | 1,939 | 1,969 | 2,128 | 4,097 | 
| 光が丘 | 12,760 | 12,156 | 14,193 | 26,349 | 
| 1丁目 | 1,568 | 1,142 | 1,393 | 2,535 | 
| 2丁目 | 2,578 | 2,295 | 2,901 | 5,196 | 
| 3丁目 | 3,979 | 4,182 | 4,615 | 8,797 | 
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5丁目 | 1,600 | 1,403 | 1,785 | 3,188 | 
| 6丁目 | 473 | 451 | 557 | 1,008 | 
| 7丁目 | 2,562 | 2,683 | 2,942 | 5,625 | 
| 旭町 | 6,976 | 6,478 | 6,526 | 13,004 | 
| 1丁目 | 1,944 | 2,085 | 2,162 | 4,247 | 
| 2丁目 | 2,627 | 2,283 | 2,284 | 4,567 | 
| 3丁目 | 2,405 | 2,110 | 2,080 | 4,190 | 
| 土支田 | 6,397 | 7,101 | 7,227 | 14,328 | 
| 1丁目 | 1,652 | 1,756 | 1,846 | 3,602 | 
| 2丁目 | 1,427 | 1,562 | 1,590 | 3,152 | 
| 3丁目 | 1,835 | 2,100 | 2,119 | 4,219 | 
| 4丁目 | 1,483 | 1,683 | 1,672 | 3,355 | 
| 富士見台 | 8,034 | 7,542 | 7,972 | 15,514 | 
| 1丁目 | 1,536 | 1,495 | 1,611 | 3,106 | 
| 2丁目 | 2,329 | 2,024 | 2,097 | 4,121 | 
| 3丁目 | 2,303 | 2,038 | 2,202 | 4,240 | 
| 4丁目 | 1,866 | 1,985 | 2,062 | 4,047 | 
| 南田中 | 6,461 | 6,016 | 6,267 | 12,283 | 
| 1丁目 | 1,244 | 1,238 | 1,260 | 2,498 | 
| 2丁目 | 935 | 915 | 909 | 1,824 | 
| 3丁目 | 1,418 | 1,229 | 1,343 | 2,572 | 
| 4丁目 | 1,533 | 1,570 | 1,530 | 3,100 | 
| 5丁目 | 1,331 | 1,064 | 1,225 | 2,289 | 
| 高野台 | 7,768 | 7,296 | 8,153 | 15,449 | 
| 1丁目 | 1,826 | 1,580 | 1,931 | 3,511 | 
| 2丁目 | 1,649 | 1,621 | 1,727 | 3,348 | 
| 3丁目 | 1,549 | 1,403 | 1,525 | 2,928 | 
| 4丁目 | 1,294 | 1,234 | 1,378 | 2,612 | 
| 5丁目 | 1,450 | 1,458 | 1,592 | 3,050 | 
| 谷原 | 5,948 | 6,632 | 6,839 | 13,471 | 
| 1丁目 | 993 | 1,072 | 1,084 | 2,156 | 
| 2丁目 | 879 | 853 | 934 | 1,787 | 
| 3丁目 | 857 | 1,008 | 1,061 | 2,069 | 
| 4丁目 | 803 | 998 | 980 | 1,978 | 
| 5丁目 | 1,412 | 1,576 | 1,657 | 3,233 | 
| 6丁目 | 1,004 | 1,125 | 1,123 | 2,248 | 
| 三原台 | 4,324 | 4,664 | 4,752 | 9,416 | 
| 1丁目 | 1,954 | 2,079 | 2,083 | 4,162 | 
| 2丁目 | 928 | 1,073 | 1,059 | 2,132 | 
| 3丁目 | 1,442 | 1,512 | 1,610 | 3,122 | 
| 石神井町 | 15,180 | 13,337 | 14,781 | 28,118 | 
| 1丁目 | 1,833 | 1,425 | 1,722 | 3,147 | 
| 2丁目 | 2,522 | 2,180 | 2,532 | 4,712 | 
| 3丁目 | 2,000 | 1,566 | 1,748 | 3,314 | 
| 4丁目 | 1,787 | 1,640 | 1,787 | 3,427 | 
| 5丁目 | 990 | 839 | 907 | 1,746 | 
| 6丁目 | 1,655 | 1,517 | 1,619 | 3,136 | 
| 7丁目 | 2,152 | 2,027 | 2,176 | 4,203 | 
| 8丁目 | 2,241 | 2,143 | 2,290 | 4,433 | 
| 石神井台 | 15,065 | 14,880 | 15,916 | 30,796 | 
| 1丁目 | 722 | 783 | 830 | 1,613 | 
| 2丁目 | 2,219 | 2,278 | 2,371 | 4,649 | 
| 3丁目 | 2,769 | 2,616 | 2,772 | 5,388 | 
| 4丁目 | 2,254 | 2,163 | 2,477 | 4,640 | 
| 5丁目 | 1,758 | 1,925 | 2,007 | 3,932 | 
| 6丁目 | 1,385 | 1,452 | 1,553 | 3,005 | 
| 7丁目 | 2,193 | 1,788 | 1,924 | 3,712 | 
| 8丁目 | 1,765 | 1,875 | 1,982 | 3,857 | 
| 下石神井 | 8,937 | 8,904 | 9,170 | 18,074 | 
| 1丁目 | 1,289 | 1,353 | 1,373 | 2,726 | 
| 2丁目 | 1,599 | 1,623 | 1,703 | 3,326 | 
| 3丁目 | 1,127 | 1,183 | 1,221 | 2,404 | 
| 4丁目 | 1,983 | 1,730 | 1,763 | 3,493 | 
| 5丁目 | 1,307 | 1,277 | 1,328 | 2,605 | 
| 6丁目 | 1,632 | 1,738 | 1,782 | 3,520 | 
| 東大泉 | 18,439 | 16,620 | 18,749 | 35,369 | 
| 1丁目 | 2,539 | 2,206 | 2,652 | 4,858 | 
| 2丁目 | 3,062 | 3,040 | 3,309 | 6,349 | 
| 3丁目 | 2,669 | 2,219 | 2,611 | 4,830 | 
| 4丁目 | 1,711 | 1,400 | 1,519 | 2,919 | 
| 5丁目 | 2,168 | 1,873 | 2,211 | 4,084 | 
| 6丁目 | 3,410 | 2,980 | 3,439 | 6,419 | 
| 7丁目 | 2,880 | 2,902 | 3,008 | 5,910 | 
| 西大泉町 | 15 | 13 | 20 | 33 | 
| 西大泉 | 10,065 | 10,733 | 11,247 | 21,980 | 
| 1丁目 | 1,951 | 1,983 | 2,047 | 4,030 | 
| 2丁目 | 1,284 | 1,397 | 1,493 | 2,890 | 
| 3丁目 | 1,772 | 1,821 | 1,949 | 3,770 | 
| 4丁目 | 1,566 | 1,831 | 1,909 | 3,740 | 
| 5丁目 | 2,202 | 2,288 | 2,435 | 4,723 | 
| 6丁目 | 1,290 | 1,413 | 1,414 | 2,827 | 
| 南大泉 | 12,824 | 13,026 | 13,841 | 26,867 | 
| 1丁目 | 2,235 | 2,330 | 2,452 | 4,782 | 
| 2丁目 | 1,952 | 2,147 | 2,229 | 4,376 | 
| 3丁目 | 2,281 | 2,343 | 2,462 | 4,805 | 
| 4丁目 | 3,141 | 3,062 | 3,214 | 6,276 | 
| 5丁目 | 2,349 | 2,229 | 2,458 | 4,687 | 
| 6丁目 | 866 | 915 | 1,026 | 1,941 | 
| 大泉町 | 10,100 | 10,676 | 10,985 | 21,661 | 
| 1丁目 | 2,339 | 2,606 | 2,595 | 5,201 | 
| 2丁目 | 2,184 | 2,257 | 2,345 | 4,602 | 
| 3丁目 | 1,730 | 1,827 | 1,875 | 3,702 | 
| 4丁目 | 1,675 | 1,853 | 1,903 | 3,756 | 
| 5丁目 | 1,007 | 1,010 | 1,052 | 2,062 | 
| 6丁目 | 1,165 | 1,123 | 1,215 | 2,338 | 
| 大泉学園町 | 15,772 | 16,546 | 17,489 | 34,035 | 
| 1丁目 | 1,444 | 1,503 | 1,624 | 3,127 | 
| 2丁目 | 1,967 | 1,946 | 2,008 | 3,954 | 
| 3丁目 | 1,354 | 1,603 | 1,584 | 3,187 | 
| 4丁目 | 1,900 | 2,041 | 2,172 | 4,213 | 
| 5丁目 | 2,174 | 2,303 | 2,461 | 4,764 | 
| 6丁目 | 2,325 | 2,487 | 2,692 | 5,179 | 
| 7丁目 | 2,378 | 2,382 | 2,581 | 4,963 | 
| 8丁目 | 2,161 | 2,242 | 2,337 | 4,579 | 
| 9丁目 | 69 | 39 | 30 | 69 | 
| 関町北 | 12,003 | 10,512 | 11,555 | 22,067 | 
| 1丁目 | 2,208 | 1,672 | 1,889 | 3,561 | 
| 2丁目 | 2,917 | 2,187 | 2,537 | 4,724 | 
| 3丁目 | 2,203 | 2,018 | 2,116 | 4,134 | 
| 4丁目 | 2,200 | 1,997 | 2,206 | 4,203 | 
| 5丁目 | 2,475 | 2,638 | 2,807 | 5,445 | 
| 関町南 | 9,288 | 8,906 | 9,645 | 18,551 | 
| 1丁目 | 1,348 | 1,152 | 1,319 | 2,471 | 
| 2丁目 | 2,199 | 2,082 | 2,211 | 4,293 | 
| 3丁目 | 2,089 | 2,085 | 2,163 | 4,248 | 
| 4丁目 | 3,652 | 3,587 | 3,952 | 7,539 | 
| 上石神井南町 | 1,115 | 1,072 | 1,134 | 2,206 | 
| 立野町 | 2,438 | 2,532 | 2,727 | 5,259 | 
| 上石神井 | 10,789 | 8,842 | 9,459 | 18,301 | 
| 1丁目 | 3,540 | 2,663 | 2,783 | 5,446 | 
| 2丁目 | 2,524 | 2,065 | 2,316 | 4,381 | 
| 3丁目 | 2,003 | 1,781 | 1,876 | 3,657 | 
| 4丁目 | 2,722 | 2,333 | 2,484 | 4,817 | 
| 関町東 | 3,110 | 2,625 | 2,650 | 5,275 | 
| 1丁目 | 2,067 | 1,865 | 1,868 | 3,733 | 
| 2丁目 | 1,043 | 760 | 782 | 1,542 | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











