このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)6月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和5年(2023年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)6月1日現在

ページ番号:807-850-968

更新日:2023年6月5日

令和5年6月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 388,534 358,227 382,236 740,463
旭丘 4,933 3,659 3,675 7,334
1丁目 3,399 2,494 2,428 4,922
2丁目 1,534 1,165 1,247 2,412
小竹町 5,815 4,565 5,007 9,572
1丁目 3,131 2,505 2,662 5,167
2丁目 2,684 2,060 2,345 4,405
栄町 2,643 1,936 2,198 4,134
羽沢 3,923 3,299 3,476 6,775
1丁目 928 675 706 1,381
2丁目 1,979 1,663 1,795 3,458
3丁目 1,016 961 975 1,936
豊玉上 4,535 3,143 3,510 6,653
1丁目 1,539 1,132 1,202 2,334
2丁目 2,996 2,011 2,308 4,319
豊玉中 6,318 5,410 5,455 10,865
1丁目 1,451 1,260 1,236 2,496
2丁目 2,037 1,701 1,638 3,339
3丁目 1,970 1,513 1,573 3,086
4丁目 860 936 1,008 1,944
豊玉南 4,650 4,415 4,428 8,843
1丁目 1,254 1,111 1,168 2,279
2丁目 1,146 1,006 1,047 2,053
3丁目 2,250 2,298 2,213 4,511
豊玉北 12,777 9,356 10,080 19,436
1丁目 1,681 1,193 1,405 2,598
2丁目 1,599 1,221 1,272 2,493
3丁目 2,281 1,595 1,702 3,297
4丁目 2,697 1,971 2,043 4,014
5丁目 2,681 1,847 2,004 3,851
6丁目 1,838 1,529 1,654 3,183
中村 5,114 4,716 5,182 9,898
1丁目 1,227 1,165 1,247 2,412
2丁目 1,659 1,635 1,770 3,405
3丁目 2,228 1,916 2,165 4,081
中村南 5,844 5,424 5,636 11,060
1丁目 2,077 2,140 2,097 4,237
2丁目 2,226 1,863 1,952 3,815
3丁目 1,541 1,421 1,587 3,008
中村北 7,054 5,469 6,220 11,689
1丁目 2,190 1,738 1,920 3,658
2丁目 1,738 1,524 1,568 3,092
3丁目 1,381 950 1,129 2,079
4丁目 1,745 1,257 1,603 2,860
桜台 14,620 12,295 13,127 25,422
1丁目 3,376 2,454 2,679 5,133
2丁目 2,662 2,255 2,387 4,642
3丁目 2,537 2,206 2,444 4,650
4丁目 2,255 1,691 1,840 3,531
5丁目 2,017 1,942 1,942 3,884
6丁目 1,773 1,747 1,835 3,582
練馬 9,287 7,024 7,606 14,630
1丁目 2,859 2,086 2,166 4,252
2丁目 1,773 1,439 1,532 2,971
3丁目 2,384 1,717 1,845 3,562
4丁目 2,271 1,782 2,063 3,845
向山 5,903 5,420 5,586 11,006
1丁目 1,118 864 892 1,756
2丁目 1,345 1,281 1,268 2,549
3丁目 1,298 1,189 1,294 2,483
4丁目 2,142 2,086 2,132 4,218
貫井 11,936 10,055 11,000 21,055
1丁目 2,753 2,340 2,715 5,055
2丁目 2,476 2,006 2,118 4,124
3丁目 3,047 2,357 2,741 5,098
4丁目 2,216 2,047 2,181 4,228
5丁目 1,444 1,305 1,245 2,550
3,243 3,091 3,175 6,266
1丁目 1,940 1,792 1,877 3,669
2丁目 1,303 1,299 1,298 2,597
氷川台 7,340 6,503 7,116 13,619
1丁目 118 103 118 221
2丁目 1,395 1,469 1,497 2,966
3丁目 2,969 2,460 2,718 5,178
4丁目 2,858 2,471 2,783 5,254
平和台 6,932 6,845 7,011 13,856
1丁目 1,704 1,780 1,727 3,507
2丁目 1,626 1,484 1,578 3,062
3丁目 2,029 2,123 2,181 4,304
4丁目 1,573 1,458 1,525 2,983
早宮 9,828 9,256 10,047 19,303
1丁目 3,114 2,795 3,010 5,805
2丁目 2,199 1,968 2,188 4,156
3丁目 2,372 2,352 2,538 4,890
4丁目 2,143 2,141 2,311 4,452
春日町 13,736 12,715 13,948 26,663
1丁目 2,366 2,271 2,428 4,699
2丁目 2,429 2,261 2,394 4,655
3丁目 2,295 1,965 2,252 4,217
4丁目 2,278 2,162 2,284 4,446
5丁目 2,252 2,084 2,366 4,450
6丁目 2,116 1,972 2,224 4,196
高松 8,503 8,790 9,118 17,908
1丁目 1,492 1,412 1,529 2,941
2丁目 1,270 1,235 1,345 2,580
3丁目 1,291 1,537 1,643 3,180
4丁目 1,576 1,700 1,699 3,399
5丁目 1,404 1,341 1,386 2,727
6丁目 1,470 1,565 1,516 3,081
北町 15,930 13,556 13,656 27,212
1丁目 3,045 2,371 2,500 4,871
2丁目 3,407 3,131 3,365 6,496
3丁目 1,888 1,601 1,709 3,310
4丁目 815 753 62 815
5丁目 1,359 1,201 1,239 2,440
6丁目 1,622 1,286 1,432 2,718
7丁目 1,625 1,398 1,470 2,868
8丁目 2,169 1,815 1,879 3,694
田柄 13,937 14,091 14,668 28,759
1丁目 2,473 2,400 2,538 4,938
2丁目 3,830 3,431 3,638 7,069
3丁目 2,461 2,719 2,694 5,413
4丁目 3,233 3,570 3,671 7,241
5丁目 1,940 1,971 2,127 4,098
光が丘 12,764 12,185 14,206 26,391
1丁目 1,572 1,147 1,394 2,541
2丁目 2,582 2,312 2,907 5,219
3丁目 3,979 4,185 4,620 8,805
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,600 1,402 1,784 3,186
6丁目 473 451 556 1,007
7丁目 2,558 2,688 2,945 5,633
旭町 6,963 6,476 6,516 12,992
1丁目 1,939 2,081 2,158 4,239
2丁目 2,624 2,289 2,282 4,571
3丁目 2,400 2,106 2,076 4,182
土支田 6,381 7,084 7,227 14,311
1丁目 1,644 1,746 1,843 3,589
2丁目 1,417 1,559 1,589 3,148
3丁目 1,839 2,101 2,125 4,226
4丁目 1,481 1,678 1,670 3,348
富士見台 8,020 7,542 7,966 15,508
1丁目 1,532 1,495 1,608 3,103
2丁目 2,335 2,028 2,097 4,125
3丁目 2,291 2,031 2,203 4,234
4丁目 1,862 1,988 2,058 4,046
南田中 6,487 6,044 6,291 12,335
1丁目 1,254 1,247 1,268 2,515
2丁目 938 916 915 1,831
3丁目 1,432 1,237 1,355 2,592
4丁目 1,531 1,573 1,527 3,100
5丁目 1,332 1,071 1,226 2,297
高野台 7,786 7,313 8,163 15,476
1丁目 1,823 1,578 1,934 3,512
2丁目 1,651 1,622 1,727 3,349
3丁目 1,563 1,414 1,526 2,940
4丁目 1,301 1,237 1,385 2,622
5丁目 1,448 1,462 1,591 3,053
谷原 5,952 6,651 6,842 13,493
1丁目 998 1,077 1,091 2,168
2丁目 873 855 931 1,786
3丁目 855 1,008 1,060 2,068
4丁目 805 998 983 1,981
5丁目 1,416 1,585 1,655 3,240
6丁目 1,005 1,128 1,122 2,250
三原台 4,314 4,664 4,746 9,410
1丁目 1,949 2,078 2,083 4,161
2丁目 926 1,072 1,055 2,127
3丁目 1,439 1,514 1,608 3,122
石神井町 15,136 13,323 14,737 28,060
1丁目 1,826 1,415 1,718 3,133
2丁目 2,515 2,180 2,528 4,708
3丁目 1,987 1,565 1,733 3,298
4丁目 1,781 1,643 1,783 3,426
5丁目 987 842 904 1,746
6丁目 1,651 1,511 1,608 3,119
7丁目 2,159 2,034 2,178 4,212
8丁目 2,230 2,133 2,285 4,418
石神井台 15,052 14,879 15,925 30,804
1丁目 721 782 830 1,612
2丁目 2,221 2,291 2,368 4,659
3丁目 2,765 2,615 2,777 5,392
4丁目 2,250 2,167 2,480 4,647
5丁目 1,752 1,917 1,999 3,916
6丁目 1,383 1,448 1,552 3,000
7丁目 2,184 1,776 1,930 3,706
8丁目 1,776 1,883 1,989 3,872
下石神井 8,923 8,894 9,173 18,067
1丁目 1,291 1,355 1,377 2,732
2丁目 1,599 1,627 1,702 3,329
3丁目 1,117 1,171 1,211 2,382
4丁目 1,984 1,728 1,778 3,506
5丁目 1,305 1,276 1,327 2,603
6丁目 1,627 1,737 1,778 3,515
東大泉 18,431 16,594 18,743 35,337
1丁目 2,540 2,200 2,650 4,850
2丁目 3,053 3,029 3,304 6,333
3丁目 2,671 2,225 2,608 4,833
4丁目 1,723 1,400 1,528 2,928
5丁目 2,170 1,871 2,210 4,081
6丁目 3,394 2,964 3,429 6,393
7丁目 2,880 2,905 3,014 5,919
西大泉町 15 13 20 33
西大泉 10,070 10,747 11,250 21,997
1丁目 1,957 1,991 2,052 4,043
2丁目 1,286 1,402 1,489 2,891
3丁目 1,769 1,816 1,945 3,761
4丁目 1,564 1,833 1,906 3,739
5丁目 2,199 2,286 2,437 4,723
6丁目 1,295 1,419 1,421 2,840
南大泉 12,814 13,022 13,820 26,842
1丁目 2,238 2,335 2,452 4,787
2丁目 1,945 2,143 2,223 4,366
3丁目 2,293 2,348 2,464 4,812
4丁目 3,134 3,060 3,203 6,263
5丁目 2,347 2,223 2,460 4,683
6丁目 857 913 1,018 1,931
大泉町 10,094 10,668 10,994 21,662
1丁目 2,338 2,604 2,607 5,211
2丁目 2,181 2,255 2,345 4,600
3丁目 1,731 1,828 1,872 3,700
4丁目 1,678 1,853 1,905 3,758
5丁目 1,002 1,004 1,049 2,053
6丁目 1,164 1,124 1,216 2,340
大泉学園町 15,796 16,590 17,510 34,100
1丁目 1,444 1,512 1,624 3,136
2丁目 1,974 1,954 2,007 3,961
3丁目 1,353 1,606 1,581 3,187
4丁目 1,904 2,046 2,173 4,219
5丁目 2,171 2,308 2,457 4,765
6丁目 2,331 2,489 2,704 5,193
7丁目 2,382 2,388 2,596 4,984
8丁目 2,167 2,248 2,337 4,585
9丁目 70 39 31 70
関町北 12,009 10,513 11,567 22,080
1丁目 2,217 1,680 1,897 3,577
2丁目 2,917 2,181 2,534 4,715
3丁目 2,196 2,011 2,116 4,127
4丁目 2,199 1,997 2,209 4,206
5丁目 2,480 2,644 2,811 5,455
関町南 9,285 8,902 9,657 18,559
1丁目 1,358 1,156 1,334 2,490
2丁目 2,199 2,077 2,220 4,297
3丁目 2,091 2,086 2,162 4,248
4丁目 3,637 3,583 3,941 7,524
上石神井南町 1,118 1,075 1,132 2,207
立野町 2,439 2,534 2,730 5,264
上石神井 10,785 8,857 9,448 18,305
1丁目 3,553 2,672 2,792 5,464
2丁目 2,518 2,070 2,307 4,377
3丁目 1,993 1,784 1,867 3,651
4丁目 2,721 2,331 2,482 4,813
関町東 3,099 2,624 2,648 5,272
1丁目 2,065 1,867 1,866 3,733
2丁目 1,034 757 782 1,539

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ