このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)11月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和5年(2023年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)11月1日現在

ページ番号:591-151-106

更新日:2023年11月6日

令和5年11月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 389,771 358,785 382,922 741,707
旭丘 4,945 3,659 3,679 7,338
1丁目 3,405 2,483 2,435 4,918
2丁目 1,540 1,176 1,244 2,420
小竹町 5,817 4,563 5,022 9,585
1丁目 3,145 2,503 2,696 5,199
2丁目 2,672 2,060 2,326 4,386
栄町 2,680 1,948 2,211 4,159
羽沢 3,906 3,275 3,443 6,718
1丁目 942 681 703 1,384
2丁目 1,968 1,652 1,771 3,423
3丁目 996 942 969 1,911
豊玉上 4,536 3,134 3,488 6,622
1丁目 1,520 1,109 1,179 2,288
2丁目 3,016 2,025 2,309 4,334
豊玉中 6,366 5,432 5,461 10,893
1丁目 1,458 1,261 1,238 2,499
2丁目 2,059 1,706 1,649 3,355
3丁目 1,982 1,521 1,567 3,088
4丁目 867 944 1,007 1,951
豊玉南 4,601 4,378 4,422 8,800
1丁目 1,227 1,088 1,162 2,250
2丁目 1,136 996 1,047 2,043
3丁目 2,238 2,294 2,213 4,507
豊玉北 12,824 9,404 10,119 19,523
1丁目 1,686 1,194 1,416 2,610
2丁目 1,587 1,206 1,280 2,486
3丁目 2,265 1,587 1,687 3,274
4丁目 2,758 2,034 2,082 4,116
5丁目 2,687 1,866 2,005 3,871
6丁目 1,841 1,517 1,649 3,166
中村 5,109 4,706 5,175 9,881
1丁目 1,216 1,148 1,251 2,399
2丁目 1,672 1,648 1,772 3,420
3丁目 2,221 1,910 2,152 4,062
中村南 5,922 5,450 5,683 11,133
1丁目 2,128 2,149 2,128 4,277
2丁目 2,239 1,853 1,959 3,812
3丁目 1,555 1,448 1,596 3,044
中村北 7,062 5,462 6,199 11,661
1丁目 2,213 1,757 1,930 3,687
2丁目 1,713 1,493 1,563 3,056
3丁目 1,380 947 1,112 2,059
4丁目 1,756 1,265 1,594 2,859
桜台 14,641 12,310 13,141 25,451
1丁目 3,393 2,456 2,705 5,161
2丁目 2,657 2,251 2,392 4,643
3丁目 2,549 2,208 2,453 4,661
4丁目 2,213 1,679 1,800 3,479
5丁目 2,048 1,970 1,955 3,925
6丁目 1,781 1,746 1,836 3,582
練馬 9,284 7,038 7,602 14,640
1丁目 2,848 2,102 2,162 4,264
2丁目 1,778 1,432 1,546 2,978
3丁目 2,386 1,714 1,844 3,558
4丁目 2,272 1,790 2,050 3,840
向山 5,900 5,418 5,568 10,986
1丁目 1,120 868 893 1,761
2丁目 1,335 1,286 1,259 2,545
3丁目 1,288 1,181 1,280 2,461
4丁目 2,157 2,083 2,136 4,219
貫井 11,916 10,056 11,041 21,097
1丁目 2,741 2,337 2,711 5,048
2丁目 2,485 1,995 2,129 4,124
3丁目 2,979 2,313 2,701 5,014
4丁目 2,280 2,112 2,265 4,377
5丁目 1,431 1,299 1,235 2,534
3,290 3,123 3,201 6,324
1丁目 1,957 1,805 1,871 3,676
2丁目 1,333 1,318 1,330 2,648
氷川台 7,458 6,555 7,161 13,716
1丁目 124 100 123 223
2丁目 1,440 1,495 1,527 3,022
3丁目 2,993 2,462 2,719 5,181
4丁目 2,901 2,498 2,792 5,290
平和台 7,031 6,845 7,053 13,898
1丁目 1,704 1,771 1,713 3,484
2丁目 1,644 1,486 1,589 3,075
3丁目 2,097 2,152 2,234 4,386
4丁目 1,586 1,436 1,517 2,953
早宮 9,858 9,245 10,077 19,322
1丁目 3,130 2,804 3,023 5,827
2丁目 2,218 1,980 2,190 4,170
3丁目 2,371 2,354 2,541 4,895
4丁目 2,139 2,107 2,323 4,430
春日町 13,737 12,717 13,925 26,642
1丁目 2,361 2,264 2,415 4,679
2丁目 2,429 2,258 2,395 4,653
3丁目 2,299 1,972 2,243 4,215
4丁目 2,269 2,149 2,278 4,427
5丁目 2,282 2,094 2,372 4,466
6丁目 2,097 1,980 2,222 4,202
高松 8,592 8,851 9,143 17,994
1丁目 1,501 1,428 1,530 2,958
2丁目 1,258 1,238 1,333 2,571
3丁目 1,309 1,528 1,643 3,171
4丁目 1,636 1,737 1,729 3,466
5丁目 1,421 1,358 1,391 2,749
6丁目 1,467 1,562 1,517 3,079
北町 15,932 13,555 13,695 27,250
1丁目 3,064 2,414 2,524 4,938
2丁目 3,421 3,140 3,342 6,482
3丁目 1,900 1,605 1,722 3,327
4丁目 740 666 74 740
5丁目 1,348 1,201 1,229 2,430
6丁目 1,628 1,288 1,438 2,726
7丁目 1,629 1,406 1,473 2,879
8丁目 2,202 1,835 1,893 3,728
田柄 13,918 14,076 14,686 28,762
1丁目 2,480 2,394 2,553 4,947
2丁目 3,833 3,435 3,645 7,080
3丁目 2,447 2,703 2,702 5,405
4丁目 3,227 3,578 3,676 7,254
5丁目 1,931 1,966 2,110 4,076
光が丘 12,748 12,115 14,137 26,252
1丁目 1,561 1,144 1,379 2,523
2丁目 2,565 2,277 2,883 5,160
3丁目 3,975 4,163 4,590 8,753
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,599 1,395 1,783 3,178
6丁目 475 452 562 1,014
7丁目 2,573 2,684 2,940 5,624
旭町 7,025 6,501 6,562 13,063
1丁目 1,953 2,082 2,173 4,255
2丁目 2,646 2,296 2,293 4,589
3丁目 2,426 2,123 2,096 4,219
土支田 6,418 7,124 7,261 14,385
1丁目 1,669 1,768 1,857 3,625
2丁目 1,440 1,577 1,601 3,178
3丁目 1,833 2,098 2,126 4,224
4丁目 1,476 1,681 1,677 3,358
富士見台 8,056 7,561 7,997 15,558
1丁目 1,555 1,506 1,610 3,116
2丁目 2,336 2,026 2,102 4,128
3丁目 2,288 2,043 2,195 4,238
4丁目 1,877 1,986 2,090 4,076
南田中 6,440 6,009 6,261 12,270
1丁目 1,239 1,226 1,255 2,481
2丁目 918 910 910 1,820
3丁目 1,418 1,235 1,338 2,573
4丁目 1,540 1,580 1,537 3,117
5丁目 1,325 1,058 1,221 2,279
高野台 7,751 7,279 8,101 15,380
1丁目 1,821 1,564 1,914 3,478
2丁目 1,659 1,625 1,736 3,361
3丁目 1,544 1,411 1,496 2,907
4丁目 1,297 1,228 1,372 2,600
5丁目 1,430 1,451 1,583 3,034
谷原 5,955 6,618 6,837 13,455
1丁目 1,007 1,082 1,090 2,172
2丁目 865 840 914 1,754
3丁目 855 1,007 1,065 2,072
4丁目 795 982 970 1,952
5丁目 1,410 1,574 1,660 3,234
6丁目 1,023 1,133 1,138 2,271
三原台 4,340 4,647 4,772 9,419
1丁目 1,955 2,068 2,090 4,158
2丁目 933 1,070 1,071 2,141
3丁目 1,452 1,509 1,611 3,120
石神井町 15,140 13,326 14,757 28,083
1丁目 1,823 1,429 1,712 3,141
2丁目 2,515 2,174 2,547 4,721
3丁目 1,975 1,552 1,720 3,272
4丁目 1,793 1,651 1,789 3,440
5丁目 984 830 904 1,734
6丁目 1,662 1,509 1,628 3,137
7丁目 2,163 2,033 2,166 4,199
8丁目 2,225 2,148 2,291 4,439
石神井台 15,016 14,807 15,860 30,667
1丁目 745 794 835 1,629
2丁目 2,200 2,238 2,358 4,596
3丁目 2,736 2,598 2,748 5,346
4丁目 2,235 2,154 2,458 4,612
5丁目 1,753 1,914 2,004 3,918
6丁目 1,377 1,430 1,539 2,969
7丁目 2,206 1,808 1,925 3,733
8丁目 1,764 1,871 1,993 3,864
下石神井 8,919 8,861 9,107 17,968
1丁目 1,291 1,352 1,365 2,717
2丁目 1,599 1,614 1,703 3,317
3丁目 1,136 1,181 1,225 2,406
4丁目 1,963 1,707 1,745 3,452
5丁目 1,312 1,277 1,320 2,597
6丁目 1,618 1,730 1,749 3,479
東大泉 18,508 16,660 18,778 35,438
1丁目 2,533 2,184 2,635 4,819
2丁目 3,060 3,032 3,305 6,337
3丁目 2,682 2,245 2,621 4,866
4丁目 1,718 1,389 1,536 2,925
5丁目 2,185 1,892 2,221 4,113
6丁目 3,441 3,002 3,438 6,440
7丁目 2,889 2,916 3,022 5,938
西大泉町 15 13 20 33
西大泉 10,074 10,743 11,266 22,009
1丁目 1,960 1,991 2,060 4,051
2丁目 1,282 1,398 1,494 2,892
3丁目 1,781 1,826 1,955 3,781
4丁目 1,563 1,829 1,905 3,734
5丁目 2,191 2,279 2,427 4,706
6丁目 1,297 1,420 1,425 2,845
南大泉 12,810 12,986 13,836 26,822
1丁目 2,231 2,317 2,446 4,763
2丁目 1,962 2,136 2,244 4,380
3丁目 2,280 2,347 2,461 4,808
4丁目 3,131 3,053 3,206 6,259
5丁目 2,350 2,227 2,467 4,694
6丁目 856 906 1,012 1,918
大泉町 10,080 10,659 10,964 21,623
1丁目 2,328 2,585 2,578 5,163
2丁目 2,189 2,268 2,344 4,612
3丁目 1,734 1,822 1,875 3,697
4丁目 1,672 1,863 1,900 3,763
5丁目 999 1,008 1,056 2,064
6丁目 1,158 1,113 1,211 2,324
大泉学園町 15,808 16,528 17,481 34,009
1丁目 1,458 1,497 1,639 3,136
2丁目 1,970 1,925 2,008 3,933
3丁目 1,370 1,623 1,609 3,232
4丁目 1,899 2,031 2,161 4,192
5丁目 2,198 2,305 2,480 4,785
6丁目 2,312 2,487 2,667 5,154
7丁目 2,375 2,379 2,559 4,938
8丁目 2,161 2,243 2,331 4,574
9丁目 65 38 27 65
関町北 12,019 10,547 11,534 22,081
1丁目 2,250 1,704 1,900 3,604
2丁目 2,915 2,186 2,531 4,717
3丁目 2,203 2,022 2,128 4,150
4丁目 2,182 1,996 2,184 4,180
5丁目 2,469 2,639 2,791 5,430
関町南 9,334 8,897 9,682 18,579
1丁目 1,330 1,136 1,302 2,438
2丁目 2,200 2,082 2,202 4,284
3丁目 2,136 2,092 2,211 4,303
4丁目 3,668 3,587 3,967 7,554
上石神井南町 1,134 1,085 1,130 2,215
立野町 2,439 2,527 2,725 5,252
上石神井 11,283 9,443 10,006 19,449
1丁目 3,523 2,658 2,777 5,435
2丁目 2,495 2,043 2,267 4,310
3丁目 2,533 2,404 2,507 4,911
4丁目 2,732 2,338 2,455 4,793
関町東 3,134 2,649 2,653 5,302
1丁目 2,092 1,886 1,885 3,771
2丁目 1,042 763 768 1,531

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ