練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成18(2006)年2月
現在のページ
- トップページ
 - 区政情報
 - 統計・調査
 - 世帯と人口(人口統計)
 - 町丁別の世帯数と人口
 - 平成18年(2006年)
 - 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成18(2006)年2月
 
ページ番号:960-147-765
更新日:2010年2月1日
平成18年2月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成18年2月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※総数には、外国人登録数を含んでいません。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 
|---|---|---|---|---|
| 総数※ | 314,342 | 334,943 | 339,310 | 674,253 | 
| 旭丘 | 4,213 | 3,606 | 3,468 | 7,074 | 
| 1丁目 | 2,892 | 2,417 | 2,240 | 4,657 | 
| 2丁目 | 1,321 | 1,189 | 1,228 | 2,417 | 
| 小竹町 | 4,435 | 3,716 | 4,122 | 7,838 | 
| 1丁目 | 2,642 | 2,246 | 2,342 | 4,588 | 
| 2丁目 | 1,793 | 1,470 | 1,780 | 3,250 | 
| 栄町 | 2,044 | 1,700 | 1,769 | 3,469 | 
| 羽沢 | 3,240 | 3,067 | 3,158 | 6,225 | 
| 1丁目 | 812 | 626 | 695 | 1,321 | 
| 2丁目 | 1,550 | 1,549 | 1,615 | 3,164 | 
| 3丁目 | 878 | 892 | 848 | 1,740 | 
| 豊玉上 | 3,309 | 2,651 | 2,752 | 5,403 | 
| 1丁目 | 1,191 | 966 | 962 | 1,928 | 
| 2丁目 | 2,118 | 1,685 | 1,790 | 3,475 | 
| 豊玉中 | 4,678 | 4,601 | 4,457 | 9,058 | 
| 1丁目 | 1,181 | 1,190 | 1,109 | 2,299 | 
| 2丁目 | 1,435 | 1,379 | 1,334 | 2,713 | 
| 3丁目 | 1,394 | 1,334 | 1,290 | 2,624 | 
| 4丁目 | 668 | 698 | 724 | 1,422 | 
| 豊玉南 | 3,677 | 3,866 | 3,677 | 7,543 | 
| 1丁目 | 994 | 1,050 | 1,016 | 2,066 | 
| 2丁目 | 1,010 | 995 | 959 | 1,954 | 
| 3丁目 | 1,673 | 1,821 | 1,702 | 3,523 | 
| 豊玉北 | 9,007 | 7,813 | 7,916 | 15,729 | 
| 1丁目 | 1,262 | 1,092 | 1,171 | 2,263 | 
| 2丁目 | 1,222 | 1,039 | 1,073 | 2,112 | 
| 3丁目 | 1,424 | 1,270 | 1,206 | 2,476 | 
| 4丁目 | 1,847 | 1,602 | 1,557 | 3,159 | 
| 5丁目 | 1,719 | 1,404 | 1,459 | 2,863 | 
| 6丁目 | 1,533 | 1,406 | 1,450 | 2,856 | 
| 中村 | 4,221 | 4,374 | 4,513 | 8,887 | 
| 1丁目 | 1,058 | 1,125 | 1,143 | 2,268 | 
| 2丁目 | 1,323 | 1,402 | 1,486 | 2,888 | 
| 3丁目 | 1,840 | 1,847 | 1,884 | 3,731 | 
| 中村南 | 4,122 | 4,304 | 4,389 | 8,693 | 
| 1丁目 | 1,461 | 1,647 | 1,593 | 3,240 | 
| 2丁目 | 1,555 | 1,511 | 1,556 | 3,067 | 
| 3丁目 | 1,106 | 1,146 | 1,240 | 2,386 | 
| 中村北 | 5,073 | 4,585 | 4,825 | 9,410 | 
| 1丁目 | 1,494 | 1,348 | 1,381 | 2,729 | 
| 2丁目 | 1,224 | 1,268 | 1,171 | 2,439 | 
| 3丁目 | 1,042 | 843 | 972 | 1,815 | 
| 4丁目 | 1,313 | 1,126 | 1,301 | 2,427 | 
| 桜台 | 12,345 | 11,862 | 11,987 | 23,849 | 
| 1丁目 | 2,657 | 2,283 | 2,320 | 4,603 | 
| 2丁目 | 2,287 | 2,191 | 2,187 | 4,378 | 
| 3丁目 | 2,272 | 2,306 | 2,303 | 4,609 | 
| 4丁目 | 1,714 | 1,474 | 1,592 | 3,066 | 
| 5丁目 | 1,809 | 1,873 | 1,777 | 3,650 | 
| 6丁目 | 1,606 | 1,735 | 1,808 | 3,543 | 
| 練馬 | 7,587 | 6,805 | 6,875 | 13,680 | 
| 1丁目 | 2,136 | 1,862 | 1,844 | 3,706 | 
| 2丁目 | 1,644 | 1,529 | 1,580 | 3,109 | 
| 3丁目 | 1,954 | 1,656 | 1,670 | 3,326 | 
| 4丁目 | 1,853 | 1,758 | 1,781 | 3,539 | 
| 向山 | 4,988 | 4,953 | 5,127 | 10,080 | 
| 1丁目 | 935 | 773 | 763 | 1,536 | 
| 2丁目 | 1,093 | 1,147 | 1,137 | 2,284 | 
| 3丁目 | 1,182 | 1,169 | 1,249 | 2,418 | 
| 4丁目 | 1,778 | 1,864 | 1,978 | 3,842 | 
| 貫井 | 9,186 | 9,130 | 8,940 | 18,070 | 
| 1丁目 | 2,018 | 1,927 | 1,954 | 3,881 | 
| 2丁目 | 1,838 | 1,752 | 1,622 | 3,374 | 
| 3丁目 | 2,232 | 2,250 | 2,289 | 4,539 | 
| 4丁目 | 1,932 | 2,098 | 2,036 | 4,134 | 
| 5丁目 | 1,166 | 1,103 | 1,039 | 2,142 | 
| 錦 | 2,547 | 2,714 | 2,684 | 5,398 | 
| 1丁目 | 1,500 | 1,560 | 1,628 | 3,188 | 
| 2丁目 | 1,047 | 1,154 | 1,056 | 2,210 | 
| 氷川台 | 5,651 | 5,913 | 6,002 | 11,915 | 
| 1丁目 | 120 | 135 | 142 | 277 | 
| 2丁目 | 1,000 | 1,100 | 1,053 | 2,153 | 
| 3丁目 | 2,228 | 2,273 | 2,290 | 4,563 | 
| 4丁目 | 2,303 | 2,405 | 2,517 | 4,922 | 
| 平和台 | 5,159 | 5,883 | 5,704 | 11,587 | 
| 1丁目 | 1,420 | 1,639 | 1,494 | 3,133 | 
| 2丁目 | 1,264 | 1,363 | 1,383 | 2,746 | 
| 3丁目 | 1,375 | 1,615 | 1,584 | 3,199 | 
| 4丁目 | 1,100 | 1,266 | 1,243 | 2,509 | 
| 早宮 | 7,986 | 8,935 | 9,123 | 18,058 | 
| 1丁目 | 2,643 | 2,933 | 2,988 | 5,921 | 
| 2丁目 | 1,662 | 1,822 | 1,875 | 3,697 | 
| 3丁目 | 2,023 | 2,251 | 2,330 | 4,581 | 
| 4丁目 | 1,658 | 1,929 | 1,930 | 3,859 | 
| 春日町 | 10,808 | 12,019 | 12,174 | 24,193 | 
| 1丁目 | 1,738 | 1,994 | 1,919 | 3,913 | 
| 2丁目 | 2,002 | 2,286 | 2,202 | 4,488 | 
| 3丁目 | 1,888 | 2,018 | 2,169 | 4,187 | 
| 4丁目 | 1,951 | 2,113 | 2,178 | 4,291 | 
| 5丁目 | 1,898 | 2,063 | 2,129 | 4,192 | 
| 6丁目 | 1,331 | 1,545 | 1,577 | 3,122 | 
| 高松 | 6,191 | 7,642 | 7,466 | 15,108 | 
| 1丁目 | 1,040 | 1,188 | 1,198 | 2,386 | 
| 2丁目 | 908 | 1,092 | 1,095 | 2,187 | 
| 3丁目 | 1,100 | 1,452 | 1,412 | 2,864 | 
| 4丁目 | 1,256 | 1,578 | 1,547 | 3,125 | 
| 5丁目 | 832 | 1,015 | 948 | 1,963 | 
| 6丁目 | 1,055 | 1,317 | 1,266 | 2,583 | 
| 北町 | 12,642 | 12,725 | 11,810 | 24,535 | 
| 1丁目 | 2,356 | 2,211 | 2,107 | 4,318 | 
| 2丁目 | 2,507 | 2,630 | 2,590 | 5,220 | 
| 3丁目 | 1,159 | 1,184 | 1,213 | 2,397 | 
| 4丁目 | 858 | 796 | 62 | 858 | 
| 5丁目 | 1,121 | 1,251 | 1,125 | 2,376 | 
| 6丁目 | 1,282 | 1,247 | 1,404 | 2,651 | 
| 7丁目 | 1,439 | 1,547 | 1,444 | 2,991 | 
| 8丁目 | 1,920 | 1,859 | 1,865 | 3,724 | 
| 田柄 | 11,225 | 13,697 | 13,509 | 27,206 | 
| 1丁目 | 2,035 | 2,354 | 2,341 | 4,695 | 
| 2丁目 | 3,035 | 3,305 | 3,315 | 6,620 | 
| 3丁目 | 2,292 | 3,226 | 3,039 | 6,265 | 
| 4丁目 | 2,495 | 3,098 | 3,087 | 6,185 | 
| 5丁目 | 1,368 | 1,714 | 1,727 | 3,441 | 
| 光が丘 | 12,142 | 14,700 | 15,954 | 30,654 | 
| 1丁目 | 1,501 | 1,515 | 1,624 | 3,139 | 
| 2丁目 | 2,558 | 3,094 | 3,577 | 6,671 | 
| 3丁目 | 3,671 | 4,629 | 4,856 | 9,485 | 
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5丁目 | 1,529 | 1,794 | 2,029 | 3,823 | 
| 6丁目 | 465 | 561 | 668 | 1,229 | 
| 7丁目 | 2,418 | 3,107 | 3,200 | 6,307 | 
| 旭町 | 5,748 | 6,072 | 6,105 | 12,177 | 
| 1丁目 | 1,679 | 1,985 | 2,032 | 4,017 | 
| 2丁目 | 2,273 | 2,226 | 2,194 | 4,420 | 
| 3丁目 | 1,796 | 1,861 | 1,879 | 3,740 | 
| 土支田 | 4,814 | 6,060 | 5,849 | 11,909 | 
| 1丁目 | 1,268 | 1,573 | 1,523 | 3,096 | 
| 2丁目 | 924 | 1,122 | 1,105 | 2,227 | 
| 3丁目 | 1,418 | 1,806 | 1,750 | 3,556 | 
| 4丁目 | 1,204 | 1,559 | 1,471 | 3,030 | 
| 富士見台 | 6,650 | 7,150 | 7,342 | 14,492 | 
| 1丁目 | 1,371 | 1,487 | 1,456 | 2,943 | 
| 2丁目 | 2,032 | 2,046 | 2,086 | 4,132 | 
| 3丁目 | 1,679 | 1,727 | 1,885 | 3,612 | 
| 4丁目 | 1,568 | 1,890 | 1,915 | 3,805 | 
| 南田中 | 5,140 | 5,387 | 5,591 | 10,978 | 
| 1丁目 | 870 | 961 | 919 | 1,880 | 
| 2丁目 | 683 | 791 | 764 | 1,555 | 
| 3丁目 | 1,149 | 1,130 | 1,315 | 2,445 | 
| 4丁目 | 1,200 | 1,395 | 1,345 | 2,740 | 
| 5丁目 | 1,238 | 1,110 | 1,248 | 2,358 | 
| 高野台 | 5,624 | 6,123 | 6,250 | 12,373 | 
| 1丁目 | 1,568 | 1,687 | 1,827 | 3,514 | 
| 2丁目 | 905 | 1,015 | 1,021 | 2,036 | 
| 3丁目 | 1,322 | 1,392 | 1,408 | 2,800 | 
| 4丁目 | 796 | 924 | 917 | 1,841 | 
| 5丁目 | 1,033 | 1,105 | 1,077 | 2,182 | 
| 谷原 | 4,225 | 5,128 | 5,128 | 10,256 | 
| 1丁目 | 553 | 673 | 628 | 1,301 | 
| 2丁目 | 687 | 815 | 776 | 1,591 | 
| 3丁目 | 659 | 775 | 838 | 1,613 | 
| 4丁目 | 518 | 665 | 654 | 1,319 | 
| 5丁目 | 955 | 1,113 | 1,140 | 2,253 | 
| 6丁目 | 853 | 1,087 | 1,092 | 2,179 | 
| 三原台 | 3,826 | 4,585 | 4,559 | 9,144 | 
| 1丁目 | 1,692 | 1,942 | 1,922 | 3,864 | 
| 2丁目 | 764 | 939 | 884 | 1,823 | 
| 3丁目 | 1,370 | 1,704 | 1,753 | 3,457 | 
| 石神井町 | 12,471 | 12,252 | 12,744 | 24,996 | 
| 1丁目 | 1,629 | 1,413 | 1,685 | 3,098 | 
| 2丁目 | 2,035 | 2,088 | 2,184 | 4,272 | 
| 3丁目 | 1,438 | 1,232 | 1,282 | 2,514 | 
| 4丁目 | 1,319 | 1,364 | 1,350 | 2,714 | 
| 5丁目 | 750 | 772 | 748 | 1,520 | 
| 6丁目 | 1,270 | 1,274 | 1,283 | 2,557 | 
| 7丁目 | 1,915 | 1,948 | 1,907 | 3,855 | 
| 8丁目 | 2,115 | 2,161 | 2,305 | 4,466 | 
| 石神井台 | 12,835 | 14,467 | 14,688 | 29,155 | 
| 1丁目 | 632 | 747 | 763 | 1,510 | 
| 2丁目 | 1,892 | 2,179 | 2,249 | 4,428 | 
| 3丁目 | 2,325 | 2,626 | 2,580 | 5,206 | 
| 4丁目 | 2,104 | 2,113 | 2,476 | 4,589 | 
| 5丁目 | 1,494 | 1,847 | 1,729 | 3,576 | 
| 6丁目 | 1,110 | 1,345 | 1,336 | 2,681 | 
| 7丁目 | 1,730 | 1,777 | 1,758 | 3,535 | 
| 8丁目 | 1,548 | 1,833 | 1,797 | 3,630 | 
| 下石神井 | 7,410 | 8,079 | 8,029 | 16,108 | 
| 1丁目 | 985 | 1,064 | 1,082 | 2,146 | 
| 2丁目 | 1,361 | 1,560 | 1,519 | 3,079 | 
| 3丁目 | 912 | 986 | 1,016 | 2,002 | 
| 4丁目 | 1,660 | 1,620 | 1,569 | 3,189 | 
| 5丁目 | 1,036 | 1,134 | 1,127 | 2,261 | 
| 6丁目 | 1,456 | 1,715 | 1,716 | 3,431 | 
| 東大泉 | 15,281 | 15,393 | 16,442 | 31,835 | 
| 1丁目 | 1,778 | 1,826 | 1,856 | 3,682 | 
| 2丁目 | 2,587 | 2,676 | 2,754 | 5,430 | 
| 3丁目 | 2,417 | 2,241 | 2,591 | 4,832 | 
| 4丁目 | 1,306 | 1,176 | 1,264 | 2,440 | 
| 5丁目 | 1,857 | 1,778 | 1,980 | 3,758 | 
| 6丁目 | 2,765 | 2,781 | 3,053 | 5,834 | 
| 7丁目 | 2,571 | 2,915 | 2,944 | 5,859 | 
| 西大泉町 | 7 | 7 | 10 | 17 | 
| 西大泉 | 8,620 | 10,578 | 10,516 | 21,094 | 
| 1丁目 | 1,617 | 1,858 | 1,831 | 3,689 | 
| 2丁目 | 1,154 | 1,494 | 1,549 | 3,043 | 
| 3丁目 | 1,528 | 1,810 | 1,749 | 3,559 | 
| 4丁目 | 1,230 | 1,605 | 1,602 | 3,207 | 
| 5丁目 | 2,030 | 2,480 | 2,484 | 4,964 | 
| 6丁目 | 1,061 | 1,331 | 1,301 | 2,632 | 
| 南大泉 | 10,638 | 12,616 | 12,782 | 25,398 | 
| 1丁目 | 1,910 | 2,340 | 2,439 | 4,779 | 
| 2丁目 | 1,636 | 2,094 | 2,157 | 4,251 | 
| 3丁目 | 1,841 | 2,107 | 2,144 | 4,251 | 
| 4丁目 | 2,697 | 2,987 | 3,003 | 5,990 | 
| 5丁目 | 1,841 | 2,204 | 2,153 | 4,357 | 
| 6丁目 | 713 | 884 | 886 | 1,770 | 
| 大泉町 | 9,043 | 11,081 | 11,015 | 22,096 | 
| 1丁目 | 1,878 | 2,453 | 2,420 | 4,873 | 
| 2丁目 | 2,059 | 2,481 | 2,477 | 4,958 | 
| 3丁目 | 1,635 | 2,131 | 2,099 | 4,230 | 
| 4丁目 | 1,452 | 1,740 | 1,707 | 3,447 | 
| 5丁目 | 983 | 1,111 | 1,112 | 2,223 | 
| 6丁目 | 1,036 | 1,165 | 1,200 | 2,365 | 
| 大泉学園町 | 13,800 | 16,344 | 16,695 | 33,039 | 
| 1丁目 | 1,202 | 1,379 | 1,397 | 2,776 | 
| 2丁目 | 1,698 | 1,873 | 1,902 | 3,775 | 
| 3丁目 | 1,086 | 1,451 | 1,365 | 2,816 | 
| 4丁目 | 1,698 | 2,032 | 2,116 | 4,148 | 
| 5丁目 | 1,773 | 2,209 | 2,248 | 4,457 | 
| 6丁目 | 2,095 | 2,479 | 2,599 | 5,078 | 
| 7丁目 | 2,202 | 2,472 | 2,633 | 5,105 | 
| 8丁目 | 2,024 | 2,438 | 2,424 | 4,862 | 
| 9丁目 | 22 | 11 | 11 | 22 | 
| 関町北 | 9,346 | 9,825 | 10,205 | 20,030 | 
| 1丁目 | 1,564 | 1,541 | 1,613 | 3,154 | 
| 2丁目 | 1,928 | 1,665 | 1,808 | 3,473 | 
| 3丁目 | 1,855 | 1,960 | 2,020 | 3,980 | 
| 4丁目 | 1,925 | 2,037 | 2,116 | 4,153 | 
| 5丁目 | 2,074 | 2,622 | 2,648 | 5,270 | 
| 関町南 | 7,526 | 7,878 | 8,211 | 16,089 | 
| 1丁目 | 1,123 | 1,091 | 1,154 | 2,245 | 
| 2丁目 | 2,008 | 1,997 | 2,197 | 4,194 | 
| 3丁目 | 1,472 | 1,664 | 1,539 | 3,203 | 
| 4丁目 | 2,923 | 3,126 | 3,321 | 6,447 | 
| 上石神井南町 | 877 | 960 | 974 | 1,934 | 
| 立野町 | 1,942 | 2,023 | 2,217 | 4,240 | 
| 上石神井 | 9,480 | 9,144 | 9,120 | 18,264 | 
| 1丁目 | 2,839 | 2,567 | 2,540 | 5,107 | 
| 2丁目 | 2,067 | 1,973 | 1,997 | 3,970 | 
| 3丁目 | 2,287 | 2,391 | 2,403 | 4,794 | 
| 4丁目 | 2,287 | 2,213 | 2,180 | 4,393 | 
| 関町東 | 2,563 | 2,530 | 2,437 | 4,967 | 
| 1丁目 | 1,760 | 1,803 | 1,758 | 3,561 | 
| 2丁目 | 803 | 727 | 679 | 1,406 | 
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











