このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)7月

ページ番号:113-326-385

更新日:2020年7月5日

令和2年7月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 381,589 360,111 382,285 742,396
旭丘 4,947 3,750 3,710 7,460
1丁目 3,407 2,565 2,450 5,015
2丁目 1,540 1,185 1,260 2,445
小竹町 5,675 4,481 4,985 9,466
1丁目 3,105 2,498 2,690 5,188
2丁目 2,570 1,983 2,295 4,278
栄町 2,486 1,880 2,112 3,992
羽沢 3,857 3,214 3,415 6,629
1丁目 923 664 709 1,373
2丁目 1,923 1,591 1,727 3,318
3丁目 1,011 959 979 1,938
豊玉上 4,439 3,093 3,540 6,633
1丁目 1,554 1,171 1,224 2,395
2丁目 2,885 1,922 2,316 4,238
豊玉中 6,120 5,440 5,390 10,830
1丁目 1,392 1,242 1,217 2,459
2丁目 1,910 1,658 1,561 3,219
3丁目 1,946 1,561 1,601 3,162
4丁目 872 979 1,011 1,990
豊玉南 4,464 4,302 4,357 8,659
1丁目 1,251 1,146 1,219 2,365
2丁目 1,089 966 1,018 1,984
3丁目 2,124 2,190 2,120 4,310
豊玉北 12,664 9,466 10,277 19,743
1丁目 1,696 1,234 1,425 2,659
2丁目 1,495 1,155 1,276 2,431
3丁目 2,238 1,644 1,699 3,343
4丁目 2,692 1,972 2,116 4,088
5丁目 2,697 1,898 2,077 3,975
6丁目 1,846 1,563 1,684 3,247
中村 5,075 4,790 5,227 10,017
1丁目 1,208 1,176 1,287 2,463
2丁目 1,618 1,643 1,734 3,377
3丁目 2,249 1,971 2,206 4,177
中村南 5,737 5,326 5,712 11,038
1丁目 2,083 2,101 2,180 4,281
2丁目 2,120 1,812 1,904 3,716
3丁目 1,534 1,413 1,628 3,041
中村北 6,918 5,531 6,210 11,741
1丁目 2,203 1,809 2,002 3,811
2丁目 1,699 1,516 1,546 3,062
3丁目 1,318 927 1,093 2,020
4丁目 1,698 1,279 1,569 2,848
桜台 14,521 12,509 13,325 25,834
1丁目 3,340 2,488 2,645 5,133
2丁目 2,694 2,316 2,468 4,784
3丁目 2,465 2,254 2,477 4,731
4丁目 2,195 1,682 1,872 3,554
5丁目 2,037 2,013 1,968 3,981
6丁目 1,790 1,756 1,895 3,651
練馬 9,098 7,043 7,535 14,578
1丁目 2,699 2,006 2,145 4,151
2丁目 1,808 1,469 1,534 3,003
3丁目 2,375 1,733 1,859 3,592
4丁目 2,216 1,835 1,997 3,832
向山 5,881 5,449 5,663 11,112
1丁目 1,129 868 911 1,779
2丁目 1,353 1,310 1,292 2,602
3丁目 1,283 1,175 1,274 2,449
4丁目 2,116 2,096 2,186 4,282
貫井 11,473 9,928 10,517 20,445
1丁目 2,735 2,406 2,724 5,130
2丁目 2,293 1,792 1,874 3,666
3丁目 2,806 2,344 2,533 4,877
4丁目 2,225 2,091 2,172 4,263
5丁目 1,414 1,295 1,214 2,509
3,139 3,065 3,127 6,192
1丁目 1,839 1,744 1,825 3,569
2丁目 1,300 1,321 1,302 2,623
氷川台 7,162 6,617 7,035 13,652
1丁目 124 111 130 241
2丁目 1,442 1,521 1,528 3,049
3丁目 2,831 2,480 2,647 5,127
4丁目 2,765 2,505 2,730 5,235
平和台 6,806 6,879 7,077 13,956
1丁目 1,757 1,831 1,790 3,621
2丁目 1,582 1,497 1,567 3,064
3丁目 2,001 2,107 2,211 4,318
4丁目 1,466 1,444 1,509 2,953
早宮 9,644 9,320 10,061 19,381
1丁目 3,068 2,839 3,081 5,920
2丁目 2,164 2,041 2,165 4,206
3丁目 2,320 2,290 2,515 4,805
4丁目 2,092 2,150 2,300 4,450
春日町 13,043 12,476 13,539 26,015
1丁目 2,157 2,107 2,282 4,389
2丁目 2,269 2,224 2,337 4,561
3丁目 2,190 1,948 2,196 4,144
4丁目 2,252 2,171 2,288 4,459
5丁目 2,213 2,138 2,373 4,511
6丁目 1,962 1,888 2,063 3,951
高松 8,306 8,956 9,207 18,163
1丁目 1,487 1,475 1,573 3,048
2丁目 1,161 1,200 1,311 2,511
3丁目 1,278 1,601 1,651 3,252
4丁目 1,564 1,743 1,779 3,522
5丁目 1,377 1,353 1,393 2,746
6丁目 1,439 1,584 1,500 3,084
北町 15,443 13,437 13,120 26,557
1丁目 2,869 2,283 2,409 4,692
2丁目 3,258 3,077 3,161 6,238
3丁目 1,653 1,433 1,513 2,946
4丁目 1,000 942 58 1,000
5丁目 1,307 1,214 1,213 2,427
6丁目 1,543 1,199 1,388 2,587
7丁目 1,598 1,411 1,459 2,870
8丁目 2,215 1,878 1,919 3,797
田柄 13,755 14,458 14,967 29,425
1丁目 2,440 2,426 2,628 5,054
2丁目 3,835 3,559 3,728 7,287
3丁目 2,472 2,872 2,823 5,695
4丁目 3,158 3,611 3,682 7,293
5丁目 1,850 1,990 2,106 4,096
光が丘 12,833 12,673 14,647 27,320
1丁目 1,574 1,216 1,447 2,663
2丁目 2,609 2,408 3,010 5,418
3丁目 3,953 4,282 4,711 8,993
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,631 1,495 1,858 3,353
6丁目 476 469 585 1,054
7丁目 2,590 2,803 3,036 5,839
旭町 6,864 6,492 6,561 13,053
1丁目 1,936 2,097 2,181 4,278
2丁目 2,570 2,276 2,290 4,566
3丁目 2,358 2,119 2,090 4,209
土支田 6,121 6,898 6,970 13,868
1丁目 1,607 1,740 1,808 3,548
2丁目 1,308 1,458 1,469 2,927
3丁目 1,764 2,003 2,081 4,084
4丁目 1,442 1,697 1,612 3,309
富士見台 7,968 7,689 7,967 15,656
1丁目 1,563 1,539 1,589 3,128
2丁目 2,339 2,097 2,154 4,251
3丁目 2,181 2,013 2,144 4,157
4丁目 1,885 2,040 2,080 4,120
南田中 6,454 6,086 6,445 12,531
1丁目 1,225 1,248 1,256 2,504
2丁目 892 883 888 1,771
3丁目 1,420 1,242 1,409 2,651
4丁目 1,557 1,597 1,595 3,192
5丁目 1,360 1,116 1,297 2,413
高野台 7,513 7,252 8,147 15,399
1丁目 1,789 1,614 1,920 3,534
2丁目 1,589 1,618 1,715 3,333
3丁目 1,484 1,386 1,537 2,923
4丁目 1,242 1,198 1,368 2,566
5丁目 1,409 1,436 1,607 3,043
谷原 5,780 6,539 6,753 13,292
1丁目 942 1,045 1,058 2,103
2丁目 838 872 903 1,775
3丁目 843 1,007 1,078 2,085
4丁目 776 983 964 1,947
5丁目 1,369 1,486 1,572 3,058
6丁目 1,012 1,146 1,178 2,324
三原台 4,242 4,627 4,751 9,378
1丁目 1,975 2,107 2,141 4,248
2丁目 874 1,025 1,001 2,026
3丁目 1,393 1,495 1,609 3,104
石神井町 14,922 13,318 14,718 28,036
1丁目 1,812 1,415 1,734 3,149
2丁目 2,421 2,111 2,469 4,580
3丁目 1,946 1,583 1,728 3,311
4丁目 1,783 1,675 1,801 3,476
5丁目 939 855 902 1,757
6丁目 1,634 1,496 1,605 3,101
7丁目 2,139 2,037 2,163 4,200
8丁目 2,248 2,146 2,316 4,462
石神井台 14,908 15,064 16,038 31,102
1丁目 721 795 834 1,629
2丁目 2,151 2,308 2,366 4,674
3丁目 2,720 2,629 2,802 5,431
4丁目 2,313 2,269 2,574 4,843
5丁目 1,786 1,965 2,023 3,988
6丁目 1,329 1,425 1,521 2,946
7丁目 2,176 1,824 1,956 3,780
8丁目 1,712 1,849 1,962 3,811
下石神井 8,839 9,032 9,289 18,321
1丁目 1,265 1,356 1,350 2,706
2丁目 1,592 1,678 1,740 3,418
3丁目 1,124 1,194 1,247 2,441
4丁目 1,979 1,745 1,838 3,583
5丁目 1,279 1,275 1,334 2,609
6丁目 1,600 1,784 1,780 3,564
東大泉 18,167 16,578 18,547 35,125
1丁目 2,435 2,211 2,524 4,735
2丁目 3,074 3,022 3,270 6,292
3丁目 2,640 2,190 2,631 4,821
4丁目 1,704 1,431 1,512 2,943
5丁目 2,096 1,817 2,137 3,954
6丁目 3,351 2,966 3,430 6,396
7丁目 2,867 2,941 3,043 5,984
西大泉町 13 13 20 33
西大泉 9,924 10,842 11,270 22,112
1丁目 1,953 2,055 2,024 4,079
2丁目 1,302 1,439 1,545 2,984
3丁目 1,712 1,796 1,892 3,688
4丁目 1,499 1,791 1,878 3,669
5丁目 2,217 2,371 2,514 4,885
6丁目 1,241 1,390 1,417 2,807
南大泉 12,569 13,200 13,920 27,120
1丁目 2,163 2,330 2,433 4,763
2丁目 1,930 2,167 2,291 4,458
3丁目 2,237 2,360 2,425 4,785
4丁目 3,083 3,129 3,232 6,361
5丁目 2,321 2,291 2,526 4,817
6丁目 835 923 1,013 1,936
大泉町 10,104 11,026 11,301 22,327
1丁目 2,308 2,660 2,666 5,326
2丁目 2,203 2,329 2,429 4,758
3丁目 1,742 1,922 1,949 3,871
4丁目 1,663 1,888 1,922 3,810
5丁目 1,041 1,079 1,109 2,188
6丁目 1,147 1,148 1,226 2,374
大泉学園町 15,720 16,861 17,735 34,596
1丁目 1,483 1,525 1,683 3,208
2丁目 1,986 1,975 2,062 4,037
3丁目 1,367 1,656 1,591 3,247
4丁目 1,912 2,122 2,261 4,383
5丁目 2,119 2,360 2,473 4,833
6丁目 2,287 2,480 2,677 5,157
7丁目 2,349 2,412 2,586 4,998
8丁目 2,146 2,291 2,371 4,662
9丁目 71 40 31 71
関町北 11,747 10,519 11,632 22,151
1丁目 2,161 1,658 1,925 3,583
2丁目 2,790 2,150 2,513 4,663
3丁目 2,219 2,049 2,138 4,187
4丁目 2,152 1,978 2,155 4,133
5丁目 2,425 2,684 2,901 5,585
関町南 9,019 8,785 9,334 18,119
1丁目 1,329 1,200 1,291 2,491
2丁目 2,216 2,092 2,250 4,342
3丁目 2,055 2,108 2,118 4,226
4丁目 3,419 3,385 3,675 7,060
上石神井南町 1,088 1,092 1,096 2,188
立野町 2,405 2,539 2,741 5,280
上石神井 10,674 8,958 9,628 18,586
1丁目 3,507 2,682 2,853 5,535
2丁目 2,391 2,070 2,268 4,338
3丁目 2,080 1,877 2,006 3,883
4丁目 2,696 2,329 2,501 4,830
関町東 3,062 2,618 2,667 5,285
1丁目 2,066 1,873 1,877 3,750
2丁目 996 745 790 1,535

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ