世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)12月
現在のページ
- トップページ
 - 区政情報
 - 統計・調査
 - 世帯と人口(人口統計)
 - 町丁別の世帯数と人口
 - 令和2年(2020年)
 - 世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)12月
 
ページ番号:913-887-487
更新日:2020年12月3日
令和2年12月1日現在(住民基本台帳による)
令和2年12月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:175KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和2年12月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 380,564 | 359,115 | 381,235 | 740,350 | 
| 旭丘 | 4,913 | 3,721 | 3,672 | 7,393 | 
| 1丁目 | 3,383 | 2,545 | 2,420 | 4,965 | 
| 2丁目 | 1,530 | 1,176 | 1,252 | 2,428 | 
| 小竹町 | 5,643 | 4,478 | 4,959 | 9,437 | 
| 1丁目 | 3,082 | 2,491 | 2,658 | 5,149 | 
| 2丁目 | 2,561 | 1,987 | 2,301 | 4,288 | 
| 栄町 | 2,445 | 1,842 | 2,085 | 3,927 | 
| 羽沢 | 3,824 | 3,184 | 3,375 | 6,559 | 
| 1丁目 | 902 | 655 | 692 | 1,347 | 
| 2丁目 | 1,933 | 1,591 | 1,720 | 3,311 | 
| 3丁目 | 989 | 938 | 963 | 1,901 | 
| 豊玉上 | 4,422 | 3,076 | 3,537 | 6,613 | 
| 1丁目 | 1,541 | 1,148 | 1,226 | 2,374 | 
| 2丁目 | 2,881 | 1,928 | 2,311 | 4,239 | 
| 豊玉中 | 6,063 | 5,379 | 5,353 | 10,732 | 
| 1丁目 | 1,379 | 1,232 | 1,210 | 2,442 | 
| 2丁目 | 1,911 | 1,651 | 1,562 | 3,213 | 
| 3丁目 | 1,911 | 1,532 | 1,566 | 3,098 | 
| 4丁目 | 862 | 964 | 1,015 | 1,979 | 
| 豊玉南 | 4,445 | 4,296 | 4,378 | 8,674 | 
| 1丁目 | 1,252 | 1,164 | 1,221 | 2,385 | 
| 2丁目 | 1,099 | 959 | 1,031 | 1,990 | 
| 3丁目 | 2,094 | 2,173 | 2,126 | 4,299 | 
| 豊玉北 | 12,634 | 9,422 | 10,214 | 19,636 | 
| 1丁目 | 1,685 | 1,224 | 1,415 | 2,639 | 
| 2丁目 | 1,494 | 1,164 | 1,251 | 2,415 | 
| 3丁目 | 2,223 | 1,630 | 1,679 | 3,309 | 
| 4丁目 | 2,709 | 1,980 | 2,126 | 4,106 | 
| 5丁目 | 2,683 | 1,895 | 2,064 | 3,959 | 
| 6丁目 | 1,840 | 1,529 | 1,679 | 3,208 | 
| 中村 | 5,061 | 4,768 | 5,229 | 9,997 | 
| 1丁目 | 1,206 | 1,167 | 1,283 | 2,450 | 
| 2丁目 | 1,610 | 1,631 | 1,743 | 3,374 | 
| 3丁目 | 2,245 | 1,970 | 2,203 | 4,173 | 
| 中村南 | 5,693 | 5,320 | 5,682 | 11,002 | 
| 1丁目 | 2,062 | 2,083 | 2,159 | 4,242 | 
| 2丁目 | 2,106 | 1,814 | 1,900 | 3,714 | 
| 3丁目 | 1,525 | 1,423 | 1,623 | 3,046 | 
| 中村北 | 6,858 | 5,468 | 6,159 | 11,627 | 
| 1丁目 | 2,193 | 1,783 | 1,987 | 3,770 | 
| 2丁目 | 1,705 | 1,524 | 1,543 | 3,067 | 
| 3丁目 | 1,285 | 908 | 1,072 | 1,980 | 
| 4丁目 | 1,675 | 1,253 | 1,557 | 2,810 | 
| 桜台 | 14,468 | 12,447 | 13,281 | 25,728 | 
| 1丁目 | 3,322 | 2,468 | 2,638 | 5,106 | 
| 2丁目 | 2,684 | 2,309 | 2,455 | 4,764 | 
| 3丁目 | 2,485 | 2,244 | 2,499 | 4,743 | 
| 4丁目 | 2,172 | 1,669 | 1,845 | 3,514 | 
| 5丁目 | 2,015 | 2,003 | 1,950 | 3,953 | 
| 6丁目 | 1,790 | 1,754 | 1,894 | 3,648 | 
| 練馬 | 9,039 | 7,009 | 7,490 | 14,499 | 
| 1丁目 | 2,690 | 1,976 | 2,134 | 4,110 | 
| 2丁目 | 1,790 | 1,475 | 1,527 | 3,002 | 
| 3丁目 | 2,340 | 1,718 | 1,830 | 3,548 | 
| 4丁目 | 2,219 | 1,840 | 1,999 | 3,839 | 
| 向山 | 5,878 | 5,472 | 5,654 | 11,126 | 
| 1丁目 | 1,118 | 878 | 910 | 1,788 | 
| 2丁目 | 1,348 | 1,312 | 1,285 | 2,597 | 
| 3丁目 | 1,292 | 1,176 | 1,277 | 2,453 | 
| 4丁目 | 2,120 | 2,106 | 2,182 | 4,288 | 
| 貫井 | 11,423 | 9,841 | 10,501 | 20,342 | 
| 1丁目 | 2,735 | 2,398 | 2,719 | 5,117 | 
| 2丁目 | 2,295 | 1,777 | 1,879 | 3,656 | 
| 3丁目 | 2,809 | 2,323 | 2,554 | 4,877 | 
| 4丁目 | 2,199 | 2,073 | 2,132 | 4,205 | 
| 5丁目 | 1,385 | 1,270 | 1,217 | 2,487 | 
| 錦 | 3,180 | 3,090 | 3,178 | 6,268 | 
| 1丁目 | 1,871 | 1,762 | 1,852 | 3,614 | 
| 2丁目 | 1,309 | 1,328 | 1,326 | 2,654 | 
| 氷川台 | 7,144 | 6,594 | 7,031 | 13,625 | 
| 1丁目 | 121 | 106 | 127 | 233 | 
| 2丁目 | 1,414 | 1,499 | 1,529 | 3,028 | 
| 3丁目 | 2,858 | 2,487 | 2,649 | 5,136 | 
| 4丁目 | 2,751 | 2,502 | 2,726 | 5,228 | 
| 平和台 | 6,742 | 6,848 | 7,029 | 13,877 | 
| 1丁目 | 1,736 | 1,812 | 1,762 | 3,574 | 
| 2丁目 | 1,577 | 1,492 | 1,558 | 3,050 | 
| 3丁目 | 1,956 | 2,105 | 2,178 | 4,283 | 
| 4丁目 | 1,473 | 1,439 | 1,531 | 2,970 | 
| 早宮 | 9,629 | 9,363 | 10,033 | 19,396 | 
| 1丁目 | 3,100 | 2,867 | 3,084 | 5,951 | 
| 2丁目 | 2,129 | 2,014 | 2,155 | 4,169 | 
| 3丁目 | 2,308 | 2,311 | 2,509 | 4,820 | 
| 4丁目 | 2,092 | 2,171 | 2,285 | 4,456 | 
| 春日町 | 13,013 | 12,479 | 13,539 | 26,018 | 
| 1丁目 | 2,140 | 2,093 | 2,269 | 4,362 | 
| 2丁目 | 2,289 | 2,232 | 2,364 | 4,596 | 
| 3丁目 | 2,185 | 1,938 | 2,189 | 4,127 | 
| 4丁目 | 2,235 | 2,167 | 2,286 | 4,453 | 
| 5丁目 | 2,192 | 2,146 | 2,369 | 4,515 | 
| 6丁目 | 1,972 | 1,903 | 2,062 | 3,965 | 
| 高松 | 8,290 | 8,932 | 9,166 | 18,098 | 
| 1丁目 | 1,494 | 1,483 | 1,568 | 3,051 | 
| 2丁目 | 1,162 | 1,191 | 1,310 | 2,501 | 
| 3丁目 | 1,289 | 1,608 | 1,659 | 3,267 | 
| 4丁目 | 1,557 | 1,739 | 1,766 | 3,505 | 
| 5丁目 | 1,358 | 1,343 | 1,365 | 2,708 | 
| 6丁目 | 1,430 | 1,568 | 1,498 | 3,066 | 
| 北町 | 15,343 | 13,337 | 13,115 | 26,452 | 
| 1丁目 | 2,853 | 2,297 | 2,379 | 4,676 | 
| 2丁目 | 3,252 | 3,071 | 3,185 | 6,256 | 
| 3丁目 | 1,640 | 1,440 | 1,516 | 2,956 | 
| 4丁目 | 942 | 875 | 67 | 942 | 
| 5丁目 | 1,301 | 1,186 | 1,215 | 2,401 | 
| 6丁目 | 1,553 | 1,203 | 1,390 | 2,593 | 
| 7丁目 | 1,598 | 1,402 | 1,439 | 2,841 | 
| 8丁目 | 2,204 | 1,863 | 1,924 | 3,787 | 
| 田柄 | 13,788 | 14,426 | 14,984 | 29,410 | 
| 1丁目 | 2,419 | 2,421 | 2,602 | 5,023 | 
| 2丁目 | 3,864 | 3,560 | 3,748 | 7,308 | 
| 3丁目 | 2,503 | 2,866 | 2,838 | 5,704 | 
| 4丁目 | 3,153 | 3,596 | 3,669 | 7,265 | 
| 5丁目 | 1,849 | 1,983 | 2,127 | 4,110 | 
| 光が丘 | 12,774 | 12,549 | 14,528 | 27,077 | 
| 1丁目 | 1,572 | 1,205 | 1,432 | 2,637 | 
| 2丁目 | 2,573 | 2,376 | 2,957 | 5,333 | 
| 3丁目 | 3,930 | 4,239 | 4,681 | 8,920 | 
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5丁目 | 1,613 | 1,455 | 1,833 | 3,288 | 
| 6丁目 | 482 | 467 | 588 | 1,055 | 
| 7丁目 | 2,604 | 2,807 | 3,037 | 5,844 | 
| 旭町 | 6,868 | 6,524 | 6,562 | 13,086 | 
| 1丁目 | 1,935 | 2,112 | 2,179 | 4,291 | 
| 2丁目 | 2,563 | 2,274 | 2,302 | 4,576 | 
| 3丁目 | 2,370 | 2,138 | 2,081 | 4,219 | 
| 土支田 | 6,133 | 6,933 | 6,977 | 13,910 | 
| 1丁目 | 1,590 | 1,731 | 1,779 | 3,510 | 
| 2丁目 | 1,318 | 1,468 | 1,472 | 2,940 | 
| 3丁目 | 1,770 | 2,018 | 2,097 | 4,115 | 
| 4丁目 | 1,455 | 1,716 | 1,629 | 3,345 | 
| 富士見台 | 7,969 | 7,687 | 7,961 | 15,648 | 
| 1丁目 | 1,570 | 1,542 | 1,598 | 3,140 | 
| 2丁目 | 2,330 | 2,083 | 2,149 | 4,232 | 
| 3丁目 | 2,175 | 2,015 | 2,132 | 4,147 | 
| 4丁目 | 1,894 | 2,047 | 2,082 | 4,129 | 
| 南田中 | 6,432 | 6,089 | 6,390 | 12,479 | 
| 1丁目 | 1,241 | 1,251 | 1,255 | 2,506 | 
| 2丁目 | 894 | 896 | 889 | 1,785 | 
| 3丁目 | 1,422 | 1,249 | 1,408 | 2,657 | 
| 4丁目 | 1,516 | 1,575 | 1,561 | 3,136 | 
| 5丁目 | 1,359 | 1,118 | 1,277 | 2,395 | 
| 高野台 | 7,529 | 7,234 | 8,133 | 15,367 | 
| 1丁目 | 1,805 | 1,600 | 1,909 | 3,509 | 
| 2丁目 | 1,574 | 1,608 | 1,713 | 3,321 | 
| 3丁目 | 1,484 | 1,375 | 1,536 | 2,911 | 
| 4丁目 | 1,269 | 1,229 | 1,379 | 2,608 | 
| 5丁目 | 1,397 | 1,422 | 1,596 | 3,018 | 
| 谷原 | 5,768 | 6,531 | 6,715 | 13,246 | 
| 1丁目 | 935 | 1,038 | 1,051 | 2,089 | 
| 2丁目 | 837 | 869 | 898 | 1,767 | 
| 3丁目 | 845 | 1,015 | 1,073 | 2,088 | 
| 4丁目 | 780 | 972 | 972 | 1,944 | 
| 5丁目 | 1,361 | 1,492 | 1,563 | 3,055 | 
| 6丁目 | 1,010 | 1,145 | 1,158 | 2,303 | 
| 三原台 | 4,239 | 4,638 | 4,744 | 9,382 | 
| 1丁目 | 1,970 | 2,117 | 2,133 | 4,250 | 
| 2丁目 | 868 | 1,016 | 990 | 2,006 | 
| 3丁目 | 1,401 | 1,505 | 1,621 | 3,126 | 
| 石神井町 | 14,923 | 13,363 | 14,688 | 28,051 | 
| 1丁目 | 1,801 | 1,420 | 1,716 | 3,136 | 
| 2丁目 | 2,409 | 2,106 | 2,463 | 4,569 | 
| 3丁目 | 1,985 | 1,609 | 1,750 | 3,359 | 
| 4丁目 | 1,768 | 1,678 | 1,792 | 3,470 | 
| 5丁目 | 933 | 838 | 882 | 1,720 | 
| 6丁目 | 1,632 | 1,516 | 1,599 | 3,115 | 
| 7丁目 | 2,150 | 2,043 | 2,164 | 4,207 | 
| 8丁目 | 2,245 | 2,153 | 2,322 | 4,475 | 
| 石神井台 | 14,904 | 15,014 | 15,995 | 31,009 | 
| 1丁目 | 727 | 801 | 839 | 1,640 | 
| 2丁目 | 2,145 | 2,311 | 2,355 | 4,666 | 
| 3丁目 | 2,743 | 2,637 | 2,813 | 5,450 | 
| 4丁目 | 2,289 | 2,234 | 2,556 | 4,790 | 
| 5丁目 | 1,792 | 1,960 | 2,019 | 3,979 | 
| 6丁目 | 1,321 | 1,411 | 1,514 | 2,925 | 
| 7丁目 | 2,160 | 1,796 | 1,934 | 3,730 | 
| 8丁目 | 1,727 | 1,864 | 1,965 | 3,829 | 
| 下石神井 | 8,858 | 9,061 | 9,308 | 18,369 | 
| 1丁目 | 1,279 | 1,363 | 1,358 | 2,721 | 
| 2丁目 | 1,568 | 1,662 | 1,703 | 3,365 | 
| 3丁目 | 1,124 | 1,199 | 1,263 | 2,462 | 
| 4丁目 | 1,981 | 1,758 | 1,831 | 3,589 | 
| 5丁目 | 1,303 | 1,292 | 1,355 | 2,647 | 
| 6丁目 | 1,603 | 1,787 | 1,798 | 3,585 | 
| 東大泉 | 18,171 | 16,581 | 18,564 | 35,145 | 
| 1丁目 | 2,453 | 2,199 | 2,534 | 4,733 | 
| 2丁目 | 3,107 | 3,057 | 3,309 | 6,366 | 
| 3丁目 | 2,630 | 2,185 | 2,618 | 4,803 | 
| 4丁目 | 1,703 | 1,441 | 1,514 | 2,955 | 
| 5丁目 | 2,091 | 1,808 | 2,133 | 3,941 | 
| 6丁目 | 3,321 | 2,939 | 3,402 | 6,341 | 
| 7丁目 | 2,866 | 2,952 | 3,054 | 6,006 | 
| 西大泉町 | 13 | 13 | 20 | 33 | 
| 西大泉 | 9,909 | 10,790 | 11,233 | 22,023 | 
| 1丁目 | 1,943 | 2,051 | 2,014 | 4,065 | 
| 2丁目 | 1,280 | 1,412 | 1,520 | 2,932 | 
| 3丁目 | 1,702 | 1,779 | 1,882 | 3,661 | 
| 4丁目 | 1,509 | 1,788 | 1,893 | 3,681 | 
| 5丁目 | 2,233 | 2,376 | 2,510 | 4,886 | 
| 6丁目 | 1,242 | 1,384 | 1,414 | 2,798 | 
| 南大泉 | 12,560 | 13,153 | 13,909 | 27,062 | 
| 1丁目 | 2,164 | 2,329 | 2,421 | 4,750 | 
| 2丁目 | 1,918 | 2,150 | 2,272 | 4,422 | 
| 3丁目 | 2,244 | 2,357 | 2,440 | 4,797 | 
| 4丁目 | 3,085 | 3,118 | 3,240 | 6,358 | 
| 5丁目 | 2,306 | 2,264 | 2,526 | 4,790 | 
| 6丁目 | 843 | 935 | 1,010 | 1,945 | 
| 大泉町 | 10,110 | 10,992 | 11,286 | 22,278 | 
| 1丁目 | 2,315 | 2,645 | 2,664 | 5,309 | 
| 2丁目 | 2,214 | 2,332 | 2,440 | 4,772 | 
| 3丁目 | 1,750 | 1,920 | 1,954 | 3,874 | 
| 4丁目 | 1,650 | 1,879 | 1,894 | 3,773 | 
| 5丁目 | 1,036 | 1,070 | 1,108 | 2,178 | 
| 6丁目 | 1,145 | 1,146 | 1,226 | 2,372 | 
| 大泉学園町 | 15,695 | 16,834 | 17,662 | 34,496 | 
| 1丁目 | 1,468 | 1,514 | 1,663 | 3,177 | 
| 2丁目 | 1,983 | 1,976 | 2,027 | 4,003 | 
| 3丁目 | 1,360 | 1,655 | 1,608 | 3,263 | 
| 4丁目 | 1,893 | 2,110 | 2,233 | 4,343 | 
| 5丁目 | 2,132 | 2,368 | 2,467 | 4,835 | 
| 6丁目 | 2,291 | 2,483 | 2,683 | 5,166 | 
| 7丁目 | 2,350 | 2,409 | 2,590 | 4,999 | 
| 8丁目 | 2,148 | 2,280 | 2,360 | 4,640 | 
| 9丁目 | 70 | 39 | 31 | 70 | 
| 関町北 | 11,730 | 10,500 | 11,577 | 22,077 | 
| 1丁目 | 2,140 | 1,639 | 1,905 | 3,544 | 
| 2丁目 | 2,793 | 2,144 | 2,494 | 4,638 | 
| 3丁目 | 2,205 | 2,040 | 2,131 | 4,171 | 
| 4丁目 | 2,152 | 1,989 | 2,147 | 4,136 | 
| 5丁目 | 2,440 | 2,688 | 2,900 | 5,588 | 
| 関町南 | 9,007 | 8,805 | 9,345 | 18,150 | 
| 1丁目 | 1,300 | 1,192 | 1,266 | 2,458 | 
| 2丁目 | 2,192 | 2,089 | 2,222 | 4,311 | 
| 3丁目 | 2,063 | 2,111 | 2,133 | 4,244 | 
| 4丁目 | 3,452 | 3,413 | 3,724 | 7,137 | 
| 上石神井南町 | 1,090 | 1,084 | 1,098 | 2,182 | 
| 立野町 | 2,417 | 2,533 | 2,761 | 5,294 | 
| 上石神井 | 10,474 | 8,818 | 9,461 | 18,279 | 
| 1丁目 | 3,467 | 2,682 | 2,818 | 5,500 | 
| 2丁目 | 2,403 | 2,075 | 2,274 | 4,349 | 
| 3丁目 | 1,924 | 1,755 | 1,863 | 3,618 | 
| 4丁目 | 2,680 | 2,306 | 2,506 | 4,812 | 
| 関町東 | 3,053 | 2,597 | 2,674 | 5,271 | 
| 1丁目 | 2,068 | 1,852 | 1,889 | 3,741 | 
| 2丁目 | 985 | 745 | 785 | 1,530 | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











