世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)1月
現在のページ
- トップページ
 - 区政情報
 - 統計・調査
 - 世帯と人口(人口統計)
 - 町丁別の世帯数と人口
 - 令和2年(2020年)
 - 世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)1月
 
ページ番号:827-461-226
更新日:2020年1月10日
令和2年1月1日現在(住民基本台帳による)
令和2年1月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:175KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和2年1月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 377,837 | 358,946 | 380,489 | 739,435 | 
| 旭丘 | 4,880 | 3,717 | 3,668 | 7,385 | 
| 1丁目 | 3,343 | 2,528 | 2,391 | 4,919 | 
| 2丁目 | 1,537 | 1,189 | 1,277 | 2,466 | 
| 小竹町 | 5,631 | 4,517 | 4,968 | 9,485 | 
| 1丁目 | 3,039 | 2,503 | 2,664 | 5,167 | 
| 2丁目 | 2,592 | 2,014 | 2,304 | 4,318 | 
| 栄町 | 2,430 | 1,847 | 2,089 | 3,936 | 
| 羽沢 | 3,806 | 3,179 | 3,389 | 6,568 | 
| 1丁目 | 903 | 648 | 699 | 1,347 | 
| 2丁目 | 1,907 | 1,588 | 1,717 | 3,305 | 
| 3丁目 | 996 | 943 | 973 | 1,916 | 
| 豊玉上 | 4,361 | 3,070 | 3,484 | 6,554 | 
| 1丁目 | 1,526 | 1,167 | 1,197 | 2,364 | 
| 2丁目 | 2,835 | 1,903 | 2,287 | 4,190 | 
| 豊玉中 | 6,046 | 5,384 | 5,386 | 10,770 | 
| 1丁目 | 1,389 | 1,234 | 1,225 | 2,459 | 
| 2丁目 | 1,837 | 1,625 | 1,528 | 3,153 | 
| 3丁目 | 1,933 | 1,547 | 1,604 | 3,151 | 
| 4丁目 | 887 | 978 | 1,029 | 2,007 | 
| 豊玉南 | 4,444 | 4,312 | 4,322 | 8,634 | 
| 1丁目 | 1,250 | 1,158 | 1,224 | 2,382 | 
| 2丁目 | 1,077 | 969 | 998 | 1,967 | 
| 3丁目 | 2,117 | 2,185 | 2,100 | 4,285 | 
| 豊玉北 | 12,497 | 9,377 | 10,183 | 19,560 | 
| 1丁目 | 1,690 | 1,229 | 1,421 | 2,650 | 
| 2丁目 | 1,531 | 1,154 | 1,317 | 2,471 | 
| 3丁目 | 2,200 | 1,627 | 1,664 | 3,291 | 
| 4丁目 | 2,643 | 1,953 | 2,079 | 4,032 | 
| 5丁目 | 2,602 | 1,849 | 2,019 | 3,868 | 
| 6丁目 | 1,831 | 1,565 | 1,683 | 3,248 | 
| 中村 | 4,992 | 4,778 | 5,179 | 9,957 | 
| 1丁目 | 1,208 | 1,192 | 1,291 | 2,483 | 
| 2丁目 | 1,566 | 1,625 | 1,694 | 3,319 | 
| 3丁目 | 2,218 | 1,961 | 2,194 | 4,155 | 
| 中村南 | 5,738 | 5,340 | 5,686 | 11,026 | 
| 1丁目 | 2,102 | 2,113 | 2,195 | 4,308 | 
| 2丁目 | 2,115 | 1,812 | 1,882 | 3,694 | 
| 3丁目 | 1,521 | 1,415 | 1,609 | 3,024 | 
| 中村北 | 6,884 | 5,535 | 6,197 | 11,732 | 
| 1丁目 | 2,183 | 1,805 | 1,990 | 3,795 | 
| 2丁目 | 1,712 | 1,515 | 1,556 | 3,071 | 
| 3丁目 | 1,292 | 921 | 1,076 | 1,997 | 
| 4丁目 | 1,697 | 1,294 | 1,575 | 2,869 | 
| 桜台 | 14,273 | 12,369 | 13,174 | 25,543 | 
| 1丁目 | 3,271 | 2,457 | 2,618 | 5,075 | 
| 2丁目 | 2,679 | 2,306 | 2,476 | 4,782 | 
| 3丁目 | 2,432 | 2,259 | 2,455 | 4,714 | 
| 4丁目 | 2,104 | 1,627 | 1,783 | 3,410 | 
| 5丁目 | 2,024 | 1,999 | 1,976 | 3,975 | 
| 6丁目 | 1,763 | 1,721 | 1,866 | 3,587 | 
| 練馬 | 8,956 | 7,016 | 7,435 | 14,451 | 
| 1丁目 | 2,642 | 1,992 | 2,100 | 4,092 | 
| 2丁目 | 1,782 | 1,463 | 1,513 | 2,976 | 
| 3丁目 | 2,359 | 1,746 | 1,841 | 3,587 | 
| 4丁目 | 2,173 | 1,815 | 1,981 | 3,796 | 
| 向山 | 5,798 | 5,396 | 5,634 | 11,030 | 
| 1丁目 | 1,117 | 867 | 897 | 1,764 | 
| 2丁目 | 1,338 | 1,296 | 1,292 | 2,588 | 
| 3丁目 | 1,252 | 1,163 | 1,276 | 2,439 | 
| 4丁目 | 2,091 | 2,070 | 2,169 | 4,239 | 
| 貫井 | 11,294 | 9,874 | 10,414 | 20,288 | 
| 1丁目 | 2,721 | 2,406 | 2,712 | 5,118 | 
| 2丁目 | 2,159 | 1,732 | 1,801 | 3,533 | 
| 3丁目 | 2,783 | 2,349 | 2,519 | 4,868 | 
| 4丁目 | 2,228 | 2,104 | 2,189 | 4,293 | 
| 5丁目 | 1,403 | 1,283 | 1,193 | 2,476 | 
| 錦 | 3,093 | 3,023 | 3,112 | 6,135 | 
| 1丁目 | 1,806 | 1,723 | 1,825 | 3,548 | 
| 2丁目 | 1,287 | 1,300 | 1,287 | 2,587 | 
| 氷川台 | 7,138 | 6,627 | 7,026 | 13,653 | 
| 1丁目 | 119 | 110 | 127 | 237 | 
| 2丁目 | 1,421 | 1,517 | 1,509 | 3,026 | 
| 3丁目 | 2,822 | 2,509 | 2,638 | 5,147 | 
| 4丁目 | 2,776 | 2,491 | 2,752 | 5,243 | 
| 平和台 | 6,770 | 6,911 | 7,045 | 13,956 | 
| 1丁目 | 1,744 | 1,817 | 1,782 | 3,599 | 
| 2丁目 | 1,572 | 1,506 | 1,579 | 3,085 | 
| 3丁目 | 2,011 | 2,138 | 2,200 | 4,338 | 
| 4丁目 | 1,443 | 1,450 | 1,484 | 2,934 | 
| 早宮 | 9,570 | 9,296 | 10,039 | 19,335 | 
| 1丁目 | 3,054 | 2,855 | 3,095 | 5,950 | 
| 2丁目 | 2,143 | 2,028 | 2,157 | 4,185 | 
| 3丁目 | 2,300 | 2,277 | 2,502 | 4,779 | 
| 4丁目 | 2,073 | 2,136 | 2,285 | 4,421 | 
| 春日町 | 12,858 | 12,370 | 13,455 | 25,825 | 
| 1丁目 | 2,113 | 2,087 | 2,263 | 4,350 | 
| 2丁目 | 2,218 | 2,193 | 2,314 | 4,507 | 
| 3丁目 | 2,142 | 1,898 | 2,173 | 4,071 | 
| 4丁目 | 2,231 | 2,167 | 2,298 | 4,465 | 
| 5丁目 | 2,209 | 2,134 | 2,372 | 4,506 | 
| 6丁目 | 1,945 | 1,891 | 2,035 | 3,926 | 
| 高松 | 8,245 | 8,993 | 9,170 | 18,163 | 
| 1丁目 | 1,502 | 1,509 | 1,566 | 3,075 | 
| 2丁目 | 1,146 | 1,196 | 1,304 | 2,500 | 
| 3丁目 | 1,276 | 1,583 | 1,652 | 3,235 | 
| 4丁目 | 1,513 | 1,741 | 1,753 | 3,494 | 
| 5丁目 | 1,386 | 1,381 | 1,408 | 2,789 | 
| 6丁目 | 1,422 | 1,583 | 1,487 | 3,070 | 
| 北町 | 15,217 | 13,295 | 12,933 | 26,228 | 
| 1丁目 | 2,761 | 2,228 | 2,308 | 4,536 | 
| 2丁目 | 3,253 | 3,091 | 3,165 | 6,256 | 
| 3丁目 | 1,598 | 1,364 | 1,439 | 2,803 | 
| 4丁目 | 994 | 923 | 71 | 994 | 
| 5丁目 | 1,310 | 1,219 | 1,201 | 2,420 | 
| 6丁目 | 1,520 | 1,193 | 1,382 | 2,575 | 
| 7丁目 | 1,588 | 1,412 | 1,470 | 2,882 | 
| 8丁目 | 2,193 | 1,865 | 1,897 | 3,762 | 
| 田柄 | 13,651 | 14,524 | 14,976 | 29,500 | 
| 1丁目 | 2,457 | 2,447 | 2,638 | 5,085 | 
| 2丁目 | 3,772 | 3,531 | 3,711 | 7,242 | 
| 3丁目 | 2,452 | 2,913 | 2,846 | 5,759 | 
| 4丁目 | 3,109 | 3,616 | 3,665 | 7,281 | 
| 5丁目 | 1,861 | 2,017 | 2,116 | 4,133 | 
| 光が丘 | 12,793 | 12,745 | 14,684 | 27,429 | 
| 1丁目 | 1,564 | 1,233 | 1,443 | 2,676 | 
| 2丁目 | 2,598 | 2,441 | 3,025 | 5,466 | 
| 3丁目 | 3,978 | 4,322 | 4,736 | 9,058 | 
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5丁目 | 1,614 | 1,496 | 1,852 | 3,348 | 
| 6丁目 | 475 | 469 | 586 | 1,055 | 
| 7丁目 | 2,564 | 2,784 | 3,042 | 5,826 | 
| 旭町 | 6,759 | 6,411 | 6,526 | 12,937 | 
| 1丁目 | 1,892 | 2,059 | 2,155 | 4,214 | 
| 2丁目 | 2,580 | 2,283 | 2,288 | 4,571 | 
| 3丁目 | 2,287 | 2,069 | 2,083 | 4,152 | 
| 土支田 | 6,086 | 6,898 | 6,972 | 13,870 | 
| 1丁目 | 1,604 | 1,749 | 1,815 | 3,564 | 
| 2丁目 | 1,304 | 1,455 | 1,471 | 2,926 | 
| 3丁目 | 1,753 | 2,005 | 2,081 | 4,086 | 
| 4丁目 | 1,425 | 1,689 | 1,605 | 3,294 | 
| 富士見台 | 7,920 | 7,655 | 7,997 | 15,652 | 
| 1丁目 | 1,553 | 1,517 | 1,613 | 3,130 | 
| 2丁目 | 2,332 | 2,092 | 2,164 | 4,256 | 
| 3丁目 | 2,177 | 2,013 | 2,155 | 4,168 | 
| 4丁目 | 1,858 | 2,033 | 2,065 | 4,098 | 
| 南田中 | 6,482 | 6,105 | 6,490 | 12,595 | 
| 1丁目 | 1,228 | 1,252 | 1,271 | 2,523 | 
| 2丁目 | 879 | 867 | 896 | 1,763 | 
| 3丁目 | 1,419 | 1,248 | 1,409 | 2,657 | 
| 4丁目 | 1,593 | 1,621 | 1,606 | 3,227 | 
| 5丁目 | 1,363 | 1,117 | 1,308 | 2,425 | 
| 高野台 | 7,354 | 7,106 | 7,980 | 15,086 | 
| 1丁目 | 1,783 | 1,609 | 1,937 | 3,546 | 
| 2丁目 | 1,517 | 1,541 | 1,625 | 3,166 | 
| 3丁目 | 1,492 | 1,399 | 1,549 | 2,948 | 
| 4丁目 | 1,203 | 1,162 | 1,326 | 2,488 | 
| 5丁目 | 1,359 | 1,395 | 1,543 | 2,938 | 
| 谷原 | 5,704 | 6,488 | 6,675 | 13,163 | 
| 1丁目 | 939 | 1,043 | 1,043 | 2,086 | 
| 2丁目 | 830 | 869 | 906 | 1,775 | 
| 3丁目 | 839 | 988 | 1,056 | 2,044 | 
| 4丁目 | 771 | 1,001 | 964 | 1,965 | 
| 5丁目 | 1,326 | 1,444 | 1,536 | 2,980 | 
| 6丁目 | 999 | 1,143 | 1,170 | 2,313 | 
| 三原台 | 4,193 | 4,632 | 4,728 | 9,360 | 
| 1丁目 | 1,963 | 2,125 | 2,130 | 4,255 | 
| 2丁目 | 872 | 1,031 | 1,012 | 2,043 | 
| 3丁目 | 1,358 | 1,476 | 1,586 | 3,062 | 
| 石神井町 | 14,748 | 13,278 | 14,702 | 27,980 | 
| 1丁目 | 1,788 | 1,409 | 1,743 | 3,152 | 
| 2丁目 | 2,367 | 2,084 | 2,442 | 4,526 | 
| 3丁目 | 1,925 | 1,565 | 1,717 | 3,282 | 
| 4丁目 | 1,759 | 1,666 | 1,794 | 3,460 | 
| 5丁目 | 930 | 873 | 903 | 1,776 | 
| 6丁目 | 1,620 | 1,498 | 1,620 | 3,118 | 
| 7丁目 | 2,127 | 2,034 | 2,174 | 4,208 | 
| 8丁目 | 2,232 | 2,149 | 2,309 | 4,458 | 
| 石神井台 | 14,830 | 15,058 | 15,999 | 31,057 | 
| 1丁目 | 717 | 789 | 826 | 1,615 | 
| 2丁目 | 2,130 | 2,296 | 2,346 | 4,642 | 
| 3丁目 | 2,748 | 2,663 | 2,869 | 5,532 | 
| 4丁目 | 2,258 | 2,209 | 2,533 | 4,742 | 
| 5丁目 | 1,760 | 1,959 | 1,998 | 3,957 | 
| 6丁目 | 1,350 | 1,456 | 1,523 | 2,979 | 
| 7丁目 | 2,174 | 1,834 | 1,941 | 3,775 | 
| 8丁目 | 1,693 | 1,852 | 1,963 | 3,815 | 
| 下石神井 | 8,829 | 9,001 | 9,306 | 18,307 | 
| 1丁目 | 1,310 | 1,355 | 1,406 | 2,761 | 
| 2丁目 | 1,572 | 1,648 | 1,731 | 3,379 | 
| 3丁目 | 1,106 | 1,186 | 1,243 | 2,429 | 
| 4丁目 | 1,973 | 1,745 | 1,826 | 3,571 | 
| 5丁目 | 1,288 | 1,288 | 1,344 | 2,632 | 
| 6丁目 | 1,580 | 1,779 | 1,756 | 3,535 | 
| 東大泉 | 17,884 | 16,375 | 18,340 | 34,715 | 
| 1丁目 | 2,426 | 2,232 | 2,532 | 4,764 | 
| 2丁目 | 2,977 | 2,892 | 3,183 | 6,075 | 
| 3丁目 | 2,624 | 2,185 | 2,610 | 4,795 | 
| 4丁目 | 1,683 | 1,416 | 1,484 | 2,900 | 
| 5丁目 | 2,024 | 1,758 | 2,071 | 3,829 | 
| 6丁目 | 3,325 | 2,966 | 3,419 | 6,385 | 
| 7丁目 | 2,825 | 2,926 | 3,041 | 5,967 | 
| 西大泉町 | 13 | 13 | 20 | 33 | 
| 西大泉 | 9,886 | 10,857 | 11,280 | 22,137 | 
| 1丁目 | 1,939 | 2,068 | 2,028 | 4,096 | 
| 2丁目 | 1,297 | 1,439 | 1,549 | 2,988 | 
| 3丁目 | 1,680 | 1,772 | 1,863 | 3,635 | 
| 4丁目 | 1,495 | 1,775 | 1,871 | 3,646 | 
| 5丁目 | 2,203 | 2,365 | 2,507 | 4,872 | 
| 6丁目 | 1,272 | 1,438 | 1,462 | 2,900 | 
| 南大泉 | 12,469 | 13,196 | 13,915 | 27,111 | 
| 1丁目 | 2,154 | 2,331 | 2,452 | 4,783 | 
| 2丁目 | 1,918 | 2,165 | 2,306 | 4,471 | 
| 3丁目 | 2,225 | 2,362 | 2,442 | 4,804 | 
| 4丁目 | 3,068 | 3,137 | 3,226 | 6,363 | 
| 5丁目 | 2,267 | 2,266 | 2,474 | 4,740 | 
| 6丁目 | 837 | 935 | 1,015 | 1,950 | 
| 大泉町 | 10,024 | 11,025 | 11,271 | 22,296 | 
| 1丁目 | 2,281 | 2,654 | 2,651 | 5,305 | 
| 2丁目 | 2,180 | 2,320 | 2,432 | 4,752 | 
| 3丁目 | 1,726 | 1,919 | 1,943 | 3,862 | 
| 4丁目 | 1,651 | 1,888 | 1,917 | 3,805 | 
| 5丁目 | 1,043 | 1,093 | 1,108 | 2,201 | 
| 6丁目 | 1,143 | 1,151 | 1,220 | 2,371 | 
| 大泉学園町 | 15,576 | 16,812 | 17,664 | 34,476 | 
| 1丁目 | 1,487 | 1,545 | 1,672 | 3,217 | 
| 2丁目 | 1,941 | 1,931 | 2,065 | 3,996 | 
| 3丁目 | 1,346 | 1,646 | 1,592 | 3,238 | 
| 4丁目 | 1,887 | 2,113 | 2,245 | 4,358 | 
| 5丁目 | 2,096 | 2,364 | 2,438 | 4,802 | 
| 6丁目 | 2,275 | 2,478 | 2,650 | 5,128 | 
| 7丁目 | 2,327 | 2,393 | 2,580 | 4,973 | 
| 8丁目 | 2,147 | 2,303 | 2,391 | 4,694 | 
| 9丁目 | 70 | 39 | 31 | 70 | 
| 関町北 | 11,700 | 10,563 | 11,637 | 22,200 | 
| 1丁目 | 2,154 | 1,654 | 1,933 | 3,587 | 
| 2丁目 | 2,784 | 2,154 | 2,524 | 4,678 | 
| 3丁目 | 2,215 | 2,067 | 2,138 | 4,205 | 
| 4丁目 | 2,123 | 1,984 | 2,136 | 4,120 | 
| 5丁目 | 2,424 | 2,704 | 2,906 | 5,610 | 
| 関町南 | 8,857 | 8,685 | 9,230 | 17,915 | 
| 1丁目 | 1,338 | 1,205 | 1,302 | 2,507 | 
| 2丁目 | 2,152 | 2,062 | 2,217 | 4,279 | 
| 3丁目 | 2,040 | 2,094 | 2,109 | 4,203 | 
| 4丁目 | 3,327 | 3,324 | 3,602 | 6,926 | 
| 上石神井南町 | 1,086 | 1,095 | 1,092 | 2,187 | 
| 立野町 | 2,403 | 2,534 | 2,724 | 5,258 | 
| 上石神井 | 10,663 | 9,063 | 9,664 | 18,727 | 
| 1丁目 | 3,449 | 2,666 | 2,813 | 5,479 | 
| 2丁目 | 2,339 | 2,062 | 2,218 | 4,280 | 
| 3丁目 | 2,251 | 2,040 | 2,189 | 4,229 | 
| 4丁目 | 2,624 | 2,295 | 2,444 | 4,739 | 
| 関町東 | 3,006 | 2,601 | 2,629 | 5,230 | 
| 1丁目 | 2,042 | 1,869 | 1,843 | 3,712 | 
| 2丁目 | 964 | 732 | 786 | 1,518 | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











