このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)9月

ページ番号:757-095-341

更新日:2020年9月3日

令和2年9月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 381,192 359,603 381,878 741,481
旭丘 4,933 3,742 3,685 7,427
1丁目 3,401 2,566 2,432 4,998
2丁目 1,532 1,176 1,253 2,429
小竹町 5,651 4,469 4,969 9,438
1丁目 3,098 2,493 2,681 5,174
2丁目 2,553 1,976 2,288 4,264
栄町 2,463 1,856 2,099 3,955
羽沢 3,837 3,190 3,400 6,590
1丁目 919 657 711 1,368
2丁目 1,919 1,588 1,723 3,311
3丁目 999 945 966 1,911
豊玉上 4,432 3,079 3,540 6,619
1丁目 1,558 1,160 1,231 2,391
2丁目 2,874 1,919 2,309 4,228
豊玉中 6,111 5,415 5,387 10,802
1丁目 1,386 1,239 1,217 2,456
2丁目 1,916 1,645 1,562 3,207
3丁目 1,935 1,551 1,590 3,141
4丁目 874 980 1,018 1,998
豊玉南 4,447 4,296 4,361 8,657
1丁目 1,244 1,150 1,213 2,363
2丁目 1,090 962 1,023 1,985
3丁目 2,113 2,184 2,125 4,309
豊玉北 12,681 9,465 10,260 19,725
1丁目 1,694 1,234 1,418 2,652
2丁目 1,491 1,157 1,264 2,421
3丁目 2,246 1,649 1,697 3,346
4丁目 2,728 1,985 2,138 4,123
5丁目 2,669 1,879 2,058 3,937
6丁目 1,853 1,561 1,685 3,246
中村 5,058 4,769 5,234 10,003
1丁目 1,202 1,161 1,290 2,451
2丁目 1,612 1,637 1,739 3,376
3丁目 2,244 1,971 2,205 4,176
中村南 5,704 5,298 5,686 10,984
1丁目 2,068 2,085 2,156 4,241
2丁目 2,101 1,801 1,896 3,697
3丁目 1,535 1,412 1,634 3,046
中村北 6,905 5,506 6,189 11,695
1丁目 2,206 1,799 2,008 3,807
2丁目 1,712 1,524 1,552 3,076
3丁目 1,299 922 1,075 1,997
4丁目 1,688 1,261 1,554 2,815
桜台 14,504 12,488 13,324 25,812
1丁目 3,334 2,479 2,644 5,123
2丁目 2,697 2,317 2,474 4,791
3丁目 2,462 2,244 2,471 4,715
4丁目 2,184 1,681 1,860 3,541
5丁目 2,032 2,006 1,971 3,977
6丁目 1,795 1,761 1,904 3,665
練馬 9,096 7,036 7,546 14,582
1丁目 2,707 2,002 2,152 4,154
2丁目 1,810 1,471 1,540 3,011
3丁目 2,352 1,726 1,849 3,575
4丁目 2,227 1,837 2,005 3,842
向山 5,886 5,448 5,679 11,127
1丁目 1,123 865 908 1,773
2丁目 1,352 1,307 1,296 2,603
3丁目 1,289 1,171 1,284 2,455
4丁目 2,122 2,105 2,191 4,296
貫井 11,435 9,871 10,497 20,368
1丁目 2,729 2,396 2,716 5,112
2丁目 2,286 1,774 1,870 3,644
3丁目 2,807 2,344 2,536 4,880
4丁目 2,203 2,066 2,153 4,219
5丁目 1,410 1,291 1,222 2,513
3,159 3,075 3,152 6,227
1丁目 1,857 1,752 1,840 3,592
2丁目 1,302 1,323 1,312 2,635
氷川台 7,142 6,604 7,009 13,613
1丁目 123 110 128 238
2丁目 1,431 1,515 1,530 3,045
3丁目 2,836 2,484 2,640 5,124
4丁目 2,752 2,495 2,711 5,206
平和台 6,804 6,886 7,072 13,958
1丁目 1,760 1,832 1,787 3,619
2丁目 1,590 1,503 1,572 3,075
3丁目 1,987 2,110 2,200 4,310
4丁目 1,467 1,441 1,513 2,954
早宮 9,635 9,341 10,044 19,385
1丁目 3,083 2,855 3,077 5,932
2丁目 2,143 2,025 2,158 4,183
3丁目 2,321 2,305 2,514 4,819
4丁目 2,088 2,156 2,295 4,451
春日町 13,002 12,489 13,523 26,012
1丁目 2,152 2,107 2,275 4,382
2丁目 2,255 2,223 2,336 4,559
3丁目 2,180 1,947 2,195 4,142
4丁目 2,246 2,169 2,280 4,449
5丁目 2,192 2,140 2,358 4,498
6丁目 1,977 1,903 2,079 3,982
高松 8,294 8,932 9,187 18,119
1丁目 1,494 1,479 1,580 3,059
2丁目 1,163 1,204 1,310 2,514
3丁目 1,274 1,591 1,639 3,230
4丁目 1,552 1,736 1,773 3,509
5丁目 1,376 1,349 1,384 2,733
6丁目 1,435 1,573 1,501 3,074
北町 15,451 13,427 13,160 26,587
1丁目 2,874 2,290 2,402 4,692
2丁目 3,267 3,095 3,180 6,275
3丁目 1,660 1,438 1,526 2,964
4丁目 985 917 68 985
5丁目 1,308 1,211 1,219 2,430
6丁目 1,551 1,189 1,389 2,578
7丁目 1,594 1,401 1,449 2,850
8丁目 2,212 1,886 1,927 3,813
田柄 13,840 14,488 15,025 29,513
1丁目 2,428 2,430 2,617 5,047
2丁目 3,910 3,592 3,770 7,362
3丁目 2,501 2,885 2,849 5,734
4丁目 3,149 3,598 3,671 7,269
5丁目 1,852 1,983 2,118 4,101
光が丘 12,821 12,610 14,603 27,213
1丁目 1,578 1,213 1,450 2,663
2丁目 2,590 2,389 2,987 5,376
3丁目 3,946 4,256 4,693 8,949
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,629 1,474 1,848 3,322
6丁目 481 469 589 1,058
7丁目 2,597 2,809 3,036 5,845
旭町 6,864 6,486 6,571 13,057
1丁目 1,943 2,105 2,183 4,288
2丁目 2,559 2,263 2,290 4,553
3丁目 2,362 2,118 2,098 4,216
土支田 6,127 6,895 6,957 13,852
1丁目 1,601 1,730 1,800 3,530
2丁目 1,312 1,460 1,472 2,932
3丁目 1,770 2,001 2,082 4,083
4丁目 1,444 1,704 1,603 3,307
富士見台 7,982 7,697 7,981 15,678
1丁目 1,573 1,547 1,603 3,150
2丁目 2,342 2,094 2,155 4,249
3丁目 2,173 2,009 2,134 4,143
4丁目 1,894 2,047 2,089 4,136
南田中 6,436 6,077 6,413 12,490
1丁目 1,232 1,250 1,256 2,506
2丁目 896 885 887 1,772
3丁目 1,408 1,242 1,401 2,643
4丁目 1,540 1,581 1,577 3,158
5丁目 1,360 1,119 1,292 2,411
高野台 7,510 7,239 8,148 15,387
1丁目 1,795 1,611 1,911 3,522
2丁目 1,581 1,609 1,718 3,327
3丁目 1,470 1,376 1,531 2,907
4丁目 1,266 1,212 1,388 2,600
5丁目 1,398 1,431 1,600 3,031
谷原 5,783 6,537 6,748 13,285
1丁目 936 1,041 1,053 2,094
2丁目 839 870 902 1,772
3丁目 846 1,014 1,080 2,094
4丁目 782 985 972 1,957
5丁目 1,369 1,485 1,572 3,057
6丁目 1,011 1,142 1,169 2,311
三原台 4,237 4,637 4,748 9,385
1丁目 1,972 2,115 2,141 4,256
2丁目 870 1,018 996 2,014
3丁目 1,395 1,504 1,611 3,115
石神井町 14,908 13,340 14,703 28,043
1丁目 1,798 1,418 1,718 3,136
2丁目 2,416 2,109 2,466 4,575
3丁目 1,967 1,595 1,742 3,337
4丁目 1,777 1,677 1,803 3,480
5丁目 937 851 897 1,748
6丁目 1,631 1,507 1,605 3,112
7丁目 2,145 2,038 2,165 4,203
8丁目 2,237 2,145 2,307 4,452
石神井台 14,931 15,068 16,043 31,111
1丁目 725 802 836 1,638
2丁目 2,149 2,314 2,360 4,674
3丁目 2,730 2,641 2,806 5,447
4丁目 2,314 2,257 2,571 4,828
5丁目 1,794 1,967 2,020 3,987
6丁目 1,331 1,424 1,528 2,952
7丁目 2,169 1,803 1,954 3,757
8丁目 1,719 1,860 1,968 3,828
下石神井 8,842 9,028 9,280 18,308
1丁目 1,271 1,361 1,350 2,711
2丁目 1,584 1,674 1,728 3,402
3丁目 1,117 1,190 1,249 2,439
4丁目 1,982 1,747 1,834 3,581
5丁目 1,290 1,284 1,346 2,630
6丁目 1,598 1,772 1,773 3,545
東大泉 18,146 16,542 18,543 35,085
1丁目 2,439 2,209 2,525 4,734
2丁目 3,083 3,036 3,292 6,328
3丁目 2,635 2,184 2,620 4,804
4丁目 1,699 1,429 1,513 2,942
5丁目 2,090 1,799 2,134 3,933
6丁目 3,329 2,937 3,407 6,344
7丁目 2,871 2,948 3,052 6,000
西大泉町 13 13 20 33
西大泉 9,930 10,825 11,257 22,082
1丁目 1,949 2,052 2,023 4,075
2丁目 1,301 1,431 1,539 2,970
3丁目 1,706 1,791 1,884 3,675
4丁目 1,499 1,787 1,880 3,667
5丁目 2,231 2,379 2,515 4,894
6丁目 1,244 1,385 1,416 2,801
南大泉 12,565 13,192 13,902 27,094
1丁目 2,173 2,341 2,438 4,779
2丁目 1,923 2,159 2,285 4,444
3丁目 2,227 2,352 2,410 4,762
4丁目 3,089 3,126 3,240 6,366
5丁目 2,311 2,282 2,515 4,797
6丁目 842 932 1,014 1,946
大泉町 10,092 11,011 11,285 22,296
1丁目 2,309 2,652 2,658 5,310
2丁目 2,207 2,332 2,437 4,769
3丁目 1,743 1,922 1,951 3,873
4丁目 1,655 1,878 1,910 3,788
5丁目 1,034 1,078 1,108 2,186
6丁目 1,144 1,149 1,221 2,370
大泉学園町 15,702 16,842 17,702 34,544
1丁目 1,476 1,518 1,670 3,188
2丁目 1,964 1,962 2,040 4,002
3丁目 1,367 1,658 1,601 3,259
4丁目 1,909 2,122 2,256 4,378
5丁目 2,136 2,378 2,489 4,867
6丁目 2,290 2,478 2,668 5,146
7丁目 2,342 2,408 2,585 4,993
8丁目 2,148 2,279 2,362 4,641
9丁目 70 39 31 70
関町北 11,735 10,511 11,600 22,111
1丁目 2,145 1,645 1,915 3,560
2丁目 2,786 2,143 2,495 4,638
3丁目 2,221 2,050 2,135 4,185
4丁目 2,148 1,980 2,144 4,124
5丁目 2,435 2,693 2,911 5,604
関町南 9,011 8,783 9,340 18,123
1丁目 1,314 1,191 1,284 2,475
2丁目 2,211 2,100 2,243 4,343
3丁目 2,060 2,105 2,124 4,229
4丁目 3,426 3,387 3,689 7,076
上石神井南町 1,088 1,081 1,097 2,178
立野町 2,408 2,535 2,743 5,278
上石神井 10,537 8,877 9,501 18,378
1丁目 3,487 2,692 2,826 5,518
2丁目 2,403 2,072 2,284 4,356
3丁目 1,970 1,789 1,893 3,682
4丁目 2,677 2,324 2,498 4,822
関町東 3,054 2,607 2,665 5,272
1丁目 2,057 1,857 1,873 3,730
2丁目 997 750 792 1,542

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ