このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)10月

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和2年(2020年)
  7. 世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)10月

ページ番号:609-924-928

更新日:2020年10月5日

令和2年10月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 380,838 359,400 381,491 740,891
旭丘 4,932 3,734 3,692 7,426
1丁目 3,392 2,556 2,432 4,988
2丁目 1,540 1,178 1,260 2,438
小竹町 5,641 4,482 4,950 9,432
1丁目 3,080 2,492 2,656 5,148
2丁目 2,561 1,990 2,294 4,284
栄町 2,453 1,850 2,093 3,943
羽沢 3,833 3,193 3,384 6,577
1丁目 918 663 709 1,372
2丁目 1,915 1,586 1,708 3,294
3丁目 1,000 944 967 1,911
豊玉上 4,444 3,091 3,543 6,634
1丁目 1,557 1,161 1,234 2,395
2丁目 2,887 1,930 2,309 4,239
豊玉中 6,090 5,402 5,367 10,769
1丁目 1,381 1,236 1,211 2,447
2丁目 1,917 1,649 1,561 3,210
3丁目 1,923 1,542 1,576 3,118
4丁目 869 975 1,019 1,994
豊玉南 4,429 4,280 4,363 8,643
1丁目 1,244 1,149 1,221 2,370
2丁目 1,084 955 1,021 1,976
3丁目 2,101 2,176 2,121 4,297
豊玉北 12,663 9,456 10,234 19,690
1丁目 1,689 1,231 1,416 2,647
2丁目 1,500 1,165 1,259 2,424
3丁目 2,241 1,646 1,696 3,342
4丁目 2,727 1,992 2,136 4,128
5丁目 2,662 1,881 2,049 3,930
6丁目 1,844 1,541 1,678 3,219
中村 5,058 4,763 5,233 9,996
1丁目 1,202 1,162 1,285 2,447
2丁目 1,615 1,630 1,745 3,375
3丁目 2,241 1,971 2,203 4,174
中村南 5,698 5,307 5,683 10,990
1丁目 2,069 2,086 2,159 4,245
2丁目 2,100 1,807 1,898 3,705
3丁目 1,529 1,414 1,626 3,040
中村北 6,901 5,496 6,196 11,692
1丁目 2,197 1,788 1,996 3,784
2丁目 1,716 1,529 1,559 3,088
3丁目 1,298 917 1,074 1,991
4丁目 1,690 1,262 1,567 2,829
桜台 14,461 12,454 13,285 25,739
1丁目 3,332 2,475 2,648 5,123
2丁目 2,687 2,312 2,463 4,775
3丁目 2,455 2,241 2,468 4,709
4丁目 2,181 1,673 1,848 3,521
5丁目 2,023 2,003 1,966 3,969
6丁目 1,783 1,750 1,892 3,642
練馬 9,077 7,043 7,535 14,578
1丁目 2,709 1,999 2,154 4,153
2丁目 1,797 1,480 1,533 3,013
3丁目 2,347 1,725 1,846 3,571
4丁目 2,224 1,839 2,002 3,841
向山 5,885 5,455 5,677 11,132
1丁目 1,127 874 911 1,785
2丁目 1,351 1,308 1,297 2,605
3丁目 1,291 1,172 1,287 2,459
4丁目 2,116 2,101 2,182 4,283
貫井 11,424 9,861 10,489 20,350
1丁目 2,724 2,399 2,710 5,109
2丁目 2,285 1,771 1,875 3,646
3丁目 2,810 2,344 2,536 4,880
4丁目 2,204 2,064 2,146 4,210
5丁目 1,401 1,283 1,222 2,505
3,167 3,088 3,162 6,250
1丁目 1,862 1,761 1,843 3,604
2丁目 1,305 1,327 1,319 2,646
氷川台 7,125 6,601 7,002 13,603
1丁目 122 109 128 237
2丁目 1,427 1,508 1,528 3,036
3丁目 2,843 2,485 2,646 5,131
4丁目 2,733 2,499 2,700 5,199
平和台 6,770 6,868 7,034 13,902
1丁目 1,755 1,827 1,779 3,606
2丁目 1,589 1,501 1,572 3,073
3丁目 1,969 2,106 2,178 4,284
4丁目 1,457 1,434 1,505 2,939
早宮 9,640 9,360 10,041 19,401
1丁目 3,097 2,864 3,088 5,952
2丁目 2,137 2,021 2,156 4,177
3丁目 2,322 2,312 2,515 4,827
4丁目 2,084 2,163 2,282 4,445
春日町 13,005 12,473 13,527 26,000
1丁目 2,150 2,105 2,275 4,380
2丁目 2,266 2,223 2,342 4,565
3丁目 2,184 1,939 2,191 4,130
4丁目 2,246 2,167 2,285 4,452
5丁目 2,188 2,135 2,360 4,495
6丁目 1,971 1,904 2,074 3,978
高松 8,309 8,951 9,195 18,146
1丁目 1,496 1,481 1,576 3,057
2丁目 1,166 1,204 1,315 2,519
3丁目 1,276 1,600 1,644 3,244
4丁目 1,558 1,738 1,773 3,511
5丁目 1,379 1,355 1,384 2,739
6丁目 1,434 1,573 1,503 3,076
北町 15,424 13,421 13,131 26,552
1丁目 2,866 2,292 2,394 4,686
2丁目 3,257 3,087 3,175 6,262
3丁目 1,649 1,434 1,520 2,954
4丁目 998 926 72 998
5丁目 1,307 1,207 1,217 2,424
6丁目 1,548 1,193 1,386 2,579
7丁目 1,588 1,402 1,440 2,842
8丁目 2,211 1,880 1,927 3,807
田柄 13,854 14,501 15,018 29,519
1丁目 2,430 2,429 2,609 5,038
2丁目 3,904 3,588 3,763 7,351
3丁目 2,506 2,884 2,846 5,730
4丁目 3,161 3,612 3,681 7,293
5丁目 1,853 1,988 2,119 4,107
光が丘 12,803 12,589 14,573 27,162
1丁目 1,572 1,206 1,441 2,647
2丁目 2,583 2,381 2,975 5,356
3丁目 3,940 4,243 4,684 8,927
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,627 1,474 1,842 3,316
6丁目 480 467 583 1,050
7丁目 2,601 2,818 3,048 5,866
旭町 6,868 6,501 6,566 13,067
1丁目 1,933 2,095 2,177 4,272
2丁目 2,560 2,272 2,295 4,567
3丁目 2,375 2,134 2,094 4,228
土支田 6,123 6,905 6,959 13,864
1丁目 1,595 1,732 1,790 3,522
2丁目 1,318 1,466 1,476 2,942
3丁目 1,769 2,004 2,090 4,094
4丁目 1,441 1,703 1,603 3,306
富士見台 7,972 7,686 7,975 15,661
1丁目 1,575 1,542 1,605 3,147
2丁目 2,333 2,085 2,151 4,236
3丁目 2,175 2,014 2,134 4,148
4丁目 1,889 2,045 2,085 4,130
南田中 6,417 6,057 6,388 12,445
1丁目 1,234 1,248 1,253 2,501
2丁目 885 877 876 1,753
3丁目 1,405 1,236 1,399 2,635
4丁目 1,532 1,575 1,574 3,149
5丁目 1,361 1,121 1,286 2,407
高野台 7,496 7,213 8,134 15,347
1丁目 1,795 1,601 1,915 3,516
2丁目 1,570 1,608 1,707 3,315
3丁目 1,469 1,369 1,530 2,899
4丁目 1,269 1,215 1,388 2,603
5丁目 1,393 1,420 1,594 3,014
谷原 5,784 6,537 6,747 13,284
1丁目 932 1,035 1,052 2,087
2丁目 839 872 901 1,773
3丁目 847 1,014 1,080 2,094
4丁目 782 980 973 1,953
5丁目 1,375 1,495 1,580 3,075
6丁目 1,009 1,141 1,161 2,302
三原台 4,226 4,624 4,732 9,356
1丁目 1,966 2,113 2,133 4,246
2丁目 869 1,015 991 2,006
3丁目 1,391 1,496 1,608 3,104
石神井町 14,904 13,334 14,699 28,033
1丁目 1,797 1,420 1,712 3,132
2丁目 2,418 2,117 2,469 4,586
3丁目 1,974 1,600 1,744 3,344
4丁目 1,782 1,673 1,804 3,477
5丁目 936 847 893 1,740
6丁目 1,624 1,507 1,604 3,111
7丁目 2,136 2,027 2,161 4,188
8丁目 2,237 2,143 2,312 4,455
石神井台 14,904 15,038 16,006 31,044
1丁目 725 800 837 1,637
2丁目 2,144 2,312 2,360 4,672
3丁目 2,727 2,636 2,798 5,434
4丁目 2,307 2,251 2,568 4,819
5丁目 1,793 1,966 2,019 3,985
6丁目 1,323 1,416 1,520 2,936
7丁目 2,166 1,804 1,944 3,748
8丁目 1,719 1,853 1,960 3,813
下石神井 8,839 9,023 9,298 18,321
1丁目 1,274 1,361 1,354 2,715
2丁目 1,576 1,660 1,722 3,382
3丁目 1,117 1,191 1,256 2,447
4丁目 1,980 1,748 1,832 3,580
5丁目 1,289 1,283 1,349 2,632
6丁目 1,603 1,780 1,785 3,565
東大泉 18,142 16,538 18,505 35,043
1丁目 2,449 2,203 2,535 4,738
2丁目 3,089 3,049 3,283 6,332
3丁目 2,628 2,178 2,606 4,784
4丁目 1,696 1,429 1,505 2,934
5丁目 2,090 1,797 2,133 3,930
6丁目 3,325 2,937 3,397 6,334
7丁目 2,865 2,945 3,046 5,991
西大泉町 13 13 20 33
西大泉 9,935 10,826 11,254 22,080
1丁目 1,952 2,056 2,024 4,080
2丁目 1,300 1,431 1,532 2,963
3丁目 1,711 1,792 1,885 3,677
4丁目 1,501 1,784 1,883 3,667
5丁目 2,227 2,379 2,514 4,893
6丁目 1,244 1,384 1,416 2,800
南大泉 12,560 13,179 13,898 27,077
1丁目 2,164 2,332 2,421 4,753
2丁目 1,924 2,161 2,278 4,439
3丁目 2,242 2,361 2,432 4,793
4丁目 3,080 3,119 3,235 6,354
5丁目 2,311 2,278 2,523 4,801
6丁目 839 928 1,009 1,937
大泉町 10,095 11,005 11,289 22,294
1丁目 2,311 2,653 2,668 5,321
2丁目 2,207 2,331 2,436 4,767
3丁目 1,745 1,919 1,955 3,874
4丁目 1,653 1,878 1,904 3,782
5丁目 1,034 1,075 1,108 2,183
6丁目 1,145 1,149 1,218 2,367
大泉学園町 15,683 16,831 17,681 34,512
1丁目 1,470 1,516 1,666 3,182
2丁目 1,958 1,958 2,034 3,992
3丁目 1,366 1,661 1,606 3,267
4丁目 1,904 2,117 2,249 4,366
5丁目 2,139 2,383 2,486 4,869
6丁目 2,289 2,476 2,669 5,145
7丁目 2,339 2,399 2,580 4,979
8丁目 2,148 2,282 2,360 4,642
9丁目 70 39 31 70
関町北 11,745 10,509 11,603 22,112
1丁目 2,145 1,636 1,912 3,548
2丁目 2,788 2,137 2,492 4,629
3丁目 2,218 2,051 2,134 4,185
4丁目 2,156 1,987 2,152 4,139
5丁目 2,438 2,698 2,913 5,611
関町南 9,022 8,797 9,352 18,149
1丁目 1,313 1,194 1,279 2,473
2丁目 2,209 2,099 2,245 4,344
3丁目 2,061 2,108 2,125 4,233
4丁目 3,439 3,396 3,703 7,099
上石神井南町 1,086 1,077 1,094 2,171
立野町 2,406 2,531 2,746 5,277
上石神井 10,485 8,857 9,469 18,326
1丁目 3,473 2,695 2,821 5,516
2丁目 2,406 2,082 2,280 4,362
3丁目 1,926 1,764 1,863 3,627
4丁目 2,680 2,316 2,505 4,821
関町東 3,047 2,600 2,669 5,269
1丁目 2,064 1,856 1,887 3,743
2丁目 983 744 782 1,526

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ