このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁目別:令和3年(2021年)9月

ページ番号:138-559-524

更新日:2021年9月2日

令和3年9月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 382,625 358,810 381,185 739,995
旭丘 4,901 3,696 3,676 7,372
1丁目 3,373 2,518 2,413 4,931
2丁目 1,528 1,178 1,263 2,441
小竹町 5,667 4,507 4,969 9,476
1丁目 3,099 2,494 2,663 5,157
2丁目 2,568 2,013 2,306 4,319
栄町 2,600 1,950 2,179 4,129
羽沢 3,856 3,200 3,400 6,600
1丁目 909 662 692 1,354
2丁目 1,948 1,595 1,745 3,340
3丁目 999 943 963 1,906
豊玉上 4,382 3,022 3,504 6,526
1丁目 1,527 1,129 1,212 2,341
2丁目 2,855 1,893 2,292 4,185
豊玉中 6,083 5,359 5,317 10,676
1丁目 1,376 1,249 1,190 2,439
2丁目 1,925 1,657 1,567 3,224
3丁目 1,924 1,509 1,548 3,057
4丁目 858 944 1,012 1,956
豊玉南 4,459 4,277 4,334 8,611
1丁目 1,242 1,132 1,192 2,324
2丁目 1,101 966 1,023 1,989
3丁目 2,116 2,179 2,119 4,298
豊玉北 12,722 9,452 10,247 19,699
1丁目 1,691 1,225 1,421 2,646
2丁目 1,518 1,183 1,266 2,449
3丁目 2,246 1,618 1,697 3,315
4丁目 2,708 1,987 2,096 4,083
5丁目 2,699 1,885 2,070 3,955
6丁目 1,860 1,554 1,697 3,251
中村 5,062 4,735 5,222 9,957
1丁目 1,191 1,145 1,247 2,392
2丁目 1,637 1,640 1,757 3,397
3丁目 2,234 1,950 2,218 4,168
中村南 5,634 5,308 5,533 10,841
1丁目 2,054 2,080 2,107 4,187
2丁目 2,086 1,810 1,874 3,684
3丁目 1,494 1,418 1,552 2,970
中村北 6,955 5,502 6,219 11,721
1丁目 2,207 1,803 1,987 3,790
2丁目 1,731 1,531 1,571 3,102
3丁目 1,345 934 1,119 2,053
4丁目 1,672 1,234 1,542 2,776
桜台 14,470 12,365 13,213 25,578
1丁目 3,293 2,410 2,627 5,037
2丁目 2,698 2,309 2,471 4,780
3丁目 2,496 2,240 2,456 4,696
4丁目 2,184 1,668 1,835 3,503
5丁目 2,014 1,987 1,960 3,947
6丁目 1,785 1,751 1,864 3,615
練馬 9,128 7,035 7,521 14,556
1丁目 2,770 2,019 2,192 4,211
2丁目 1,781 1,468 1,486 2,954
3丁目 2,361 1,724 1,831 3,555
4丁目 2,216 1,824 2,012 3,836
向山 5,891 5,462 5,696 11,158
1丁目 1,114 878 906 1,784
2丁目 1,363 1,312 1,294 2,606
3丁目 1,285 1,174 1,278 2,452
4丁目 2,129 2,098 2,218 4,316
貫井 11,411 9,714 10,553 20,267
1丁目 2,701 2,355 2,707 5,062
2丁目 2,291 1,764 1,871 3,635
3丁目 2,786 2,264 2,574 4,838
4丁目 2,213 2,064 2,146 4,210
5丁目 1,420 1,267 1,255 2,522
3,180 3,088 3,120 6,208
1丁目 1,903 1,777 1,839 3,616
2丁目 1,277 1,311 1,281 2,592
氷川台 7,186 6,550 7,040 13,590
1丁目 116 103 118 221
2丁目 1,428 1,480 1,527 3,007
3丁目 2,883 2,481 2,667 5,148
4丁目 2,759 2,486 2,728 5,214
平和台 6,846 6,895 7,018 13,913
1丁目 1,750 1,802 1,748 3,550
2丁目 1,586 1,483 1,566 3,049
3丁目 2,043 2,203 2,199 4,402
4丁目 1,467 1,407 1,505 2,912
早宮 9,640 9,266 9,998 19,264
1丁目 3,092 2,823 3,059 5,882
2丁目 2,143 1,991 2,163 4,154
3丁目 2,313 2,303 2,504 4,807
4丁目 2,092 2,149 2,272 4,421
春日町 13,172 12,527 13,584 26,111
1丁目 2,163 2,116 2,277 4,393
2丁目 2,355 2,290 2,389 4,679
3丁目 2,193 1,923 2,175 4,098
4丁目 2,232 2,139 2,269 4,408
5丁目 2,225 2,147 2,387 4,534
6丁目 2,004 1,912 2,087 3,999
高松 8,376 8,901 9,226 18,127
1丁目 1,495 1,481 1,577 3,058
2丁目 1,198 1,201 1,323 2,524
3丁目 1,312 1,604 1,676 3,280
4丁目 1,557 1,713 1,766 3,479
5丁目 1,354 1,342 1,367 2,709
6丁目 1,460 1,560 1,517 3,077
北町 15,516 13,420 13,302 26,722
1丁目 2,843 2,271 2,381 4,652
2丁目 3,311 3,074 3,240 6,314
3丁目 1,698 1,470 1,581 3,051
4丁目 923 863 60 923
5丁目 1,327 1,207 1,217 2,424
6丁目 1,614 1,264 1,449 2,713
7丁目 1,593 1,407 1,447 2,854
8丁目 2,207 1,864 1,927 3,791
田柄 13,824 14,312 14,834 29,146
1丁目 2,430 2,404 2,600 5,004
2丁目 3,785 3,457 3,650 7,107
3丁目 2,550 2,887 2,806 5,693
4丁目 3,178 3,593 3,665 7,258
5丁目 1,881 1,971 2,113 4,084
光が丘 12,770 12,411 14,405 26,816
1丁目 1,570 1,182 1,412 2,594
2丁目 2,561 2,326 2,918 5,244
3丁目 3,964 4,236 4,673 8,909
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,614 1,447 1,819 3,266
6丁目 479 459 566 1,025
7丁目 2,582 2,761 3,017 5,778
旭町 6,872 6,470 6,487 12,957
1丁目 1,926 2,086 2,152 4,238
2丁目 2,542 2,233 2,246 4,479
3丁目 2,404 2,151 2,089 4,240
土支田 6,265 7,063 7,149 14,212
1丁目 1,607 1,723 1,806 3,529
2丁目 1,363 1,539 1,553 3,092
3丁目 1,807 2,050 2,115 4,165
4丁目 1,488 1,751 1,675 3,426
富士見台 7,947 7,629 7,955 15,584
1丁目 1,548 1,522 1,624 3,146
2丁目 2,308 2,049 2,117 4,166
3丁目 2,223 2,035 2,161 4,196
4丁目 1,868 2,023 2,053 4,076
南田中 6,471 6,104 6,385 12,489
1丁目 1,246 1,256 1,257 2,513
2丁目 920 914 919 1,833
3丁目 1,427 1,256 1,396 2,652
4丁目 1,523 1,575 1,559 3,134
5丁目 1,355 1,103 1,254 2,357
高野台 7,572 7,277 8,145 15,422
1丁目 1,778 1,583 1,891 3,474
2丁目 1,591 1,613 1,728 3,341
3丁目 1,478 1,374 1,511 2,885
4丁目 1,312 1,268 1,418 2,686
5丁目 1,413 1,439 1,597 3,036
谷原 5,816 6,578 6,755 13,333
1丁目 961 1,055 1,078 2,133
2丁目 835 864 899 1,763
3丁目 833 1,004 1,062 2,066
4丁目 792 980 983 1,963
5丁目 1,384 1,527 1,589 3,116
6丁目 1,011 1,148 1,144 2,292
三原台 4,298 4,671 4,757 9,428
1丁目 1,955 2,111 2,094 4,205
2丁目 896 1,039 1,011 2,050
3丁目 1,447 1,521 1,652 3,173
石神井町 14,964 13,368 14,659 28,027
1丁目 1,793 1,416 1,716 3,132
2丁目 2,411 2,120 2,427 4,547
3丁目 1,983 1,587 1,723 3,310
4丁目 1,767 1,659 1,794 3,453
5丁目 964 839 900 1,739
6丁目 1,645 1,530 1,601 3,131
7丁目 2,162 2,062 2,193 4,255
8丁目 2,239 2,155 2,305 4,460
石神井台 14,975 15,019 15,985 31,004
1丁目 721 791 836 1,627
2丁目 2,200 2,306 2,388 4,694
3丁目 2,716 2,626 2,763 5,389
4丁目 2,265 2,218 2,526 4,744
5丁目 1,773 1,938 2,002 3,940
6丁目 1,340 1,425 1,517 2,942
7丁目 2,181 1,803 1,939 3,742
8丁目 1,779 1,912 2,014 3,926
下石神井 8,844 8,981 9,246 18,227
1丁目 1,254 1,346 1,334 2,680
2丁目 1,568 1,614 1,707 3,321
3丁目 1,130 1,195 1,258 2,453
4丁目 1,971 1,738 1,807 3,545
5丁目 1,309 1,318 1,350 2,668
6丁目 1,612 1,770 1,790 3,560
東大泉 18,313 16,608 18,626 35,234
1丁目 2,476 2,169 2,552 4,721
2丁目 3,132 3,071 3,340 6,411
3丁目 2,646 2,224 2,592 4,816
4丁目 1,705 1,421 1,521 2,942
5丁目 2,088 1,798 2,126 3,924
6丁目 3,396 3,013 3,440 6,453
7丁目 2,870 2,912 3,055 5,967
西大泉町 13 13 20 33
西大泉 9,954 10,768 11,213 21,981
1丁目 1,942 2,026 2,040 4,066
2丁目 1,279 1,400 1,512 2,912
3丁目 1,738 1,805 1,895 3,700
4丁目 1,519 1,792 1,881 3,673
5丁目 2,209 2,352 2,468 4,820
6丁目 1,267 1,393 1,417 2,810
南大泉 12,751 13,174 13,960 27,134
1丁目 2,201 2,336 2,435 4,771
2丁目 1,930 2,155 2,266 4,421
3丁目 2,293 2,381 2,470 4,851
4丁目 3,120 3,095 3,243 6,338
5丁目 2,356 2,267 2,513 4,780
6丁目 851 940 1,033 1,973
大泉町 10,091 10,926 11,157 22,083
1丁目 2,342 2,651 2,658 5,309
2丁目 2,232 2,324 2,434 4,758
3丁目 1,743 1,907 1,920 3,827
4丁目 1,636 1,888 1,874 3,762
5丁目 1,014 1,032 1,072 2,104
6丁目 1,124 1,124 1,199 2,323
大泉学園町 15,727 16,756 17,600 34,356
1丁目 1,467 1,515 1,657 3,172
2丁目 1,981 1,958 2,016 3,974
3丁目 1,351 1,624 1,597 3,221
4丁目 1,909 2,105 2,216 4,321
5丁目 2,139 2,341 2,438 4,779
6丁目 2,302 2,496 2,704 5,200
7丁目 2,368 2,411 2,598 5,009
8丁目 2,140 2,267 2,343 4,610
9丁目 70 39 31 70
関町北 11,777 10,493 11,516 22,009
1丁目 2,140 1,648 1,879 3,527
2丁目 2,821 2,168 2,484 4,652
3丁目 2,202 2,022 2,117 4,139
4丁目 2,165 1,998 2,157 4,155
5丁目 2,449 2,657 2,879 5,536
関町南 9,095 8,914 9,463 18,377
1丁目 1,250 1,152 1,228 2,380
2丁目 2,205 2,091 2,242 4,333
3丁目 2,084 2,131 2,141 4,272
4丁目 3,556 3,540 3,852 7,392
上石神井南町 1,100 1,092 1,106 2,198
立野町 2,445 2,560 2,778 5,338
上石神井 10,536 8,785 9,453 18,238
1丁目 3,482 2,667 2,837 5,504
2丁目 2,491 2,101 2,331 4,432
3丁目 1,932 1,751 1,843 3,594
4丁目 2,631 2,266 2,442 4,708
関町東 3,068 2,607 2,660 5,267
1丁目 2,065 1,849 1,878 3,727
2丁目 1,003 758 782 1,540

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ