世帯と人口 町丁目別:令和3年(2021年)4月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和3年(2021年)
- 世帯と人口 町丁目別:令和3年(2021年)4月
ページ番号:517-008-190
更新日:2021年4月7日
令和3年4月1日現在(住民基本台帳による)
 令和3年4月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:175KB)
令和3年4月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:175KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
 令和3年4月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
令和3年4月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 382,008 | 358,936 | 381,481 | 740,417 | 
| 旭丘 | 4,905 | 3,704 | 3,680 | 7,384 | 
| 1丁目 | 3,377 | 2,526 | 2,423 | 4,949 | 
| 2丁目 | 1,528 | 1,178 | 1,257 | 2,435 | 
| 小竹町 | 5,664 | 4,488 | 4,965 | 9,453 | 
| 1丁目 | 3,090 | 2,483 | 2,667 | 5,150 | 
| 2丁目 | 2,574 | 2,005 | 2,298 | 4,303 | 
| 栄町 | 2,528 | 1,895 | 2,129 | 4,024 | 
| 羽沢 | 3,868 | 3,195 | 3,397 | 6,592 | 
| 1丁目 | 911 | 661 | 687 | 1,348 | 
| 2丁目 | 1,958 | 1,595 | 1,741 | 3,336 | 
| 3丁目 | 999 | 939 | 969 | 1,908 | 
| 豊玉上 | 4,431 | 3,064 | 3,521 | 6,585 | 
| 1丁目 | 1,541 | 1,143 | 1,213 | 2,356 | 
| 2丁目 | 2,890 | 1,921 | 2,308 | 4,229 | 
| 豊玉中 | 6,099 | 5,377 | 5,358 | 10,735 | 
| 1丁目 | 1,391 | 1,251 | 1,210 | 2,461 | 
| 2丁目 | 1,923 | 1,656 | 1,567 | 3,223 | 
| 3丁目 | 1,920 | 1,515 | 1,558 | 3,073 | 
| 4丁目 | 865 | 955 | 1,023 | 1,978 | 
| 豊玉南 | 4,447 | 4,276 | 4,356 | 8,632 | 
| 1丁目 | 1,249 | 1,149 | 1,212 | 2,361 | 
| 2丁目 | 1,099 | 958 | 1,017 | 1,975 | 
| 3丁目 | 2,099 | 2,169 | 2,127 | 4,296 | 
| 豊玉北 | 12,733 | 9,431 | 10,274 | 19,705 | 
| 1丁目 | 1,694 | 1,229 | 1,418 | 2,647 | 
| 2丁目 | 1,515 | 1,184 | 1,258 | 2,442 | 
| 3丁目 | 2,264 | 1,625 | 1,710 | 3,335 | 
| 4丁目 | 2,725 | 1,974 | 2,127 | 4,101 | 
| 5丁目 | 2,688 | 1,881 | 2,084 | 3,965 | 
| 6丁目 | 1,847 | 1,538 | 1,677 | 3,215 | 
| 中村 | 5,040 | 4,738 | 5,219 | 9,957 | 
| 1丁目 | 1,200 | 1,159 | 1,261 | 2,420 | 
| 2丁目 | 1,619 | 1,628 | 1,763 | 3,391 | 
| 3丁目 | 2,221 | 1,951 | 2,195 | 4,146 | 
| 中村南 | 5,631 | 5,282 | 5,593 | 10,875 | 
| 1丁目 | 2,067 | 2,085 | 2,147 | 4,232 | 
| 2丁目 | 2,073 | 1,797 | 1,871 | 3,668 | 
| 3丁目 | 1,491 | 1,400 | 1,575 | 2,975 | 
| 中村北 | 6,911 | 5,487 | 6,192 | 11,679 | 
| 1丁目 | 2,193 | 1,787 | 1,977 | 3,764 | 
| 2丁目 | 1,737 | 1,545 | 1,569 | 3,114 | 
| 3丁目 | 1,317 | 923 | 1,097 | 2,020 | 
| 4丁目 | 1,664 | 1,232 | 1,549 | 2,781 | 
| 桜台 | 14,498 | 12,418 | 13,282 | 25,700 | 
| 1丁目 | 3,330 | 2,452 | 2,656 | 5,108 | 
| 2丁目 | 2,679 | 2,306 | 2,451 | 4,757 | 
| 3丁目 | 2,489 | 2,240 | 2,480 | 4,720 | 
| 4丁目 | 2,182 | 1,657 | 1,841 | 3,498 | 
| 5丁目 | 2,008 | 2,003 | 1,955 | 3,958 | 
| 6丁目 | 1,810 | 1,760 | 1,899 | 3,659 | 
| 練馬 | 9,167 | 7,081 | 7,552 | 14,633 | 
| 1丁目 | 2,782 | 2,037 | 2,196 | 4,233 | 
| 2丁目 | 1,788 | 1,474 | 1,521 | 2,995 | 
| 3丁目 | 2,378 | 1,732 | 1,834 | 3,566 | 
| 4丁目 | 2,219 | 1,838 | 2,001 | 3,839 | 
| 向山 | 5,891 | 5,472 | 5,676 | 11,148 | 
| 1丁目 | 1,110 | 871 | 904 | 1,775 | 
| 2丁目 | 1,365 | 1,316 | 1,297 | 2,613 | 
| 3丁目 | 1,292 | 1,178 | 1,281 | 2,459 | 
| 4丁目 | 2,124 | 2,107 | 2,194 | 4,301 | 
| 貫井 | 11,380 | 9,732 | 10,500 | 20,232 | 
| 1丁目 | 2,711 | 2,380 | 2,712 | 5,092 | 
| 2丁目 | 2,289 | 1,765 | 1,869 | 3,634 | 
| 3丁目 | 2,781 | 2,282 | 2,554 | 4,836 | 
| 4丁目 | 2,201 | 2,045 | 2,136 | 4,181 | 
| 5丁目 | 1,398 | 1,260 | 1,229 | 2,489 | 
| 錦 | 3,201 | 3,090 | 3,166 | 6,256 | 
| 1丁目 | 1,889 | 1,770 | 1,843 | 3,613 | 
| 2丁目 | 1,312 | 1,320 | 1,323 | 2,643 | 
| 氷川台 | 7,192 | 6,607 | 7,072 | 13,679 | 
| 1丁目 | 119 | 104 | 124 | 228 | 
| 2丁目 | 1,423 | 1,492 | 1,535 | 3,027 | 
| 3丁目 | 2,872 | 2,495 | 2,662 | 5,157 | 
| 4丁目 | 2,778 | 2,516 | 2,751 | 5,267 | 
| 平和台 | 6,776 | 6,858 | 7,036 | 13,894 | 
| 1丁目 | 1,756 | 1,819 | 1,756 | 3,575 | 
| 2丁目 | 1,586 | 1,494 | 1,572 | 3,066 | 
| 3丁目 | 1,983 | 2,138 | 2,193 | 4,331 | 
| 4丁目 | 1,451 | 1,407 | 1,515 | 2,922 | 
| 早宮 | 9,690 | 9,357 | 10,049 | 19,406 | 
| 1丁目 | 3,109 | 2,851 | 3,076 | 5,927 | 
| 2丁目 | 2,159 | 2,011 | 2,174 | 4,185 | 
| 3丁目 | 2,333 | 2,337 | 2,523 | 4,860 | 
| 4丁目 | 2,089 | 2,158 | 2,276 | 4,434 | 
| 春日町 | 13,099 | 12,502 | 13,551 | 26,053 | 
| 1丁目 | 2,142 | 2,087 | 2,254 | 4,341 | 
| 2丁目 | 2,301 | 2,242 | 2,362 | 4,604 | 
| 3丁目 | 2,200 | 1,944 | 2,203 | 4,147 | 
| 4丁目 | 2,245 | 2,158 | 2,296 | 4,454 | 
| 5丁目 | 2,220 | 2,163 | 2,367 | 4,530 | 
| 6丁目 | 1,991 | 1,908 | 2,069 | 3,977 | 
| 高松 | 8,363 | 8,935 | 9,204 | 18,139 | 
| 1丁目 | 1,509 | 1,487 | 1,579 | 3,066 | 
| 2丁目 | 1,158 | 1,184 | 1,292 | 2,476 | 
| 3丁目 | 1,303 | 1,610 | 1,678 | 3,288 | 
| 4丁目 | 1,567 | 1,726 | 1,778 | 3,504 | 
| 5丁目 | 1,362 | 1,355 | 1,362 | 2,717 | 
| 6丁目 | 1,464 | 1,573 | 1,515 | 3,088 | 
| 北町 | 15,411 | 13,297 | 13,293 | 26,590 | 
| 1丁目 | 2,860 | 2,268 | 2,394 | 4,662 | 
| 2丁目 | 3,306 | 3,101 | 3,246 | 6,347 | 
| 3丁目 | 1,671 | 1,443 | 1,549 | 2,992 | 
| 4丁目 | 835 | 776 | 59 | 835 | 
| 5丁目 | 1,322 | 1,195 | 1,230 | 2,425 | 
| 6丁目 | 1,602 | 1,249 | 1,438 | 2,687 | 
| 7丁目 | 1,593 | 1,390 | 1,439 | 2,829 | 
| 8丁目 | 2,222 | 1,875 | 1,938 | 3,813 | 
| 田柄 | 13,783 | 14,337 | 14,853 | 29,190 | 
| 1丁目 | 2,419 | 2,414 | 2,597 | 5,011 | 
| 2丁目 | 3,816 | 3,494 | 3,675 | 7,169 | 
| 3丁目 | 2,505 | 2,866 | 2,803 | 5,669 | 
| 4丁目 | 3,183 | 3,601 | 3,664 | 7,265 | 
| 5丁目 | 1,860 | 1,962 | 2,114 | 4,076 | 
| 光が丘 | 12,771 | 12,502 | 14,497 | 26,999 | 
| 1丁目 | 1,578 | 1,202 | 1,431 | 2,633 | 
| 2丁目 | 2,566 | 2,346 | 2,945 | 5,291 | 
| 3丁目 | 3,923 | 4,226 | 4,658 | 8,884 | 
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5丁目 | 1,617 | 1,450 | 1,838 | 3,288 | 
| 6丁目 | 483 | 469 | 579 | 1,048 | 
| 7丁目 | 2,604 | 2,809 | 3,046 | 5,855 | 
| 旭町 | 6,908 | 6,514 | 6,542 | 13,056 | 
| 1丁目 | 1,926 | 2,085 | 2,151 | 4,236 | 
| 2丁目 | 2,573 | 2,268 | 2,293 | 4,561 | 
| 3丁目 | 2,409 | 2,161 | 2,098 | 4,259 | 
| 土支田 | 6,209 | 7,005 | 7,063 | 14,068 | 
| 1丁目 | 1,600 | 1,729 | 1,798 | 3,527 | 
| 2丁目 | 1,352 | 1,502 | 1,511 | 3,013 | 
| 3丁目 | 1,774 | 2,017 | 2,087 | 4,104 | 
| 4丁目 | 1,483 | 1,757 | 1,667 | 3,424 | 
| 富士見台 | 7,972 | 7,657 | 7,941 | 15,598 | 
| 1丁目 | 1,561 | 1,532 | 1,599 | 3,131 | 
| 2丁目 | 2,328 | 2,064 | 2,144 | 4,208 | 
| 3丁目 | 2,203 | 2,036 | 2,148 | 4,184 | 
| 4丁目 | 1,880 | 2,025 | 2,050 | 4,075 | 
| 南田中 | 6,440 | 6,092 | 6,385 | 12,477 | 
| 1丁目 | 1,239 | 1,246 | 1,253 | 2,499 | 
| 2丁目 | 891 | 897 | 893 | 1,790 | 
| 3丁目 | 1,422 | 1,252 | 1,405 | 2,657 | 
| 4丁目 | 1,530 | 1,584 | 1,572 | 3,156 | 
| 5丁目 | 1,358 | 1,113 | 1,262 | 2,375 | 
| 高野台 | 7,582 | 7,263 | 8,136 | 15,399 | 
| 1丁目 | 1,794 | 1,588 | 1,900 | 3,488 | 
| 2丁目 | 1,587 | 1,602 | 1,708 | 3,310 | 
| 3丁目 | 1,495 | 1,379 | 1,532 | 2,911 | 
| 4丁目 | 1,299 | 1,258 | 1,399 | 2,657 | 
| 5丁目 | 1,407 | 1,436 | 1,597 | 3,033 | 
| 谷原 | 5,799 | 6,544 | 6,729 | 13,273 | 
| 1丁目 | 947 | 1,043 | 1,058 | 2,101 | 
| 2丁目 | 834 | 867 | 903 | 1,770 | 
| 3丁目 | 847 | 1,012 | 1,071 | 2,083 | 
| 4丁目 | 780 | 966 | 975 | 1,941 | 
| 5丁目 | 1,378 | 1,515 | 1,573 | 3,088 | 
| 6丁目 | 1,013 | 1,141 | 1,149 | 2,290 | 
| 三原台 | 4,255 | 4,634 | 4,734 | 9,368 | 
| 1丁目 | 1,959 | 2,111 | 2,105 | 4,216 | 
| 2丁目 | 882 | 1,017 | 997 | 2,014 | 
| 3丁目 | 1,414 | 1,506 | 1,632 | 3,138 | 
| 石神井町 | 14,957 | 13,362 | 14,682 | 28,044 | 
| 1丁目 | 1,800 | 1,423 | 1,723 | 3,146 | 
| 2丁目 | 2,419 | 2,124 | 2,443 | 4,567 | 
| 3丁目 | 1,959 | 1,577 | 1,715 | 3,292 | 
| 4丁目 | 1,776 | 1,677 | 1,800 | 3,477 | 
| 5丁目 | 936 | 820 | 882 | 1,702 | 
| 6丁目 | 1,657 | 1,530 | 1,618 | 3,148 | 
| 7丁目 | 2,160 | 2,049 | 2,174 | 4,223 | 
| 8丁目 | 2,250 | 2,162 | 2,327 | 4,489 | 
| 石神井台 | 14,896 | 14,980 | 15,960 | 30,940 | 
| 1丁目 | 725 | 795 | 837 | 1,632 | 
| 2丁目 | 2,186 | 2,302 | 2,381 | 4,683 | 
| 3丁目 | 2,722 | 2,631 | 2,775 | 5,406 | 
| 4丁目 | 2,283 | 2,234 | 2,556 | 4,790 | 
| 5丁目 | 1,770 | 1,949 | 2,014 | 3,963 | 
| 6丁目 | 1,328 | 1,412 | 1,509 | 2,921 | 
| 7丁目 | 2,136 | 1,778 | 1,915 | 3,693 | 
| 8丁目 | 1,746 | 1,879 | 1,973 | 3,852 | 
| 下石神井 | 8,854 | 9,030 | 9,260 | 18,290 | 
| 1丁目 | 1,264 | 1,349 | 1,350 | 2,699 | 
| 2丁目 | 1,590 | 1,652 | 1,727 | 3,379 | 
| 3丁目 | 1,117 | 1,197 | 1,251 | 2,448 | 
| 4丁目 | 1,980 | 1,757 | 1,803 | 3,560 | 
| 5丁目 | 1,293 | 1,297 | 1,345 | 2,642 | 
| 6丁目 | 1,610 | 1,778 | 1,784 | 3,562 | 
| 東大泉 | 18,259 | 16,613 | 18,620 | 35,233 | 
| 1丁目 | 2,464 | 2,182 | 2,539 | 4,721 | 
| 2丁目 | 3,124 | 3,066 | 3,323 | 6,389 | 
| 3丁目 | 2,639 | 2,203 | 2,617 | 4,820 | 
| 4丁目 | 1,718 | 1,453 | 1,519 | 2,972 | 
| 5丁目 | 2,088 | 1,806 | 2,142 | 3,948 | 
| 6丁目 | 3,333 | 2,952 | 3,400 | 6,352 | 
| 7丁目 | 2,893 | 2,951 | 3,080 | 6,031 | 
| 西大泉町 | 13 | 13 | 20 | 33 | 
| 西大泉 | 9,923 | 10,732 | 11,206 | 21,938 | 
| 1丁目 | 1,951 | 2,035 | 2,039 | 4,074 | 
| 2丁目 | 1,276 | 1,405 | 1,513 | 2,918 | 
| 3丁目 | 1,711 | 1,769 | 1,868 | 3,637 | 
| 4丁目 | 1,518 | 1,794 | 1,897 | 3,691 | 
| 5丁目 | 2,218 | 2,358 | 2,475 | 4,833 | 
| 6丁目 | 1,249 | 1,371 | 1,414 | 2,785 | 
| 南大泉 | 12,646 | 13,137 | 13,938 | 27,075 | 
| 1丁目 | 2,181 | 2,331 | 2,422 | 4,753 | 
| 2丁目 | 1,930 | 2,149 | 2,293 | 4,442 | 
| 3丁目 | 2,259 | 2,356 | 2,445 | 4,801 | 
| 4丁目 | 3,092 | 3,094 | 3,231 | 6,325 | 
| 5丁目 | 2,331 | 2,267 | 2,508 | 4,775 | 
| 6丁目 | 853 | 940 | 1,039 | 1,979 | 
| 大泉町 | 10,098 | 10,951 | 11,201 | 22,152 | 
| 1丁目 | 2,339 | 2,655 | 2,671 | 5,326 | 
| 2丁目 | 2,231 | 2,342 | 2,430 | 4,772 | 
| 3丁目 | 1,738 | 1,899 | 1,928 | 3,827 | 
| 4丁目 | 1,635 | 1,873 | 1,875 | 3,748 | 
| 5丁目 | 1,026 | 1,051 | 1,090 | 2,141 | 
| 6丁目 | 1,129 | 1,131 | 1,207 | 2,338 | 
| 大泉学園町 | 15,740 | 16,831 | 17,656 | 34,487 | 
| 1丁目 | 1,459 | 1,516 | 1,648 | 3,164 | 
| 2丁目 | 1,986 | 1,966 | 2,025 | 3,991 | 
| 3丁目 | 1,367 | 1,655 | 1,621 | 3,276 | 
| 4丁目 | 1,909 | 2,119 | 2,238 | 4,357 | 
| 5丁目 | 2,134 | 2,353 | 2,449 | 4,802 | 
| 6丁目 | 2,307 | 2,501 | 2,705 | 5,206 | 
| 7丁目 | 2,358 | 2,397 | 2,583 | 4,980 | 
| 8丁目 | 2,150 | 2,285 | 2,356 | 4,641 | 
| 9丁目 | 70 | 39 | 31 | 70 | 
| 関町北 | 11,791 | 10,503 | 11,550 | 22,053 | 
| 1丁目 | 2,148 | 1,644 | 1,892 | 3,536 | 
| 2丁目 | 2,822 | 2,159 | 2,496 | 4,655 | 
| 3丁目 | 2,205 | 2,038 | 2,122 | 4,160 | 
| 4丁目 | 2,161 | 1,987 | 2,150 | 4,137 | 
| 5丁目 | 2,455 | 2,675 | 2,890 | 5,565 | 
| 関町南 | 9,071 | 8,850 | 9,431 | 18,281 | 
| 1丁目 | 1,282 | 1,182 | 1,245 | 2,427 | 
| 2丁目 | 2,209 | 2,092 | 2,239 | 4,331 | 
| 3丁目 | 2,081 | 2,110 | 2,156 | 4,266 | 
| 4丁目 | 3,499 | 3,466 | 3,791 | 7,257 | 
| 上石神井南町 | 1,069 | 1,076 | 1,092 | 2,168 | 
| 立野町 | 2,443 | 2,560 | 2,777 | 5,337 | 
| 上石神井 | 10,546 | 8,859 | 9,475 | 18,334 | 
| 1丁目 | 3,501 | 2,708 | 2,855 | 5,563 | 
| 2丁目 | 2,469 | 2,117 | 2,303 | 4,420 | 
| 3丁目 | 1,920 | 1,745 | 1,847 | 3,592 | 
| 4丁目 | 2,656 | 2,289 | 2,470 | 4,759 | 
| 関町東 | 3,058 | 2,605 | 2,668 | 5,273 | 
| 1丁目 | 2,068 | 1,849 | 1,895 | 3,744 | 
| 2丁目 | 990 | 756 | 773 | 1,529 | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る




所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.


















