このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

教育関係予算・決算

現在のページ
  1. トップページ
  2. 子育て・教育
  3. 教育
  4. 学校教育・施設
  5. 教育関係予算・決算

教育関係経費に関する予算・決算の概要です

※注釈:予算は当初予算額です。
※注釈:端数調整により、内訳と計が一致しない場合があります。

予算・決算の概要 単位:千円
大分類 小分類 内容 令和5年度 令和4年度 令和3年度
予算 予算 決算
教育総務費 教育委員会費 教育委員会委員の報酬、費用弁償および委員会運営費 13,909 13,851 12,512
学校教育総務費 教育振興部の職員人件費、教職員福利厚生費および教育振興部運営費等 4,511,897 4,701,272 4,357,172
教育指導費 学校教育の指導に要する経費 761,405 685,048 518,656
学校教育支援センター費 学校教育支援センターの維持運営に要する経費 454,591 343,612 328,521
少年自然の家費 少年自然の家の維持運営に要する経費 753,519 767,606 881,073
図書館費 図書館の維持運営に要する経費 2,051,548 1,959,758 1,952,376
教育総務費 計 8,546,869 8,471,147 8,050,310
小学校費 学校管理費 小学校職員人件費、学校管理運営および校外授業等に要する経費 4,370,032 3,825,461 3,635,543
学校営繕費 小学校学校営繕に要する経費 3,191,307 3,061,018 1,993,265
教育振興費 準、要保護児童および特別支援学級児童に対する各種扶助費 406,878 428,367 404,663
学校給食費 学校給食に要する経費 1,814,085 1,732,942 1,665,719
学校保健費 学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および児童健康診断等に要する経費 268,803 270,563 269,629
学校施設整備費 校舎の改築等に要する経費 2,272,563 1,765,908 4,260,482
小学校費 計 12,323,668 11,084,259 12,229,300
中学校費 学校管理費 中学校職員人件費、学校管理運営および校外授業等に要する経費 2,131,254 1,789,400 1,689,683
学校営繕費 中学校学校営繕に要する経費 1,907,120 1,416,036 1,376,526
教育振興費 準、要保護生徒および特別支援学級生徒に対する各種扶助費 308,336 377,679 304,058
学校給食費 学校給食に要する経費 861,819 868,982 851,856
学校保健費 学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および生徒健康診断等に要する経費 145,497 141,751 143,461
学校施設整備費 校舎の改築等に要する経費 2,388,377 243,495 922,531
中学校費 計 7,742,403 4,837,343 5,288,115
幼稚園費 幼稚園管理費 区立幼稚園の職員人件費および維持運営に要する経費 203,700 208,980 202,772
教育振興費 私立幼稚園の教育振興に要する経費 5,457,019 5,944,221 5,371,153
幼稚園費 計 5,660,719 6,153,201 5,573,925
教育費 計 34,273,659 30,545,950 31,141,649
こども家庭費 こども家庭総務費 こども家庭部の職員人件費、児童手当等支給および子ども医療費助成費等に要する経費 31,887,879 32,218,232 39,772,498
保育委託費 私立保育所および認証保育所の運営等に要する経費 32,559,783 32,183,093 30,058,815
青少年費 青少年育成推進事業に要する経費 193,403 173,815 141,548
児童福祉施設費 保育所、児童館および学童クラブの維持運営に要する経費 10,166,871 9,158,822 8,573,090
児童福祉施設建設費 保育所建設に要する経費 279,811 207,613 126,797
こども家庭費 計 75,087,747 73,941,575 78,672,748
合計 109,361,406 104,487,525 109,814,397
本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ