教育関係予算・決算
教育関係経費に関する予算・決算の概要です
※注釈:予算は当初予算額です。
大分類 | 小分類 | 内容 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|---|---|
予算 | 予算 | 決算 | |||
教育総務費 | 教育委員会費 | 教育委員会委員の報酬、費用弁償および委員会運営費 | 14,185 | 14,208 | 13,079 |
学校教育総務費 | 教育振興部の職員人件費、教職員福利厚生費および教育振興部運営費等 | 3,968,328 | 4,009,071 | 2,992,872 | |
教育指導費 | 学校教育の指導に要する経費 | 663,182 | 992,559 | 913,478 | |
学校教育支援センター費 | 学校教育支援センターの維持運営に要する経費 | 322,560 | 578,150 | 512,343 | |
少年自然の家費 | 少年自然の家の維持運営に要する経費 | 926,257 | 861,889 | 749,086 | |
図書館費 | 図書館の維持運営に要する経費 | 2,045,350 | 2,160,883 | 2,035,829 | |
教育総務費 計 | 7,939,862 | 8,616,760 | 7,216,687 | ||
小学校費 | 学校管理費 | 小学校職員人件費、学校管理運営および校外授業等に要する経費 | 4,365,512 | 4,436,934 | 4,261,579 |
学校営繕費 | 小学校学校営繕に要する経費 | 3,017,882 | 2,755,427 | 2,493,815 | |
教育振興費 | 準、要保護児童および特別支援学級児童に対する各種扶助費 | 450,435 | 473,101 | 438,885 | |
学校給食費 | 学校給食に要する経費 | 1,602,381 | 1,571,712 | 1,432,823 | |
学校保健費 | 学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および児童健康診断等に要する経費 | 283,706 | 275,864 | 263,920 | |
学校施設整備費 | 校舎の改築等に要する経費 | 3,356,464 | 2,829,408 | 5,055,008 | |
小学校費 計 | 13,076,380 | 12,342,446 | 13,946,030 | ||
中学校費 | 学校管理費 | 中学校職員人件費、学校管理運営および校外授業等に要する経費 | 1,848,796 | 1,993,153 | 1,892,144 |
学校営繕費 | 中学校学校営繕に要する経費 | 1,937,962 | 2,747,982 | 1,564,619 | |
教育振興費 | 準、要保護生徒および特別支援学級生徒に対する各種扶助費 | 364,155 | 393,933 | 362,746 | |
学校給食費 | 学校給食に要する経費 | 861,589 | 945,005 | 940,294 | |
学校保健費 | 学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および生徒健康診断等に要する経費 | 143,639 | 149,567 | 137,678 | |
学校施設整備費 | 校舎の改築等に要する経費 | 2,089,444 | 721,394 | 1,351,449 | |
中学校費 計 | 7,245,585 | 6,951,034 | 6,248,930 | ||
幼稚園費 | 幼稚園管理費 | 区立幼稚園の職員人件費および維持運営に要する経費 | 262,993 | 441,125 | 344,443 |
教育振興費 | 私立幼稚園の教育振興に要する経費 | 6,331,272 | 4,725,353 | 3,726,837 | |
幼稚園費 計 | 6,594,265 | 5,166,478 | 4,071,280 | ||
教育費 計 | 34,856,092 | 33,076,718 | 31,482,927 | ||
こども家庭費 | こども家庭総務費 | こども家庭部の職員人件費、児童手当等支給および子ども医療費助成費等に要する経費 | 32,348,486 | 32,878,651 | 30,765,407 |
保育委託費 | 私立保育所および認証保育所の運営等に要する経費 | 29,791,395 | 27,701,670 | 23,607,991 | |
青少年費 | 青少年育成推進事業に要する経費 | 183,614 | 271,433 | 225,115 | |
児童福祉施設費 | 保育所、児童館および学童クラブの維持運営に要する経費 | 8,970,544 | 9,638,479 | 8,144,450 | |
児童福祉施設建設費 | 保育所建設に要する経費 | 384,081 | 613,397 | 170,709 | |
こども家庭費 計 | 71,678,120 | 71,103,630 | 62,913,672 | ||
合計 | 106,534,212 | 104,180,348 | 94,396,599 |




所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.