教育関係予算・決算
教育関係経費に関する予算・決算の概要です
※注釈:予算は当初予算額です。
※注釈:端数調整により、内訳と計が一致しない場合があります。
大分類 | 小分類 | 内容 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
予算 | 予算 | 決算 | |||
教育総務費 | 教育委員会費 | 教育委員会委員の報酬、費用弁償および委員会運営費 | 14,271 | 14,042 | 13,274 |
学校教育総務費 | 教育振興部の職員人件費、教職員福利厚生費および教育振興部運営費等 | 10,427,385 | 8,138,226 | 7,688,664 | |
教育指導費 | 学校教育の指導に要する経費 | 858,865 | 813,037 | 766,050 | |
学校教育支援センター費 | 学校教育支援センターの維持運営に要する経費 | 465,224 | 453,978 | 406,637 | |
少年自然の家費 | 少年自然の家の維持運営に要する経費 | 978,468 | 996,761 | 925,198 | |
図書館費 | 図書館の維持運営に要する経費 | 2,291,185 | 2,193,599 | 2,103,832 | |
教育総務費 計 | 15,035,398 | 12,609,643 | 11,903,655 | ||
小学校費 | 学校管理費 | 小学校職員人件費、学校管理運営および校外授業等に要する経費 | 4,704,946 | 4,831,042 | 4,555,933 |
学校営繕費 | 小学校学校営繕に要する経費 | 3,047,554 | 3,870,249 | 3,387,835 | |
教育振興費 | 準、要保護児童および特別支援学級児童に対する各種扶助費 | 188,097 | 390,229 | 175,652 | |
学校給食費 | 学校給食に要する経費 | 1,988,631 | 1,913,889 | 1,880,766 | |
学校保健費 | 学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および児童健康診断等に要する経費 | 273,484 | 279,471 | 270,917 | |
学校施設整備費 | 校舎の改築等に要する経費 | 11,002,272 | 1,167,185 | 1,123,697 | |
小学校費 計 | 21,204,984 | 12,452,065 | 11,394,800 | ||
中学校費 | 学校管理費 | 中学校職員人件費、学校管理運営および校外授業等に要する経費 | 2,326,911 | 2,225,813 | 2,091,810 |
学校営繕費 | 中学校学校営繕に要する経費 | 1,248,225 | 1,318,574 | 1,252,869 | |
教育振興費 | 準、要保護生徒および特別支援学級生徒に対する各種扶助費 | 190,726 | 308,366 | 169,878 | |
学校給食費 | 学校給食に要する経費 | 947,944 | 904,364 | 870,305 | |
学校保健費 | 学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および生徒健康診断等に要する経費 | 146,357 | 148,118 | 141,688 | |
学校施設整備費 | 校舎の改築等に要する経費 | 6,326,915 | 5,572,860 | 5,020,507 | |
中学校費 計 | 11,187,078 | 10,478,095 | 9,547,057 | ||
幼稚園費 | 幼稚園管理費 | 区立幼稚園の職員人件費および維持運営に要する経費 | 210,883 | 207,101 | 205,188 |
教育振興費 | 私立幼稚園の教育振興に要する経費 | 5,896,595 | 5,719,100 | 5,704,538 | |
幼稚園費 計 | 6,107,478 | 5,926,201 | 5,909,726 | ||
教育費 計 | 53,534,938 | 41,466,004 | 38,755,238 | ||
こども家庭費 | こども家庭総務費 | こども家庭部の職員人件費、児童手当等支給および子ども医療費助成費等に要する経費 | 39,208,493 | 34,844,672 | 33,661,330 |
保育委託費 | 私立保育所および認証保育所の運営等に要する経費 | 35,979,799 | 33,500,443 | 35,784,521 | |
青少年費 | 青少年育成推進事業に要する経費 | 211,457 | 198,417 | 179,416 | |
児童福祉施設費 | 保育所、児童館および学童クラブの維持運営に要する経費 | 10,760,071 | 10,563,626 | 10,480,043 | |
児童福祉施設建設費 | 保育所建設に要する経費 | 646,754 | 281,646 | 205,054 | |
こども家庭費 計 | 86,806,574 | 79,388,804 | 80,310,364 | ||
合計 | 140,341,512 | 120,854,808 | 119,065,602 |




所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.