保育施設給食用食材の放射性物質検査の結果について
現在のページ
- トップページ
- 子育て・教育
- 子育て
- 保育が必要なとき
- 保育園
- 給食・行事・保健・その他
- 給食について
- 保育施設給食用食材の放射性物質検査について
- 保育施設給食用食材の放射性物質検査の結果について
ページ番号:902-400-989
更新日:2013年10月7日
東京都が実施する「東京都地域子育て特別支援事業」を活用して、保育施設給食使用食材の放射性物質検査を実施しました。
区内保育施設の検査結果
検査日
保育所名 | 検査日 | 保育所名 | 検査日 |
---|---|---|---|
豊玉 | 9月3日(火) | 北町第二 | 9月6日(金) |
豊玉第二 | 9月11日(水) | 向山 | 9月20日(金) |
北町 | 9月6日(金) | 東大泉第二 | 9月30日(月) |
石神井町さくら | 9月18日(水) | 石神井台 | 9月25日(水) |
東大泉 | 9月17日(火) | 西大泉 | 9月24日(火) |
関町 | 10月3日(木) | 高松 | 9月27日(金) |
平和台 | 9月6日(金) | 桜台第二 | 9月6日(金) |
春日町 | 9月20日(金) | 春日町第三 | 9月20日(金) |
上石神井 | 10月3日(木) | 下石神井第三 | 9月19日(木) |
桜台 | 9月6日(金) | 富士見台こぶし | 9月12日(木) |
谷原 | 10月4日(金) | 豊玉第四 | 9月3日(火) |
田柄 | 9月13日(金) | 氷川台第二 | 9月6日(金) |
上石神井第二 | 9月25日(水) | 大泉学園 | 9月24日(火) |
南田中 | 9月19日(木) | 関町第三 | 10月1日(火) |
春日町第二 | 9月20日(金) | 石神井台第二 | 9月30日(月) |
貫井 | 9月20日(金) | 旭町第二 | 10月4日(金) |
南田中第二 | 9月19日(木) | 光が丘第二 | 9月13日(金) |
氷川台 | 9月6日(金) | 光が丘第三 | 9月27日(金) |
上石神井第三 | 10月3日(木) | 光が丘第四 | 9月27日(金) |
関町第二 | 10月3日(木) | 光が丘第五 | 9月27日(金) |
高野台 | 9月12日(木) | 光が丘第六 | 9月27日(金) |
豊玉第三 | 9月3日(火) | 貫井第二 | 9月20日(金) |
旭町 | 10月4日(金) | 早宮 | 9月20日(金) |
栄町 | 9月4日(水) | 光が丘第七 | 9月13日(金) |
田柄第二 | 9月13日(金) | 石神井町つつじ | 10月4日(金) |
南大泉 | 9月26日(木) | 光が丘第八 | 9月27日(金) |
北大泉 | 10月4日(金) | 光が丘第九 | 9月13日(金) |
練馬 | 9月9日(月) | 光が丘第十 | 9月27日(金) |
光が丘 | 9月13日(金) | 光が丘第十一 | 9月13日(金) |
土支田 | 10月4日(金) | 東大泉第三 | 9月17日(火) |
保育所名 | 検査日 | 保育所名 | 検査日 |
---|---|---|---|
石神井 | 9月19日(木) | なんこう | 9月12日(木) |
練馬仲町 | 9月5日(木) | エンゼルベア石神井 | 9月25日(水) |
マーガレット | 9月24日(火) | アスク石神井台 | 9月30日(月) |
マーガレット保育園分園 | 9月24日(火) | アスク石神井まち | 9月17日(火) |
練馬和光 | 9月9日(月) | アスク豊玉中 | 9月3日(火) |
妙福寺 | 9月26日(木) | にじいろ保育園練馬中村 | 9月11日(水) |
平和 | 9月11日(水) | にじいろ保育園大泉学園 | 9月17日(火) |
くりのみ | 9月30日(月) | アンジェリカ桜台 | 9月2日(月) |
最勝寺みのり | 9月5日(木) | Nicot富士見台 | 9月10日(火) |
練馬二葉 | 9月3日(火) | にじいろ保育園上石神井 | 10月3日(木) |
大泉 | 9月26日(木) | ピジョンランド上石神井 | 9月25日(水) |
青い鳥 | 9月12日(木) | 南大泉にじのいろ | 9月30日(月) |
エンゼル | 9月5日(木) | 茶々おおいずみ | 9月24日(火) |
神の教会 | 9月2日(月) | 春アンミッコ | 9月10日(火) |
神の教会保育園分園 (いずみ保育園旭丘) |
9月2日(月) | ベネッセチャイルドケアセンター 氷川台 |
9月2日(月) |
道灌山 | 10月4日(金) | 愛里武蔵関 | 10月1日(火) |
大泉にじのいろ | 9月17日(火) | 風の子 | 9月10日(火) |
大泉にじのいろ保育園分園 (上石神井にじのいろ保育園) |
9月30日(月) | にじいろ保育園新桜台 | 9月4日(水) |
どんぐり山 | 9月5日(木) | ベネッセチャイルドケアセンター 石神井公園 |
9月19日(木) |
アスク関町北 | 10月1日(火) | そあ季の花保育園 | 9月24日(火) |
ベネッセチャイルドケアセンター 大泉学園 |
9月17日(火) |
施設名 | 検査日 | 施設名 | 検査日 |
---|---|---|---|
ひまわりキッズルーム大泉 | 9月26日(木) | チェリーチャイルド保育園 | 9月9日(月) |
ビーフェアこども愛々 保育園武蔵関 |
10月1日(火) | cradle(くれいでる) | 9月26日(木) |
ピジョンランド練馬高野台 | 9月12日(木) | ピノキオ幼児舎練馬高野台園 | 9月12日(木) |
エンゼルベア・ナーサリー 上石神井 |
9月25日(水) | アンミッコ保育園 | 9月9日(月) |
ビーフェアこども愛々 保育園南大泉 |
9月26日(木) | さつき保育園石神井公園ルーム | 9月18日(水) |
ライフサポートゆらりん 東大泉保育園 |
9月17日(火) | 保育ルーム フェリーチェ練馬中村橋園 |
9月10日(火) |
ソラスト武蔵関 | 10月1日(火) | おひさま保育園練馬駅前園 | 9月9日(月) |
石神井プチ・クレイシュ | 9月18日(水) | 共同保育所ごたごた荘 | 9月30日(月) |
きららっこ石神井公園保育園 | 9月18日(水) | 保育所まぁむ中村橋駅前園 | 9月11日(水) |
ベビーステーション大泉学園 | 9月26日(木) | ソラスト新江古田 | 9月4日(水) |
マミーナ中村橋 | 9月11日(水) | キッズパオ石神井あおぞら園 | 9月18日(水) |
さつき保育園練馬ルーム | 9月9日(月) | ベビーステーション石神井公園 | 9月18日(水) |
おひさま保育園 | 9月10日(火) | まちの保育園小竹向原 | 9月2日(月) |
ピノキオ幼児舎氷川台園 | 9月2日(月) | ピノキオ幼児舎関町園 | 10月1日(火) |
ソラスト中村橋 | 9月10日(火) | いずみ保育園 | 10月1日(火) |
ベビーステーション北町 | 9月5日(木) | グローバルキッズ練馬春日町園 | 9月10日(火) |
エデュケアセンター・光が丘 | 9月5日(木) | ねりまさくらさくほいくえん | 9月3日(火) |
太陽保育園 | 9月4日(水) | ピノキオ幼児舎平和台園 | 9月4日(水) |
施設名 | 検査日 |
---|---|
いなほ保育園 | 9月2日(月) |
むさし保育園 | 9月9日(月) |
大泉くるみ保育園 | 9月24日(火) |
神愛子どもの園 | 9月5日(木) |
石神井町グループ保育室 | 9月18日(水) |
みのり幼稚園 (認定こども園) |
9月4日(水) |
給食食材についてのホームページを掲載します
保育施設をはじめとする児童福祉施設等を対象とした給食用食材の放射性物質の検査を実施しています。
その検査結果が記載されています。
都内公立学校における学校給食用食材の放射性物質検査結果が記載されています。
学校給食用食材の放射性物質検査の結果が記載されています。
牛乳の放射性物質検査の結果が記載されています。
都内流通食品の放射性物質検査の結果が記載されています。
お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育所給食係
組織詳細へ
電話:03-5984-5844(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.