保育施設給食用食材の放射性物質検査の結果について(12月26日実施分)
現在のページ
- トップページ
- 子育て・教育
- 子育て
- 保育が必要なとき
- 保育園
- 給食・行事・保健・その他
- 給食について
- 保育施設給食用食材の放射性物質検査について
- 保育施設給食用食材の放射性物質検査の結果について(12月26日実施分)
ページ番号:408-881-727
更新日:2012年12月27日
保育施設給食用食材の放射性物質検査の結果をお知らせします。
平成24年12月26日(水)に実施した結果についてお知らせします。
検査概要
- ヨウ化ナトリウムシンチレーションスペクトロメータによるスクリーニング検査
- 単位:Bq/kg
- スクリーニングレべル:50Bq/kg
- 測定下限値:25Bq/kg
スクリーニング検査の結果が50Bq/kgを超えた場合は、東京都がゲルマニウム半導体
検出器による確定検査を実施します。
12月26日実施施設
検査結果の見方
「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数字が検出限界値(検出できる最小の値)で、検体により変わります。
保育所名 | 食材名 | 産地 | 検査結果(単位:Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
放射性セシウム | |||||
セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||
谷原 | 豚肉 | 青森県 | 検出せず(<8) | 検出せず(<7) | 検出せず(<25) |
人参 | 千葉県 | 検出せず(<9) | 検出せず(<8) | 検出せず(<25) | |
旭町 | 豚肉 | 群馬県 | 検出せず(<8) | 検出せず(<7) | 検出せず(<25) |
さつまいも | 千葉県 | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) | 検出せず(<25) | |
北大泉 | ブロッコリー | 埼玉県 | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) | 検出せず(<25) |
玉ねぎ | 北海道 | 検出せず(<9) | 検出せず(<8) | 検出せず(<25) | |
土支田 | キャベツ | 愛知県 | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) | 検出せず(<25) |
人参 | 千葉県 | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) | 検出せず(<25) | |
旭町第二 | カリフラワー | 愛知県 | 検出せず(<9) | 検出せず(<8) | 検出せず(<25) |
鶏卵 | 青森県 | 検出せず(<9) | 検出せず(<8) | 検出せず(<25) | |
石神井町つつじ | 豚肉 | 埼玉県 | 検出せず(<9) | 検出せず(<8) | 検出せず(<25) |
玉ねぎ | 北海道 | 検出せず(<9) | 検出せず(<8) | 検出せず(<25) |
保育所名 | 食材名 | 産地 | 検査結果(単位:Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
放射性セシウム | |||||
セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||
道灌山 | 鶏挽肉 | 宮崎県 | 検出せず(<8) | 検出せず(<7) | 検出せず(<25) |
玉ねぎ | 北海道 | 検出せず(<9) | 検出せず(<8) | 検出せず(<25) | |
人参 | 埼玉県 | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) | 検出せず(<25) | |
ほうれん草 | 埼玉県 | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) | 検出せず(<25) |
放射性セシウム | 一般食品 | 100Bq/kg |
---|---|---|
乳児用食品 | 50Bq/kg | |
牛乳 | 50Bq/kg | |
飲料水 | 10Bq/kg |
参考
保育施設をはじめとする児童福祉施設等を対象とした給食用食材の放射性物質の検査を実施しています。その検査結果が記載されています。
お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育所給食係
組織詳細へ
電話:03-5984-5844(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.