杉並区協力歯科医療機関(令和7年度)
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 健康診査・がん検診・検査
- 成人歯科健康診査
- 杉並区協力歯科医療機関(令和7年度)
ページ番号:754-396-601
更新日:2025年4月1日
成人歯科健診会場 杉並区協力歯科医療機関
| 健診会場 | 所在地 | 電話 | 
|---|---|---|
| あ行 | ||
| 秋山デンタルクリニック | 桃井4-3-17 | 03-3399-1652 | 
| あさがや清水歯科医院 | 阿佐谷北4-10-12 | 03-5327-6001 | 
| 井荻歯科医院 | 上井草1-31-3 | 03-3397-3344 | 
| 石川歯科クリニック | 高円寺北2-21-8-2F | 03-3310-0949 | 
| 伊藤歯科医院 | 井草3-9-8 | 03-3396-4182 | 
| 大竹歯科医院 | 下井草5-11-3 | 03-3399-8139 | 
| 大野歯科医院 | 上高井戸1-9-1-3F | 03-3304-6751 | 
| か行 | ||
| 神尾歯科医院 | 高円寺南2-13-1 | 03-3316-1418 | 
| カワイ歯科クリニック | 上荻3-1-12 | 03-5311-0800 | 
| 木下歯科医院 | 西荻北3-12-7 | 03-5382-4618 | 
| 小池歯科医院 | 和田3-60-13 | 03-3311-6481 | 
| 小林歯科医院 | 井草5-6-7 | 03-3390-8211 | 
| さ行 | ||
| さとう歯科医院 | 梅里1-7-17K&ll ビル201 | 03-5377-7970 | 
| 下井草歯科医院 | 下井草2-40-15森田ビル2F | 03-3394-0045 | 
| 杉沢歯科医院 | 下井草5-19-9 | 03-3390-5700 | 
| 杉山歯科医院 | 下井草2-40-8 | 03-3394-4180 | 
| た行 | ||
| 田中歯科医院 | 上井草3-33-13 | 03-3394-5015 | 
| 中央歯科医院 | 西荻北3-22-17 | 03-3396-3108 | 
| ツムラヤ歯科クリニック | 井草3-20-8フラット井荻1F | 03-3390-1445 | 
| てつ歯科クリニック | 井草3-31-10大和ビル2F | 03-3396-8552 | 
| な行 | ||
| 新見歯科医院 | 上荻1-18-14-3F | 03-3391-2774 | 
| にしざわ歯科 | 荻窪5-30-12グローリアビル3F | 03-3398-2366 | 
| 野田歯科医院 | 上井草3-33-18 | 03-3395-1622 | 
| 野村歯科医院 | 清水2-19-18 | 03-3399-8531 | 
| は行 | ||
| 葉梨歯科医院 | 和田2-27-11 | 03-3313-6480 | 
| 原歯科医院 | 上井草2-9-15 | 03-3395-4373 | 
| ひぐち歯科医院 | 和田1-59-6 | 03-5385-3511 | 
| 藤島歯科診療所 | 荻窪4-14-13 | 03-3391-8711 | 
| 細見デンタルクリニック | 上井草3-31-18村野ビル3F | 03-3397-0663 | 
| ま行 | ||
| 三宅歯科医院 | 阿佐谷北1-27-7 | 03-3223-8215 | 
| 宮下歯科医院 | 善福寺1-16-13 | 03-3395-5757 | 
| や行 | ||
| 柳澤歯科クリニック | 高円寺南5-18-7 | 03-3314-7676 | 
| 山口歯科 | 下井草2-40-10稲本会館2階 | 03-6913-6061 | 
| 山口歯科医院 | 桃井2-1-2 | 03-3390-2641 | 
| 山根歯科医院 | 上井草2-34-8 | 03-3395-6441 | 
| 横川歯科医院 | 阿佐谷北5-43-11横川エンゼルハイム阿佐谷1F | 03-3310-4625 | 
| よねづ歯科クリニック | 井草5-4-11宮ビル301 | 03-5382-1188 | 
お問い合わせ
健康部 健康推進課 成人保健係
 組織詳細へ
電話:03-5984-4669(直通)
 ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.


















