区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(12月26日公表分)
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 感染症
- 新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(12月26日公表分)
ページ番号:103-681-384
更新日:2022年12月26日
区職員および区立施設等において、新たに新型コロナウイルス感染者が判明したのでお知らせします。
新規感染者
12月26日、新たに86施設で162名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。施設種別ごとの詳細は以下のとおりです。
施設種別 | 施設数 | 新たに判明した感染者(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 計 | ||||
区立保育園 | 17 | 27 | 8 | 35 | ||
区立幼稚園 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
区立小学校 | 22 | 47 | 1 | 48 | ||
区立中学校 | 15 | 29 | 1 | 30 | ||
介護事業所 | 3 | 9 | 4 | 13 | ||
高齢者関連施設 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
障害者福祉施設 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
地域集会施設 | 5 | 0 | 6 | 6 | ||
スポーツ施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
図書館 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
その他区民施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
練馬区役所 | 12 | 0 | 15 | 15 | ||
出先施設・事業所 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
清掃関連施設 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
総計 | 86 | 115 | 47 | 162 |
(注釈)集団感染による感染者数・施設数を含みます。
集団感染の状況(12月26日分)
施設種別 | 施設名 | 感染者(名) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者等 | 職員等 | 累計 | ||||||
新規 | 既報 | 計 | 新規 | 既報 | 計 | |||
介護事業所 | A | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 |
臨時休園・休業の状況(直近一週間)
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立小学校 | 学級閉鎖 | 17 | 14 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 |
学年閉鎖 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
区立中学校 | 学級閉鎖 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(注釈)施設数を表記しています。
区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(12月26日公表分)(PDF:76KB)
(注釈)ご本人およびご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
お問い合わせ
該当施設 | 担当部署 | 電話(直通) | ファクス | ||
---|---|---|---|---|---|
区立保育園について | 保育課 管理係 | 03-5984-5839 | 03-5984-1220 | ||
区立幼稚園・小学校・中学校について | 保健給食課 学校保健係 | 03-5984-5729 | 03-5984-1221 | ||
介護事業所について | 介護保険課 事業者運営推進係 | 03-5984-4589 | 03-3993-6362 | ||
高齢者関連施設について | 高齢社会対策課 管理係 | 03-5984-1068 | 03-5984-1214 | ||
障害者福祉施設について | 障害者施策推進課 管理係 | 03-5984-4598 | 03-5984-1215 | ||
地域集会施設について | 地域振興課 庶務係 | 03-5984-1406 | 03-3557-1351 | ||
スポーツ施設について | 地域振興課 庶務係 | 03-5984-1406 | 03-3557-1351 | ||
図書館について | 教育総務課 庶務係 | 03-5984-5609 | 03-3993-1196 | ||
その他区民施設について | 地域振興課 庶務係 | 03-5984-1406 | 03-3557-1351 | ||
練馬区役所 職員の感染について | 総務課 総務係 | 03-5984-2600 | 03-3993-1195 | ||
戸籍住民課 庶務係 | 03-5984-2791 | 03-5984-1222 | |||
地域振興課 庶務係 | 03-5984-1406 | 03-3557-1351 | |||
福祉部 管理課 庶務係 | 03-5984-2706 | 03-5984-1214 | |||
健康推進課 庶務係 | 03-5984-2482 | 03-5984-1211 | |||
土木部 管理課 庶務係 | 03-5984-1304 | 03-5984-1224 | |||
出先施設・事業所について | 福祉部 管理課 庶務係 | 03-5984-2706 | 03-5984-1214 | ||
清掃関連施設について | 環境課 庶務係 | 03-5984-1047 | 03-5984-1227 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.