区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(11月9日公表分)
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 感染症
- 新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(11月9日公表分)
ページ番号:666-621-958
更新日:2022年11月9日
区職員および区立施設等において、新たに新型コロナウイルス感染者が判明したのでお知らせします。
新規感染者
11月9日、新たに29施設で70名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。施設種別ごとの詳細は以下のとおりです。
施設種別 | 施設数 | 新たに判明した感染者(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 計 | ||||
区立保育園 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
区立小学校 | 10 | 15 | 2 | 17 | ||
区立中学校 | 7 | 9 | 0 | 9 | ||
介護事業所 | 2 | 21 | 13 | 34 | ||
高齢者関連施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
図書館 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
児童館・ひろば | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
学童クラブ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
子ども関連施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
練馬区役所 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
総計 | 29 | 48 | 22 | 70 |
(注釈)集団感染による感染者数・施設数を含みます。
集団感染の状況(11月9日分)
施設種別 | 施設名 | 感染者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者等 | 職員等 | 累計 | ||||||
介護事業所 | A | 11 | 8 | 19 | ||||
介護事業所 | B | 10 | 5 | 15 |
臨時休園・休業の状況(直近一週間)
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立小学校 | 学級閉鎖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
区立中学校 | 学級閉鎖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
介護事業所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(注釈)施設数を表記しています。
区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(11月9日公表分)(PDF:69KB)
(注釈)ご本人およびご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
お問い合わせ
該当施設 | 担当部署 | 電話(直通) | ファクス | ||
---|---|---|---|---|---|
区立保育園について | 保育課 管理係 | 03-5984-5839 | 03-5984-1220 | ||
区立小学校・中学校について | 保健給食課 学校保健係 | 03-5984-5729 | 03-5984-1221 | ||
介護事業所について | 介護保険課 事業者運営推進係 | 03-5984-4589 | 03-3993-6362 | ||
高齢者関連施設について | 高齢社会対策課 管理係 | 03-5984-1068 | 03-5984-1214 | ||
図書館について | 教育総務課 庶務係 | 03-5984-5609 | 03-3993-1196 | ||
児童館・ひろば・学童クラブ・子ども関連施設について | 子育て支援課 庶務係 | 03-5984-5817 | 03-5984-1220 | ||
練馬区役所 職員の感染について | 経済課 庶務係 | 03-5984-2672 | 03-5984-1902 | ||
健康推進課 庶務係 | 03-5984-2482 | 03-5984-1211 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.