区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(3月28日公表分)
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 感染症
- 新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(3月28日公表分)
ページ番号:495-555-184
更新日:2022年3月28日
区職員および区立施設等において、新たに新型コロナウイルス感染者が判明したのでお知らせします。
新規感染者
3月28日、新たに37施設で74名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。施設種別ごとの詳細は以下のとおりです。
施設種別 | 施設数 | 新たに判明した感染者(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 計 | ||||
区立保育園 | 16 | 31 | 8 | 39 | ||
区立小学校 | 8 | 18 | 0 | 18 | ||
区立中学校 | 7 | 8 | 0 | 8 | ||
介護事業所 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
学校教育支援センター | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
練馬区役所 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
清掃関連施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
総計 | 37 | 61 | 13 | 74 |
(注釈)集団感染による感染者数・施設数を含みます。
臨時休園・休業の状況(直近一週間)
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立保育園 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
区立小学校 | 学級閉鎖 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学年閉鎖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学校閉鎖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区立中学校 | 学級閉鎖 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
学年閉鎖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学校閉鎖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
介護事業所 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(注釈)施設数を表記しています。
区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(3月28日公表分)(PDF:102KB)
(注釈)ご本人およびご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
お問い合わせ
該当施設 | 担当部署 | 電話(直通) | ファクス | ||
---|---|---|---|---|---|
区立保育園について | 保育課 管理係 | 03-5984-5839 | 03-5984-1220 | ||
区立小学校・中学校について | 保健給食課 学校保健係 | 03-5984-5729 | 03-5984-1221 | ||
介護事業所について | 介護保険課 事業者運営推進係 | 03-5984-4589 | 03-3993-6362 | ||
学校教育支援センターについて | 教育総務課 庶務係 | 03-5984-5609 | 03-3993-1196 | ||
練馬区役所 職員の感染について | 総務課 総務係 | 03-5984-2600 | 03-3993-1195 | ||
戸籍住民課 庶務係 | 03-5984-2791 | 03-5984-1222 | |||
環境課 庶務係 | 03-5984-1047 | 03-5984-1227 | |||
清掃関連施設について | 環境課 庶務係 | 03-5984-1047 | 03-5984-1227 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.