区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(11月30日公表分)
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 感染症
- 新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(11月30日公表分)
ページ番号:532-516-191
更新日:2022年11月30日
区職員および区立施設等において、新たに新型コロナウイルス感染者が判明したのでお知らせします。
新規感染者
11月30日、新たに71施設で142名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。施設種別ごとの詳細は以下のとおりです。
施設種別 | 施設数 | 新たに判明した感染者(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 計 | ||||
区立保育園 | 16 | 9 | 9 | 18 | ||
区立小学校 | 29 | 67 | 4 | 71 | ||
区立中学校 | 15 | 27 | 1 | 28 | ||
介護事業所 | 3 | 6 | 11 | 17 | ||
地域集会施設 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
学童クラブ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
練馬区役所 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
総計 | 71 | 109 | 33 | 142 |
(注釈)集団感染による感染者数・施設数を含みます。
集団感染の状況(11月30日分)
施設種別 | 施設名 | 感染者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者等 | 職員等 | 累計 | ||||||
介護事業所 | A | 1 | 9 | 10 | ||||
介護事業所 | B | 4 | 1 | 5 |
臨時休園・休業の状況(直近一週間)
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立小学校 | 学級閉鎖 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 |
学年閉鎖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
区立中学校 | 学級閉鎖 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
学年閉鎖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注釈)施設数を表記しています。
区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(11月30日公表分)(PDF:65KB)
(注釈)ご本人およびご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
お問い合わせ
該当施設 | 担当部署 | 電話(直通) | ファクス | ||
---|---|---|---|---|---|
区立保育園について | 保育課 管理係 | 03-5984-5839 | 03-5984-1220 | ||
区立小学校・中学校について | 保健給食課 学校保健係 | 03-5984-5729 | 03-5984-1221 | ||
介護事業所について | 介護保険課 事業者運営推進係 | 03-5984-4589 | 03-3993-6362 | ||
地域集会施設について | 地域振興課 庶務係 | 03-5984-1406 | 03-3557-1351 | ||
学童クラブについて | 子育て支援課 庶務係 | 03-5984-5817 | 03-5984-1220 | ||
練馬区役所 職員の感染について | 総務課 総務係 | 03-5984-2600 | 03-3993-1195 | ||
戸籍住民課 庶務係 | 03-5984-2791 | 03-5984-1222 | |||
福祉部 管理課 庶務係 | 03-5984-2706 | 03-5984-1214 | |||
土木部 管理課 庶務係 | 03-5984-1304 | 03-5984-1224 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.