区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(1月31日公表分)
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 感染症
- 新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(1月31日公表分)
ページ番号:140-953-473
更新日:2023年1月31日
区職員および区立施設等において、新たに新型コロナウイルス感染者が判明したのでお知らせします。
新規感染者
1月31日、新たに47施設で122名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。施設種別ごとの詳細は以下のとおりです。
施設種別 | 施設数 | 新たに判明した感染者(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 計 | ||||
区立保育園 | 8 | 6 | 4 | 10 | ||
区立小学校 | 17 | 23 | 0 | 23 | ||
区立中学校 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||
介護事業所 | 14 | 48 | 31 | 79 | ||
障害者福祉施設 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
図書館 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
子ども関連施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
練馬区役所 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
出先施設・事業所 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
総計 | 47 | 82 | 40 | 122 |
(注釈)集団感染による感染者数・施設数を含みます。
集団感染の状況(1月31日分)
施設種別 | 施設名 | 感染者(名) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者等 | 職員等 | 累計 | ||||||
新規 | 既報 | 計 | 新規 | 既報 | 計 | |||
介護事業所 | A | 2 | 33 | 35 | 1 | 21 | 22 | 57 |
介護事業所 | B | 7 | 42 | 49 | 2 | 23 | 25 | 74 |
介護事業所 | C | 5 | 18 | 23 | 1 | 6 | 7 | 30 |
介護事業所 | D | 0 | 15 | 15 | 3 | 6 | 9 | 24 |
介護事業所 | E | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 12 |
介護事業所 | F | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | 19 |
介護事業所 | G | 12 | 5 | 17 | 3 | 7 | 10 | 27 |
介護事業所 | H | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 |
介護事業所 | I | 2 | 19 | 21 | 2 | 6 | 8 | 29 |
介護事業所 | J | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 |
介護事業所 | K | 4 | 17 | 21 | 2 | 2 | 4 | 25 |
介護事業所 | L | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 |
介護事業所 | M | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
介護事業所 | N | 0 | 20 | 20 | 4 | 3 | 7 | 27 |
臨時休園・休業の状況(直近一週間)
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立小学校 | 学級閉鎖 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
障害者福祉施設 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(注釈)施設数を表記しています。
区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(1月31日公表分)(PDF:79KB)
(注釈)ご本人およびご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
お問い合わせ
該当施設 | 担当部署 | 電話(直通) | ファクス | ||
---|---|---|---|---|---|
区立保育園について | 保育課 管理係 | 03-5984-5839 | 03-5984-1220 | ||
区立小学校・中学校について | 保健給食課 学校保健係 | 03-5984-5729 | 03-5984-1221 | ||
介護事業所について | 介護保険課 事業者運営推進係 | 03-5984-4589 | 03-3993-6362 | ||
障害者福祉施設について | 障害者施策推進課 管理係 | 03-5984-4598 | 03-5984-1215 | ||
図書館について | 教育総務課 庶務係 | 03-5984-5609 | 03-3993-1196 | ||
子ども関連施設について | 子育て支援課 庶務係 | 03-5984-5817 | 03-5984-1220 | ||
練馬区役所 職員の感染について | 戸籍住民課 庶務係 | 03-5984-2791 | 03-5984-1222 | ||
出先施設・事業所について | 福祉部 管理課 庶務係 | 03-5984-2706 | 03-5984-1214 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.