このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁目別:令和4年(2022年)8月

ページ番号:203-827-545

更新日:2022年8月4日

令和4年8月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 384,925 357,878 381,309 739,187
旭丘 4,898 3,653 3,658 7,311
1丁目 3,354 2,478 2,393 4,871
2丁目 1,544 1,175 1,265 2,440
小竹町 5,713 4,513 4,996 9,509
1丁目 3,129 2,485 2,690 5,175
2丁目 2,584 2,028 2,306 4,334
栄町 2,599 1,930 2,187 4,117
羽沢 3,839 3,235 3,363 6,598
1丁目 922 669 694 1,363
2丁目 1,911 1,602 1,712 3,314
3丁目 1,006 964 957 1,921
豊玉上 4,449 3,074 3,505 6,579
1丁目 1,549 1,143 1,213 2,356
2丁目 2,900 1,931 2,292 4,223
豊玉中 6,159 5,369 5,382 10,751
1丁目 1,357 1,223 1,178 2,401
2丁目 1,985 1,687 1,605 3,292
3丁目 1,953 1,506 1,573 3,079
4丁目 864 953 1,026 1,979
豊玉南 4,500 4,260 4,300 8,560
1丁目 1,247 1,123 1,175 2,298
2丁目 1,132 977 1,027 2,004
3丁目 2,121 2,160 2,098 4,258
豊玉北 12,677 9,344 10,090 19,434
1丁目 1,670 1,202 1,404 2,606
2丁目 1,572 1,211 1,271 2,482
3丁目 2,221 1,575 1,650 3,225
4丁目 2,699 1,978 2,056 4,034
5丁目 2,675 1,858 2,032 3,890
6丁目 1,840 1,520 1,677 3,197
中村 5,090 4,692 5,204 9,896
1丁目 1,216 1,154 1,246 2,400
2丁目 1,640 1,626 1,763 3,389
3丁目 2,234 1,912 2,195 4,107
中村南 5,779 5,382 5,595 10,977
1丁目 2,074 2,117 2,107 4,224
2丁目 2,176 1,833 1,922 3,755
3丁目 1,529 1,432 1,566 2,998
中村北 7,000 5,500 6,271 11,771
1丁目 2,190 1,781 1,969 3,750
2丁目 1,726 1,518 1,575 3,093
3丁目 1,371 942 1,128 2,070
4丁目 1,713 1,259 1,599 2,858
桜台 14,581 12,340 13,271 25,611
1丁目 3,314 2,433 2,663 5,096
2丁目 2,692 2,292 2,459 4,751
3丁目 2,577 2,247 2,493 4,740
4丁目 2,207 1,657 1,848 3,505
5丁目 2,006 1,965 1,945 3,910
6丁目 1,785 1,746 1,863 3,609
練馬 9,236 7,048 7,552 14,600
1丁目 2,817 2,069 2,155 4,224
2丁目 1,797 1,461 1,514 2,975
3丁目 2,401 1,725 1,854 3,579
4丁目 2,221 1,793 2,029 3,822
向山 5,867 5,422 5,610 11,032
1丁目 1,103 859 892 1,751
2丁目 1,345 1,288 1,276 2,564
3丁目 1,306 1,201 1,294 2,495
4丁目 2,113 2,074 2,148 4,222
貫井 11,730 9,958 10,826 20,784
1丁目 2,726 2,353 2,694 5,047
2丁目 2,447 1,973 2,093 4,066
3丁目 2,911 2,292 2,617 4,909
4丁目 2,219 2,063 2,173 4,236
5丁目 1,427 1,277 1,249 2,526
3,237 3,098 3,195 6,293
1丁目 1,928 1,785 1,876 3,661
2丁目 1,309 1,313 1,319 2,632
氷川台 7,284 6,548 7,036 13,584
1丁目 119 104 118 222
2丁目 1,407 1,494 1,493 2,987
3丁目 2,947 2,478 2,679 5,157
4丁目 2,811 2,472 2,746 5,218
平和台 6,933 6,849 7,020 13,869
1丁目 1,746 1,804 1,726 3,530
2丁目 1,606 1,467 1,565 3,032
3丁目 2,062 2,150 2,216 4,366
4丁目 1,519 1,428 1,513 2,941
早宮 9,623 9,189 9,941 19,130
1丁目 3,053 2,788 2,995 5,783
2丁目 2,171 1,977 2,150 4,127
3丁目 2,285 2,282 2,486 4,768
4丁目 2,114 2,142 2,310 4,452
春日町 13,471 12,676 13,815 26,491
1丁目 2,341 2,256 2,397 4,653
2丁目 2,403 2,279 2,382 4,661
3丁目 2,208 1,905 2,184 4,089
4丁目 2,229 2,145 2,276 4,421
5丁目 2,223 2,109 2,388 4,497
6丁目 2,067 1,982 2,188 4,170
高松 8,389 8,814 9,115 17,929
1丁目 1,482 1,427 1,545 2,972
2丁目 1,249 1,234 1,330 2,564
3丁目 1,288 1,578 1,653 3,231
4丁目 1,567 1,704 1,733 3,437
5丁目 1,350 1,323 1,332 2,655
6丁目 1,453 1,548 1,522 3,070
北町 15,505 13,271 13,331 26,602
1丁目 2,891 2,278 2,382 4,660
2丁目 3,302 3,065 3,248 6,313
3丁目 1,767 1,507 1,622 3,129
4丁目 768 704 64 768
5丁目 1,342 1,199 1,227 2,426
6丁目 1,623 1,284 1,450 2,734
7丁目 1,609 1,386 1,435 2,821
8丁目 2,203 1,848 1,903 3,751
田柄 13,913 14,235 14,771 29,006
1丁目 2,438 2,412 2,562 4,974
2丁目 3,811 3,442 3,616 7,058
3丁目 2,522 2,812 2,758 5,570
4丁目 3,215 3,593 3,705 7,298
5丁目 1,927 1,976 2,130 4,106
光が丘 12,711 12,259 14,226 26,485
1丁目 1,569 1,140 1,408 2,548
2丁目 2,564 2,320 2,898 5,218
3丁目 3,952 4,178 4,591 8,769
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,594 1,418 1,786 3,204
6丁目 480 465 566 1,031
7丁目 2,552 2,738 2,977 5,715
旭町 6,914 6,506 6,485 12,991
1丁目 1,956 2,114 2,177 4,291
2丁目 2,561 2,267 2,223 4,490
3丁目 2,397 2,125 2,085 4,210
土支田 6,338 7,083 7,227 14,310
1丁目 1,633 1,745 1,839 3,584
2丁目 1,371 1,550 1,571 3,121
3丁目 1,845 2,081 2,142 4,223
4丁目 1,489 1,707 1,675 3,382
富士見台 7,927 7,538 7,972 15,510
1丁目 1,518 1,501 1,628 3,129
2丁目 2,305 2,032 2,102 4,134
3丁目 2,246 2,015 2,188 4,203
4丁目 1,858 1,990 2,054 4,044
南田中 6,457 6,060 6,327 12,387
1丁目 1,251 1,254 1,266 2,520
2丁目 925 911 917 1,828
3丁目 1,436 1,255 1,372 2,627
4丁目 1,517 1,558 1,552 3,110
5丁目 1,328 1,082 1,220 2,302
高野台 7,660 7,269 8,134 15,403
1丁目 1,795 1,579 1,907 3,486
2丁目 1,613 1,609 1,732 3,341
3丁目 1,524 1,391 1,518 2,909
4丁目 1,297 1,233 1,385 2,618
5丁目 1,431 1,457 1,592 3,049
谷原 5,879 6,602 6,784 13,386
1丁目 993 1,085 1,093 2,178
2丁目 853 861 913 1,774
3丁目 856 1,012 1,062 2,074
4丁目 779 966 961 1,927
5丁目 1,395 1,547 1,624 3,171
6丁目 1,003 1,131 1,131 2,262
三原台 4,300 4,671 4,746 9,417
1丁目 1,933 2,086 2,066 4,152
2丁目 933 1,079 1,052 2,131
3丁目 1,434 1,506 1,628 3,134
石神井町 14,936 13,191 14,556 27,747
1丁目 1,802 1,408 1,708 3,116
2丁目 2,415 2,094 2,400 4,494
3丁目 1,944 1,562 1,713 3,275
4丁目 1,769 1,615 1,787 3,402
5丁目 981 831 894 1,725
6丁目 1,651 1,520 1,607 3,127
7丁目 2,142 2,028 2,166 4,194
8丁目 2,232 2,133 2,281 4,414
石神井台 15,046 15,001 15,981 30,982
1丁目 709 780 820 1,600
2丁目 2,209 2,298 2,373 4,671
3丁目 2,759 2,643 2,785 5,428
4丁目 2,231 2,173 2,488 4,661
5丁目 1,786 1,942 2,019 3,961
6丁目 1,375 1,448 1,543 2,991
7丁目 2,203 1,803 1,953 3,756
8丁目 1,774 1,914 2,000 3,914
下石神井 8,928 8,938 9,237 18,175
1丁目 1,316 1,342 1,417 2,759
2丁目 1,579 1,609 1,702 3,311
3丁目 1,120 1,196 1,229 2,425
4丁目 1,983 1,731 1,787 3,518
5丁目 1,323 1,319 1,342 2,661
6丁目 1,607 1,741 1,760 3,501
東大泉 18,415 16,616 18,664 35,280
1丁目 2,479 2,132 2,573 4,705
2丁目 3,097 3,051 3,336 6,387
3丁目 2,664 2,234 2,583 4,817
4丁目 1,739 1,430 1,531 2,961
5丁目 2,138 1,835 2,163 3,998
6丁目 3,400 3,017 3,440 6,457
7丁目 2,898 2,917 3,038 5,955
西大泉町 14 12 21 33
西大泉 10,076 10,806 11,309 22,115
1丁目 1,944 2,008 2,058 4,066
2丁目 1,293 1,404 1,494 2,898
3丁目 1,758 1,804 1,932 3,736
4丁目 1,559 1,841 1,917 3,758
5丁目 2,217 2,332 2,473 4,805
6丁目 1,305 1,417 1,435 2,852
南大泉 12,819 13,127 13,925 27,052
1丁目 2,220 2,334 2,442 4,776
2丁目 1,948 2,158 2,259 4,417
3丁目 2,309 2,374 2,502 4,876
4丁目 3,140 3,121 3,223 6,344
5丁目 2,346 2,229 2,484 4,713
6丁目 856 911 1,015 1,926
大泉町 10,110 10,806 11,085 21,891
1丁目 2,333 2,607 2,634 5,241
2丁目 2,201 2,304 2,388 4,692
3丁目 1,744 1,880 1,905 3,785
4丁目 1,671 1,872 1,889 3,761
5丁目 1,018 1,026 1,061 2,087
6丁目 1,143 1,117 1,208 2,325
大泉学園町 15,761 16,642 17,520 34,162
1丁目 1,462 1,514 1,645 3,159
2丁目 1,968 1,946 2,002 3,948
3丁目 1,358 1,630 1,592 3,222
4丁目 1,913 2,086 2,201 4,287
5丁目 2,135 2,303 2,408 4,711
6丁目 2,309 2,486 2,697 5,183
7丁目 2,382 2,381 2,598 4,979
8丁目 2,165 2,259 2,345 4,604
9丁目 69 37 32 69
関町北 11,867 10,469 11,548 22,017
1丁目 2,172 1,669 1,891 3,560
2丁目 2,849 2,153 2,511 4,664
3丁目 2,210 2,010 2,118 4,128
4丁目 2,189 2,010 2,187 4,197
5丁目 2,447 2,627 2,841 5,468
関町南 9,151 8,943 9,585 18,528
1丁目 1,274 1,165 1,237 2,402
2丁目 2,189 2,067 2,230 4,297
3丁目 2,070 2,105 2,160 4,265
4丁目 3,618 3,606 3,958 7,564
上石神井南町 1,128 1,095 1,147 2,242
立野町 2,443 2,543 2,751 5,294
上石神井 10,537 8,736 9,410 18,146
1丁目 3,485 2,608 2,826 5,434
2丁目 2,478 2,082 2,299 4,381
3丁目 1,949 1,779 1,850 3,629
4丁目 2,625 2,267 2,435 4,702
関町東 3,036 2,565 2,635 5,200
1丁目 2,047 1,834 1,857 3,691
2丁目 989 731 778 1,509

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ