このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁目別:令和4年(2022年)6月

ページ番号:156-570-307

更新日:2022年6月6日

令和4年6月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 384,628 357,890 381,322 739,212
旭丘 4,903 3,667 3,654 7,321
1丁目 3,351 2,481 2,388 4,869
2丁目 1,552 1,186 1,266 2,452
小竹町 5,731 4,529 5,010 9,539
1丁目 3,134 2,497 2,691 5,188
2丁目 2,597 2,032 2,319 4,351
栄町 2,599 1,924 2,185 4,109
羽沢 3,854 3,248 3,360 6,608
1丁目 927 674 693 1,367
2丁目 1,926 1,617 1,716 3,333
3丁目 1,001 957 951 1,908
豊玉上 4,459 3,078 3,509 6,587
1丁目 1,561 1,149 1,214 2,363
2丁目 2,898 1,929 2,295 4,224
豊玉中 6,132 5,357 5,356 10,713
1丁目 1,346 1,218 1,173 2,391
2丁目 1,972 1,681 1,603 3,284
3丁目 1,953 1,509 1,567 3,076
4丁目 861 949 1,013 1,962
豊玉南 4,479 4,248 4,308 8,556
1丁目 1,259 1,133 1,183 2,316
2丁目 1,110 964 1,024 1,988
3丁目 2,110 2,151 2,101 4,252
豊玉北 12,702 9,367 10,126 19,493
1丁目 1,668 1,199 1,407 2,606
2丁目 1,581 1,217 1,274 2,491
3丁目 2,215 1,585 1,636 3,221
4丁目 2,721 1,985 2,075 4,060
5丁目 2,668 1,851 2,034 3,885
6丁目 1,849 1,530 1,700 3,230
中村 5,108 4,708 5,226 9,934
1丁目 1,216 1,155 1,252 2,407
2丁目 1,647 1,629 1,768 3,397
3丁目 2,245 1,924 2,206 4,130
中村南 5,740 5,352 5,586 10,938
1丁目 2,060 2,098 2,109 4,207
2丁目 2,157 1,822 1,914 3,736
3丁目 1,523 1,432 1,563 2,995
中村北 6,981 5,466 6,278 11,744
1丁目 2,177 1,766 1,977 3,743
2丁目 1,739 1,518 1,584 3,102
3丁目 1,364 929 1,126 2,055
4丁目 1,701 1,253 1,591 2,844
桜台 14,601 12,393 13,311 25,704
1丁目 3,306 2,434 2,667 5,101
2丁目 2,706 2,306 2,478 4,784
3丁目 2,583 2,266 2,499 4,765
4丁目 2,207 1,670 1,851 3,521
5丁目 2,009 1,964 1,948 3,912
6丁目 1,790 1,753 1,868 3,621
練馬 9,253 7,061 7,548 14,609
1丁目 2,826 2,078 2,162 4,240
2丁目 1,797 1,466 1,510 2,976
3丁目 2,406 1,728 1,855 3,583
4丁目 2,224 1,789 2,021 3,810
向山 5,871 5,429 5,612 11,041
1丁目 1,105 867 888 1,755
2丁目 1,351 1,289 1,280 2,569
3丁目 1,307 1,201 1,291 2,492
4丁目 2,108 2,072 2,153 4,225
貫井 11,690 9,926 10,795 20,721
1丁目 2,717 2,349 2,693 5,042
2丁目 2,442 1,972 2,086 4,058
3丁目 2,887 2,275 2,603 4,878
4丁目 2,221 2,055 2,168 4,223
5丁目 1,423 1,275 1,245 2,520
3,210 3,099 3,170 6,269
1丁目 1,909 1,782 1,860 3,642
2丁目 1,301 1,317 1,310 2,627
氷川台 7,280 6,560 7,056 13,616
1丁目 122 107 121 228
2丁目 1,411 1,486 1,504 2,990
3丁目 2,946 2,485 2,677 5,162
4丁目 2,801 2,482 2,754 5,236
平和台 6,904 6,851 7,030 13,881
1丁目 1,733 1,796 1,731 3,527
2丁目 1,603 1,469 1,564 3,033
3丁目 2,051 2,154 2,217 4,371
4丁目 1,517 1,432 1,518 2,950
早宮 9,633 9,200 9,926 19,126
1丁目 3,078 2,811 3,016 5,827
2丁目 2,178 1,985 2,152 4,137
3丁目 2,289 2,289 2,488 4,777
4丁目 2,088 2,115 2,270 4,385
春日町 13,419 12,614 13,770 26,384
1丁目 2,294 2,196 2,363 4,559
2丁目 2,401 2,283 2,391 4,674
3丁目 2,190 1,890 2,166 4,056
4丁目 2,227 2,138 2,273 4,411
5丁目 2,222 2,123 2,385 4,508
6丁目 2,085 1,984 2,192 4,176
高松 8,396 8,828 9,125 17,953
1丁目 1,494 1,446 1,558 3,004
2丁目 1,235 1,224 1,317 2,541
3丁目 1,286 1,577 1,648 3,225
4丁目 1,577 1,711 1,737 3,448
5丁目 1,355 1,326 1,347 2,673
6丁目 1,449 1,544 1,518 3,062
北町 15,488 13,245 13,296 26,541
1丁目 2,887 2,268 2,384 4,652
2丁目 3,331 3,099 3,271 6,370
3丁目 1,741 1,493 1,610 3,103
4丁目 784 732 52 784
5丁目 1,358 1,198 1,237 2,435
6丁目 1,582 1,232 1,402 2,634
7丁目 1,596 1,368 1,440 2,808
8丁目 2,209 1,855 1,900 3,755
田柄 13,885 14,222 14,780 29,002
1丁目 2,433 2,407 2,564 4,971
2丁目 3,799 3,438 3,614 7,052
3丁目 2,522 2,821 2,763 5,584
4丁目 3,214 3,593 3,701 7,294
5丁目 1,917 1,963 2,138 4,101
光が丘 12,700 12,275 14,230 26,505
1丁目 1,572 1,148 1,410 2,558
2丁目 2,564 2,322 2,902 5,224
3丁目 3,954 4,195 4,612 8,807
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,591 1,424 1,779 3,203
6丁目 478 465 568 1,033
7丁目 2,541 2,721 2,959 5,680
旭町 6,894 6,483 6,488 12,971
1丁目 1,950 2,108 2,186 4,294
2丁目 2,551 2,261 2,222 4,483
3丁目 2,393 2,114 2,080 4,194
土支田 6,336 7,092 7,238 14,330
1丁目 1,628 1,740 1,839 3,579
2丁目 1,378 1,558 1,575 3,133
3丁目 1,834 2,073 2,143 4,216
4丁目 1,496 1,721 1,681 3,402
富士見台 7,917 7,549 7,989 15,538
1丁目 1,521 1,501 1,638 3,139
2丁目 2,311 2,040 2,121 4,161
3丁目 2,228 2,013 2,181 4,194
4丁目 1,857 1,995 2,049 4,044
南田中 6,453 6,059 6,333 12,392
1丁目 1,247 1,252 1,263 2,515
2丁目 938 924 927 1,851
3丁目 1,428 1,243 1,371 2,614
4丁目 1,509 1,552 1,549 3,101
5丁目 1,331 1,088 1,223 2,311
高野台 7,664 7,296 8,153 15,449
1丁目 1,797 1,592 1,904 3,496
2丁目 1,620 1,617 1,735 3,352
3丁目 1,515 1,389 1,517 2,906
4丁目 1,298 1,238 1,395 2,633
5丁目 1,434 1,460 1,602 3,062
谷原 5,856 6,599 6,792 13,391
1丁目 975 1,073 1,090 2,163
2丁目 843 868 910 1,778
3丁目 857 1,013 1,068 2,081
4丁目 786 970 968 1,938
5丁目 1,391 1,543 1,622 3,165
6丁目 1,004 1,132 1,134 2,266
三原台 4,287 4,659 4,728 9,387
1丁目 1,930 2,093 2,072 4,165
2丁目 916 1,055 1,024 2,079
3丁目 1,441 1,511 1,632 3,143
石神井町 14,964 13,224 14,583 27,807
1丁目 1,808 1,413 1,706 3,119
2丁目 2,424 2,093 2,413 4,506
3丁目 1,972 1,575 1,732 3,307
4丁目 1,769 1,619 1,794 3,413
5丁目 966 831 883 1,714
6丁目 1,638 1,516 1,592 3,108
7丁目 2,146 2,027 2,166 4,193
8丁目 2,241 2,150 2,297 4,447
石神井台 15,025 14,973 15,964 30,937
1丁目 708 779 822 1,601
2丁目 2,202 2,293 2,376 4,669
3丁目 2,747 2,634 2,755 5,389
4丁目 2,246 2,181 2,509 4,690
5丁目 1,776 1,931 2,004 3,935
6丁目 1,372 1,441 1,542 2,983
7丁目 2,205 1,803 1,952 3,755
8丁目 1,769 1,911 2,004 3,915
下石神井 8,937 8,926 9,272 18,198
1丁目 1,303 1,320 1,411 2,731
2丁目 1,577 1,608 1,706 3,314
3丁目 1,118 1,191 1,230 2,421
4丁目 1,998 1,742 1,805 3,547
5丁目 1,316 1,315 1,345 2,660
6丁目 1,625 1,750 1,775 3,525
東大泉 18,440 16,627 18,669 35,296
1丁目 2,489 2,142 2,572 4,714
2丁目 3,111 3,061 3,334 6,395
3丁目 2,669 2,237 2,585 4,822
4丁目 1,735 1,430 1,540 2,970
5丁目 2,149 1,840 2,167 4,007
6丁目 3,399 3,015 3,437 6,452
7丁目 2,888 2,902 3,034 5,936
西大泉町 14 12 21 33
西大泉 10,055 10,787 11,275 22,062
1丁目 1,944 2,004 2,057 4,061
2丁目 1,298 1,405 1,503 2,908
3丁目 1,759 1,815 1,921 3,736
4丁目 1,545 1,815 1,891 3,706
5丁目 2,204 2,330 2,464 4,794
6丁目 1,305 1,418 1,439 2,857
南大泉 12,767 13,129 13,918 27,047
1丁目 2,212 2,330 2,434 4,764
2丁目 1,940 2,149 2,260 4,409
3丁目 2,286 2,367 2,492 4,859
4丁目 3,133 3,119 3,228 6,347
5丁目 2,332 2,239 2,483 4,722
6丁目 864 925 1,021 1,946
大泉町 10,074 10,806 11,063 21,869
1丁目 2,329 2,599 2,629 5,228
2丁目 2,201 2,296 2,392 4,688
3丁目 1,744 1,898 1,912 3,810
4丁目 1,655 1,875 1,873 3,748
5丁目 1,022 1,028 1,064 2,092
6丁目 1,123 1,110 1,193 2,303
大泉学園町 15,743 16,645 17,473 34,118
1丁目 1,455 1,509 1,638 3,147
2丁目 1,962 1,939 1,987 3,926
3丁目 1,356 1,620 1,595 3,215
4丁目 1,905 2,085 2,198 4,283
5丁目 2,134 2,308 2,404 4,712
6丁目 2,304 2,489 2,686 5,175
7丁目 2,384 2,396 2,590 4,986
8丁目 2,174 2,262 2,343 4,605
9丁目 69 37 32 69
関町北 11,898 10,511 11,579 22,090
1丁目 2,161 1,660 1,882 3,542
2丁目 2,841 2,154 2,500 4,654
3丁目 2,235 2,032 2,145 4,177
4丁目 2,203 2,028 2,200 4,228
5丁目 2,458 2,637 2,852 5,489
関町南 9,153 8,946 9,588 18,534
1丁目 1,274 1,162 1,236 2,398
2丁目 2,191 2,071 2,237 4,308
3丁目 2,073 2,116 2,167 4,283
4丁目 3,615 3,597 3,948 7,545
上石神井南町 1,114 1,082 1,134 2,216
立野町 2,443 2,539 2,758 5,297
上石神井 10,536 8,735 9,430 18,165
1丁目 3,497 2,609 2,845 5,454
2丁目 2,469 2,087 2,298 4,385
3丁目 1,951 1,775 1,859 3,634
4丁目 2,619 2,264 2,428 4,692
関町東 3,040 2,564 2,627 5,191
1丁目 2,053 1,831 1,856 3,687
2丁目 987 733 771 1,504

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ