このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁目別:令和4年(2022年)7月

ページ番号:403-781-582

更新日:2022年7月4日

令和4年7月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 384,877 357,919 381,421 739,340
旭丘 4,902 3,657 3,660 7,317
1丁目 3,350 2,478 2,392 4,870
2丁目 1,552 1,179 1,268 2,447
小竹町 5,733 4,525 5,018 9,543
1丁目 3,137 2,491 2,703 5,194
2丁目 2,596 2,034 2,315 4,349
栄町 2,596 1,923 2,182 4,105
羽沢 3,840 3,233 3,357 6,590
1丁目 927 672 697 1,369
2丁目 1,911 1,604 1,706 3,310
3丁目 1,002 957 954 1,911
豊玉上 4,453 3,079 3,509 6,588
1丁目 1,555 1,144 1,213 2,357
2丁目 2,898 1,935 2,296 4,231
豊玉中 6,150 5,370 5,375 10,745
1丁目 1,347 1,219 1,172 2,391
2丁目 1,975 1,687 1,603 3,290
3丁目 1,959 1,508 1,575 3,083
4丁目 869 956 1,025 1,981
豊玉南 4,487 4,250 4,301 8,551
1丁目 1,249 1,125 1,173 2,298
2丁目 1,124 973 1,029 2,002
3丁目 2,114 2,152 2,099 4,251
豊玉北 12,680 9,339 10,099 19,438
1丁目 1,669 1,198 1,406 2,604
2丁目 1,577 1,209 1,274 2,483
3丁目 2,210 1,573 1,639 3,212
4丁目 2,713 1,982 2,070 4,052
5丁目 2,664 1,846 2,024 3,870
6丁目 1,847 1,531 1,686 3,217
中村 5,097 4,696 5,214 9,910
1丁目 1,213 1,150 1,251 2,401
2丁目 1,647 1,635 1,767 3,402
3丁目 2,237 1,911 2,196 4,107
中村南 5,763 5,366 5,589 10,955
1丁目 2,068 2,110 2,111 4,221
2丁目 2,164 1,826 1,915 3,741
3丁目 1,531 1,430 1,563 2,993
中村北 7,003 5,487 6,290 11,777
1丁目 2,173 1,760 1,969 3,729
2丁目 1,735 1,521 1,585 3,106
3丁目 1,378 942 1,130 2,072
4丁目 1,717 1,264 1,606 2,870
桜台 14,589 12,359 13,301 25,660
1丁目 3,312 2,434 2,666 5,100
2丁目 2,701 2,298 2,471 4,769
3丁目 2,574 2,253 2,497 4,750
4丁目 2,203 1,659 1,848 3,507
5丁目 2,007 1,966 1,948 3,914
6丁目 1,792 1,749 1,871 3,620
練馬 9,258 7,070 7,559 14,629
1丁目 2,819 2,075 2,155 4,230
2丁目 1,807 1,474 1,513 2,987
3丁目 2,405 1,730 1,859 3,589
4丁目 2,227 1,791 2,032 3,823
向山 5,888 5,433 5,622 11,055
1丁目 1,107 863 893 1,756
2丁目 1,353 1,294 1,282 2,576
3丁目 1,314 1,206 1,299 2,505
4丁目 2,114 2,070 2,148 4,218
貫井 11,724 9,958 10,837 20,795
1丁目 2,717 2,349 2,693 5,042
2丁目 2,454 1,977 2,101 4,078
3丁目 2,906 2,293 2,617 4,910
4丁目 2,223 2,064 2,176 4,240
5丁目 1,424 1,275 1,250 2,525
3,223 3,092 3,185 6,277
1丁目 1,916 1,781 1,870 3,651
2丁目 1,307 1,311 1,315 2,626
氷川台 7,278 6,554 7,047 13,601
1丁目 119 105 119 224
2丁目 1,408 1,491 1,493 2,984
3丁目 2,953 2,481 2,683 5,164
4丁目 2,798 2,477 2,752 5,229
平和台 6,918 6,852 7,022 13,874
1丁目 1,742 1,805 1,730 3,535
2丁目 1,606 1,467 1,567 3,034
3丁目 2,048 2,149 2,208 4,357
4丁目 1,522 1,431 1,517 2,948
早宮 9,633 9,195 9,944 19,139
1丁目 3,065 2,796 3,003 5,799
2丁目 2,169 1,977 2,144 4,121
3丁目 2,285 2,280 2,484 4,764
4丁目 2,114 2,142 2,313 4,455
春日町 13,445 12,655 13,789 26,444
1丁目 2,316 2,228 2,372 4,600
2丁目 2,399 2,283 2,385 4,668
3丁目 2,194 1,900 2,173 4,073
4丁目 2,236 2,143 2,282 4,425
5丁目 2,227 2,121 2,393 4,514
6丁目 2,073 1,980 2,184 4,164
高松 8,391 8,830 9,122 17,952
1丁目 1,493 1,443 1,554 2,997
2丁目 1,240 1,225 1,322 2,547
3丁目 1,284 1,577 1,652 3,229
4丁目 1,568 1,710 1,732 3,442
5丁目 1,352 1,328 1,340 2,668
6丁目 1,454 1,547 1,522 3,069
北町 15,547 13,296 13,341 26,637
1丁目 2,894 2,277 2,388 4,665
2丁目 3,328 3,089 3,262 6,351
3丁目 1,752 1,497 1,613 3,110
4丁目 779 731 48 779
5丁目 1,359 1,203 1,235 2,438
6丁目 1,619 1,268 1,445 2,713
7丁目 1,611 1,380 1,446 2,826
8丁目 2,205 1,851 1,904 3,755
田柄 13,904 14,232 14,787 29,019
1丁目 2,436 2,408 2,562 4,970
2丁目 3,807 3,441 3,619 7,060
3丁目 2,519 2,813 2,763 5,576
4丁目 3,213 3,595 3,704 7,299
5丁目 1,929 1,975 2,139 4,114
光が丘 12,688 12,257 14,221 26,478
1丁目 1,573 1,150 1,412 2,562
2丁目 2,553 2,306 2,894 5,200
3丁目 3,945 4,183 4,596 8,779
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,595 1,424 1,782 3,206
6丁目 477 464 564 1,028
7丁目 2,545 2,730 2,973 5,703
旭町 6,915 6,505 6,492 12,997
1丁目 1,953 2,108 2,179 4,287
2丁目 2,564 2,276 2,224 4,500
3丁目 2,398 2,121 2,089 4,210
土支田 6,348 7,089 7,231 14,320
1丁目 1,628 1,737 1,834 3,571
2丁目 1,376 1,559 1,574 3,133
3丁目 1,847 2,078 2,143 4,221
4丁目 1,497 1,715 1,680 3,395
富士見台 7,924 7,539 7,976 15,515
1丁目 1,524 1,505 1,637 3,142
2丁目 2,306 2,029 2,108 4,137
3丁目 2,233 2,014 2,177 4,191
4丁目 1,861 1,991 2,054 4,045
南田中 6,457 6,052 6,332 12,384
1丁目 1,258 1,256 1,272 2,528
2丁目 928 909 918 1,827
3丁目 1,425 1,243 1,369 2,612
4丁目 1,517 1,562 1,552 3,114
5丁目 1,329 1,082 1,221 2,303
高野台 7,638 7,274 8,121 15,395
1丁目 1,793 1,586 1,900 3,486
2丁目 1,613 1,611 1,730 3,341
3丁目 1,503 1,381 1,508 2,889
4丁目 1,299 1,237 1,391 2,628
5丁目 1,430 1,459 1,592 3,051
谷原 5,869 6,604 6,788 13,392
1丁目 984 1,077 1,093 2,170
2丁目 849 867 910 1,777
3丁目 857 1,016 1,067 2,083
4丁目 784 966 965 1,931
5丁目 1,393 1,547 1,621 3,168
6丁目 1,002 1,131 1,132 2,263
三原台 4,296 4,673 4,740 9,413
1丁目 1,936 2,092 2,073 4,165
2丁目 922 1,067 1,031 2,098
3丁目 1,438 1,514 1,636 3,150
石神井町 14,946 13,198 14,572 27,770
1丁目 1,802 1,410 1,711 3,121
2丁目 2,422 2,095 2,407 4,502
3丁目 1,953 1,565 1,718 3,283
4丁目 1,769 1,616 1,793 3,409
5丁目 983 838 891 1,729
6丁目 1,642 1,516 1,595 3,111
7丁目 2,145 2,022 2,173 4,195
8丁目 2,230 2,136 2,284 4,420
石神井台 15,032 14,975 15,965 30,940
1丁目 706 776 818 1,594
2丁目 2,206 2,289 2,374 4,663
3丁目 2,749 2,639 2,766 5,405
4丁目 2,244 2,173 2,500 4,673
5丁目 1,783 1,940 2,017 3,957
6丁目 1,376 1,445 1,548 2,993
7丁目 2,194 1,799 1,944 3,743
8丁目 1,774 1,914 1,998 3,912
下石神井 8,935 8,934 9,259 18,193
1丁目 1,302 1,329 1,409 2,738
2丁目 1,585 1,611 1,706 3,317
3丁目 1,121 1,196 1,229 2,425
4丁目 1,991 1,736 1,802 3,538
5丁目 1,321 1,320 1,343 2,663
6丁目 1,615 1,742 1,770 3,512
東大泉 18,435 16,623 18,684 35,307
1丁目 2,486 2,135 2,575 4,710
2丁目 3,109 3,059 3,340 6,399
3丁目 2,657 2,228 2,570 4,798
4丁目 1,736 1,434 1,534 2,968
5丁目 2,144 1,837 2,168 4,005
6丁目 3,409 3,017 3,456 6,473
7丁目 2,894 2,913 3,041 5,954
西大泉町 14 12 21 33
西大泉 10,074 10,803 11,302 22,105
1丁目 1,946 2,008 2,057 4,065
2丁目 1,293 1,402 1,495 2,897
3丁目 1,758 1,810 1,928 3,738
4丁目 1,559 1,832 1,911 3,743
5丁目 2,214 2,335 2,477 4,812
6丁目 1,304 1,416 1,434 2,850
南大泉 12,793 13,138 13,911 27,049
1丁目 2,222 2,336 2,441 4,777
2丁目 1,942 2,150 2,255 4,405
3丁目 2,303 2,375 2,495 4,870
4丁目 3,132 3,123 3,219 6,342
5丁目 2,337 2,237 2,491 4,728
6丁目 857 917 1,010 1,927
大泉町 10,107 10,812 11,090 21,902
1丁目 2,335 2,603 2,637 5,240
2丁目 2,204 2,303 2,394 4,697
3丁目 1,744 1,895 1,907 3,802
4丁目 1,670 1,872 1,890 3,762
5丁目 1,022 1,027 1,061 2,088
6丁目 1,132 1,112 1,201 2,313
大泉学園町 15,743 16,620 17,496 34,116
1丁目 1,455 1,509 1,640 3,149
2丁目 1,969 1,942 1,993 3,935
3丁目 1,354 1,619 1,593 3,212
4丁目 1,907 2,090 2,199 4,289
5丁目 2,130 2,306 2,405 4,711
6丁目 2,306 2,477 2,691 5,168
7丁目 2,383 2,386 2,599 4,985
8丁目 2,170 2,254 2,344 4,598
9丁目 69 37 32 69
関町北 11,881 10,480 11,571 22,051
1丁目 2,167 1,662 1,890 3,552
2丁目 2,838 2,150 2,504 4,654
3丁目 2,220 2,026 2,132 4,158
4丁目 2,196 2,007 2,190 4,197
5丁目 2,460 2,635 2,855 5,490
関町南 9,144 8,945 9,569 18,514
1丁目 1,267 1,159 1,231 2,390
2丁目 2,188 2,071 2,229 4,300
3丁目 2,069 2,109 2,159 4,268
4丁目 3,620 3,606 3,950 7,556
上石神井南町 1,125 1,091 1,144 2,235
立野町 2,448 2,550 2,762 5,312
上石神井 10,527 8,729 9,399 18,128
1丁目 3,488 2,608 2,829 5,437
2丁目 2,466 2,081 2,293 4,374
3丁目 1,945 1,771 1,851 3,622
4丁目 2,628 2,269 2,426 4,695
関町東 3,036 2,565 2,625 5,190
1丁目 2,049 1,835 1,854 3,689
2丁目 987 730 771 1,501

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ