衆議院議員選挙の区割りが変更されました
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- お知らせ一覧(選挙)
- 衆議院議員選挙の区割りが変更されました
ページ番号:326-990-395
更新日:2025年3月6日
衆議院議員選挙の小選挙区を定める公職選挙法が改正され、練馬区の区割りが変更になりました。
※今回の区割り改定は、令和2年の大規模国勢調査の結果による日本国民の人口に基づいて、一票の較差是正のために行われました。
変更点
練馬区は東京都第9区と東京都第28区になります
練馬区の小選挙区は、東京都第9区(練馬区西側)と東京都第28区(練馬区東側)になります。
どちらも練馬区のみの選挙区です。

地図(区割り変更後)
変更がない点
投票区(投票所)は変わりません
今回の区割り変更による、投票区(投票所)の変更はありません。
当日投票はこれまでと同様に、「選挙のお知らせ」に記載の投票所で投票となります。
影響があるのは国政選挙のみ
今回の区割り変更に関係するのは、以下の選挙のみです。
- 衆議院議員選挙
- 参議院議員選挙の在外投票
練馬区長や区議会議員、東京都知事、東京都議会議員選挙、在外投票以外の参議院議員選挙には影響がありません。
住所別選挙区一覧(50音順)
| 町名(丁目) | 区分 | |
|---|---|---|
| あ | 旭丘 | 第28区 | 
| 旭町 | 第28区 | |
| お | 大泉学園町 | 第9区 | 
| 大泉町 | 第9区 | |
| か | 春日町 | 第28区 | 
| 上石神井 | 第9区 | |
| 上石神井南町 | 第9区 | |
| き | 北町 | 第28区 | 
| こ | 向山 | 第28区 | 
| 小竹町 | 第28区 | |
| さ | 栄町 | 第28区 | 
| 桜台 | 第28区 | |
| し | 下石神井 | 第9区 | 
| 石神井台 | 第9区 | |
| 石神井町 | 第9区 | |
| せ | 関町北 | 第9区 | 
| 関町東 | 第9区 | |
| 関町南 | 第9区 | |
| た | 高野台 | 第9区 | 
| 高松1~5丁目 | 第28区 | |
| 高松6丁目 | 第9区 | |
| 田柄 | 第28区 | |
| 立野町 | 第9区 | |
| と | 土支田 | 第9区 | 
| 豊玉上 | 第28区 | |
| 豊玉北 | 第28区 | |
| 豊玉中 | 第28区 | |
| 豊玉南 | 第28区 | |
| な | 中村 | 第28区 | 
| 中村北 | 第28区 | |
| 中村南 | 第28区 | |
| に | 西大泉 | 第9区 | 
| 西大泉町 | 第9区 | |
| 錦 | 第28区 | |
| ぬ | 貫井1~3丁目 | 第28区 | 
| 貫井4丁目 | 表2参照 | |
| 貫井5丁目 | 第28区 | |
| ね | 練馬 | 第28区 | 
| は | 羽沢 | 第28区 | 
| 早宮 | 第28区 | |
| ひ | 東大泉 | 第9区 | 
| 光が丘 | 第28区 | |
| 氷川台 | 第28区 | |
| ふ | 富士見台1・2丁目 | 第9区 | 
| 富士見台3丁目 | 表2参照 | |
| 富士見台4丁目 | 第9区 | |
| へ | 平和台 | 第28区 | 
| み | 南大泉 | 第9区 | 
| 南田中 | 第9区 | |
| 三原台 | 第9区 | |
| や | 谷原1丁目 | 第28区 | 
| 谷原2~6丁目 | 第9区 | 
| 番 | 号 | 区分 | |
|---|---|---|---|
| 貫井4丁目 | 1~27番 | 第28区 | |
| 28番 | 第9区 | ||
| 29番 | 1~3号 | 第28区 | |
| 4号 | 第9区 | ||
| 5~7号 | 第28区 | ||
| 8~22号 | 第9区 | ||
| 23~26号 | 第28区 | ||
| 30番 | 1~8号 | 第28区 | |
| 9・10号 | 第9区 | ||
| 11~25号 | 第28区 | ||
| 31~43番 | 第28区 | ||
| 44~46番 | 第9区 | ||
| 47番 | 1~17号 | 第28区 | |
| 18~48号 | 第9区 | ||
| 49号 | 第28区 | ||
| 50~52号 | 第9区 | ||
| 53~62号 | 第28区 | ||
| 富士見台3丁目 | 1~19番 | 第28区 | |
| 20番 | 1~5号 | 第28区 | |
| 6~10号 | 第9区 | ||
| 11~14号 | 第28区 | ||
| 21~37番 | 第28区 | ||
| 38~46番 | 第9区 | ||
| 47番 | 1~4号 | 第28区 | |
| 5~7号 | 第9区 | ||
| 8号 | 第28区 | ||
| 48~54番 | 第28区 | ||
| 55番 | 1~5号 | 第28区 | |
| 6~17号 | 第9区 | ||
| 18~23号 | 第28区 | ||
| 56~63番 | 第9区 | 
参考リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
 組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)
 ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.


















