執行状況明細(令和6年4月~令和7年1月)
現在のページ
- トップページ
- ようこそ区長室へ
- 交際費執行状況
- 令和6年度交際費執行状況
- 執行状況明細(令和6年4月~令和7年1月)
ページ番号:485-673-583
更新日:2025年2月7日
No. | 日 付 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
1 | 4月22日 | 東京都理容生活衛生同業組合練馬支部定期総会・懇親会会費 | 10,000 |
計 | 10,000 |
No. | 日 付 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
1 | 5月8日 | 光が丘警察署協力団体懇親会会費 | 10,000 |
2 | 5月13日 | 全国市長会関東支部役員会懇談会会費 | 5,000 |
3 | 5月13日 | 練馬区建設関連防災協会総会懇親会会費 | 5,000 |
4 | 5月16日 | 練馬区町会連合会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 5月17日 | 練馬防犯協会定期総会懇親会会費 | 10,000 |
6 | 5月22日 | 練馬東青色申告会定期総会・懇親会会費 | 5,000 |
7 | 5月23日 | 練馬区商店街連合会・練馬区商店街振興組合連合会総会懇親会会費 | 8,000 |
8 | 5月24日 | 練馬測量設計調査協同組合通常総会・懇親会会費 | 5,000 |
9 | 5月26日 | 練馬区リサイクル事業協同組合総会・懇親会会費 | 6,000 |
10 | 5月27日 | 練馬区環境衛生協会定期総会会費 | 10,000 |
11 | 5月29日 | 練馬建物総合管理協同組合懇親会会費 | 5,000 |
12 | 5月29日 | 東京都建築士事務所協会 練馬支部懇親会会費 | 5,000 |
13 | 5月29日 | 光が丘消防協働四団体合同懇親会会費 | 10,000 |
14 | 5月30日 | 石神井公園商店街振興組合通常総会懇親会会費 | 3,000 |
15 | 5月31日 | 東京都印刷工業組合 城北支部設立総会・懇親会会費 | 15,000 |
計 | 112,000 |
No. | 日 付 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
1 | 6月3日 | 練馬東間税会定期総会懇親会会費 | 6,000 |
2 | 6月11日 | 練馬東法人会社員総会・懇親会会費 | 5,000 |
3 | 6月13日 | 練馬西法人会通常総会・懇談会会費 | 4,000 |
4 | 6月13日 | 東京税理士会練馬東支部定期総会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 6月14日 | 練馬西青色申告会定時代議員総会懇親会会費 | 3,000 |
6 | 6月21日 | 練馬産業連合会通常総会懇親会会費 | 10,000 |
7 | 6月24日 | 東京税理士会練馬西支部定期総会懇親会会費 | 10,000 |
8 | 6月25日 | 日本公認会計士協会東京会練馬会定期総会懇親会会費 | 10,000 |
計 | 58,000 |
No. | 日 付 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 葬儀生花代 | 16,500 |
2 | 7月1日 | 東大泉地区区民館運営委員会開館四十周年記念式典・祝賀会会費 | 3,000 |
3 | 7月5日 | 香典代 | 10,000 |
4 | 7月12日 | 葬儀生花代 | 19,800 |
5 | 7月12日 | 練馬区スポーツ協会新旧理事懇談会会費 | 8,000 |
6 | 7月12日 | 見舞い品代 | 4,836 |
7 | 7月24日 | 練馬区商店街連合会区政懇談会会費 | 5,000 |
計 | 67,136 |
No. | 日 付 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
1 | 8月6日 | 日本労働組合総連合会東京都連合会 特別区長との懇談会会費 | 7,000 |
2 | 8月8日 | 葬儀生花代 | 18,700 |
計 | 25,700 |
No. | 日 付 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
1 | 9月3日 | 特別区長会正副会長と特別区人事委員会委員との懇談会会費 | 12,620 |
2 | 9月7日 | 香典代 | 10,000 |
3 | 9月17日 | 香典代 | 10,000 |
4 | 9月26日 | 葬儀生花代 | 19,800 |
5 | 9月29日 | 香典代 | 10,000 |
6 | 9月30日 | 東京商工会議所練馬支部設立50周年 記念式典・祝賀パーティー会費 | 13,000 |
計 | 75,420 |
No. | 日 付 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
1 | 10月4日 | 東京上田会 信州うえだ東京の集い会費 | 9,000 |
2 | 10月4日 | 葬儀生花代 | 19,800 |
3 | 10月5日 | 元石神井消防団副団長 瑞寶單光章受章祝賀会 会費 | 15,000 |
4 | 10月6日 | 香典代 | 10,000 |
5 | 10月12日 | 石神井小学校 開校百五十周年記念祝賀会 会費 | 4,000 |
6 | 10月16日 | 葬儀生花代 | 18,000 |
計 | 75,800 |
No. | 日 付 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
1 | 11月5日 | 葬儀生花代 | 19,800 |
2 | 11月9日 | 大泉第三小学校 開校八十周年記念祝賀会 会費 | 4,000 |
3 | 11月9日 | 香典代 | 10,000 |
4 | 11月12日 | 練馬西税務懇話会 納税表彰式祝賀会 会費 | 4,000 |
5 | 11月14日 | 練馬東税務懇話会 納税表彰式祝賀会 会費 | 5,000 |
6 | 11月16日 | 三原台地域集会所三十周年記念式典・祝賀会 会費 | 5,000 |
7 | 11月16日 | 光が丘地区区民館開館三十周年記念式典・祝賀会 会費 | 3,000 |
8 | 11月16日 | 大泉北小学校開校五十周年記念祝賀会 会費 | 4,000 |
9 | 11月18日 | 葬儀生花代 | 19,800 |
10 | 11月19日 | 東京都特別区消防団長会意見交歓会 会費 | 10,000 |
11 | 11月24日 | 練馬富山県人会 七十周年記念式典・祝賀会 会費 | 12,000 |
12 | 11月24日 | 元練馬消防団副団長 瑞寶單光章受章祝賀会 会費 | 15,000 |
計 | 111,600 |
No. | 日 付 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
1 | 12月3日 | 東京税理士会練馬西支部忘年会 会費 | 10,000 |
2 | 12月3日 | 葬儀生花代 | 19,800 |
3 | 12月5日 | 練馬建物総合管理協同組合懇親会 会費 | 5,000 |
4 | 12月9日 | 練馬区商店街連合会理事懇親会 会費 | 5,000 |
5 | 12月13日 | 練馬区スポーツ協会忘年会 会費 | 8,000 |
6 | 12月15日 | 東京土建一般労働組合練馬支部結成六十五周年記念祝賀会 会費 | 5,000 |
7 | 12月18日 | 香典代 | 10,000 |
8 | 12月19日 | 練馬警察署管内暴力団排除協議会忘年会 会費 | 6,000 |
9 | 12月30日 | 香典代 | 10,000 |
計 | 78,800 |
No. | 日 付 | 件 名 | 金 額 |
---|---|---|---|
1 | 1月5日 | 光が丘地区連合協議会賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
2 | 1月6日 | 葬儀生花代 | 19,800 |
3 | 1月6日 | 葬儀生花代 | 19,800 |
4 | 1月6日 | 香典代 | 10,000 |
5 | 1月8日 | 文化振興協会理事長 50周年記念コンサート祝い花代 | 16,500 |
6 | 1月11日 | 北町西町会新年初顔合わせ会 会費 | 5,000 |
7 | 1月11日 | 光が丘警察署新春懇親会 会費 | 10,000 |
8 | 1月11日 | 練馬区歯科医師会新年祝賀会 会費 | 10,000 |
9 | 1月13日 | 練馬区獣医師会新年会 会費 | 5,000 |
10 | 1月15日 | 陸上自衛隊練馬駐屯地二十歳を祝う会 会費 | 430 |
11 | 1月15日 | 練馬区町会連合会新年会 会費 | 10,000 |
12 | 1月16日 | 葬儀生花代 | 18,150 |
13 | 1月16日 | 練馬東青色申告会新年賀詞交歓会 会費 | 8,000 |
14 | 1月17日 | 東京土地家屋調査士会練馬支部新年会 会費 | 10,000 |
15 | 1月17日 | 練馬区銃剣道連盟新年会 会費 | 4,000 |
16 | 1月17日 | 下石神井商店街振興組合新年祝賀会 会費 | 10,000 |
17 | 1月18日 | 練馬区医師会新年会 会費 | 10,000 |
18 | 1月19日 | 豊玉第三町会新年会 会費 | 4,000 |
19 | 1月19日 | 東京都個人タクシー協同組合練馬支部新年祝賀会 会費 | 10,000 |
20 | 1月20日 | 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合練馬支部新年会 会費 | 6,000 |
21 | 1月20日 | ライオンズクラブ国際協会新年合同例会 会費 | 16,000 |
22 | 1月20日 | 東京税理士会練馬東支部新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
23 | 1月20日 | 北町工業会新春賀詞交歓会 会費 | 7,000 |
24 | 1月21日 | 練馬消防協働四団体新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
25 | 1月21日 | 富士見台商栄会新年会 会費 | 10,000 |
26 | 1月22日 | 練馬手をつなぐ親の会新年会 会費 | 500 |
27 | 1月22日 | 東京都電気工事工業組合賀詞交歓会 会費 | 8,000 |
28 | 1月22日 | 東京都管工事工業協同組合練馬東・西支部 新年会 会費 | 5,000 |
29 | 1月22日 | 豊玉第二町会新年会 会費 | 3,000 |
30 | 1月23日 | 練馬区保護司会新年交歓会 会費 | 10,000 |
31 | 1月23日 | 練馬西法人会新春賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
32 | 1月23日 | 練馬西青色申告会新年役員賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
33 | 1月23日 | 東京都米穀小売商業組合練馬支部新年会 会費 | 5,000 |
34 | 1月24日 | 練馬産業連合会・東京商工会議所練馬支部新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
35 | 1月24日 | 東京都建築士事務所協会練馬支部新春交礼会 会費 | 10,000 |
36 | 1月24日 | 東京都印刷工業組合城北支部新年会 会費 | 15,000 |
37 | 1月25日 | 練馬区薬剤師会新年会 会費 | 10,000 |
38 | 1月26日 | 豊玉西町会新年会 会費 | 3,000 |
39 | 1月27日 | 東京都薬物乱用防止推進練馬区地区協議会役員懇親会 会費 | 2,000 |
40 | 1月27日 | 東京都理容生活衛生同業組合練馬支部新年会 会費 | 10,000 |
41 | 1月27日 | 東京都行政書士会練馬支部・東京行政書士政治連盟練馬支部新年会 会費 | 5,000 |
42 | 1月27日 | 豊玉第四町会役員初顔合わせ会懇親会 会費 | 5,000 |
43 | 1月27日 | 石神井公園商店街振興組合新年会 会費 | 3,000 |
44 | 1月27日 | 東京都宅地建物取引業協会第九ブロック賀詞交換会 会費 | 10,000 |
45 | 1月28日 | 練馬区スポーツ協会新年会 会費 | 10,000 |
46 | 1月28日 | 練馬電設防災協力会新年賀詞交歓会 会費 | 15,000 |
47 | 1月29日 | 練馬東法人会新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
48 | 1月29日 | 練馬区議会議員待遇者会行財政懇談会 会費 | 9,000 |
49 | 1月29日 | 上石神井商店街振興組合新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
50 | 1月29日 | 日本公認会計士協会東京会練馬会新年会 会費 | 5,000 |
51 | 1月30日 | 池袋労働基準協会新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
52 | 1月30日 | 光が丘消防協働四団体新年賀詞交換会 会費 | 10,000 |
53 | 1月30日 | 東京青年会議所練馬区委員会・青馬会合同賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
54 | 1月31日 | 石神井消防協働四団体合同新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
計 | 463,180 |
お問い合わせ
区長室 秘書課 秘書担当係
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.