令和6年度交際費執行状況
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 112 | 839,550 |
お祝い | 1 | 16,500 |
香典 | 22 | 339,550 |
その他 | 1 | 4,836 |
合計 | 136 | 1,200,436 |
※令和7年3月末現在
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 24 | 180,000 |
お祝い | 0 | 0 |
香典 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 24 | 180,000 |
※「香典」の項目には、葬儀生花代も含まれる。
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 6 | 48,620 |
お祝い | 0 | 0 |
香典 | 8 | 114,800 |
その他 | 1 | 4,836 |
合計 | 15 | 168,256 |
※「香典」の項目には、葬儀生花代も含まれる。
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 18 | 129,000 |
お祝い | 0 | 0 |
香典 | 9 | 137,200 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 266,200 |
※「香典」の項目には、葬儀生花代も含まれる。
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 64 | 481,930 |
お祝い | 1 | 16,500 |
香典 | 5 | 87,550 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 70 | 585,980 |
※「香典」の項目には、葬儀生花代も含まれる。




所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.