令和7年度交際費執行状況
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 33 | 308,000 |
| お祝い | 0 | 0 |
| 香典 | 9 | 133,900 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 42 | 441,900 |
(注釈)令和7年10月末現在
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 23 | 207,000 |
| お祝い | 0 | 0 |
| 香典 | 5 | 76,100 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 283,100 |
(注釈)「香典」の項目には、葬儀生花代も含まれる。
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 4 | 35,000 |
| お祝い | 0 | 0 |
| 香典 | 3 | 47,800 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 82,800 |
(注釈)「香典」の項目には、葬儀生花代も含まれる。
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 6 | 66,000 |
| お祝い | 0 | 0 |
| 香典 | 1 | 10,000 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 76,000 |
(注釈)「香典」の項目には、葬儀生花代も含まれる。
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











