
令和6年度執行状況明細
ページ番号:849-246-692
更新日:2025年4月9日
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 3月24日 | 供花 | 19,800 |
計 | 19,800 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 練馬区商店街連合会・練馬区商店街振興組合連合会合同新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
2 | 2月3日 | 練馬東間税会賀詞交歓会 会費 | 6,000 |
3 | 2月9日 | 練馬区軟式少年野球連盟新年祝賀会 会費 | 12,000 |
4 | 2月13日 | 練馬区防衛協会新年賀詞交換会 会費 | 10,000 |
計 | 38,000 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 1月5日 | 光が丘地区連合協議会賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
2 | 1月8日 | 供花 | 19,800 |
3 | 1月11日 | (公社)練馬区歯科医師会新年祝賀会 会費 | 10,000 |
4 | 1月15日 | 練馬区町会連合会新年会 会費 | 10,000 |
5 | 1月16日 | (一社)練馬東青色申告会新年賀詞交歓会 会費 | 8,000 |
6 | 1月17日 | 練馬区老人クラブ連合会新春の集い 会費 | 10,000 |
7 | 1月17日 | 東京土地家屋調査士会練馬支部・(一社)東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会練馬従たる事務所合同新年会 会費 | 10,000 |
8 | 1月18日 | (一社)練馬区医師会新年会 会費 | 10,000 |
9 | 1月20日 | 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合練馬支部新年会 会費 | 6,000 |
10 | 1月21日 | 練馬消防協働四団体新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
11 | 1月22日 | 東京都電気工事工業組合練馬地区本部賀詞交歓会 会費 | 8,000 |
12 | 1月23日 | 練馬区保護司会顕彰式典・新年交歓会 会費 | 10,000 |
13 | 1月23日 | (公社)練馬西法人会新春賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
14 | 1月23日 | 東京都米穀小売商業組合練馬支部新年会 会費 | 5,000 |
15 | 1月23日 | (一社)練馬西青色申告会新年役員賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
16 | 1月24日 | (一社)練馬産業連合会・東京商工会議所練馬支部新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
17 | 1月24日 | (一社)東京都建築士事務所協会練馬支部新春交礼会 会費 | 10,000 |
18 | 1月24日 | 東京都印刷工業組合城北支部新年会 会費 | 15,000 |
19 | 1月25日 | (一社)練馬区薬剤師会新年会 会費 | 10,000 |
20 | 1月27日 | (公社)東京都宅地建物取引業協会第九ブロック・東京都宅建協同組合第九支所賀詞交換会 会費 | 10,000 |
21 | 1月28日 | (公社)練馬区スポーツ協会新年会 会費 | 10,000 |
22 | 1月29日 | (公社)練馬東法人会新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
23 | 1月29日 | 練馬区議会議員待遇者会行財政懇談会 会費 | 9,000 |
24 | 1月30日 | 光が丘消防協働四団体新年賀詞交換会 会費 | 10,000 |
25 | 1月30日 | 練馬区青少年委員会新年懇親会 会費 | 5,000 |
26 | 1月31日 | 石神井消防協働四団体賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
27 | 1月31日 | 練馬区小学校PTA連合協議会OB会新年会 会費 | 6,500 |
計 | 252,300 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 12月23日 | 香典 | 10,000 |
2 | 12月26日 | 特別区議会議長会意見交換会 会費 | 13,000 |
計 | 23,000 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 11月9日 | 大泉第三小学校開校80周年記念祝賀会 会費 | 4,000 |
2 | 11月14日 | 練馬区立小学校校長会・中学校校長会・学校薬剤師会合同研究懇談会 会費 | 7,000 |
3 | 11月15日 | 香典 | 10,000 |
4 | 11月16日 | 大泉北小学校開校50周年記念祝賀会 会費 | 4,000 |
5 | 11月22日 | 練馬区小学校PTA連合協議会OB会50周年記念祝賀会 会費 | 8,000 |
6 | 11月24日 | 瑞宝単光章受章祝賀会 会費 | 15,000 |
計 | 48,000 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 10月3日 | 供花 | 19,800 |
2 | 10月11日 | 供花 | 19,800 |
3 | 10月12日 | 石神井小学校開校150周年記念祝賀会 会費 | 4,000 |
4 | 10月26日 | 豊玉東小学校開校70周年記念祝賀会 会費 | 4,000 |
計 | 47,600 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 9月7日 | 香典 | 10,000 |
2 | 9月25日 | 供花 | 19,800 |
3 | 9月29日 | 香典 | 10,000 |
4 | 9月30日 | 東京商工会議所練馬支部設立50周年記念式典・祝賀会 会費 | 13,000 |
計 | 52,800 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 8月13日 | 香典 | 10,000 |
計 | 10,000 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 7月5日 | 香典 | 10,000 |
2 | 7月12日 | 供花 | 19,800 |
計 | 29,800 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 6月3日 | 練馬東間税会定期総会懇親会 会費 | 6,000 |
2 | 6月11日 | (公社)練馬東法人会社員総会懇親会 会費 | 5,000 |
3 | 6月13日 | 練馬区小学校PTA連合協議会OB会定期総会懇親会 会費 | 6,000 |
4 | 6月21日 | (一社)練馬産業連合会通常総会懇親会 会費 | 10,000 |
5 | 6月24日 | 東京税理士会練馬西支部・練馬西税理士政治連盟定期総会懇親会 会費 | 10,000 |
計 | 37,000 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 5月13日 | (一社)練馬区建設関連防災協会総会懇親会 会費 | 5,000 |
2 | 5月16日 | 練馬区町会連合会懇親会 会費 | 10,000 |
3 | 5月17日 | 特別区議会議長会意見交換会 会費 | 13,000 |
4 | 5月23日 | 練馬区商店街連合会、練馬区商店街振興組合連合会合同通常総会懇親会 会費 | 8,000 |
5 | 5月24日 | 練馬区青少年委員会歓送迎会 会費 | 6,300 |
6 | 5月29日 | (一社)東京都建築士事務所協会練馬支部懇親会 会費 | 5,000 |
7 | 5月31日 | 東京都印刷工業組合・城北支部設立総会懇親会 会費 | 15,000 |
計 | 62,300 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
4月は議長交際費の執行がありませんでした。 | 0 | ||
計 | 0 |
お問い合わせ
区議会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)




© 2018 Nerima City.