執行状況
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 17 | 150,500 |
| お祝い | 0 | 0 |
| 香典(※注釈) | 4 | 69,400 |
| その他 | 1 | 10,000 |
| 合計 | 22 | 229,900 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 51 | 441,800 |
| お祝い | 0 | 0 |
| 香典(※注釈) | 12 | 178,800 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 63 | 620,600 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 47 | 393,000 |
| お祝い | 0 | 0 |
| 香典(※注釈) | 6 | 91,600 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 53 | 484,600 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 29 | 249,000 |
| お祝い | 0 | 0 |
| 香典(※注釈) | 23 | 307,000 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 52 | 556,000 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 1 | 10,000 |
| お祝い | 0 | 0 |
| 香典(※注釈) | 18 | 225,500 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 19 | 235,500 |
※注釈:香典には、生花・おしきみ代・消費税を含む。
© 2018 Nerima City.


