このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

区立小学校における空間放射線の簡易測定結果について

現在のページ
  1. トップページ
  2. 子育て・教育
  3. 教育
  4. 学校教育・施設
  5. お知らせ
  6. 区立小学校における空間放射線の簡易測定結果について

ページ番号:565-332-220

更新日:2011年9月22日

区立小学校全65校の空間放射線の簡易測定を平成23年8月8日から平成23年8月16日かけて実施しました。
測定結果は下記のとおりです。

測定結果

区立小学校 65校
  学校名 調査日 校庭 50cm 校庭 5cm 砂場 50cm 砂場 5cm 測定所在地
単位:マイクロシーベルト/時 単位:マイクロシーベルト/時
平均  平均  住所
1 旭丘小 8月15日 0.08 0.07 0.06 0.04 旭丘2丁目21番1号
2 小竹小 8月15日 0.08 0.05 0.08 0.06 小竹町2丁目6番7号
3 豊玉小 8月12日 0.07 0.07 0.05 0.06 豊玉中4丁目2番20号
4 豊玉第二小 8月12日 0.05 0.08 0.05 0.06 豊玉上2丁目16番1号
5 豊玉東小 8月12日 0.05 0.06 0.06 0.06 豊玉北1丁目16番1号
6 豊玉南小 8月12日 0.04 0.05 0.04 0.04 豊玉南2丁目14番1号
7 中村小 8月12日 0.06 0.06 0.06 0.06 中村2丁目8番1号
8 中村西小 8月12日 0.05 0.03 0.04 0.02 中村北4丁目17番1号
9 早宮小 8月8日 0.07 0.07 0.06 0.07 早宮4丁目10番17号
10 開進第一小 8月8日 0.05 0.06 0.06 0.05 早宮2丁目1番31号
11 開進第二小 8月12日 0.06 0.09 0.05 0.07 桜台5丁目10番5号
12 開進第三小 8月12日 0.05 0.06 0.04 0.04 桜台2丁目18番1号
13 開進第四小 8月12日 0.04 0.05 0.06 0.07 羽沢2丁目33番1号
14 仲町小 8月8日 0.07 0.08 0.08 0.08 氷川台2丁目18番24号
15 南町小 8月9日 0.06 0.07 0.05 0.07 練馬2丁目7番5号
16 北町小 8月8日 0.07 0.07 0.06 0.05 北町1丁目14番11号
17 北町西小 8月8日 0.08 0.08 0.08 0.09 北町7丁目3番8号
18 練馬小学校 8月16日 0.06 0.06 0.07 0.07 春日町6丁目11番36号
19 練馬第二小 8月9日 0.07 0.07 0.05 0.07 貫井2丁目31番13号
20 練馬第三小 8月9日 0.07 0.07 0.06 0.07 貫井1丁目36番15号
21 練馬東小 8月8日 0.06 0.07 0.06 0.06 春日町1丁目30番11号
22 田柄小 8月16日 0.07 0.05 0.08 0.07 田柄2丁目19番19号
23 田柄第二小 8月16日 0.05 0.06 0.06 0.06 田柄1丁目5番27号
24 向山小 8月9日 0.06 0.07 0.05 0.06 向山2丁目14番11号
25 豊溪小 8月10日 0.06 0.06 0.06 0.07 土支田2丁目26番28号
26 旭町小 8月9日 0.04 0.05 0.05 0.05 旭町2丁目29番1号
27 高松小 8月9日 0.06 0.06 0.06 0.06 高松3丁目16番1号
28 春日小 8月9日 0.05 0.05 0.05 0.06 春日町5丁目12番1号
29 光が丘四季の香小 8月9日 0.08 0.07 0.06 0.07 高松5丁目24番1号
30 光が丘春の風小 8月9日 0.07 0.06 0.06 0.05 光が丘7丁目2番1号
31 光が丘夏の雲小 8月9日 0.06 0.05 0.06 0.05 光が丘3丁目6番1号
32 光が丘秋の陽小 8月9日 0.09 0.07 0.10 0.08 光が丘2丁目1番1号
33 光が丘第八小 8月9日 0.07 0.07 0.06 0.05 光が丘1丁目4番1号
34 石神井小 8月12日 0.06 0.05 0.06 0.04 石神井台1丁目1番25号
35 石神井東小 8月12日 0.06 0.06 0.05 0.03 南田中3丁目9番1号
36 石神井西小 8月11日 0.04 0.05 0.05 0.05 関町北1丁目1番5号
37 石神井台小 8月11日 0.07 0.08 0.07 0.06 石神井台8丁目6番33号
38 上石神井小 8月15日 0.08 0.07 0.08 0.09 上石神井4丁目10番9号
39 上石神井北小 8月15日 0.05 0.05 0.04 0.04 石神井台5丁目1番32号
40 下石神井小 8月12日 0.05 0.05 0.04 0.04 下石神井2丁目20番18号
41 光和小 8月11日 0.05 0.09 0.05 0.07 石神井町2丁目16番34号
42 谷原小 8月10日 0.06 0.04 0.06 0.04 谷原2丁目9番26号
43 北原小 8月10日 0.06 0.06 0.05 0.05 谷原4丁目9番1号
44 立野小 8月11日 0.05 0.04 0.05 0.04 立野町17-13
45 関町小 8月11日 0.07 0.06 0.05 0.04 関町北3丁目23番34号
46 関町北小 8月11日 0.08 0.07 0.08 0.05 関町北5丁目13番40号
47 大泉小 8月11日 0.05 0.06 0.06 0.05 東大泉4丁目25番1号
48 大泉第一小 8月10日 0.05 0.06 0.05 0.07 大泉町3丁目16番23号
49 大泉第二小 8月11日 0.07 0.07 0.07 0.07 南大泉4丁目29番11号
50 大泉第三小 8月10日 0.05 0.07 0.04 0.05 大泉学園町3丁目22番1号
51 大泉第四小 8月10日 0.05 0.06 0.05 0.06 西大泉1丁目24番1号
52 大泉第六小 8月11日 0.06 0.07 0.06 0.07 南大泉5丁目25番29号
53 大泉東小 8月11日 0.05 0.07 0.05 0.07 東大泉1丁目22番1号
54 大泉西小 8月10日 0.04 0.07 0.05 0.05 西大泉4丁目25番1号
55 大泉南小 8月11日 0.06 0.06 0.07 0.07 東大泉6丁目28番1号
56 大泉北小 8月10日 0.05 0.06 0.05 0.06 大泉町4丁目28番22号
57 大泉学園小 8月10日 0.04 0.07 ※0.09 ※0.08 大泉学園町4丁目7番1号
58 大泉学園緑小 8月10日 0.04 0.06 0.04 0.07 大泉学園町5丁目11番47号
59 大泉学園桜小 8月10日 0.04 0.06 0.04 0.06 大泉学園町9丁目2番2号
60 泉新小 8月10日 0.07 0.08 0.07 0.06 三原台3丁目18番30号
61 橋戸小 8月10日 0.06 0.05 0.06 0.04 大泉町2丁目11番25号
62 南田中小 8月12日 0.06 0.05 0.05 0.03 南田中5丁目15番37号
63 南が丘小 8月12日 0.06 0.05 0.06 0.07 南田中2丁目13番1号
64 富士見台小 8月10日 0.07 0.06 0.05 0.04 富士見台4丁目16番10号
65 八坂小 8月10日 0.05 0.04 0.04 0.04 土支田4丁目48番1号
  • 測定機器 シンチレーション式サーベイメータ(小型) DoseRAE2 PRM-1200
  • 大泉学園小学校の砂場は8月10日は工事中のため、9月14日に測定しました。
  • 測定は校庭の中央部で高さ50cmと5cmで30秒間隔で5回測定(小数点2桁の計測値)し、5回の平均値を小数点3桁目を四捨五入して表示しています。

お問い合わせ

【測定全般について】環境部 環境課 環境規制係  組織詳細へ
電話:03-5984-4712  ファクス:03-5984-1227

【小学校の測定について】教育振興部 教育総務課 庶務係  組織詳細へ
電話:03-5984-5609  ファクス:03-5984-1196

【対応基準値の考え方について】健康部 保健予防課 感染症指導係  組織詳細へ
電話:03-5984-4671  ファクス:03-5984-1211

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お知らせ

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ