年齢別:令和4(2022)年1月1日
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和4年(2022年)
- 年齢別:令和4(2022)年1月1日
ページ番号:986-771-417
更新日:2022年1月5日
令和4年1月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注:外国人住民を含んだ人数になっています。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 738,358 | 357,736 | 380,622 |
| 0~4 | 27,510 | 14,053 | 13,457 |
| 0 | 5,144 | 2,639 | 2,505 |
| 1 | 5,428 | 2,791 | 2,637 |
| 2 | 5,490 | 2,802 | 2,688 |
| 3 | 5,740 | 2,937 | 2,803 |
| 4 | 5,708 | 2,884 | 2,824 |
| 5~9 | 29,750 | 15,153 | 14,597 |
| 5 | 5,994 | 3,044 | 2,950 |
| 6 | 5,989 | 3,042 | 2,947 |
| 7 | 5,950 | 3,042 | 2,908 |
| 8 | 6,026 | 3,046 | 2,980 |
| 9 | 5,791 | 2,979 | 2,812 |
| 10~14 | 29,595 | 15,301 | 14,294 |
| 10 | 5,697 | 2,965 | 2,732 |
| 11 | 6,074 | 3,071 | 3,003 |
| 12 | 5,842 | 2,982 | 2,860 |
| 13 | 6,036 | 3,123 | 2,913 |
| 14 | 5,946 | 3,160 | 2,786 |
| 15~19 | 30,489 | 15,643 | 14,846 |
| 15 | 5,822 | 3,003 | 2,819 |
| 16 | 5,725 | 2,934 | 2,791 |
| 17 | 5,964 | 3,054 | 2,910 |
| 18 | 6,212 | 3,189 | 3,023 |
| 19 | 6,766 | 3,463 | 3,303 |
| 20~24 | 43,418 | 21,137 | 22,281 |
| 20 | 7,230 | 3,616 | 3,614 |
| 21 | 7,907 | 3,900 | 4,007 |
| 22 | 8,273 | 4,092 | 4,181 |
| 23 | 9,869 | 4,731 | 5,138 |
| 24 | 10,139 | 4,798 | 5,341 |
| 25~29 | 51,570 | 24,439 | 27,131 |
| 25 | 10,246 | 4,845 | 5,401 |
| 26 | 10,330 | 4,906 | 5,424 |
| 27 | 10,649 | 5,068 | 5,581 |
| 28 | 10,159 | 4,804 | 5,355 |
| 29 | 10,186 | 4,816 | 5,370 |
| 30~34 | 50,038 | 24,281 | 25,757 |
| 30 | 10,217 | 4,937 | 5,280 |
| 31 | 9,819 | 4,717 | 5,102 |
| 32 | 9,944 | 4,781 | 5,163 |
| 33 | 10,064 | 4,899 | 5,165 |
| 34 | 9,994 | 4,947 | 5,047 |
| 35~39 | 51,738 | 25,819 | 25,919 |
| 35 | 9,967 | 4,958 | 5,009 |
| 36 | 10,165 | 5,036 | 5,129 |
| 37 | 10,747 | 5,379 | 5,368 |
| 38 | 10,551 | 5,265 | 5,286 |
| 39 | 10,308 | 5,181 | 5,127 |
| 40~44 | 52,776 | 26,675 | 26,101 |
| 40 | 10,238 | 5,160 | 5,078 |
| 41 | 10,316 | 5,189 | 5,127 |
| 42 | 10,677 | 5,401 | 5,276 |
| 43 | 10,744 | 5,509 | 5,235 |
| 44 | 10,801 | 5,416 | 5,385 |
| 45~49 | 59,214 | 29,673 | 29,541 |
| 45 | 11,141 | 5,590 | 5,551 |
| 46 | 11,392 | 5,746 | 5,646 |
| 47 | 11,892 | 6,016 | 5,876 |
| 48 | 12,619 | 6,322 | 6,297 |
| 49 | 12,170 | 5,999 | 6,171 |
| 50~54 | 60,351 | 30,241 | 30,110 |
| 50 | 12,047 | 5,997 | 6,050 |
| 51 | 12,313 | 6,164 | 6,149 |
| 52 | 11,939 | 6,001 | 5,938 |
| 53 | 11,911 | 5,922 | 5,989 |
| 54 | 12,141 | 6,157 | 5,984 |
| 55~59 | 49,820 | 25,464 | 24,356 |
| 55 | 8,790 | 4,567 | 4,223 |
| 56 | 11,314 | 5,860 | 5,454 |
| 57 | 10,645 | 5,379 | 5,266 |
| 58 | 9,890 | 4,987 | 4,903 |
| 59 | 9,181 | 4,671 | 4,510 |
| 60~64 | 40,015 | 20,210 | 19,805 |
| 60 | 8,682 | 4,378 | 4,304 |
| 61 | 8,323 | 4,214 | 4,109 |
| 62 | 8,069 | 4,064 | 4,005 |
| 63 | 7,677 | 3,914 | 3,763 |
| 64 | 7,264 | 3,640 | 3,624 |
| 65~69 | 34,028 | 17,096 | 16,932 |
| 65 | 6,906 | 3,483 | 3,423 |
| 66 | 6,888 | 3,493 | 3,395 |
| 67 | 6,601 | 3,347 | 3,254 |
| 68 | 6,668 | 3,357 | 3,311 |
| 69 | 6,965 | 3,416 | 3,549 |
| 70~74 | 39,839 | 18,867 | 20,972 |
| 70 | 6,946 | 3,328 | 3,618 |
| 71 | 7,518 | 3,600 | 3,918 |
| 72 | 8,471 | 4,054 | 4,417 |
| 73 | 8,487 | 4,013 | 4,474 |
| 74 | 8,417 | 3,872 | 4,545 |
| 75~79 | 29,605 | 12,711 | 16,894 |
| 75 | 5,769 | 2,534 | 3,235 |
| 76 | 5,036 | 2,246 | 2,790 |
| 77 | 6,055 | 2,563 | 3,492 |
| 78 | 6,511 | 2,768 | 3,743 |
| 79 | 6,234 | 2,600 | 3,634 |
| 80~84 | 26,629 | 10,407 | 16,222 |
| 80 | 6,377 | 2,553 | 3,824 |
| 81 | 5,697 | 2,258 | 3,439 |
| 82 | 4,960 | 1,953 | 3,007 |
| 83 | 4,610 | 1,746 | 2,864 |
| 84 | 4,985 | 1,897 | 3,088 |
| 85~89 | 19,722 | 7,156 | 12,566 |
| 85 | 4,768 | 1,851 | 2,917 |
| 86 | 4,486 | 1656 | 2,830 |
| 87 | 3,747 | 1,334 | 2,413 |
| 88 | 3,578 | 1,265 | 2,313 |
| 89 | 3,143 | 1,050 | 2,093 |
| 90~94 | 9,251 | 2,765 | 6,486 |
| 90 | 2,612 | 854 | 1,758 |
| 91 | 2,205 | 718 | 1,487 |
| 92 | 1,778 | 489 | 1,289 |
| 93 | 1,464 | 389 | 1,075 |
| 94 | 1,192 | 315 | 877 |
| 95~99 | 2,592 | 590 | 2,002 |
| 95 | 912 | 227 | 685 |
| 96 | 699 | 182 | 517 |
| 97 | 430 | 90 | 340 |
| 98 | 343 | 59 | 284 |
| 99 | 208 | 32 | 176 |
| 100歳以上 | 408 | 55 | 353 |
| 100 | 163 | 22 | 141 |
| 101 | 97 | 9 | 88 |
| 102 | 69 | 11 | 58 |
| 103 | 34 | 5 | 29 |
| 104歳以上 | 45 | 8 | 37 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











