年齢別:平成28(2016)年1月1日
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 平成28年(2016年)
- 年齢別:平成28(2016)年1月1日
ページ番号:328-657-500
更新日:2018年6月21日
平成28年1月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注:外国人住民を含んだ人数になっています。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 719,109 | 352,000 | 367,109 |
| 0~4 | 29,469 | 15,139 | 14,330 |
| 0 | 6,013 | 3,084 | 2,929 |
| 1 | 6,065 | 3,123 | 2,942 |
| 2 | 6,014 | 3,048 | 2,966 |
| 3 | 5,745 | 2,980 | 2,765 |
| 4 | 5,632 | 2,904 | 2,728 |
| 5~9 | 29,186 | 15,081 | 14,105 |
| 5 | 6,004 | 3,067 | 2,937 |
| 6 | 5,771 | 2,952 | 2,819 |
| 7 | 5,910 | 3,047 | 2,863 |
| 8 | 5,813 | 3,089 | 2,724 |
| 9 | 5,688 | 2,926 | 2,762 |
| 10~14 | 29,710 | 15,289 | 14,421 |
| 10 | 5,581 | 2,861 | 2,720 |
| 11 | 5,815 | 2,985 | 2,830 |
| 12 | 5,929 | 3,076 | 2,853 |
| 13 | 6,120 | 3,146 | 2,974 |
| 14 | 6,265 | 3,221 | 3,044 |
| 15~19 | 32,101 | 16,498 | 15,603 |
| 15 | 6,317 | 3,269 | 3,048 |
| 16 | 6,177 | 3,160 | 3,017 |
| 17 | 6,435 | 3,293 | 3,142 |
| 18 | 6,450 | 3,311 | 3,139 |
| 19 | 6,722 | 3,465 | 3,257 |
| 20~24 | 41,418 | 20,532 | 20,886 |
| 20 | 7,179 | 3,663 | 3,516 |
| 21 | 8,024 | 4,060 | 3,964 |
| 22 | 7,961 | 3,931 | 4,030 |
| 23 | 9,118 | 4,377 | 4,741 |
| 24 | 9,136 | 4,501 | 4,635 |
| 25~29 | 48,165 | 23,490 | 24,675 |
| 25 | 9,340 | 4,506 | 4,834 |
| 26 | 9,326 | 4,504 | 4,822 |
| 27 | 9,705 | 4,715 | 4,990 |
| 28 | 9,859 | 4,832 | 5,027 |
| 29 | 9,935 | 4,933 | 5,002 |
| 30~34 | 52,594 | 26,503 | 26,091 |
| 30 | 10,207 | 5,098 | 5,109 |
| 31 | 10,704 | 5,346 | 5,358 |
| 32 | 10,770 | 5,495 | 5,275 |
| 33 | 10,505 | 5,308 | 5,197 |
| 34 | 10,408 | 5,256 | 5,152 |
| 35~39 | 54,563 | 27,768 | 26,795 |
| 35 | 10,639 | 5,437 | 5,202 |
| 36 | 10,715 | 5,469 | 5,246 |
| 37 | 10,886 | 5,577 | 5,309 |
| 38 | 10,938 | 5,521 | 5,417 |
| 39 | 11,385 | 5,764 | 5,621 |
| 40~44 | 60,919 | 30,784 | 30,135 |
| 40 | 11,514 | 5,940 | 5,574 |
| 41 | 12,133 | 6,218 | 5,915 |
| 42 | 12,652 | 6,359 | 6,293 |
| 43 | 12,406 | 6,148 | 6,258 |
| 44 | 12,214 | 6,119 | 6,095 |
| 45~49 | 58,292 | 29,578 | 28,714 |
| 45 | 12,472 | 6,288 | 6,184 |
| 46 | 12,043 | 6,055 | 5,988 |
| 47 | 12,255 | 6,144 | 6,111 |
| 48 | 12,413 | 6,325 | 6,088 |
| 49 | 9,109 | 4,766 | 4,343 |
| 50~54 | 51,139 | 26,184 | 24,955 |
| 50 | 11,698 | 6,104 | 5,594 |
| 51 | 10,872 | 5,549 | 5,323 |
| 52 | 10,150 | 5,137 | 5,013 |
| 53 | 9,476 | 4,841 | 4,635 |
| 54 | 8,943 | 4,553 | 4,390 |
| 55~59 | 40,116 | 20,402 | 19,714 |
| 55 | 8,619 | 4,368 | 4,251 |
| 56 | 8,495 | 4,332 | 4,163 |
| 57 | 8,117 | 4,170 | 3,947 |
| 58 | 7,561 | 3,827 | 3,734 |
| 59 | 7,324 | 3,705 | 3,619 |
| 60~64 | 36,395 | 18,491 | 17,904 |
| 60 | 7,313 | 3,761 | 3,552 |
| 61 | 7,076 | 3,646 | 3,430 |
| 62 | 7,120 | 3,679 | 3,441 |
| 63 | 7,424 | 3,741 | 3,683 |
| 64 | 7,462 | 3,664 | 3,798 |
| 65~69 | 42,221 | 20,522 | 21,699 |
| 65 | 8,111 | 4,036 | 4,075 |
| 66 | 9,216 | 4,543 | 4,673 |
| 67 | 9,249 | 4,531 | 4,718 |
| 68 | 9,229 | 4,437 | 4,792 |
| 69 | 6,416 | 2,975 | 3,441 |
| 70~74 | 34,385 | 15,394 | 18,991 |
| 70 | 5,594 | 2,621 | 2,973 |
| 71 | 6,839 | 3,062 | 3,777 |
| 72 | 7,433 | 3,376 | 4,057 |
| 73 | 7,137 | 3,168 | 3,969 |
| 74 | 7,382 | 3,167 | 4,215 |
| 75~79 | 30,601 | 12,944 | 17,657 |
| 75 | 6,678 | 2,870 | 3,808 |
| 76 | 5,916 | 2,520 | 3,396 |
| 77 | 5,664 | 2,367 | 3,297 |
| 78 | 6,231 | 2,613 | 3,618 |
| 79 | 6,112 | 2,574 | 3,538 |
| 80~84 | 25,284 | 10,133 | 15,151 |
| 80 | 6,020 | 2,466 | 3,554 |
| 81 | 5,102 | 2,086 | 3,016 |
| 82 | 5,161 | 2,118 | 3,043 |
| 83 | 4,793 | 1,854 | 2,939 |
| 84 | 4,208 | 1,609 | 2,599 |
| 85~89 | 14,737 | 5,237 | 9,500 |
| 85 | 3,659 | 1,367 | 2,292 |
| 86 | 3,266 | 1159 | 2,107 |
| 87 | 2,980 | 1,066 | 1,914 |
| 88 | 2,610 | 908 | 1,702 |
| 89 | 2,222 | 737 | 1,485 |
| 90~94 | 5,976 | 1,684 | 4,292 |
| 90 | 1,835 | 574 | 1,261 |
| 91 | 1,371 | 418 | 953 |
| 92 | 1,131 | 304 | 827 |
| 93 | 912 | 221 | 691 |
| 94 | 727 | 167 | 560 |
| 95歳以上 | 1,838 | 347 | 1,491 |
| 95 | 548 | 118 | 430 |
| 96 | 396 | 74 | 322 |
| 97 | 299 | 60 | 239 |
| 98 | 192 | 38 | 154 |
| 99 | 138 | 21 | 117 |
| 100 | 92 | 17 | 75 |
| 101 | 67 | 9 | 58 |
| 102 | 44 | 3 | 41 |
| 103 | 31 | 4 | 27 |
| 104歳以上 | 31 | 3 | 28 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











