このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和2(2020)年1月1日

ページ番号:562-974-546

更新日:2020年5月29日

令和2年1月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注:外国人住民を含んだ人数になっています。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 739,435 358,946 380,489
0~4 29,337 14,919 14,418
0 5,519 2,814 2,705
1 5,890 3,001 2,889
2 5,830 2,956 2,874
3 6,056 3,062 2,994
4 6,042 3,086 2,956
5~9 29,533 15,096 14,437
5 5,983 3,028 2,955
6 6,036 3,054 2,982
7 5,793 3,014 2,779
8 5,681 2,941 2,740
9 6,040 3,059 2,981
10~14 29,130 15,042 14,088
10 5,828 2,969 2,859
11 5,981 3,082 2,899
12 5,892 3,122 2,770
13 5,770 2,967 2,803
14 5,659 2,902 2,757
15~19 32,138 16,367 15,771
15 5,918 3,039 2,879
16 6,041 3,097 2,944
17 6,197 3,155 3,042
18 6,607 3,374 3,233
19 7,375 3,702 3,673
20~24 45,788 22,221 23,567
20 7,611 3,853 3,758
21 8,438 4,189 4,249
22 9,050 4,396 4,654
23 10,253 4,847 5,406
24 10,436 4,936 5,500
25~29 51,411 24,462 26,949
25 10,850 5,108 5,742
26 10,130 4,720 5,410
27 10,248 4,853 5,395
28 10,225 4,981 5,244
29 9,958 4,800 5,158
30~34 50,626 24,786 25,840
30 9,966 4,751 5,215
31 10,167 4,946 5,221
32 10,124 4,944 5,180
33 10,074 4,978 5,096
34 10,295 5,167 5,128
35~39 52,601 26,481 26,120
35 10,780 5,373 5,407
36 10,636 5,350 5,286
37 10,436 5,243 5,193
38 10,337 5,250 5,087
39 10,412 5,265 5,147
40~44 55,094 27,880 27,214
40 10,744 5,459 5,285
41 10,783 5,531 5,252
42 10,859 5,447 5,412
43 11,233 5,624 5,609
44 11,475 5,819 5,656
45~49 61,581 30,868 30,713
45 11,982 6,074 5,908
46 12,689 6,394 6,295
47 12,307 6,088 6,219
48 12,168 6,061 6,107
49 12,435 6,251 6,184
50~54 56,781 28,881 27,900
50 11,981 6,004 5,977
51 12,067 5,989 6,078
52 12,316 6,270 6,046
53 8,946 4,665 4,281
54 11,471 5,953 5,518
55~59 47,380 24,048 23,332
55 10,714 5,437 5,277
56 10,040 5,088 4,952
57 9,294 4,744 4,550
58 8,806 4,458 4,348
59 8,526 4,321 4,205
60~64 37,544 19,071 18,473
60 8,215 4,162 4,053
61 7,853 4,019 3,834
62 7,395 3,720 3,675
63 7,049 3,589 3,460
64 7,032 3,581 3,451
65~69 35,602 17,647 17,955
65 6,737 3,444 3,293
66 6,855 3,486 3,369
67 7,115 3,514 3,601
68 7,143 3,451 3,692
69 7,752 3,752 4,000
70~74 37,544 17,630 19,914
70 8,781 4,255 4,526
71 8,790 4,226 4,564
72 8,727 4,100 4,627
73 6,004 2,673 3,331
74 5,242 2,376 2,866
75~79 32,594 13,804 18,790
75 6,334 2,733 3,601
76 6,847 2,987 3,860
77 6,566 2,817 3,749
78 6,764 2,783 3,981
79 6,083 2,484 3,599
80~84 26,063 10,335 15,728
80 5,318 2,150 3,168
81 4,953 1,953 3,000
82 5,415 2,130 3,285
83 5,265 2,119 3,146
84 5,112 1,983 3,129
85~89 18,039 6,509 11,530
85 4,270 1,591 2,679
86 4,174 1575 2,599
87 3,735 1,317 2,418
88 3,183 1,109 2,074
89 2,677 917 1,760
90~94 8,239 2,429 5,810
90 2,290 703 1,587
91 1,962 593 1,369
92 1,637 481 1,156
93 1,301 365 936
94 1,049 287 762
95~99 2,075 418 1,657
95 660 163 497
96 545 111 434
97 369 74 295
98 295 45 250
99 206 25 181
100歳以上 335 52 283
100 130 16 114
101 89 18 71
102 41 10 31
103 29 3 26
104歳以上 46 5 41
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

令和2年(2020年)

  • 年齢別:令和2(2020)年1月1日

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ