年齢別:平成26(2014)年1月1日
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 平成26年(2014年)
- 年齢別:平成26(2014)年1月1日
ページ番号:396-512-790
更新日:2014年1月8日
平成26年1月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
 平成26年1月1日現在 練馬区の世帯と人口(年齢別)(CSV:3KB)
平成26年1月1日現在 練馬区の世帯と人口(年齢別)(CSV:3KB)
※注:外国人住民を含んだ人数になっています。
| 年齢 | 総数 | 男性合計 | 女性合計 | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 711,212 | 349,094 | 362,118 | 
| 0~4 | 29,401 | 15,055 | 14,346 | 
| 0 | 5,973 | 3,045 | 2,928 | 
| 1 | 5,894 | 3,073 | 2,821 | 
| 2 | 5,766 | 2,948 | 2,818 | 
| 3 | 5,993 | 3,042 | 2,951 | 
| 4 | 5,775 | 2,947 | 2,828 | 
| 5~9 | 28,680 | 14,784 | 13,896 | 
| 5 | 5,914 | 3,014 | 2,900 | 
| 6 | 5,803 | 3,089 | 2,714 | 
| 7 | 5,632 | 2,890 | 2,742 | 
| 8 | 5,563 | 2,847 | 2,716 | 
| 9 | 5,768 | 2,944 | 2,824 | 
| 10~14 | 30,480 | 15,712 | 14,768 | 
| 10 | 5,855 | 3,046 | 2,809 | 
| 11 | 6,072 | 3,119 | 2,953 | 
| 12 | 6,171 | 3,182 | 2,989 | 
| 13 | 6,238 | 3,212 | 3,026 | 
| 14 | 6,144 | 3,153 | 2,991 | 
| 15~19 | 31,991 | 16,450 | 15,541 | 
| 15 | 6,378 | 3,285 | 3,093 | 
| 16 | 6,221 | 3,207 | 3,014 | 
| 17 | 6,090 | 3,125 | 2,965 | 
| 18 | 6,287 | 3,227 | 3,060 | 
| 19 | 7,015 | 3,606 | 3,409 | 
| 20~24 | 39,269 | 19,430 | 19,839 | 
| 20 | 6,759 | 3,413 | 3,346 | 
| 21 | 7,477 | 3,709 | 3,768 | 
| 22 | 7,784 | 3,906 | 3,878 | 
| 23 | 8,544 | 4,162 | 4,382 | 
| 24 | 8,705 | 4,240 | 4,465 | 
| 25~29 | 49,535 | 24,614 | 24,921 | 
| 25 | 9,408 | 4,639 | 4,769 | 
| 26 | 9,621 | 4,776 | 4,845 | 
| 27 | 9,714 | 4,782 | 4,932 | 
| 28 | 10,115 | 5,033 | 5,082 | 
| 29 | 10,677 | 5,384 | 5,293 | 
| 30~34 | 53,380 | 27,113 | 26,267 | 
| 30 | 10,737 | 5,440 | 5,297 | 
| 31 | 10,658 | 5,390 | 5,268 | 
| 32 | 10,422 | 5,285 | 5,137 | 
| 33 | 10,649 | 5,414 | 5,235 | 
| 34 | 10,914 | 5,584 | 5,330 | 
| 35~39 | 57,467 | 29,323 | 28,144 | 
| 35 | 11,097 | 5,710 | 5,387 | 
| 36 | 11,013 | 5,541 | 5,472 | 
| 37 | 11,490 | 5,853 | 5,637 | 
| 38 | 11,642 | 5,922 | 5,720 | 
| 39 | 12,225 | 6,297 | 5,928 | 
| 40~44 | 61,893 | 31,216 | 30,677 | 
| 40 | 12,690 | 6,432 | 6,258 | 
| 41 | 12,448 | 6,212 | 6,236 | 
| 42 | 12,289 | 6,211 | 6,078 | 
| 43 | 12,347 | 6,233 | 6,114 | 
| 44 | 12,119 | 6,128 | 5,991 | 
| 45~49 | 56,721 | 29,211 | 27,510 | 
| 45 | 12,294 | 6,202 | 6,092 | 
| 46 | 12,452 | 6,349 | 6,103 | 
| 47 | 9,161 | 4,829 | 4,332 | 
| 48 | 11,829 | 6,199 | 5,630 | 
| 49 | 10,985 | 5,632 | 5,353 | 
| 50~54 | 46,102 | 23,526 | 22,576 | 
| 50 | 10,201 | 5,196 | 5,005 | 
| 51 | 9,558 | 4,887 | 4,671 | 
| 52 | 9,000 | 4,617 | 4,383 | 
| 53 | 8,795 | 4,472 | 4,323 | 
| 54 | 8,548 | 4,354 | 4,194 | 
| 55~59 | 38,008 | 19,442 | 18,566 | 
| 55 | 8,186 | 4,211 | 3,975 | 
| 56 | 7,721 | 3,894 | 3,827 | 
| 57 | 7,493 | 3,807 | 3,686 | 
| 58 | 7,402 | 3,795 | 3,607 | 
| 59 | 7,206 | 3,735 | 3,471 | 
| 60~64 | 40,060 | 20,125 | 19,935 | 
| 60 | 7,208 | 3,723 | 3,485 | 
| 61 | 7,545 | 3,819 | 3,726 | 
| 62 | 7,602 | 3,758 | 3,844 | 
| 63 | 8,256 | 4,131 | 4,125 | 
| 64 | 9,449 | 4,694 | 4,755 | 
| 65~69 | 38,398 | 18,328 | 20,070 | 
| 65 | 9,507 | 4,713 | 4,794 | 
| 66 | 9,497 | 4,605 | 4,892 | 
| 67 | 6,596 | 3,094 | 3,502 | 
| 68 | 5,767 | 2,716 | 3,051 | 
| 69 | 7,031 | 3,200 | 3,831 | 
| 70~74 | 35,800 | 15,921 | 19,879 | 
| 70 | 7,673 | 3,544 | 4,129 | 
| 71 | 7,396 | 3,346 | 4,050 | 
| 72 | 7,630 | 3,316 | 4,314 | 
| 73 | 6,914 | 3,026 | 3,888 | 
| 74 | 6,187 | 2,689 | 3,498 | 
| 75~79 | 30,803 | 13,113 | 17,690 | 
| 75 | 5,897 | 2,524 | 3,373 | 
| 76 | 6,584 | 2,813 | 3,771 | 
| 77 | 6,444 | 2,780 | 3,664 | 
| 78 | 6,386 | 2,684 | 3,702 | 
| 79 | 5,492 | 2,312 | 3,180 | 
| 80~84 | 23,265 | 9,323 | 13,942 | 
| 80 | 5,548 | 2,344 | 3,204 | 
| 81 | 5,234 | 2,120 | 3,114 | 
| 82 | 4,694 | 1,878 | 2,816 | 
| 83 | 4,114 | 1,621 | 2,493 | 
| 84 | 3,675 | 1,360 | 2,315 | 
| 85~89 | 13,167 | 4,721 | 8,446 | 
| 85 | 3,481 | 1,313 | 2,168 | 
| 86 | 3,030 | 1114 | 1,916 | 
| 87 | 2,658 | 936 | 1,722 | 
| 88 | 2,270 | 774 | 1,496 | 
| 89 | 1,728 | 584 | 1,144 | 
| 90~94 | 5,171 | 1,378 | 3,793 | 
| 90 | 1,444 | 426 | 1,018 | 
| 91 | 1,247 | 345 | 902 | 
| 92 | 1,022 | 247 | 775 | 
| 93 | 827 | 208 | 619 | 
| 94 | 631 | 152 | 479 | 
| 95歳以上 | 1,621 | 309 | 1,312 | 
| 95 | 449 | 103 | 346 | 
| 96 | 346 | 79 | 267 | 
| 97 | 240 | 39 | 201 | 
| 98 | 186 | 37 | 149 | 
| 99 | 140 | 20 | 120 | 
| 100 | 94 | 8 | 86 | 
| 101 | 70 | 12 | 58 | 
| 102 | 39 | 4 | 35 | 
| 103 | 24 | 4 | 20 | 
| 104歳以上 | 33 | 3 | 30 | 
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る




所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.


















