年齢別:平成29(2017)年1月1日
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 平成29年(2017年)
- 年齢別:平成29(2017)年1月1日
ページ番号:494-918-347
更新日:2018年6月21日
平成29年1月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注:外国人住民を含んだ人数になっています。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 723,711 | 353,685 | 370,026 | 
| 0~4 | 29,868 | 15,253 | 14,615 | 
| 0 | 6,007 | 3,040 | 2,967 | 
| 1 | 6,152 | 3,139 | 3,013 | 
| 2 | 5,989 | 3,055 | 2,934 | 
| 3 | 6,007 | 3,059 | 2,948 | 
| 4 | 5,713 | 2,960 | 2,753 | 
| 5~9 | 29,085 | 15,041 | 14,044 | 
| 5 | 5,614 | 2,894 | 2,720 | 
| 6 | 5,966 | 3,043 | 2,923 | 
| 7 | 5,758 | 2,938 | 2,820 | 
| 8 | 5,934 | 3,069 | 2,865 | 
| 9 | 5,813 | 3,097 | 2,716 | 
| 10~14 | 29,189 | 15,028 | 14,161 | 
| 10 | 5,706 | 2,950 | 2,756 | 
| 11 | 5,556 | 2,853 | 2,703 | 
| 12 | 5,840 | 2,991 | 2,849 | 
| 13 | 5,958 | 3,086 | 2,872 | 
| 14 | 6,129 | 3,148 | 2,981 | 
| 15~19 | 32,488 | 16,673 | 15,815 | 
| 15 | 6,265 | 3,229 | 3,036 | 
| 16 | 6,320 | 3,248 | 3,072 | 
| 17 | 6,199 | 3,164 | 3,035 | 
| 18 | 6,676 | 3,415 | 3,261 | 
| 19 | 7,028 | 3,617 | 3,411 | 
| 20~24 | 42,453 | 21,003 | 21,450 | 
| 20 | 7,150 | 3,638 | 3,512 | 
| 21 | 7,921 | 3,978 | 3,943 | 
| 22 | 8,734 | 4,346 | 4,388 | 
| 23 | 9,053 | 4,404 | 4,649 | 
| 24 | 9,595 | 4,637 | 4,958 | 
| 25~29 | 48,638 | 23,576 | 25,062 | 
| 25 | 9,575 | 4,656 | 4,919 | 
| 26 | 9,601 | 4,614 | 4,987 | 
| 27 | 9,518 | 4,558 | 4,960 | 
| 28 | 9,938 | 4,829 | 5,109 | 
| 29 | 10,006 | 4,919 | 5,087 | 
| 30~34 | 51,820 | 25,950 | 25,870 | 
| 30 | 9,895 | 4,889 | 5,006 | 
| 31 | 10,153 | 5,050 | 5,103 | 
| 32 | 10,701 | 5,340 | 5,361 | 
| 33 | 10,667 | 5,432 | 5,235 | 
| 34 | 10,404 | 5,239 | 5,165 | 
| 35~39 | 53,271 | 27,072 | 26,199 | 
| 35 | 10,400 | 5,248 | 5,152 | 
| 36 | 10,459 | 5,320 | 5,139 | 
| 37 | 10,727 | 5,470 | 5,257 | 
| 38 | 10,780 | 5,525 | 5,255 | 
| 39 | 10,905 | 5,509 | 5,396 | 
| 40~44 | 60,031 | 30,353 | 29,678 | 
| 40 | 11,318 | 5,723 | 5,595 | 
| 41 | 11,491 | 5,893 | 5,598 | 
| 42 | 12,105 | 6,188 | 5,917 | 
| 43 | 12,716 | 6,408 | 6,308 | 
| 44 | 12,401 | 6,141 | 6,260 | 
| 45~49 | 61,299 | 30,839 | 30,460 | 
| 45 | 12,182 | 6,083 | 6,099 | 
| 46 | 12,477 | 6,291 | 6,186 | 
| 47 | 12,050 | 6,044 | 6,006 | 
| 48 | 12,198 | 6,101 | 6,097 | 
| 49 | 12,392 | 6,320 | 6,072 | 
| 50~54 | 51,112 | 26,292 | 24,820 | 
| 50 | 9,073 | 4,750 | 4,323 | 
| 51 | 11,644 | 6,058 | 5,586 | 
| 52 | 10,813 | 5,506 | 5,307 | 
| 53 | 10,136 | 5,133 | 5,003 | 
| 54 | 9,446 | 4,845 | 4,601 | 
| 55~59 | 41,553 | 21,147 | 20,406 | 
| 55 | 8,899 | 4,526 | 4,373 | 
| 56 | 8,628 | 4,394 | 4,234 | 
| 57 | 8,443 | 4,281 | 4,162 | 
| 58 | 8,058 | 4,140 | 3,918 | 
| 59 | 7,525 | 3,806 | 3,719 | 
| 60~64 | 35,900 | 18,305 | 17,595 | 
| 60 | 7,243 | 3,664 | 3,579 | 
| 61 | 7,250 | 3,711 | 3,539 | 
| 62 | 7,005 | 3,611 | 3,394 | 
| 63 | 7,044 | 3,625 | 3,419 | 
| 64 | 7,358 | 3,694 | 3,664 | 
| 65~69 | 42,710 | 20,833 | 21,877 | 
| 65 | 7,368 | 3,601 | 3,767 | 
| 66 | 8,016 | 3,964 | 4,052 | 
| 67 | 9,104 | 4,469 | 4,635 | 
| 68 | 9,112 | 4,442 | 4,670 | 
| 69 | 9,110 | 4,357 | 4,753 | 
| 70~74 | 32,891 | 14,842 | 18,049 | 
| 70 | 6,340 | 2,923 | 3,417 | 
| 71 | 5,528 | 2,571 | 2,957 | 
| 72 | 6,726 | 2,990 | 3,736 | 
| 73 | 7,292 | 3,282 | 4,010 | 
| 74 | 7,005 | 3,076 | 3,929 | 
| 75~79 | 31,152 | 13,075 | 18,077 | 
| 75 | 7,248 | 3,080 | 4,168 | 
| 76 | 6,551 | 2,772 | 3,779 | 
| 77 | 5,783 | 2,440 | 3,343 | 
| 78 | 5,527 | 2,284 | 3,243 | 
| 79 | 6,043 | 2,499 | 3,544 | 
| 80~84 | 26,215 | 10,586 | 15,629 | 
| 80 | 5,915 | 2,483 | 3,432 | 
| 81 | 5,855 | 2,382 | 3,473 | 
| 82 | 4,932 | 1,982 | 2,950 | 
| 83 | 4,952 | 2,007 | 2,945 | 
| 84 | 4,561 | 1,732 | 2,829 | 
| 85~89 | 15,602 | 5,569 | 10,033 | 
| 85 | 3,990 | 1,499 | 2,491 | 
| 86 | 3,453 | 1278 | 2,175 | 
| 87 | 3,025 | 1,045 | 1,980 | 
| 88 | 2,747 | 955 | 1,792 | 
| 89 | 2,387 | 792 | 1,595 | 
| 90~94 | 6,447 | 1,873 | 4,574 | 
| 90 | 1,956 | 632 | 1,324 | 
| 91 | 1,615 | 488 | 1,127 | 
| 92 | 1,163 | 330 | 833 | 
| 93 | 965 | 247 | 718 | 
| 94 | 748 | 176 | 572 | 
| 95歳以上 | 1,987 | 375 | 1,612 | 
| 95 | 601 | 136 | 465 | 
| 96 | 439 | 85 | 354 | 
| 97 | 312 | 53 | 259 | 
| 98 | 229 | 41 | 188 | 
| 99 | 136 | 28 | 108 | 
| 100 | 102 | 14 | 88 | 
| 101 | 61 | 10 | 51 | 
| 102 | 48 | 5 | 43 | 
| 103 | 28 | 0 | 28 | 
| 104歳以上 | 31 | 3 | 28 | 
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る




所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.


















