世帯と人口 年齢別:平成20(2008)年1月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 平成20年(2008年)
- 世帯と人口 年齢別:平成20(2008)年1月
ページ番号:950-825-670
更新日:2010年2月1日
平成20年1月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成20年1月1日現在 練馬区の世帯と人口(年齢別)(CSV:3KB)
※注釈:総数には、外国人登録数を含んでいません。
| 年齢 | 総数 | 男性合計 | 女性合計 |
|---|---|---|---|
| 総数(※注釈) | 684,107 | 339,385 | 344,722 |
| 0~4 | 28,441 | 14,773 | 13,668 |
| 0 | 5,744 | 3,054 | 2,690 |
| 1 | 5,641 | 2,893 | 2,748 |
| 2 | 5,548 | 2,863 | 2,685 |
| 3 | 5,743 | 2,965 | 2,778 |
| 4 | 5,765 | 2,998 | 2,767 |
| 5~9 | 30,127 | 15,462 | 14,665 |
| 5 | 5,972 | 3,072 | 2,900 |
| 6 | 5,929 | 3,038 | 2,891 |
| 7 | 6,110 | 3,163 | 2,947 |
| 8 | 5,963 | 3,048 | 2,915 |
| 9 | 6,153 | 3,141 | 3,012 |
| 10~14 | 29,842 | 15,385 | 14,457 |
| 10 | 5,997 | 3,104 | 2,893 |
| 11 | 5,965 | 3,084 | 2,881 |
| 12 | 5,916 | 3,065 | 2,851 |
| 13 | 6,197 | 3,167 | 3,030 |
| 14 | 5,767 | 2,965 | 2,802 |
| 15~19 | 29,653 | 15,129 | 14,524 |
| 15 | 5,904 | 2,923 | 2,981 |
| 16 | 5,723 | 2,978 | 2,745 |
| 17 | 5,715 | 2,901 | 2,814 |
| 18 | 5,774 | 2,935 | 2,839 |
| 19 | 6,537 | 3,392 | 3,145 |
| 20~24 | 42,093 | 21,604 | 20,489 |
| 20 | 6,875 | 3,536 | 3,339 |
| 21 | 7,528 | 3,893 | 3,635 |
| 22 | 8,264 | 4,253 | 4,011 |
| 23 | 9,529 | 4,845 | 4,684 |
| 24 | 9,897 | 5,077 | 4,820 |
| 25~29 | 52,321 | 26,728 | 25,593 |
| 25 | 10,003 | 5,097 | 4,906 |
| 26 | 10,161 | 5,238 | 4,923 |
| 27 | 10,281 | 5,203 | 5,078 |
| 28 | 10,827 | 5,576 | 5,251 |
| 29 | 11,049 | 5,614 | 5,435 |
| 30~34 | 59,486 | 30,649 | 28,837 |
| 30 | 10,960 | 5,663 | 5,297 |
| 31 | 11,546 | 5,919 | 5,627 |
| 32 | 11,789 | 6,102 | 5,687 |
| 33 | 12,444 | 6,480 | 5,964 |
| 34 | 12,747 | 6,485 | 6,262 |
| 35~39 | 61,896 | 31,635 | 30,261 |
| 35 | 12,576 | 6,402 | 6,174 |
| 36 | 12,400 | 6,296 | 6,104 |
| 37 | 12,368 | 6,295 | 6,073 |
| 38 | 12,229 | 6,282 | 5,947 |
| 39 | 12,323 | 6,360 | 5,963 |
| 40~44 | 54,492 | 28,536 | 25,956 |
| 40 | 12,502 | 6,447 | 6,055 |
| 41 | 9,198 | 4,921 | 4,277 |
| 42 | 11,807 | 6,254 | 5,553 |
| 43 | 10,796 | 5,602 | 5,194 |
| 44 | 10,189 | 5,312 | 4,877 |
| 45~49 | 44,714 | 23,128 | 21,586 |
| 45 | 9,595 | 4,979 | 4,616 |
| 46 | 9,151 | 4,776 | 4,375 |
| 47 | 8,897 | 4,583 | 4,314 |
| 48 | 8,729 | 4,465 | 4,264 |
| 49 | 8,342 | 4,325 | 4,017 |
| 50~54 | 38,225 | 19,731 | 18,494 |
| 50 | 7,814 | 3,978 | 3,836 |
| 51 | 7,698 | 3,968 | 3,730 |
| 52 | 7,651 | 3,938 | 3,713 |
| 53 | 7,505 | 3,926 | 3,579 |
| 54 | 7,557 | 3,921 | 3,636 |
| 55~59 | 45,055 | 22,807 | 22,248 |
| 55 | 8,031 | 4,129 | 3,902 |
| 56 | 8,027 | 4,011 | 4,016 |
| 57 | 8,806 | 4,447 | 4,359 |
| 58 | 10,006 | 5,075 | 4,931 |
| 59 | 10,185 | 5,145 | 5,040 |
| 60~64 | 39,298 | 18,983 | 20,315 |
| 60 | 10,098 | 4,972 | 5,126 |
| 61 | 7,115 | 3,458 | 3,657 |
| 62 | 6,198 | 3,015 | 3,183 |
| 63 | 7,603 | 3,595 | 4,008 |
| 64 | 8,284 | 3,943 | 4,341 |
| 65~69 | 37,049 | 16,897 | 20,152 |
| 65 | 8,004 | 3,757 | 4,247 |
| 66 | 8,228 | 3,727 | 4,501 |
| 67 | 7,505 | 3,390 | 4,115 |
| 68 | 6,865 | 3,139 | 3,726 |
| 69 | 6,447 | 2,884 | 3,563 |
| 70~74 | 34,750 | 15,630 | 19,120 |
| 70 | 7,387 | 3,290 | 4,097 |
| 71 | 7,261 | 3,306 | 3,955 |
| 72 | 7,273 | 3,267 | 4,006 |
| 73 | 6,360 | 2,836 | 3,524 |
| 74 | 6,469 | 2,931 | 3,538 |
| 75~79 | 26,731 | 11,545 | 15,186 |
| 75 | 6,283 | 2,774 | 3,509 |
| 76 | 5,763 | 2,522 | 3,241 |
| 77 | 5,241 | 2,280 | 2,961 |
| 78 | 4,778 | 1,998 | 2,780 |
| 79 | 4,666 | 1,971 | 2,695 |
| 80~84 | 16,736 | 6,724 | 10,012 |
| 80 | 4,178 | 1,746 | 2,432 |
| 81 | 3,824 | 1,589 | 2,235 |
| 82 | 3,430 | 1,383 | 2,047 |
| 83 | 2,840 | 1,126 | 1,714 |
| 84 | 2,464 | 880 | 1,584 |
| 85~89 | 8,551 | 2,812 | 5,739 |
| 85 | 2,285 | 804 | 1,481 |
| 86 | 1,969 | 639 | 1,330 |
| 87 | 1,782 | 579 | 1,203 |
| 88 | 1,402 | 428 | 974 |
| 89 | 1,113 | 362 | 751 |
| 90~94 | 3,501 | 992 | 2,509 |
| 90 | 988 | 312 | 676 |
| 91 | 816 | 239 | 577 |
| 92 | 682 | 199 | 483 |
| 93 | 576 | 131 | 445 |
| 94 | 439 | 111 | 328 |
| 95歳以上 | 1,146 | 235 | 911 |
| 95 | 354 | 84 | 270 |
| 96 | 256 | 58 | 198 |
| 97 | 193 | 32 | 161 |
| 98 | 112 | 22 | 90 |
| 99 | 96 | 20 | 76 |
| 100 | 67 | 11 | 56 |
| 101 | 20 | 2 | 18 |
| 102 | 25 | 4 | 21 |
| 103 | 11 | 2 | 9 |
| 104歳以上 | 12 | 0 | 12 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











