世帯と人口 町丁目別:平成29年(2017年)2月
現在のページ
- トップページ
 - 区政情報
 - 統計・調査
 - 世帯と人口(人口統計)
 - 町丁別の世帯数と人口
 - 平成29年(2017年)
 - 世帯と人口 町丁目別:平成29年(2017年)2月
 
ページ番号:325-040-023
更新日:2018年6月21日
平成29年2月1日現在(住民基本台帳による)
平成29年2月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:169KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成29年2月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 360,540 | 353,675 | 369,918 | 723,593 | 
| 旭丘 | 4,676 | 3,630 | 3,605 | 7,235 | 
| 1丁目 | 3,198 | 2,443 | 2,349 | 4,792 | 
| 2丁目 | 1,478 | 1,187 | 1,256 | 2,443 | 
| 小竹町 | 5,335 | 4,436 | 4,792 | 9,228 | 
| 1丁目 | 2,947 | 2,480 | 2,596 | 5,076 | 
| 2丁目 | 2,388 | 1,956 | 2,196 | 4,152 | 
| 栄町 | 2,358 | 1,911 | 2,010 | 3,921 | 
| 羽沢 | 3,654 | 3,168 | 3,276 | 6,444 | 
| 1丁目 | 871 | 635 | 669 | 1,304 | 
| 2丁目 | 1,860 | 1,639 | 1,726 | 3,365 | 
| 3丁目 | 923 | 894 | 881 | 1,775 | 
| 豊玉上 | 4,230 | 3,075 | 3,342 | 6,417 | 
| 1丁目 | 1,456 | 1,128 | 1,136 | 2,264 | 
| 2丁目 | 2,774 | 1,947 | 2,206 | 4,153 | 
| 豊玉中 | 5,475 | 5,012 | 4,948 | 9,960 | 
| 1丁目 | 1,257 | 1,201 | 1,165 | 2,366 | 
| 2丁目 | 1,837 | 1,643 | 1,509 | 3,152 | 
| 3丁目 | 1,643 | 1,392 | 1,448 | 2,840 | 
| 4丁目 | 738 | 776 | 826 | 1,602 | 
| 豊玉南 | 4,299 | 4,295 | 4,246 | 8,541 | 
| 1丁目 | 1,198 | 1,165 | 1,197 | 2,362 | 
| 2丁目 | 1,097 | 1001 | 1042 | 2,043 | 
| 3丁目 | 2,004 | 2,129 | 2,007 | 4,136 | 
| 豊玉北 | 11,646 | 9,111 | 9,620 | 18,731 | 
| 1丁目 | 1,490 | 1,112 | 1,303 | 2,415 | 
| 2丁目 | 1,443 | 1,151 | 1,270 | 2,421 | 
| 3丁目 | 1,969 | 1,564 | 1,481 | 3,045 | 
| 4丁目 | 2,467 | 1,901 | 1,961 | 3,862 | 
| 5丁目 | 2,485 | 1,807 | 1,950 | 3,757 | 
| 6丁目 | 1,792 | 1,576 | 1,655 | 3,231 | 
| 中村 | 4,788 | 4,802 | 5,010 | 9,812 | 
| 1丁目 | 1,195 | 1,227 | 1,264 | 2,491 | 
| 2丁目 | 1,542 | 1,621 | 1,691 | 3,312 | 
| 3丁目 | 2,051 | 1,954 | 2,055 | 4,009 | 
| 中村南 | 5,236 | 5,071 | 5,327 | 10,398 | 
| 1丁目 | 1,977 | 2,069 | 2,056 | 4,125 | 
| 2丁目 | 1,920 | 1,700 | 1,801 | 3,501 | 
| 3丁目 | 1,339 | 1,302 | 1,470 | 2,772 | 
| 中村北 | 6,699 | 5,518 | 6,048 | 11,566 | 
| 1丁目 | 2,135 | 1,804 | 1,925 | 3,729 | 
| 2丁目 | 1,644 | 1,513 | 1,509 | 3,022 | 
| 3丁目 | 1,263 | 915 | 1,056 | 1,971 | 
| 4丁目 | 1,657 | 1,286 | 1,558 | 2,844 | 
| 桜台 | 13,421 | 12,149 | 12,639 | 24,788 | 
| 1丁目 | 3,065 | 2,390 | 2,528 | 4,918 | 
| 2丁目 | 2,529 | 2,309 | 2,362 | 4,671 | 
| 3丁目 | 2,412 | 2,301 | 2,451 | 4,752 | 
| 4丁目 | 1,868 | 1,541 | 1,632 | 3,173 | 
| 5丁目 | 1,868 | 1,919 | 1,838 | 3,757 | 
| 6丁目 | 1,679 | 1,689 | 1,828 | 3,517 | 
| 練馬 | 8,515 | 6,926 | 7,184 | 14,110 | 
| 1丁目 | 2,528 | 1,959 | 2,018 | 3,977 | 
| 2丁目 | 1,740 | 1,471 | 1,491 | 2,962 | 
| 3丁目 | 2,202 | 1,703 | 1,710 | 3,413 | 
| 4丁目 | 2,045 | 1,793 | 1,965 | 3,758 | 
| 向山 | 5,432 | 5,237 | 5,388 | 10,625 | 
| 1丁目 | 1,085 | 856 | 890 | 1,746 | 
| 2丁目 | 1,172 | 1,248 | 1,187 | 2,435 | 
| 3丁目 | 1,214 | 1,143 | 1,234 | 2,377 | 
| 4丁目 | 1,961 | 1,990 | 2,077 | 4,067 | 
| 貫井 | 10,720 | 9,571 | 9,902 | 19,473 | 
| 1丁目 | 2,566 | 2,278 | 2,548 | 4,826 | 
| 2丁目 | 2,098 | 1,758 | 1,778 | 3,536 | 
| 3丁目 | 2,693 | 2,347 | 2,470 | 4,817 | 
| 4丁目 | 2,122 | 2,085 | 2,092 | 4,177 | 
| 5丁目 | 1,241 | 1,103 | 1,014 | 2,117 | 
| 錦 | 2,951 | 3,004 | 3,077 | 6,081 | 
| 1丁目 | 1,739 | 1,731 | 1,845 | 3,576 | 
| 2丁目 | 1,212 | 1,273 | 1,232 | 2,505 | 
| 氷川台 | 6,703 | 6,475 | 6,761 | 13,236 | 
| 1丁目 | 117 | 113 | 132 | 245 | 
| 2丁目 | 1,321 | 1,430 | 1,427 | 2,857 | 
| 3丁目 | 2,622 | 2,414 | 2,528 | 4,942 | 
| 4丁目 | 2,643 | 2,518 | 2,674 | 5,192 | 
| 平和台 | 6,370 | 6,760 | 6,831 | 13,591 | 
| 1丁目 | 1,682 | 1,798 | 1,755 | 3,553 | 
| 2丁目 | 1,429 | 1,454 | 1,516 | 2,970 | 
| 3丁目 | 1,985 | 2,186 | 2,175 | 4,361 | 
| 4丁目 | 1,274 | 1,322 | 1,385 | 2,707 | 
| 早宮 | 8,892 | 9,088 | 9,697 | 18,785 | 
| 1丁目 | 2,874 | 2,839 | 3,017 | 5,856 | 
| 2丁目 | 1,980 | 1,966 | 2,071 | 4,037 | 
| 3丁目 | 2,189 | 2,251 | 2,459 | 4,710 | 
| 4丁目 | 1,849 | 2,032 | 2,150 | 4,182 | 
| 春日町 | 12,271 | 12,239 | 13,094 | 25,333 | 
| 1丁目 | 2,058 | 2,118 | 2,203 | 4,321 | 
| 2丁目 | 2,208 | 2,235 | 2,351 | 4,586 | 
| 3丁目 | 2,052 | 1,897 | 2,135 | 4,032 | 
| 4丁目 | 2,129 | 2,144 | 2,267 | 4,411 | 
| 5丁目 | 2,139 | 2,141 | 2,370 | 4,511 | 
| 6丁目 | 1,685 | 1,704 | 1,768 | 3,472 | 
| 高松 | 7,724 | 8,715 | 8,733 | 17,448 | 
| 1丁目 | 1,377 | 1,391 | 1,459 | 2,850 | 
| 2丁目 | 1,113 | 1,214 | 1,272 | 2,486 | 
| 3丁目 | 1,193 | 1,548 | 1,574 | 3,122 | 
| 4丁目 | 1,459 | 1,716 | 1,701 | 3,417 | 
| 5丁目 | 1,248 | 1,353 | 1,333 | 2,686 | 
| 6丁目 | 1,334 | 1,493 | 1,394 | 2,887 | 
| 北町 | 14,363 | 13,109 | 12,494 | 25,603 | 
| 1丁目 | 2,567 | 2,156 | 2,237 | 4,393 | 
| 2丁目 | 3,150 | 3,102 | 3,111 | 6,213 | 
| 3丁目 | 1,455 | 1,347 | 1,324 | 2,671 | 
| 4丁目 | 1,005 | 942 | 63 | 1,005 | 
| 5丁目 | 1,188 | 1,158 | 1,136 | 2,294 | 
| 6丁目 | 1,430 | 1,161 | 1,358 | 2,519 | 
| 7丁目 | 1,484 | 1,391 | 1,407 | 2,798 | 
| 8丁目 | 2,084 | 1,852 | 1,858 | 3,710 | 
| 田柄 | 13,017 | 14,388 | 14,664 | 29,052 | 
| 1丁目 | 2,307 | 2,438 | 2,609 | 5,047 | 
| 2丁目 | 3,554 | 3,422 | 3,554 | 6,976 | 
| 3丁目 | 2,403 | 3,013 | 2,908 | 5,921 | 
| 4丁目 | 3,006 | 3,547 | 3,550 | 7,097 | 
| 5丁目 | 1,747 | 1,968 | 2,043 | 4,011 | 
| 光が丘 | 12,710 | 13,112 | 14,968 | 28,080 | 
| 1丁目 | 1,535 | 1,246 | 1,441 | 2,687 | 
| 2丁目 | 2,628 | 2,610 | 3,175 | 5,785 | 
| 3丁目 | 3,937 | 4,342 | 4,772 | 9,114 | 
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5丁目 | 1,591 | 1,537 | 1,868 | 3,405 | 
| 6丁目 | 465 | 485 | 599 | 1,084 | 
| 7丁目 | 2,554 | 2,892 | 3,113 | 6,005 | 
| 旭町 | 6,577 | 6,387 | 6,469 | 12,856 | 
| 1丁目 | 1,883 | 2,082 | 2,147 | 4,229 | 
| 2丁目 | 2,507 | 2,232 | 2,259 | 4,491 | 
| 3丁目 | 2,187 | 2,073 | 2,063 | 4,136 | 
| 土支田 | 5,772 | 6,729 | 6,739 | 13,468 | 
| 1丁目 | 1,538 | 1,742 | 1,788 | 3,530 | 
| 2丁目 | 1168 | 1,344 | 1,333 | 2,677 | 
| 3丁目 | 1,658 | 1,948 | 1,973 | 3,921 | 
| 4丁目 | 1,408 | 1,695 | 1,645 | 3,340 | 
| 富士見台 | 7,629 | 7,528 | 7,858 | 15,386 | 
| 1丁目 | 1,550 | 1,541 | 1,631 | 3,172 | 
| 2丁目 | 2,206 | 2,044 | 2,075 | 4,119 | 
| 3丁目 | 2,081 | 1,952 | 2,101 | 4,053 | 
| 4丁目 | 1,792 | 1,991 | 2,051 | 4,042 | 
| 南田中 | 6,260 | 6,054 | 6,398 | 12,452 | 
| 1丁目 | 1160 | 1205 | 1246 | 2,451 | 
| 2丁目 | 803 | 875 | 845 | 1,720 | 
| 3丁目 | 1,438 | 1,281 | 1,451 | 2,732 | 
| 4丁目 | 1,512 | 1,585 | 1,547 | 3,132 | 
| 5丁目 | 1,347 | 1,108 | 1,309 | 2,417 | 
| 高野台 | 7,014 | 6,972 | 7,688 | 14,660 | 
| 1丁目 | 1,735 | 1,657 | 1,915 | 3,572 | 
| 2丁目 | 1,400 | 1,463 | 1,553 | 3,016 | 
| 3丁目 | 1,490 | 1,393 | 1,543 | 2,936 | 
| 4丁目 | 1131 | 1129 | 1,273 | 2,402 | 
| 5丁目 | 1,258 | 1,330 | 1,404 | 2,734 | 
| 谷原 | 5,460 | 6,266 | 6,489 | 12,755 | 
| 1丁目 | 911 | 1003 | 979 | 1,982 | 
| 2丁目 | 809 | 859 | 900 | 1,759 | 
| 3丁目 | 822 | 971 | 1047 | 2,018 | 
| 4丁目 | 720 | 954 | 951 | 1,905 | 
| 5丁目 | 1,208 | 1,321 | 1,434 | 2,755 | 
| 6丁目 | 990 | 1,158 | 1,178 | 2,336 | 
| 三原台 | 4,086 | 4,613 | 4,618 | 9,231 | 
| 1丁目 | 1,883 | 2,056 | 2,023 | 4,079 | 
| 2丁目 | 862 | 1,023 | 1,006 | 2,029 | 
| 3丁目 | 1,341 | 1,534 | 1,589 | 3,123 | 
| 石神井町 | 14,253 | 13,037 | 14,339 | 27,376 | 
| 1丁目 | 1,772 | 1,440 | 1,735 | 3,175 | 
| 2丁目 | 2,269 | 2,062 | 2,371 | 4,433 | 
| 3丁目 | 1,768 | 1,467 | 1,607 | 3,074 | 
| 4丁目 | 1,717 | 1,634 | 1,776 | 3,410 | 
| 5丁目 | 921 | 876 | 852 | 1,728 | 
| 6丁目 | 1,537 | 1,421 | 1,524 | 2,945 | 
| 7丁目 | 2,042 | 2,006 | 2,114 | 4,120 | 
| 8丁目 | 2,227 | 2,131 | 2,360 | 4,491 | 
| 石神井台 | 14,271 | 14,828 | 15,615 | 30,443 | 
| 1丁目 | 712 | 789 | 842 | 1,631 | 
| 2丁目 | 2,124 | 2,330 | 2,373 | 4,703 | 
| 3丁目 | 2,633 | 2,693 | 2,801 | 5,494 | 
| 4丁目 | 2,105 | 1,997 | 2,310 | 4,307 | 
| 5丁目 | 1,703 | 1,944 | 1,956 | 3,900 | 
| 6丁目 | 1,321 | 1,469 | 1,535 | 3,004 | 
| 7丁目 | 1,982 | 1,765 | 1,820 | 3,585 | 
| 8丁目 | 1,691 | 1,841 | 1,978 | 3,819 | 
| 下石神井 | 8,521 | 8,839 | 9,019 | 17,858 | 
| 1丁目 | 1,285 | 1,318 | 1,375 | 2,693 | 
| 2丁目 | 1,451 | 1,574 | 1,581 | 3,155 | 
| 3丁目 | 1105 | 1,171 | 1,241 | 2,412 | 
| 4丁目 | 1,900 | 1,706 | 1,761 | 3,467 | 
| 5丁目 | 1,236 | 1,308 | 1,309 | 2,617 | 
| 6丁目 | 1,544 | 1,762 | 1,752 | 3,514 | 
| 東大泉 | 17,333 | 16,325 | 18,037 | 34,362 | 
| 1丁目 | 2,357 | 2,219 | 2,490 | 4,709 | 
| 2丁目 | 2,983 | 2,952 | 3,184 | 6,136 | 
| 3丁目 | 2,511 | 2,148 | 2,554 | 4,702 | 
| 4丁目 | 1,534 | 1,307 | 1,395 | 2,702 | 
| 5丁目 | 1,985 | 1,764 | 2,020 | 3,784 | 
| 6丁目 | 3,150 | 2,935 | 3,341 | 6,276 | 
| 7丁目 | 2,813 | 3,000 | 3,053 | 6,053 | 
| 西大泉町 | 12 | 12 | 18 | 30 | 
| 西大泉 | 9,533 | 10,744 | 11,071 | 21,815 | 
| 1丁目 | 1,852 | 1,998 | 2,012 | 4,010 | 
| 2丁目 | 1,271 | 1,490 | 1,544 | 3,034 | 
| 3丁目 | 1,617 | 1,769 | 1,819 | 3,588 | 
| 4丁目 | 1,448 | 1,764 | 1,829 | 3,593 | 
| 5丁目 | 2,147 | 2,361 | 2,491 | 4,852 | 
| 6丁目 | 1,198 | 1,362 | 1,376 | 2,738 | 
| 南大泉 | 11,995 | 13,219 | 13,627 | 26,846 | 
| 1丁目 | 2,066 | 2,319 | 2,406 | 4,725 | 
| 2丁目 | 1,837 | 2,171 | 2,226 | 4,397 | 
| 3丁目 | 2,168 | 2,327 | 2,452 | 4,779 | 
| 4丁目 | 2,931 | 3,127 | 3,093 | 6,220 | 
| 5丁目 | 2,177 | 2,324 | 2,460 | 4,784 | 
| 6丁目 | 816 | 951 | 990 | 1,941 | 
| 大泉町 | 9,785 | 11,068 | 11,327 | 22,395 | 
| 1丁目 | 2,171 | 2,592 | 2,649 | 5,241 | 
| 2丁目 | 2,130 | 2,321 | 2,406 | 4,727 | 
| 3丁目 | 1,712 | 1,985 | 2,026 | 4,011 | 
| 4丁目 | 1,609 | 1,896 | 1,895 | 3,791 | 
| 5丁目 | 1,039 | 1,090 | 1,098 | 2,188 | 
| 6丁目 | 1,124 | 1,184 | 1,253 | 2,437 | 
| 大泉学園町 | 15,249 | 16,918 | 17,753 | 34,671 | 
| 1丁目 | 1,395 | 1,454 | 1,584 | 3,038 | 
| 2丁目 | 1,812 | 1,886 | 1,987 | 3,873 | 
| 3丁目 | 1,305 | 1,672 | 1,622 | 3,294 | 
| 4丁目 | 1,867 | 2,180 | 2,269 | 4,449 | 
| 5丁目 | 2,055 | 2,350 | 2,481 | 4,831 | 
| 6丁目 | 2,240 | 2,525 | 2,671 | 5,196 | 
| 7丁目 | 2,328 | 2,449 | 2,643 | 5,092 | 
| 8丁目 | 2,169 | 2,360 | 2,460 | 4,820 | 
| 9丁目 | 78 | 42 | 36 | 78 | 
| 関町北 | 10,930 | 10,442 | 11,200 | 21,642 | 
| 1丁目 | 1,864 | 1,585 | 1,777 | 3,362 | 
| 2丁目 | 2,509 | 2,065 | 2,279 | 4,344 | 
| 3丁目 | 2,125 | 2,059 | 2,122 | 4,181 | 
| 4丁目 | 2,073 | 2,014 | 2,162 | 4,176 | 
| 5丁目 | 2,359 | 2,719 | 2,860 | 5,579 | 
| 関町南 | 7,854 | 7,780 | 8,272 | 16,052 | 
| 1丁目 | 1,224 | 1,164 | 1,239 | 2,403 | 
| 2丁目 | 2,077 | 2,009 | 2,181 | 4,190 | 
| 3丁目 | 1,603 | 1,617 | 1,604 | 3,221 | 
| 4丁目 | 2,950 | 2,990 | 3,248 | 6,238 | 
| 上石神井南町 | 1013 | 1,036 | 1,082 | 2,118 | 
| 立野町 | 2,307 | 2,474 | 2,599 | 5,073 | 
| 上石神井 | 10,369 | 9,060 | 9,526 | 18,586 | 
| 1丁目 | 3,326 | 2,622 | 2,771 | 5,393 | 
| 2丁目 | 2,270 | 2,046 | 2,169 | 4,215 | 
| 3丁目 | 2,325 | 2,202 | 2,299 | 4,501 | 
| 4丁目 | 2,448 | 2,190 | 2,287 | 4,477 | 
| 関町東 | 2,832 | 2,542 | 2,518 | 5,060 | 
| 1丁目 | 1,975 | 1,848 | 1,809 | 3,657 | 
| 2丁目 | 857 | 694 | 709 | 1,403 | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











