東京都議会議員選挙 投票結果【練馬区】
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙
- 東京都議会議員選挙 投票結果【練馬区】
ページ番号:718-002-025
更新日:2017年7月2日
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | |
---|---|---|
男 | 293,779 | 288,298 |
女 | 312,261 | 307,637 |
合計 | 606,040 | 595,935 |
投票率
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | (参考) 前回投票率 (25.6.23) |
前回比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | |||
午前8時現在 | 4,881 | 2,974 | 7,855 | 1.69% | 0.97% | 1.32% | 1.38 | -0.06 |
午前9時現在 | 12,649 | 8,956 | 21,605 | 4.39% | 2.91% | 3.63% | 3.16 | 0.47 |
午前10時現在 | 21,291 | 16,269 | 37,560 | 7.39% | 5.29% | 6.30% | 5.95 | 0.35 |
午前11時現在 | 34,192 | 28,652 | 62,844 | 11.86% | 9.31% | 10.55% | 10.03 | 0.52 |
12時現在 | 44,808 | 39,394 | 84,202 | 15.54% | 12.81% | 14.13% | 13.75 | 0.38 |
13時現在 | 56,710 | 51,359 | 108,069 | 19.67% | 16.69% | 18.13% | 16.51 | 1.62 |
14時現在 | 64,015 | 58,776 | 122,791 | 22.20% | 19.11% | 20.60% | 18.94 | 1.66 |
15時現在 | 71,916 | 66,775 | 138,691 | 24.95% | 21.71% | 23.27% | 21.51 | 1.76 |
16時現在 | 78,765 | 73,931 | 152,696 | 27.32% | 24.03% | 25.62% | 23.98 | 1.64 |
17時現在 | 86,590 | 82,662 | 169,252 | 30.03% | 26.87% | 28.40% | 26.90 | 1.50 |
18時現在 | 95,316 | 92,970 | 188,286 | 33.06% | 30.22% | 31.60% | 29.84 | 1.76 |
19時現在 | 104,099 | 103,083 | 207,182 | 36.11% | 33.51% | 34.77% | 32.42 | 2.35 |
確定 | 149,849 | 159,959 | 309,808 | 51.98% | 52.00% | 51.99% | 45.28 | 6.71 |
※注釈:確定前は期日前投票者、不在者投票者を含まない数値を掲載しています。
関連情報
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.