平成31年4月21日執行 練馬区議会議員選挙 開票結果
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成31年4月21日執行 練馬区議会議員選挙
- 平成31年4月21日執行 練馬区議会議員選挙 開票結果
ページ番号:914-363-658
更新日:2019年4月22日
開票結果(1時50分確定) 定数:50人 立候補者数:62人
(注釈)按分票があった候補者の得票数は、小数点以下第3位まで表示しています。按分票とは同姓または同名の候補者が2人以上いる場合、それぞれの候補者の得票数に応じて、その姓または名だけが記載された投票を分配した票のことです。
| 得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 高口 ようこ | 市民の声ねりま | 8,435 |
| 2 | 当選 | 藤井 たかし | 自由民主党 | 8,213.661 |
| 3 | 当選 | 佐藤 力 | 自由民主党 | 7,720 |
| 4 | 当選 | かとうぎ 桜子 | 無所属 | 6,988 |
| 5 | 当選 | 小松 あゆみ | 日本共産党 | 6,490 |
| 6 | 当選 | 柴田 さちこ | 自由民主党 | 6,236 |
| 7 | 当選 | 上野 ひろみ | 自由民主党 | 6,184 |
| 8 | 当選 | 倉田 れいか | 無所属 | 6,131 |
| 9 | 当選 | はしぐち 奈保 | 都民ファーストの会 | 5,660 |
| 10 | 当選 | 池尻 成二 | 市民の声ねりま | 5,624 |
| 11 | 当選 | 沢村 信太郎 | 立憲民主党 | 5,247 |
| 12 | 当選 | 井上 勇一郎 | 無所属 | 5,179 |
| 13 | 当選 | 田中 よしゆき | 自由民主党 | 5,162.973 |
| 14 | 当選 | つじ 誠心 | 自由民主党 | 4,999 |
| 15 | 当選 | かしま まさお | 自由民主党 | 4,965 |
| 16 | 当選 | 松田 わたる | NHKから国民を守る党 | 4,862 |
| 17 | 当選 | かしわざき 強 | 自由民主党 | 4,817 |
| 18 | 当選 | 岩瀬 たけし | 市民の声ねりま | 4,794 |
| 19 | 当選 | 野沢 なな | 立憲民主党 | 4,779 |
| 20 | 当選 | やない 克子 | 練馬・生活者ネットワーク | 4,715 |
| 21 | 当選 | 小川 けいこ | 自由民主党 | 4,689.246 |
| 22 | 当選 | 石黒 たつお | 国民民主党 | 4,592 |
| 23 | 当選 | 吉田 ゆりこ | 公明党 | 4,502 |
| 24 | 当選 | 富田 けんじ | 立憲民主党 | 4,500 |
| 25 | 当選 | きみがき 圭子 | 練馬・生活者ネットワーク | 4,428.711 |
| 26 | 当選 | 島田 拓 | 日本共産党 | 4,353 |
| 27 | 当選 | 鈴木 たかし | 公明党 | 4,210.338 |
| 28 | 当選 | しもだ 玲 | 都民ファーストの会 | 4,206 |
| 29 | 当選 | さかい 妙子 | 公明党 | 4,203 |
| 30 | 当選 | 土屋 としひろ | オンブズマン練馬 | 3,747 |
| 31 | 当選 | 小川 こうじ | 公明党 | 3,657.505 |
| 32 | 当選 | かわすみ 雅彦 | 自由民主党 | 3,597 |
| 33 | 当選 | 福沢 つよし | 自由民主党 | 3,566 |
| 34 | 当選 | うすい 民男 | 公明党 | 3,559 |
| 35 | 当選 | 西野 こういち | 公明党 | 3,486 |
| 36 | 当選 | 小林 みつぐ | 自由民主党 | 3,483 |
| 37 | 当選 | 小泉 じゅんじ | 自由民主党 | 3,464 |
| 38 | 当選 | 柳沢 よしみ | 公明党 | 3,398 |
| 39 | 当選 | 宮原 よしひこ | 公明党 | 3,382 |
| 40 | 当選 | 星野 あつし | 公明党 | 3,351 |
| 41 | 当選 | 白石 けい子 | 立憲民主党 | 3,340.536 |
| 42 | 当選 | 有馬 豊 | 日本共産党 | 3,314 |
| 43 | 当選 | 平野 まさひろ | 公明党 | 3,270 |
| 44 | 当選 | 宮崎 はるお | 公明党 | 3,177 |
| 45 | 当選 | 笠原 こうぞう | 自由民主党 | 3,151 |
| 46 | 当選 | 田中 ひでかつ | 自由民主党 | 3,142.026 |
| 47 | 当選 | 坂尻 まさゆき | 日本共産党 | 2,909 |
| 48 | 当選 | のむら 説 | 日本共産党 | 2,863 |
| 49 | 当選 | たかはし 慎吾 | 自由民主党 | 2,808 |
| 50 | 当選 | 関口 かずお | 自由民主党 | 2,799 |
| 51 | やくし 辰哉 | 日本共産党 | 2,745 | |
| 52 | すどう のぶえ | 練馬・生活者ネットワーク | 2,705 | |
| 53 | 山田 かずよし | 日本維新の会 | 2,649 | |
| 54 | 西山 きよたか | 自由民主党 | 1,966 | |
| 55 | 大村 小太郎 | 日本第一党 | 1,936 | |
| 56 | 番匠 勇弥 | 無所属 | 1,392 | |
| 57 | 山口 達也 | 無所属 | 1,080 | |
| 58 | 大木 武夫 | 無所属 | 1,007 | |
| 59 | くりかた 俊介 | 無所属 | 795 | |
| 60 | 荒井 泉 | 無所属 | 263 | |
| 61 | 渋谷 誠 | 環境党 | 217 | |
| 62 | 春野 よもぎ | 無所属 | 206 | |
| 投票者総数 | 248,217 | |||
| 有効投票総数 | 243,311 | |||
| 無効投票総数 | 4,904 | |||
| 不受理票数 | 0 | |||
| 不足票数 | 2 | |||
| 残票 | 0 | |||
| 按分切捨票 | 0.004 | |||
- 法定得票数(公職選挙法第95条)
有効投票数(243,311)÷議員定数(50)×1/4=1,216.555票
- 供託物没収点(公職選挙法第93条)
有効投票数(243,311)÷議員定数(50)×1/10=486.622票
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
類似ページ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











