区立小学校の紹介
ページ番号:651-368-448
更新日:2025年9月5日
表は、学校名の50音順に並んでいます。
※注釈1:下記掲載一覧の児童数、学級数は令和7年5月1日現在の情報です。
※注釈2:児童数のカッコ内は特別支援学級児童(通級生を含まない)数で外数
※注釈3:学級数のカッコ内は特別支援学級数で外数
※注釈4:校名をクリックすると施設案内ページにリンクします。
※注釈5:氏名が略字となっている場合がありますので、予めご承知おきください。
区立小学校 あ行
| 学校名 | 学校長 | 住所 電話番号 | 児童数 | 学級数 | 
|---|---|---|---|---|
| 旭丘小学校 | 高石 直貴 | 旭丘2丁目21番1号 電話:03-3957-2151 | 198 (18) | 8 (3) | 
| 旭町小学校 | 清水 誠 | 旭町2丁目29番1号 電話:03-3939-0362 | 320 | 12 | 
| 大泉小学校 | 小高 敏男 | 東大泉4丁目25番1号 電話:03-3924-0144 | 539 (14) | 17 (2) | 
| 大泉学園小学校 | 本橋 教子 | 大泉学園町4丁目7番1号 電話:03-3923-0006 | 330 (19) | 12 (3) | 
| 小中一貫教育校 大泉桜学園 (大泉学園桜小学校) | 渡邊 重幸 | 大泉学園町9丁目2番1号 電話:03-3924-1126 | 348 | 12 | 
| 大泉学園緑小学校 | 島川 浩一 | 大泉学園町5丁目11番47号 電話:03-3925-7233 | 465 | 16 | 
| 大泉北小学校 | 松井 貴子 | 大泉町4丁目28番22号 電話:03-3925-5912 | 545 | 18 | 
| 大泉第一小学校 | 黄地 健男 | 大泉町3丁目16番23号 電話:03-3925-2455 | 249 | 11 | 
| 大泉第二小学校 | 関根 幸男 | 南大泉4丁目29番11号 電話:03-3924-2127 | 705 | 24 | 
| 大泉第三小学校 | 高野 正之 | 大泉学園町3丁目22番1号 電話:03-3925-2466 | 478 (35) | 15 (5) | 
| 大泉第四小学校 | 岩崎 広明 | 西大泉1丁24番1号 電話:03-3925-2478 | 521 | 18 | 
| 大泉第六小学校 | 檜垣 盛喜 | 南大泉5丁目25番29号 電話:03-3925-2471 | 339 | 12 | 
| 大泉西小学校 | 岩切 洋一 | 西大泉4丁目25番1号 電話:03-3925-5832 | 397 | 13 | 
| 大泉東小学校 | 小須田 哲史 | 東大泉1丁目22番1号 電話:03-3922-1355 | 801 (38) | 26 (5) | 
| 大泉南小学校 | 田村 亜紀子 | 東大泉6丁目28番1号 電話:03-3922-1371 | 660 | 22 | 
区立小学校 か行
| 学校名 | 学校長 | 住所 電話番号 | 児童数 | 学級数 | 
|---|---|---|---|---|
| 開進第一小学校 | 海老沼 寛之 | 早宮2丁目1番31号 電話:03-3932-3170 | 625 | 20 | 
| 開進第二小学校 | 椿田 克之 | 桜台5丁目10番5号 電話:03-3993-2425 | 493 (26) | 17 (4) | 
| 開進第三小学校 | 佐々木 秀之 | 桜台2丁目18番1号 電話:03-3993-4263 | 705 | 23 | 
| 開進第四小学校 | 関川 健 | 羽沢2丁目33番1号 電話:03-3993-6153 | 494 | 17 | 
| 春日小学校 | 後藤 京子 | 春日町5丁目12番1号 電話:03-3926-7102 | 300 | 12 | 
| 上石神井小学校 | 片山 順也 | 上石神井4丁目10番9号 電話:03-3920-0805 | 753 | 24 | 
| 上石神井北小学校 | 濱中 一 | 石神井台5丁目1番32号 電話:03-3920-1011 | 751 (45) | 24 (7) | 
| 北原小学校 | 宮崎 晴美 | 谷原4丁目9番1号 電話:03-3904-5172 | 662 | 22 | 
| 北町小学校 | 瀧嶋 克己 | 北町1丁目14番11号 電話:03-3932-3296 | 690 (33) | 23 (5) | 
| 北町西小学校 | 風見 由起夫 | 北町7丁目3番8号 電話:03-3932-7234 | 474 | 18 | 
| 向山小学校 | 小池 智彦 | 向山2丁目14番11号 電話:03-3999-9145 | 470 | 16 | 
| 光和小学校 | 矢島 直行 | 石神井町2丁目16番34号 電話:03-3997-3261 | 761 | 24 | 
| 小竹小学校 | 早渕 白輝 | 小竹町2丁目6番7号 電話:03-3956-8391 | 313 | 12 | 
区立小学校 さ行
| 学校名 | 学校長 | 住所 電話番号 | 児童数 | 学級数 | 
|---|---|---|---|---|
| 下石神井小学校 | 永井 美奈子 | 下石神井2丁目20番18号 電話:03-3997-5241 | 788 | 25 | 
| 石神井小学校 | 垣崎 晃 | 石神井台1丁目1番25号 電話:03-3997-3277 | 671 | 22 | 
| 石神井台小学校 | 町田 浩一 | 石神井台8丁目6番33号 電話:03-3928-7124 | 508 | 18 | 
| 石神井西小学校 | 高野 博文 | 関町北1丁目1番5号 電話:03-3920-0382 | 481 (28) | 17 (4) | 
| 石神井東小学校 | 武井 和幸 | 南田中3丁目9番1号 電話:03-3997-3312 | 385 | 14 | 
| 関町小学校 | 横瀬 敬子 | 関町北3丁目23番34号 電話:03-3929-1290 | 675 | 22 | 
| 関町北小学校 | 原田 知樹 | 関町北5丁目13番40号 電話:03-3920-1027 | 597 | 19 | 
| 泉新小学校 | 山岸 史子 | 三原台3丁目18番30号 電話:03-3925-4343 | 517 | 18 | 
区立小学校 た行
| 学校名 | 学校長 | 住所 電話番号 | 児童数 | 学級数 | 
|---|---|---|---|---|
| 高松小学校 | 小貫 義智 | 高松3丁目16番1号 電話:03-3999-3376 | 653 | 20 | 
| 田柄小学校 | 小松田 早苗 | 田柄2丁目19番19号 電話:03-3939-0351 | 511 | 18 | 
| 田柄第二小学校 | 岩井 一雄 | 田柄1丁目5番27号 電話:03-3938-8826 | 484 | 18 | 
| 立野小学校 | 米田 典子 | 立野町17-13 電話:03-3920-9101 | 528 | 18 | 
| 豊玉小学校 | 氣田 眞由美 | 豊玉中4丁目2番20号 電話:03-3993-4286 | 486 | 18 | 
| 豊玉第二小学校 | 坪倉 一雄 | 豊玉上2丁目16番1号 電話:03-3993-0421 | 256 (30) | 10 (4) | 
| 豊玉東小学校 | 吉井 広明 | 豊玉北1丁目16番1号 電話:03-3993-4217 | 337 | 13 | 
| 豊玉南小学校 | 長谷川 修 | 豊玉南2丁目14番1号 電話:03-3993-6425 | 553 | 19 | 
区立小学校 な行
| 学校名 | 学校長 | 住所 電話番号 | 児童数 | 学級数 | 
|---|---|---|---|---|
| 仲町小学校 | 熊木 崇 | 氷川台2丁目18番24号 電話:03-3932-5360 | 787 | 25 | 
| 中村小学校 | 中村 直人 | 中村2丁目8番1号 電話:03-3990-4241 | 886 | 27 | 
| 中村西小学校 | 工藤 智昭 | 中村北4丁目17番1号 電話:03-3990-4237 | 418 | 13 | 
| 練馬小学校 | 鈴木 英明 | 春日町6丁目11番36号 電話:03-3990-4244 | 427 | 16 | 
| 練馬第二小学校 | 濱野 有規 | 貫井2丁目31番13号 電話:03-3990-4247 | 472 | 16 | 
| 練馬第三小学校 | 石神 徹 | 貫井1丁目36番15号 電話:03-3970-5641 | 520 (47) | 18 (6) | 
| 練馬東小学校 | 幅 健司 | 春日町1丁目30番11号 電話:03-3990-9142 | 517 (40) | 19 (5) | 
区立小学校 は行
| 学校名 | 学校長 | 住所 電話番号 | 児童数 | 学級数 | 
|---|---|---|---|---|
| 橋戸小学校 | 青木 俊一 | 大泉町2丁目11番25号 電話:03-3925-8620 | 291 | 12 | 
| 早宮小学校 | 安岡 京 | 早宮4丁目10番17号 電話:03-3993-5165 | 523 | 18 | 
| 光が丘四季の香小学校 | 繁田 幸江 | 高松5丁目24番1号 電話:03-3977-2711 | 448 | 15 | 
| 光が丘春の風小学校 | 内木 勉 | 光が丘7丁目2番1号 電話:03-3976-5861 | 565 (31) | 18 (4) | 
| 光が丘夏の雲小学校 | 宮林 伸之 | 光が丘3丁目6番1号 電話:03-5998-0501 | 481 | 17 | 
| 光が丘秋の陽小学校 | 前多 紀子 | 光が丘2丁目1番1号 電話:03-3976-6331 | 334 | 12 | 
| 光が丘第八小学校 | 窪田 尚子 | 光が丘1丁目4番1号 電話:03-5997-4828 | 180 (50) | 7 (7) | 
| 富士見台小学校 | 関口 一也 | 富士見台4丁目16番10号 電話:03-3998-6351 | 573 | 20 | 
| 豊溪小学校 | 関 祐一 | 土支田2丁目26番28号 電話:03-3925-2444 | 509 | 19 | 
区立小学校 ま行
| 学校名 | 学校長 | 住所 電話番号 | 児童数 | 学級数 | 
|---|---|---|---|---|
| 南が丘小学校 | 江原 幸一 | 南田中2丁目13番1号 電話:03-3904-1282 | 345 | 12 | 
| 南田中小学校 | 菅野 僚 | 南田中5丁目15番37号 電話:03-3997-1145 | 341 (22) | 13 (3) | 
| 南町小学校 | 星 美登里 | 練馬2丁目7番5号 電話:03-3993-2438 | 359 | 13 | 
区立小学校 や行
| 学校名 | 学校長 | 住所 電話番号 | 児童数 | 学級数 | 
|---|---|---|---|---|
| 八坂小学校 | 彌永 英俊 | 土支田4丁目48番1号 電話:03-3922-7625 | 370 | 13 | 
| 谷原小学校 | 伊藤 雄一 | 谷原2丁目9番26号 電話:03-3997-3271 | 747 (41) | 24 (6) | 
お問い合わせ
教育振興部 教育総務課 庶務係
 組織詳細へ
電話:03-5984-5609(直通)
 ファクス:03-3993-1196
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.


















