令和7年度東京都スポーツ大会
ページ番号:511-466-330
更新日:2025年3月21日
毎年、夏から翌年の春にかけて開催され、都内の市区町村が合計32の競技で競い合います。
時季 | 競技名 |
---|---|
夏季 | 水泳、ゴルフ |
冬季 | スキー、駅伝 |
春季 | 陸上競技、サッカー、テニス、ソフトテニス、バレーボール、バドミントン、弓道、卓球、剣道、柔道、軟式野球、クレー射撃、空手道、なぎなた、バスケットボール、馬術、ソフトボール、アーチェリー、フェンシング、ローラースケート、ダンススポーツ、ボウリング、ハンドボール、自転車、ゲートボール、銃剣道、ライフル、少林寺拳法 |
※開催日程・記録については上記のホームページをご覧ください。
練馬区では、選考会や強化練習を実施することで、選手の育成と強化を進めています。 なお、代表選手の選出方法は各競技により異なります。
時季 | 競技名 | 実施時期 | 区報掲載予定 | ||
---|---|---|---|---|---|
春季 | 陸 上 | 令和7年10月26日 | 9月1日号 | ||
春季 | サッカー | 令和7年4月~令和8年3月 | なし | ||
春季 | 硬式テニス | 令和8年3月1日 | ~ | 令和8年3月15日 | 12月21日号 |
春季 | バレーボール | 令和8年3月1日 | なし | ||
春季 | バスケットボール | 令和7年4月6日・13日・20日・27日 | 3月1日号 | ||
春季 | ソフトテニス | 令和8年3月15日 | 2月1日号 | ||
春季 | 卓 球 | 令和8年3月28日 | なし | ||
春季 | 軟式野球 | 令和7年4月6日 | ~ | 令和7年6月22日 | 1月11日号 |
春季 | 馬 術 | 未定 | 未定 | ||
春季 | バドミントン | 令和8年2月15日 | なし | ||
春季 | 弓 道 | 令和8年3月7日 | なし | ||
春季 | ソフトボール | 未定 | なし | ||
春季 | 柔 道 | 令和8年3月中旬 | なし | ||
春季 | クレー射撃 | 未定 | なし | ||
春季 | ライフル射撃 | 未定 | なし | ||
春季 | アーチェリー | 令和8年2月15日 | なし | ||
春季 | 空手道 | 令和8年3月15日 | なし | ||
春季 | なぎなた | 令和8年3月6日 | なし | ||
春季 | 銃剣道 | 令和8年2月21日 | ~ | 令和8年3月31日 | なし |
夏季 | ゴルフ | 未定 | なし | ||
冬季 | スキー | 令和8年1月12日 | 12月1日号 |
お問い合わせ
地域文化部 スポーツ振興課 事業係
組織詳細へ
電話:03-5984-1947(直通)
ファクス:03-5984-1228
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.