令和7年度区民スポーツ大会
ページ番号:683-713-605
更新日:2025年10月1日

区内在住・在勤・在学および各主管団体(協会、連盟など)への登録者の方を対象に、日頃の練習の成果を発揮する場として、区民スポーツ大会を実施しております。
各種目の詳細・申込方法は、「ねりま区報」、または各競技の「実施要項」をご覧いただくか、下記へお問合せください。
「実施要項」は、ねりま区報掲載日から本ページよりダウンロードできる他、スポーツ振興課(区役所本庁舎8階)、各区立体育館等で配布します。
また、各主管団体のホームページからダウンロードできる場合もあります。
※実施要項のない大会もあります。
※大会日程および区報掲載日は変更になることがあります。
ご覧になりたい種目名をクリックしてください。
種目(7年度予定)
総合開会式
| 競技名 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 |
|---|---|---|---|
| 総合開会式 | 7月6日(日) | 光が丘体育館 | 6月21日 |
武道
| 競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 |
|---|---|---|---|---|
| 剣道 | 9月7日(日) | 総合体育館 | 5月21日 | |
| 柔道 | 10月5日(日) | 総合体育館 | 8月21日 | |
| 弓道 | 9月23日(火) | 総合体育館 | 8月1日 | |
| 銃剣道 | 12月6日(土) | 平和台体育館 | 11月1日 | |
| 空手道 | 11月9日(日) | 光が丘体育館 | 8月1日 | |
| 相撲 | 9月21日(日) | 総合体育館 | 6月1日 | |
| 少林寺拳法 | 9月23日(火) | 光が丘体育館 | 9月1日 | |
| なぎなた | 10月19日(日) | 桜台体育館 | 9月1日 | |
| 合気道 | 11月2日(日) | 桜台体育館 | 9月11日 |
第78回練馬区民スポーツ大会 合気道競技会 実施要項・申込書(Word:48KB)
球技
| 競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 |
|---|---|---|---|---|
| 軟式野球 | 一般の部 | 6月29日(日)~12月21日(日) | 東台野球場 | 4月11日 |
| 少年の部 | 8月3日(日)~10月19日(日) | 都立光が丘公園ほか | 区報掲載はありません。 | |
| 学童 | 4月6日(日)~5月18日(日) | 練馬総合運動場ほか | 1月21日 | |
| ソフトテニス | 一般団体 | 8月31日(日) | 土支田庭球場 | 7月21日 |
| 一般個人 | 9月14日(日) | 土支田庭球場 | ||
| 中学個人 | 8月23日(土) | 夏の雲公園庭球場 | 区報掲載はありません。 | |
| 中学団体 | 8月24日(日) | 夏の雲公園庭球場 | ||
| バスケットボール | 中学 | 8月23日(土)~9月21日(日) | 中学校体育館 | 区報掲載はありません。 |
| 高校 | 8月18日(月)・19日(火)、10月1日(水)・5日(日) | 光が丘体育館 | ||
| 一般 | 8月31日(日) | 中村南スポーツ交流センター | 8月1日 | |
| 9月14日(日)・21日(日)・28日(日) | 総合体育館 | |||
| 小学(ミニバス) | 12月6日(土)・13日(土) | 総合体育館 | 10月1日 | |
| 12月20日(土)・21日(日)・28日(日) | 光が丘体育館 | |||
| 卓球 | 一般(団体) | 6月21日(土) | 総合体育館 | 5月11日 |
| 一般(シングルス) | 11月30日(日) | 総合体育館 | 11月1日 | |
| 一般(ダブルス) | 12月7日(日) | 総合体育館 | ||
| サッカー | 一般 | 9月7日(日)~11月2日(日) | 大泉さくら運動公園多目的運動場 | 7月1日 |
| 少年 | 11月1日(土)~2月28日(土) | 大泉さくら運動公園多目的運動場ほか | 10月1日 | |
| バドミントン | レディース | 6月8日(日)・14日(土) | 総合体育館 | 4月21日 |
| 中学 | 8月20日(水)・22日(金) | 光が丘体育館 | 7月1日 | |
| 一般 | 10月12日(日)・19日(日)・26日(日)、11月3日(月) | 総合体育館 | 8月21日 | |
| バレーボール | 9人制女子 (クラブ・シニア・PTA) |
6月28日(土)、7月12日(土)・15日(火)・26日(土) 8月3日(日)・16日(土)・23日(土)、9月2日(火) |
総合体育館ほか | 5月1日 |
| 6人制男女 | 8月24日(日)・31日(日) | 総合体育館 | 7月11日 | |
| 9月7日(日) | 大泉学園町体育館 | |||
| 中学 | 12月21日(日) | 総合体育館ほか | 区報掲載はありません。 | |
| ジュニア(混合・女子) | 7月26日(土) | 平和台体育館 | 6月1日 | |
| ジュニア(新人・男子) | 8月3日(日) | 大泉学園町体育館 | ||
| 硬式テニス | 男女ダブルス | 6月1日(日)・8日(日) | 夏の雲公園庭球場ほか | 4月11日 |
| 6月15日(日) | 夏の雲公園庭球場 | |||
| MIXダブルス | 9月28日(日)、10月5日(日) | 夏の雲公園庭球場ほか | 8月1日 | |
| ゲートボール | 8月26日(火)・27日(水)・28日(木)、9月9日(火) | 練馬総合運動場ほか | 7月21日 | |
| キャッチバレーボール | 一般 | 1月25日(日)、2月8日(日) | 総合体育館 | 12月1日 |
| 小学 | 3月1日(日)、3月8日(日) | 光が丘体育館ほか | 1月11日 | |
| ソフトボール | 一般男子 | 9月7日(日)・15日(月)・21日(日) | 北大泉野球場 | 8月1日 |
| 一般女子 | 9月14日(日)・28日(日) | 北大泉野球場 | ||
| シニア | 9月23日(火)、10月5日(日)・19日(日) | 学田公園野球場 | ||
| 少女 | 10月12日(日)・13日(月) | 練馬総合運動場 | ||
| ゴルフ | 6月12日(木) | 日本カントリークラブ | 4月11日 |
第78回練馬区民スポーツ大会 バスケットボール競技会 小学生の部 実施要項(PDF:1,467KB)
第78回練馬区民スポーツ大会 バスケットボール競技会 小学生の部 申込書(Excel:15KB)
第78回練馬区民スポーツ大会 サッカー競技会 少年の部 実施要項・申込書(Excel:28KB)
その他
| 競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 |
|---|---|---|---|---|
| スキー | 1月18日(日) | Theきじまスノーパーク | 12月1日 | |
| 陸上 | 10月26日(日) | 練馬総合運動場公園 | 9月1日 | |
| 駅伝 | 12月7日(日) | 練馬総合運動場公園 | 11月1日 | |
| ロードレース・小学生駅伝 | 2月8日(日) | 練馬総合運動場公園 | 12月21日 | |
| クレー射撃 | 10月19日(日) | 百穴射撃場 | 8月11日 | |
| アーチェリー | 10月19日(日) | 都立光が丘公園 | 9月11日 | |
| ローラースケート | 11月24日(月) | 総合体育館 | 10月21日 | |
| ライフル射撃 | 8月30日(土)・31(日) | 総合体育館 | 7月1日 | |
| 10月12日(日)、12月7日(日) | 長瀞射撃場 | |||
| 水泳 | 高校・一般 | 6月15日(日) | 光が丘体育館 | 4月11日 |
| 小学・中学 | 9月21日(日) | 光が丘体育館 | 6月21日 | |
| 自転車 | 11月16日(日) | 西武園競輪場 | 10月1日 | |
| 馬術 | 9月21日(日) | 日本乗馬倶楽部 | 8月1日 | |
| ダンススポーツ | 9月21日(日) | 光が丘体育館 | 8月11日 | |
| アクアスロン | 6月1日(日) | 光が丘体育館・都立光が丘公園 | 4月11日 | |
| レスリング | - | - | - | |
| 体操(トランポリン) | 3月20日(金) | 総合体育館 | 12月21日 | |
| フェンシング | 2月15日(日) | 光が丘体育館 | 12月21日 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
地域文化部 スポーツ振興課 事業係
組織詳細へ
電話:03-5984-1947(直通)
ファクス:03-5984-1228
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202











