新型コロナウイルスワクチン接種の進捗状況
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 感染症
- 新型コロナウイルス感染症関連情報(感染が疑われる症状のある方、ワクチン接種など)
- 新型コロナワクチン接種について
- 新型コロナウイルスワクチン接種の進捗状況
ページ番号:671-665-295
更新日:2023年11月27日
このページでは、システムに登録された接種記録により、区内の接種人数、接種率を随時お知らせします。
年代別の接種進捗状況(本日時点の年齢)
年代 | 人数 | 1回目 | 2回目 | 令和5年秋開始接種 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | ||
65歳以上 | 162,274 | 156,000 | 96.1% | 155,587 | 95.9% | 71,772 | 44.2% |
60~64歳 | 41,534 | 40,369 | 97.2% | 40,252 | 96.9% | 10,990 | 26.5% |
50代 | 112,450 | 103,749 | 92.3% | 103,346 | 91.9% | 15,720 | 14.0% |
40代 | 109,578 | 96,657 | 88.2% | 96,043 | 87.6% | 8,045 | 7.3% |
30代 | 101,148 | 93,951 | 92.9% | 92,845 | 91.8% | 4,868 | 4.8% |
20代 | 95,460 | 81,305 | 85.2% | 80,059 | 83.9% | 2,407 | 2.5% |
12~19歳 | 48,261 | 32,719 | 67.8% | 32,236 | 66.8% | 1,775 | 3.7% |
全体 | 670,705 | 604,750 | 90.2% | 600,368 | 89.5% | 115,577 | 17.2% |
年代 | 人数 | 1回目 | 2回目 | 令和5年秋開始接種 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | ||
5~11歳(小児) | 41,461 | 7,081 | 17.1% | 6,829 | 16.5% | 831 | 2.0% |
年代 | 人数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 令和5年秋開始接種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | ||
6か月~4歳(乳幼児) | 26,748 | 1,290 | 4.8% | 1,198 | 4.5% | 930 | 3.5% | 359 | 1.3% |
年代 | 人数 | 従来ワクチン | オミクロン株対応ワクチン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回目 (令和5年3月31日まで) |
4回目 (令和5年3月31日まで) |
令和4年秋開始接種 (令和4年9月20日~令和5年5月7日) |
令和5年春開始接種 (令和5年5月8日~令和5年9月19日) |
||||||
接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | ||
65歳以上 | 162,274 | 148,810 | 91.7% | 125,439 | 77.3% | 123,255 | 76.0% | 88,493 | 54.5% |
60~64歳 | 41,534 | 36,516 | 87.9% | 18,682 | 45.0% | 26,224 | 63.1% | 3,749 | 9.0% |
50代 | 112,450 | 87,083 | 77.4% | 11,264 | 10.0% | 57,017 | 50.7% | 6,518 | 5.8% |
40代 | 109,578 | 71,657 | 65.4% | 5,892 | 5.4% | 39,591 | 36.1% | 2,416 | 2.2% |
30代 | 101,148 | 60,947 | 60.3% | 3,862 | 3.8% | 28,951 | 28.6% | 1,545 | 1.5% |
20代 | 95,460 | 48,231 | 50.5% | 2,607 | 2.7% | 22,049 | 23.1% | 737 | 0.8% |
12~19歳 | 48,261 | 17,447 | 36.2% | 36 | 0.1% | 12,704 | 26.3% | 83 | 0.2% |
全体 | 670,705 | 470,691 | 70.2% | 167,782 | 25.0% | 309,791 | 46.2% | 103,541 | 15.4% |
(注釈)対象人口は、総務省が公表している「令和5年住民基本台帳年齢階級別人口(区市町村別)」〔令和5年1月1日〕を利用しています。
ワクチン接種の年代別進捗状況(令和5年11月27日午前8時現在)(PDF:420KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
練馬区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
電話:0120-427-417 ファクス:03-3993-6553


注目情報
このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.