令和7年度当初予算案 一般会計歳入歳出予算款別一覧表
ページ番号:110-652-029
更新日:2025年2月11日
歳入
(単位:千円)
款別 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | 前年度比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歳入額 | 構成比(%) | 歳入額 | 構成比(%) | |||
1特別区税 | 76,521,905 | 21.8 | 69,536,671 | 21.5 | 6,985,234 | 10.0 |
2地方譲与税 | 1,045,000 | 0.3 | 1,066,675 | 0.3 | △ 21,675 | △ 2.0 |
3利子割交付金 | 350,000 | 0.1 | 228,000 | 0.1 | 122,000 | 53.5 |
4配当割交付金 | 1,570,000 | 0.4 | 1,340,000 | 0.4 | 230,000 | 17.2 |
5株式等譲渡所得割交付金 | 2,400,000 | 0.7 | 1,000,000 | 0.3 | 1,400,000 | 140.0 |
6地方消費税交付金 | 19,550,000 | 5.6 | 17,220,000 | 5.3 | 2,330,000 | 13.5 |
7環境性能割交付金 | 290,000 | 0.1 | 270,000 | 0.1 | 20,000 | 7.4 |
8地方特例交付金 | 520,000 | 0.1 | 3,866,159 | 1.2 | △ 3,346,159 | △ 86.5 |
9特別区交付金 | 106,434,576 | 30.3 | 98,561,712 | 30.5 | 7,872,864 | 8.0 |
10交通安全対策特別交付金 | 57,000 | 0.0 | 63,000 | 0.0 | △ 6,000 | △ 9.5 |
11分担金及び負担金 | 1,026,434 | 0.3 | 1,011,829 | 0.3 | 14,605 | 1.4 |
12使用料及び手数料 | 5,105,051 | 1.5 | 4,915,081 | 1.5 | 189,970 | 3.9 |
13国庫支出金 | 67,989,130 | 19.3 | 58,761,254 | 18.2 | 9,227,876 | 15.7 |
14都支出金 | 34,568,666 | 9.8 | 32,431,636 | 10.0 | 2,137,030 | 6.6 |
15財産収入 | 899,558 | 0.3 | 560,477 | 0.2 | 339,081 | 60.5 |
16寄付金 | 13,001 | 0.0 | 5,001 | 0.0 | 8,000 | 160.0 |
17繰入金 | 15,063,076 | 4.3 | 15,907,259 | 4.9 | △ 844,183 | △ 5.3 |
18繰越金 | 2,000,000 | 0.6 | 2,000,000 | 0.6 | 0 | 0.0 |
19諸収入 | 6,959,378 | 2.0 | 7,997,610 | 2.5 | △ 1,038,232 | △ 13.0 |
20特別区債 | 9,323,000 | 2.7 | 6,346,000 | 2.0 | 2,977,000 | 46.9 |
歳入合計 | 351,685,775 | 100 | 323,088,364 | 100 | 28,597,411 | 8.9 |
(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。
歳出
(単位:千円)
款別 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | 前年度比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歳出額 | 構成比(%) | 歳出額 | 構成比(%) | |||
1議会費 | 1,047,658 | 0.3 | 1,045,739 | 0.3 | 1,919 | 0.2 |
2総務費 | 28,965,089 | 8.2 | 27,977,741 | 8.7 | 987,348 | 3.5 |
3区民費 | 20,916,502 | 6.0 | 20,697,153 | 6.4 | 219,349 | 1.1 |
4産業経済費 | 3,658,348 | 1.0 | 3,294,338 | 1.0 | 364,010 | 11.0 |
5地域文化費 | 8,514,221 | 2.4 | 7,009,385 | 2.2 | 1,504,836 | 21.5 |
6保健福祉費 | 98,843,953 | 28.1 | 92,905,800 | 28.8 | 5,938,153 | 6.4 |
7環境費 | 14,235,630 | 4.1 | 13,536,584 | 4.2 | 699,046 | 5.2 |
8都市整備費 | 10,672,329 | 3.0 | 9,412,029 | 2.9 | 1,260,300 | 13.4 |
9土木費 | 15,330,585 | 4.4 | 17,055,877 | 5.3 | △ 1,725,292 | △ 10.1 |
10教育費 | 53,534,938 | 15.2 | 41,466,004 | 12.8 | 12,068,934 | 29.1 |
11こども家庭費 | 86,806,574 | 24.7 | 79,388,804 | 24.6 | 7,417,770 | 9.3 |
12公債費 | 4,576,972 | 1.3 | 4,941,125 | 1.5 | △ 364,153 | △ 7.4 |
13諸支出金 | 4,482,976 | 1.3 | 4,257,785 | 1.3 | 225,191 | 5.3 |
14予備費 | 100,000 | 0.0 | 100,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 351,685,775 | 100 | 323,088,364 | 100 | 28,597,411 | 8.9 |
(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。
お問い合わせ
企画部 財政課 財政担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-2465(直通)
ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.