世帯と人口 町丁目別:平成26年(2014年)11月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成26年(2014年)
- 世帯と人口 町丁目別:平成26年(2014年)11月
ページ番号:802-819-104
更新日:2015年1月23日
平成26年11月1日現在(住民基本台帳による)
 平成26年11月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:16KB)
平成26年11月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:16KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
 平成26年11月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
平成26年11月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 350,880 | 350,428 | 364,348 | 714,776 | 
| 旭丘 | 4,410 | 3,517 | 3,467 | 6,984 | 
| 1丁目 | 3,016 | 2,369 | 2,241 | 4,610 | 
| 2丁目 | 1,394 | 1,148 | 1,226 | 2,374 | 
| 小竹町 | 5,081 | 4,189 | 4,496 | 8,685 | 
| 1丁目 | 2,869 | 2,412 | 2,500 | 4,912 | 
| 2丁目 | 2,212 | 1,777 | 1,996 | 3,773 | 
| 栄町 | 2,287 | 1,861 | 1,972 | 3,833 | 
| 羽沢 | 3,641 | 3,177 | 3,292 | 6,469 | 
| 1丁目 | 858 | 641 | 671 | 1,312 | 
| 2丁目 | 1,850 | 1,617 | 1,727 | 3,344 | 
| 3丁目 | 933 | 919 | 894 | 1,813 | 
| 豊玉上 | 4,082 | 2,999 | 3,276 | 6,275 | 
| 1丁目 | 1,440 | 1,125 | 1,125 | 2,250 | 
| 2丁目 | 2,642 | 1,874 | 2,151 | 4,025 | 
| 豊玉中 | 5,426 | 5,045 | 4,969 | 10,014 | 
| 1丁目 | 1,272 | 1,245 | 1,190 | 2,435 | 
| 2丁目 | 1,795 | 1,632 | 1,523 | 3,155 | 
| 3丁目 | 1,616 | 1,397 | 1,437 | 2,834 | 
| 4丁目 | 743 | 771 | 819 | 1,590 | 
| 豊玉南 | 4,114 | 4,169 | 4,020 | 8,189 | 
| 1丁目 | 1,160 | 1,175 | 1,193 | 2,368 | 
| 2丁目 | 1,041 | 977 | 976 | 1,953 | 
| 3丁目 | 1,913 | 2,017 | 1,851 | 3,868 | 
| 豊玉北 | 10,843 | 8,751 | 9,173 | 17,924 | 
| 1丁目 | 1,401 | 1,088 | 1,255 | 2,343 | 
| 2丁目 | 1,360 | 1,108 | 1,200 | 2,308 | 
| 3丁目 | 1,902 | 1,523 | 1,449 | 2,972 | 
| 4丁目 | 2,284 | 1,847 | 1,852 | 3,699 | 
| 5丁目 | 2,175 | 1,640 | 1,782 | 3,422 | 
| 6丁目 | 1,721 | 1,545 | 1,635 | 3,180 | 
| 中村 | 4,695 | 4,728 | 4,871 | 9,599 | 
| 1丁目 | 1,229 | 1,261 | 1,256 | 2,517 | 
| 2丁目 | 1,430 | 1,505 | 1,566 | 3,071 | 
| 3丁目 | 2,036 | 1,962 | 2,049 | 4,011 | 
| 中村南 | 5,105 | 4,993 | 5,276 | 10,269 | 
| 1丁目 | 1,875 | 1,979 | 1,957 | 3,936 | 
| 2丁目 | 1,885 | 1,722 | 1,810 | 3,532 | 
| 3丁目 | 1,345 | 1,292 | 1,509 | 2,801 | 
| 中村北 | 6,308 | 5,322 | 5,751 | 11,073 | 
| 1丁目 | 1,954 | 1,652 | 1,759 | 3,411 | 
| 2丁目 | 1,564 | 1,489 | 1,425 | 2,914 | 
| 3丁目 | 1,228 | 939 | 1,055 | 1,994 | 
| 4丁目 | 1,562 | 1,242 | 1,512 | 2,754 | 
| 桜台 | 13,139 | 11,955 | 12,424 | 24,379 | 
| 1丁目 | 2,917 | 2,301 | 2,461 | 4,762 | 
| 2丁目 | 2,482 | 2,235 | 2,326 | 4,561 | 
| 3丁目 | 2,354 | 2,293 | 2,371 | 4,664 | 
| 4丁目 | 1,859 | 1,516 | 1,667 | 3,183 | 
| 5丁目 | 1,836 | 1,853 | 1,774 | 3,627 | 
| 6丁目 | 1,691 | 1,757 | 1,825 | 3,582 | 
| 練馬 | 8,531 | 7,199 | 7,323 | 14,522 | 
| 1丁目 | 2,494 | 2,005 | 1,995 | 4,000 | 
| 2丁目 | 1,759 | 1,540 | 1,555 | 3,095 | 
| 3丁目 | 2,229 | 1,809 | 1,778 | 3,587 | 
| 4丁目 | 2,049 | 1,845 | 1,995 | 3,840 | 
| 向山 | 5,355 | 5,232 | 5,392 | 10,624 | 
| 1丁目 | 1,049 | 828 | 902 | 1,730 | 
| 2丁目 | 1,144 | 1,241 | 1,170 | 2,411 | 
| 3丁目 | 1,215 | 1,162 | 1,244 | 2,406 | 
| 4丁目 | 1,947 | 2,001 | 2,076 | 4,077 | 
| 貫井 | 10,759 | 9,677 | 9,946 | 19,623 | 
| 1丁目 | 2,448 | 2,147 | 2,398 | 4,545 | 
| 2丁目 | 2,090 | 1,811 | 1,785 | 3,596 | 
| 3丁目 | 2,712 | 2,380 | 2,534 | 4,914 | 
| 4丁目 | 2,141 | 2,115 | 2,112 | 4,227 | 
| 5丁目 | 1,368 | 1,224 | 1,117 | 2,341 | 
| 錦 | 2,791 | 2,879 | 2,909 | 5,788 | 
| 1丁目 | 1,691 | 1,716 | 1,809 | 3,525 | 
| 2丁目 | 1,100 | 1,163 | 1,100 | 2,263 | 
| 氷川台 | 6,510 | 6,290 | 6,654 | 12,944 | 
| 1丁目 | 116 | 107 | 130 | 237 | 
| 2丁目 | 1,221 | 1,287 | 1,265 | 2,552 | 
| 3丁目 | 2,559 | 2,390 | 2,538 | 4,928 | 
| 4丁目 | 2,614 | 2,506 | 2,721 | 5,227 | 
| 平和台 | 6,131 | 6,747 | 6,570 | 13,317 | 
| 1丁目 | 1,614 | 1,793 | 1,673 | 3,466 | 
| 2丁目 | 1,411 | 1,484 | 1,493 | 2,977 | 
| 3丁目 | 1,898 | 2,171 | 2,089 | 4,260 | 
| 4丁目 | 1,208 | 1,299 | 1,315 | 2,614 | 
| 早宮 | 8,739 | 9,112 | 9,642 | 18,754 | 
| 1丁目 | 2,867 | 2,873 | 3,069 | 5,942 | 
| 2丁目 | 1,904 | 1,931 | 1,999 | 3,930 | 
| 3丁目 | 2,167 | 2,272 | 2,459 | 4,731 | 
| 4丁目 | 1,801 | 2,036 | 2,115 | 4,151 | 
| 春日町 | 11,785 | 11,998 | 12,702 | 24,700 | 
| 1丁目 | 1,919 | 1,956 | 2,064 | 4,020 | 
| 2丁目 | 2,114 | 2,248 | 2,259 | 4,507 | 
| 3丁目 | 2,002 | 1,927 | 2,109 | 4,036 | 
| 4丁目 | 2,058 | 2,115 | 2,221 | 4,336 | 
| 5丁目 | 2,115 | 2,123 | 2,361 | 4,484 | 
| 6丁目 | 1,577 | 1,629 | 1,688 | 3,317 | 
| 高松 | 7,437 | 8,537 | 8,551 | 17,088 | 
| 1丁目 | 1,358 | 1,425 | 1,444 | 2,869 | 
| 2丁目 | 1,109 | 1,212 | 1,286 | 2,498 | 
| 3丁目 | 1,177 | 1,533 | 1,565 | 3,098 | 
| 4丁目 | 1,349 | 1,624 | 1,600 | 3,224 | 
| 5丁目 | 1,179 | 1,277 | 1,276 | 2,553 | 
| 6丁目 | 1,265 | 1,466 | 1,380 | 2,846 | 
| 北町 | 13,942 | 12,904 | 12,315 | 25,219 | 
| 1丁目 | 2,573 | 2,188 | 2,260 | 4,448 | 
| 2丁目 | 2,937 | 2,904 | 2,955 | 5,859 | 
| 3丁目 | 1,326 | 1,268 | 1,252 | 2,520 | 
| 4丁目 | 992 | 923 | 69 | 992 | 
| 5丁目 | 1,191 | 1,193 | 1,139 | 2,332 | 
| 6丁目 | 1,417 | 1,167 | 1,362 | 2,529 | 
| 7丁目 | 1,431 | 1,406 | 1,393 | 2,799 | 
| 8丁目 | 2,075 | 1,855 | 1,885 | 3,740 | 
| 田柄 | 12,656 | 14,332 | 14,519 | 28,851 | 
| 1丁目 | 2,247 | 2,382 | 2,544 | 4,926 | 
| 2丁目 | 3,381 | 3,327 | 3,448 | 6,775 | 
| 3丁目 | 2,416 | 3,107 | 2,991 | 6,098 | 
| 4丁目 | 2,910 | 3,543 | 3,486 | 7,029 | 
| 5丁目 | 1,702 | 1,973 | 2,050 | 4,023 | 
| 光が丘 | 12,579 | 13,344 | 15,116 | 28,460 | 
| 1丁目 | 1,534 | 1,290 | 1,494 | 2,784 | 
| 2丁目 | 2,643 | 2,733 | 3,257 | 5,990 | 
| 3丁目 | 3,866 | 4,353 | 4,753 | 9,106 | 
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5丁目 | 1,570 | 1,593 | 1,915 | 3,508 | 
| 6丁目 | 464 | 506 | 608 | 1,114 | 
| 7丁目 | 2,502 | 2,869 | 3,089 | 5,958 | 
| 旭町 | 6,467 | 6,370 | 6,461 | 12,831 | 
| 1丁目 | 1,833 | 2,079 | 2,142 | 4,221 | 
| 2丁目 | 2,457 | 2,212 | 2,225 | 4,437 | 
| 3丁目 | 2,177 | 2,079 | 2,094 | 4,173 | 
| 土支田 | 5,515 | 6,512 | 6,508 | 13,020 | 
| 1丁目 | 1,451 | 1,702 | 1,735 | 3,437 | 
| 2丁目 | 1052 | 1,170 | 1,179 | 2,349 | 
| 3丁目 | 1,629 | 1,956 | 1,972 | 3,928 | 
| 4丁目 | 1,383 | 1,684 | 1,622 | 3,306 | 
| 富士見台 | 7,414 | 7,450 | 7,703 | 15,153 | 
| 1丁目 | 1,502 | 1,539 | 1,591 | 3,130 | 
| 2丁目 | 2,156 | 2,039 | 2,064 | 4,103 | 
| 3丁目 | 2,004 | 1,899 | 2,035 | 3,934 | 
| 4丁目 | 1,752 | 1,973 | 2,013 | 3,986 | 
| 南田中 | 5,947 | 5,809 | 6,127 | 11,936 | 
| 1丁目 | 1032 | 1067 | 1094 | 2,161 | 
| 2丁目 | 736 | 807 | 809 | 1,616 | 
| 3丁目 | 1,426 | 1,288 | 1,437 | 2,725 | 
| 4丁目 | 1,426 | 1,559 | 1,483 | 3,042 | 
| 5丁目 | 1,327 | 1,088 | 1,304 | 2,392 | 
| 高野台 | 6,746 | 6,884 | 7,491 | 14,375 | 
| 1丁目 | 1,715 | 1,670 | 1,891 | 3,561 | 
| 2丁目 | 1,366 | 1,447 | 1,544 | 2,991 | 
| 3丁目 | 1,397 | 1,362 | 1,478 | 2,840 | 
| 4丁目 | 1049 | 1114 | 1,212 | 2,326 | 
| 5丁目 | 1,219 | 1,291 | 1,366 | 2,657 | 
| 谷原 | 5,228 | 6,089 | 6,214 | 12,303 | 
| 1丁目 | 848 | 934 | 917 | 1,851 | 
| 2丁目 | 764 | 866 | 858 | 1,724 | 
| 3丁目 | 811 | 975 | 1050 | 2,025 | 
| 4丁目 | 678 | 903 | 881 | 1,784 | 
| 5丁目 | 1,196 | 1,318 | 1,422 | 2,740 | 
| 6丁目 | 931 | 1,093 | 1,086 | 2,179 | 
| 三原台 | 4,077 | 4,666 | 4,702 | 9,368 | 
| 1丁目 | 1,883 | 2,075 | 2,057 | 4,132 | 
| 2丁目 | 838 | 1,020 | 1,000 | 2,020 | 
| 3丁目 | 1,356 | 1,571 | 1,645 | 3,216 | 
| 石神井町 | 14,102 | 13,076 | 14,184 | 27,260 | 
| 1丁目 | 1,749 | 1,462 | 1,734 | 3,196 | 
| 2丁目 | 2,293 | 2,123 | 2,400 | 4,523 | 
| 3丁目 | 1,758 | 1,461 | 1,592 | 3,053 | 
| 4丁目 | 1,680 | 1,628 | 1,706 | 3,334 | 
| 5丁目 | 912 | 881 | 858 | 1,739 | 
| 6丁目 | 1,462 | 1,363 | 1,437 | 2,800 | 
| 7丁目 | 2,003 | 1,976 | 2,083 | 4,059 | 
| 8丁目 | 2,245 | 2,182 | 2,374 | 4,556 | 
| 石神井台 | 13,917 | 14,707 | 15,425 | 30,132 | 
| 1丁目 | 697 | 789 | 831 | 1,620 | 
| 2丁目 | 2,016 | 2,241 | 2,313 | 4,554 | 
| 3丁目 | 2,563 | 2,685 | 2,743 | 5,428 | 
| 4丁目 | 2,114 | 2,024 | 2,367 | 4,391 | 
| 5丁目 | 1,683 | 1,951 | 1,945 | 3,896 | 
| 6丁目 | 1,307 | 1,464 | 1,531 | 2,995 | 
| 7丁目 | 1,953 | 1,806 | 1,842 | 3,648 | 
| 8丁目 | 1,584 | 1,747 | 1,853 | 3,600 | 
| 下石神井 | 8,245 | 8,617 | 8,695 | 17,312 | 
| 1丁目 | 1,276 | 1,322 | 1,393 | 2,715 | 
| 2丁目 | 1,399 | 1,538 | 1,522 | 3,060 | 
| 3丁目 | 1086 | 1,153 | 1,212 | 2,365 | 
| 4丁目 | 1,848 | 1,704 | 1,713 | 3,417 | 
| 5丁目 | 1,129 | 1,205 | 1,168 | 2,373 | 
| 6丁目 | 1,507 | 1,695 | 1,687 | 3,382 | 
| 東大泉 | 16,844 | 16,165 | 17,659 | 33,824 | 
| 1丁目 | 2,101 | 2,013 | 2,185 | 4,198 | 
| 2丁目 | 3,023 | 3,093 | 3,285 | 6,378 | 
| 3丁目 | 2,464 | 2,126 | 2,542 | 4,668 | 
| 4丁目 | 1,463 | 1,272 | 1,330 | 2,602 | 
| 5丁目 | 1,917 | 1,716 | 1,971 | 3,687 | 
| 6丁目 | 3,075 | 2,900 | 3,232 | 6,132 | 
| 7丁目 | 2,801 | 3,045 | 3,114 | 6,159 | 
| 西大泉町 | 6 | 5 | 6 | 11 | 
| 西大泉 | 9,408 | 10,846 | 11,178 | 22,024 | 
| 1丁目 | 1,833 | 2,013 | 2,042 | 4,055 | 
| 2丁目 | 1,255 | 1,502 | 1,560 | 3,062 | 
| 3丁目 | 1,624 | 1,834 | 1,869 | 3,703 | 
| 4丁目 | 1,445 | 1,784 | 1,870 | 3,654 | 
| 5丁目 | 2,103 | 2,395 | 2,507 | 4,902 | 
| 6丁目 | 1,148 | 1,318 | 1,330 | 2,648 | 
| 南大泉 | 11,769 | 13,258 | 13,589 | 26,847 | 
| 1丁目 | 2,072 | 2,339 | 2,475 | 4,814 | 
| 2丁目 | 1,812 | 2,193 | 2,252 | 4,445 | 
| 3丁目 | 2,134 | 2,381 | 2,421 | 4,802 | 
| 4丁目 | 2,791 | 3,045 | 3,002 | 6,047 | 
| 5丁目 | 2,151 | 2,334 | 2,433 | 4,767 | 
| 6丁目 | 809 | 966 | 1006 | 1,972 | 
| 大泉町 | 9,634 | 11,142 | 11,388 | 22,530 | 
| 1丁目 | 2,160 | 2,623 | 2,703 | 5,326 | 
| 2丁目 | 2,067 | 2,344 | 2,387 | 4,731 | 
| 3丁目 | 1,723 | 2,049 | 2,120 | 4,169 | 
| 4丁目 | 1,552 | 1,834 | 1,829 | 3,663 | 
| 5丁目 | 1,028 | 1,112 | 1,094 | 2,206 | 
| 6丁目 | 1,104 | 1,180 | 1,255 | 2,435 | 
| 大泉学園町 | 14,955 | 16,900 | 17,641 | 34,541 | 
| 1丁目 | 1,337 | 1,440 | 1,543 | 2,983 | 
| 2丁目 | 1,761 | 1,882 | 1,952 | 3,834 | 
| 3丁目 | 1,256 | 1,645 | 1,578 | 3,223 | 
| 4丁目 | 1,842 | 2,171 | 2,249 | 4,420 | 
| 5丁目 | 2,016 | 2,357 | 2,454 | 4,811 | 
| 6丁目 | 2,227 | 2,534 | 2,677 | 5,211 | 
| 7丁目 | 2,300 | 2,435 | 2,663 | 5,098 | 
| 8丁目 | 2,135 | 2,393 | 2,487 | 4,880 | 
| 9丁目 | 81 | 43 | 38 | 81 | 
| 関町北 | 10,598 | 10,383 | 10,956 | 21,339 | 
| 1丁目 | 1,789 | 1,586 | 1,719 | 3,305 | 
| 2丁目 | 2,338 | 1,996 | 2,153 | 4,149 | 
| 3丁目 | 2,110 | 2,088 | 2,129 | 4,217 | 
| 4丁目 | 2,048 | 2,038 | 2,157 | 4,195 | 
| 5丁目 | 2,313 | 2,675 | 2,798 | 5,473 | 
| 関町南 | 7,818 | 7,891 | 8,433 | 16,324 | 
| 1丁目 | 1,247 | 1,190 | 1,300 | 2,490 | 
| 2丁目 | 2,064 | 2,003 | 2,153 | 4,156 | 
| 3丁目 | 1,525 | 1,576 | 1,546 | 3,122 | 
| 4丁目 | 2,982 | 3,122 | 3,434 | 6,556 | 
| 上石神井南町 | 980 | 1,012 | 1,067 | 2,079 | 
| 立野町 | 2,228 | 2,408 | 2,543 | 4,951 | 
| 上石神井 | 9,895 | 8,798 | 9,251 | 18,049 | 
| 1丁目 | 3,184 | 2,567 | 2,728 | 5,295 | 
| 2丁目 | 2,190 | 2,013 | 2,109 | 4,122 | 
| 3丁目 | 2,256 | 2,211 | 2,317 | 4,528 | 
| 4丁目 | 2,265 | 2,007 | 2,097 | 4,104 | 
| 関町東 | 2,741 | 2,483 | 2,501 | 4,984 | 
| 1丁目 | 1,897 | 1,791 | 1,799 | 3,590 | 
| 2丁目 | 844 | 692 | 702 | 1,394 | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.


















