練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成19(2007)年6月
現在のページ
- トップページ
 - 区政情報
 - 統計・調査
 - 世帯と人口(人口統計)
 - 町丁別の世帯数と人口
 - 平成19年(2007年)
 - 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成19(2007)年6月
 
ページ番号:495-999-577
更新日:2010年2月1日
平成19年6月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成19年6月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※総数には、外国人登録数を含んでいません。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 
|---|---|---|---|---|
| 総数※ | 322,870 | 338,789 | 343,911 | 682,700 | 
| 旭丘 | 4,269 | 3,549 | 3,488 | 7,037 | 
| 1丁目 | 2,922 | 2,381 | 2,262 | 4,643 | 
| 2丁目 | 1,347 | 1,168 | 1,226 | 2,394 | 
| 小竹町 | 4,450 | 3,711 | 4,034 | 7,745 | 
| 1丁目 | 2,607 | 2,204 | 2,254 | 4,458 | 
| 2丁目 | 1,843 | 1,507 | 1,780 | 3,287 | 
| 栄町 | 2,122 | 1,754 | 1,788 | 3,542 | 
| 羽沢 | 3,347 | 3,130 | 3,213 | 6,343 | 
| 1丁目 | 821 | 637 | 678 | 1,315 | 
| 2丁目 | 1,605 | 1,559 | 1,641 | 3,200 | 
| 3丁目 | 921 | 934 | 894 | 1,828 | 
| 豊玉上 | 3,417 | 2,681 | 2,825 | 5,506 | 
| 1丁目 | 1,215 | 980 | 948 | 1,928 | 
| 2丁目 | 2,202 | 1,701 | 1,877 | 3,578 | 
| 豊玉中 | 4,867 | 4,731 | 4,558 | 9,289 | 
| 1丁目 | 1,205 | 1,200 | 1,118 | 2,318 | 
| 2丁目 | 1,530 | 1,460 | 1,379 | 2,839 | 
| 3丁目 | 1,433 | 1,327 | 1,298 | 2,625 | 
| 4丁目 | 699 | 744 | 763 | 1,507 | 
| 豊玉南 | 3,710 | 3,827 | 3,666 | 7,493 | 
| 1丁目 | 971 | 1,007 | 994 | 2,001 | 
| 2丁目 | 1,038 | 989 | 979 | 1,968 | 
| 3丁目 | 1,701 | 1,831 | 1,693 | 3,524 | 
| 豊玉北 | 9,563 | 8,151 | 8,202 | 16,353 | 
| 1丁目 | 1,307 | 1,111 | 1,189 | 2,300 | 
| 2丁目 | 1,287 | 1,067 | 1,095 | 2,162 | 
| 3丁目 | 1,517 | 1,346 | 1,240 | 2,586 | 
| 4丁目 | 1,971 | 1,700 | 1,621 | 3,321 | 
| 5丁目 | 1,886 | 1,494 | 1,577 | 3,071 | 
| 6丁目 | 1,595 | 1,433 | 1,480 | 2,913 | 
| 中村 | 4,218 | 4,337 | 4,472 | 8,809 | 
| 1丁目 | 1,018 | 1,054 | 1,094 | 2,148 | 
| 2丁目 | 1,350 | 1,435 | 1,505 | 2,940 | 
| 3丁目 | 1,850 | 1,848 | 1,873 | 3,721 | 
| 中村南 | 4,130 | 4,259 | 4,352 | 8,611 | 
| 1丁目 | 1,448 | 1,626 | 1,582 | 3,208 | 
| 2丁目 | 1,574 | 1,519 | 1,558 | 3,077 | 
| 3丁目 | 1,108 | 1,114 | 1,212 | 2,326 | 
| 中村北 | 5,315 | 4,700 | 4,938 | 9,638 | 
| 1丁目 | 1,557 | 1,357 | 1,398 | 2,755 | 
| 2丁目 | 1,335 | 1,327 | 1,235 | 2,562 | 
| 3丁目 | 1,073 | 879 | 990 | 1,869 | 
| 4丁目 | 1,350 | 1,137 | 1,315 | 2,452 | 
| 桜台 | 12,669 | 11,914 | 12,122 | 24,036 | 
| 1丁目 | 2,733 | 2,309 | 2,365 | 4,674 | 
| 2丁目 | 2,302 | 2,145 | 2,170 | 4,315 | 
| 3丁目 | 2,355 | 2,344 | 2,370 | 4,714 | 
| 4丁目 | 1,803 | 1,518 | 1,604 | 3,122 | 
| 5丁目 | 1,838 | 1,855 | 1,772 | 3,627 | 
| 6丁目 | 1,638 | 1,743 | 1,841 | 3,584 | 
| 練馬 | 7,871 | 6,981 | 6,940 | 13,921 | 
| 1丁目 | 2,268 | 1,966 | 1,892 | 3,858 | 
| 2丁目 | 1,685 | 1,549 | 1,565 | 3,114 | 
| 3丁目 | 2,016 | 1,674 | 1,666 | 3,340 | 
| 4丁目 | 1,902 | 1,792 | 1,817 | 3,609 | 
| 向山 | 5,062 | 4,959 | 5,187 | 10,146 | 
| 1丁目 | 975 | 784 | 783 | 1,567 | 
| 2丁目 | 1,099 | 1,156 | 1,170 | 2,326 | 
| 3丁目 | 1,186 | 1,151 | 1,253 | 2,404 | 
| 4丁目 | 1,802 | 1,868 | 1,981 | 3,849 | 
| 貫井 | 9,400 | 9,164 | 9,082 | 18,246 | 
| 1丁目 | 2,096 | 1,933 | 2,024 | 3,957 | 
| 2丁目 | 1,855 | 1,779 | 1,628 | 3,407 | 
| 3丁目 | 2,254 | 2,197 | 2,325 | 4,522 | 
| 4丁目 | 1,996 | 2,132 | 2,065 | 4,197 | 
| 5丁目 | 1,199 | 1,123 | 1,040 | 2,163 | 
| 錦 | 2,591 | 2,728 | 2,697 | 5,425 | 
| 1丁目 | 1,520 | 1,560 | 1,657 | 3,217 | 
| 2丁目 | 1,071 | 1,168 | 1,040 | 2,208 | 
| 氷川台 | 5,741 | 5,941 | 6,027 | 11,968 | 
| 1丁目 | 112 | 119 | 132 | 251 | 
| 2丁目 | 1,087 | 1,164 | 1,135 | 2,299 | 
| 3丁目 | 2,228 | 2,269 | 2,262 | 4,531 | 
| 4丁目 | 2,314 | 2,389 | 2,498 | 4,887 | 
| 平和台 | 5,331 | 6,054 | 5,788 | 11,842 | 
| 1丁目 | 1,436 | 1,647 | 1,504 | 3,151 | 
| 2丁目 | 1,247 | 1,338 | 1,343 | 2,681 | 
| 3丁目 | 1,520 | 1,783 | 1,719 | 3,502 | 
| 4丁目 | 1,128 | 1,286 | 1,222 | 2,508 | 
| 早宮 | 8,219 | 9,085 | 9,310 | 18,395 | 
| 1丁目 | 2,734 | 2,967 | 3,030 | 5,997 | 
| 2丁目 | 1,698 | 1,843 | 1,893 | 3,736 | 
| 3丁目 | 2,060 | 2,279 | 2,368 | 4,647 | 
| 4丁目 | 1,727 | 1,996 | 2,019 | 4,015 | 
| 春日町 | 11,056 | 12,086 | 12,325 | 24,411 | 
| 1丁目 | 1,779 | 1,964 | 1,961 | 3,925 | 
| 2丁目 | 2,061 | 2,297 | 2,231 | 4,528 | 
| 3丁目 | 1,915 | 2,007 | 2,124 | 4,131 | 
| 4丁目 | 1,958 | 2,134 | 2,196 | 4,330 | 
| 5丁目 | 1,903 | 2,047 | 2,148 | 4,195 | 
| 6丁目 | 1,440 | 1,637 | 1,665 | 3,302 | 
| 高松 | 6,456 | 7,824 | 7,701 | 15,525 | 
| 1丁目 | 1,110 | 1,210 | 1,216 | 2,426 | 
| 2丁目 | 955 | 1,136 | 1,129 | 2,265 | 
| 3丁目 | 1,107 | 1,463 | 1,476 | 2,939 | 
| 4丁目 | 1,294 | 1,622 | 1,616 | 3,238 | 
| 5丁目 | 899 | 1,064 | 958 | 2,022 | 
| 6丁目 | 1,091 | 1,329 | 1,306 | 2,635 | 
| 北町 | 13,091 | 12,951 | 12,001 | 24,952 | 
| 1丁目 | 2,384 | 2,169 | 2,139 | 4,308 | 
| 2丁目 | 2,759 | 2,890 | 2,777 | 5,667 | 
| 3丁目 | 1,227 | 1,235 | 1,274 | 2,509 | 
| 4丁目 | 898 | 846 | 52 | 898 | 
| 5丁目 | 1,122 | 1,216 | 1,084 | 2,300 | 
| 6丁目 | 1,317 | 1,243 | 1,414 | 2,657 | 
| 7丁目 | 1,430 | 1,514 | 1,417 | 2,931 | 
| 8丁目 | 1,954 | 1,838 | 1,844 | 3,682 | 
| 田柄 | 11,462 | 13,694 | 13,515 | 27,209 | 
| 1丁目 | 2,047 | 2,333 | 2,359 | 4,692 | 
| 2丁目 | 3,093 | 3,301 | 3,329 | 6,630 | 
| 3丁目 | 2,346 | 3,204 | 2,983 | 6,187 | 
| 4丁目 | 2,543 | 3,139 | 3,099 | 6,238 | 
| 5丁目 | 1,433 | 1,717 | 1,745 | 3,462 | 
| 光が丘 | 12,170 | 14,318 | 15,618 | 29,936 | 
| 1丁目 | 1,507 | 1,468 | 1,583 | 3,051 | 
| 2丁目 | 2,541 | 2,977 | 3,471 | 6,448 | 
| 3丁目 | 3,716 | 4,584 | 4,803 | 9,387 | 
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5丁目 | 1,523 | 1,715 | 1,974 | 3,689 | 
| 6丁目 | 465 | 534 | 654 | 1,188 | 
| 7丁目 | 2,418 | 3,040 | 3,133 | 6,173 | 
| 旭町 | 5,892 | 6,146 | 6,154 | 12,300 | 
| 1丁目 | 1,748 | 2,034 | 2,075 | 4,109 | 
| 2丁目 | 2,342 | 2,266 | 2,211 | 4,477 | 
| 3丁目 | 1,802 | 1,846 | 1,868 | 3,714 | 
| 土支田 | 5,001 | 6,233 | 5,976 | 12,209 | 
| 1丁目 | 1,376 | 1,697 | 1,623 | 3,320 | 
| 2丁目 | 922 | 1,125 | 1,102 | 2,227 | 
| 3丁目 | 1,448 | 1,805 | 1,768 | 3,573 | 
| 4丁目 | 1,255 | 1,606 | 1,483 | 3,089 | 
| 富士見台 | 6,861 | 7,187 | 7,438 | 14,625 | 
| 1丁目 | 1,371 | 1,464 | 1,441 | 2,905 | 
| 2丁目 | 2,108 | 2,067 | 2,131 | 4,198 | 
| 3丁目 | 1,748 | 1,763 | 1,935 | 3,698 | 
| 4丁目 | 1,634 | 1,893 | 1,931 | 3,824 | 
| 南田中 | 5,278 | 5,384 | 5,673 | 11,057 | 
| 1丁目 | 885 | 962 | 956 | 1,918 | 
| 2丁目 | 689 | 780 | 774 | 1,554 | 
| 3丁目 | 1,189 | 1,121 | 1,305 | 2,426 | 
| 4丁目 | 1,256 | 1,419 | 1,369 | 2,788 | 
| 5丁目 | 1,259 | 1,102 | 1,269 | 2,371 | 
| 高野台 | 5,840 | 6,250 | 6,466 | 12,716 | 
| 1丁目 | 1,561 | 1,640 | 1,805 | 3,445 | 
| 2丁目 | 1,058 | 1,153 | 1,181 | 2,334 | 
| 3丁目 | 1,368 | 1,404 | 1,413 | 2,817 | 
| 4丁目 | 799 | 935 | 941 | 1,876 | 
| 5丁目 | 1,054 | 1,118 | 1,126 | 2,244 | 
| 谷原 | 4,507 | 5,271 | 5,389 | 10,660 | 
| 1丁目 | 675 | 742 | 727 | 1,469 | 
| 2丁目 | 698 | 806 | 778 | 1,584 | 
| 3丁目 | 683 | 784 | 854 | 1,638 | 
| 4丁目 | 547 | 691 | 708 | 1,399 | 
| 5丁目 | 1,041 | 1,184 | 1,261 | 2,445 | 
| 6丁目 | 863 | 1,064 | 1,061 | 2,125 | 
| 三原台 | 4,011 | 4,704 | 4,697 | 9,401 | 
| 1丁目 | 1,791 | 2,029 | 2,010 | 4,039 | 
| 2丁目 | 796 | 966 | 923 | 1,889 | 
| 3丁目 | 1,424 | 1,709 | 1,764 | 3,473 | 
| 石神井町 | 12,799 | 12,371 | 12,995 | 25,366 | 
| 1丁目 | 1,630 | 1,390 | 1,675 | 3,065 | 
| 2丁目 | 2,046 | 2,027 | 2,225 | 4,252 | 
| 3丁目 | 1,437 | 1,203 | 1,261 | 2,464 | 
| 4丁目 | 1,398 | 1,386 | 1,410 | 2,796 | 
| 5丁目 | 764 | 798 | 763 | 1,561 | 
| 6丁目 | 1,345 | 1,311 | 1,333 | 2,644 | 
| 7丁目 | 1,980 | 2,003 | 1,966 | 3,969 | 
| 8丁目 | 2,199 | 2,253 | 2,362 | 4,615 | 
| 石神井台 | 13,110 | 14,635 | 14,818 | 29,453 | 
| 1丁目 | 661 | 765 | 768 | 1,533 | 
| 2丁目 | 1,900 | 2,174 | 2,210 | 4,384 | 
| 3丁目 | 2,401 | 2,680 | 2,594 | 5,274 | 
| 4丁目 | 2,111 | 2,114 | 2,499 | 4,613 | 
| 5丁目 | 1,592 | 1,944 | 1,847 | 3,791 | 
| 6丁目 | 1,152 | 1,378 | 1,374 | 2,752 | 
| 7丁目 | 1,739 | 1,769 | 1,726 | 3,495 | 
| 8丁目 | 1,554 | 1,811 | 1,800 | 3,611 | 
| 下石神井 | 7,768 | 8,269 | 8,259 | 16,528 | 
| 1丁目 | 1,155 | 1,209 | 1,255 | 2,464 | 
| 2丁目 | 1,410 | 1,564 | 1,534 | 3,098 | 
| 3丁目 | 997 | 1,058 | 1,085 | 2,143 | 
| 4丁目 | 1,711 | 1,639 | 1,582 | 3,221 | 
| 5丁目 | 1,051 | 1,126 | 1,123 | 2,249 | 
| 6丁目 | 1,444 | 1,673 | 1,680 | 3,353 | 
| 東大泉 | 15,889 | 15,818 | 16,971 | 32,789 | 
| 1丁目 | 1,784 | 1,780 | 1,842 | 3,622 | 
| 2丁目 | 2,950 | 3,055 | 3,205 | 6,260 | 
| 3丁目 | 2,418 | 2,214 | 2,576 | 4,790 | 
| 4丁目 | 1,340 | 1,193 | 1,279 | 2,472 | 
| 5丁目 | 1,932 | 1,798 | 2,003 | 3,801 | 
| 6丁目 | 2,859 | 2,830 | 3,102 | 5,932 | 
| 7丁目 | 2,606 | 2,948 | 2,964 | 5,912 | 
| 西大泉町 | 6 | 6 | 8 | 14 | 
| 西大泉 | 8,765 | 10,664 | 10,616 | 21,280 | 
| 1丁目 | 1,643 | 1,923 | 1,860 | 3,783 | 
| 2丁目 | 1,160 | 1,498 | 1,520 | 3,018 | 
| 3丁目 | 1,562 | 1,847 | 1,799 | 3,646 | 
| 4丁目 | 1,250 | 1,617 | 1,630 | 3,247 | 
| 5丁目 | 2,087 | 2,465 | 2,515 | 4,980 | 
| 6丁目 | 1,063 | 1,314 | 1,292 | 2,606 | 
| 南大泉 | 10,882 | 12,881 | 12,958 | 25,839 | 
| 1丁目 | 1,938 | 2,340 | 2,443 | 4,783 | 
| 2丁目 | 1,694 | 2,174 | 2,189 | 4,363 | 
| 3丁目 | 1,861 | 2,127 | 2,133 | 4,260 | 
| 4丁目 | 2,713 | 3,036 | 3,041 | 6,077 | 
| 5丁目 | 1,947 | 2,301 | 2,267 | 4,568 | 
| 6丁目 | 729 | 903 | 885 | 1,788 | 
| 大泉町 | 9,153 | 11,155 | 11,119 | 22,274 | 
| 1丁目 | 1,903 | 2,458 | 2,454 | 4,912 | 
| 2丁目 | 2,079 | 2,491 | 2,477 | 4,968 | 
| 3丁目 | 1,658 | 2,140 | 2,102 | 4,242 | 
| 4丁目 | 1,470 | 1,769 | 1,726 | 3,495 | 
| 5丁目 | 992 | 1,112 | 1,106 | 2,218 | 
| 6丁目 | 1,051 | 1,185 | 1,254 | 2,439 | 
| 大泉学園町 | 14,107 | 16,551 | 16,941 | 33,492 | 
| 1丁目 | 1,220 | 1,380 | 1,387 | 2,767 | 
| 2丁目 | 1,713 | 1,870 | 1,902 | 3,772 | 
| 3丁目 | 1,151 | 1,516 | 1,420 | 2,936 | 
| 4丁目 | 1,769 | 2,124 | 2,251 | 4,375 | 
| 5丁目 | 1,833 | 2,229 | 2,288 | 4,517 | 
| 6丁目 | 2,135 | 2,519 | 2,632 | 5,151 | 
| 7丁目 | 2,224 | 2,487 | 2,650 | 5,137 | 
| 8丁目 | 1,985 | 2,386 | 2,374 | 4,760 | 
| 9丁目 | 77 | 40 | 37 | 77 | 
| 関町北 | 9,780 | 10,121 | 10,536 | 20,657 | 
| 1丁目 | 1,616 | 1,560 | 1,651 | 3,211 | 
| 2丁目 | 2,164 | 1,876 | 2,037 | 3,913 | 
| 3丁目 | 1,906 | 1,979 | 2,040 | 4,019 | 
| 4丁目 | 1,951 | 2,034 | 2,101 | 4,135 | 
| 5丁目 | 2,143 | 2,672 | 2,707 | 5,379 | 
| 関町南 | 7,624 | 7,983 | 8,331 | 16,314 | 
| 1丁目 | 1,109 | 1,101 | 1,167 | 2,268 | 
| 2丁目 | 2,012 | 1,982 | 2,157 | 4,139 | 
| 3丁目 | 1,510 | 1,662 | 1,539 | 3,201 | 
| 4丁目 | 2,993 | 3,238 | 3,468 | 6,706 | 
| 上石神井南町 | 892 | 955 | 971 | 1,926 | 
| 立野町 | 2,008 | 2,071 | 2,257 | 4,328 | 
| 上石神井 | 9,577 | 9,068 | 9,070 | 18,138 | 
| 1丁目 | 2,868 | 2,531 | 2,549 | 5,080 | 
| 2丁目 | 2,045 | 1,935 | 1,942 | 3,877 | 
| 3丁目 | 2,324 | 2,394 | 2,394 | 4,788 | 
| 4丁目 | 2,340 | 2,208 | 2,185 | 4,393 | 
| 関町東 | 2,593 | 2,537 | 2,419 | 4,956 | 
| 1丁目 | 1,759 | 1,797 | 1,728 | 3,525 | 
| 2丁目 | 834 | 740 | 691 | 1,431 | 
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











