練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成19(2007)年3月
現在のページ
- トップページ
 - 区政情報
 - 統計・調査
 - 世帯と人口(人口統計)
 - 町丁別の世帯数と人口
 - 平成19年(2007年)
 - 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成19(2007)年3月
 
ページ番号:648-399-721
更新日:2010年2月1日
平成19年3月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成19年3月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※総数には、外国人登録数を含んでいません。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 
|---|---|---|---|---|
| 総数※ | 319,362 | 337,098 | 342,122 | 679,220 | 
| 旭丘 | 4,217 | 3,548 | 3,461 | 7,009 | 
| 1丁目 | 2,901 | 2,390 | 2,248 | 4,638 | 
| 2丁目 | 1,316 | 1,158 | 1,213 | 2,371 | 
| 小竹町 | 4,381 | 3,674 | 4,015 | 7,689 | 
| 1丁目 | 2,564 | 2,176 | 2,252 | 4,428 | 
| 2丁目 | 1,817 | 1,498 | 1,763 | 3,261 | 
| 栄町 | 2,098 | 1,745 | 1,789 | 3,534 | 
| 羽沢 | 3,317 | 3,125 | 3,209 | 6,334 | 
| 1丁目 | 818 | 636 | 682 | 1,318 | 
| 2丁目 | 1,579 | 1,549 | 1,635 | 3,184 | 
| 3丁目 | 920 | 940 | 892 | 1,832 | 
| 豊玉上 | 3,387 | 2,668 | 2,815 | 5,483 | 
| 1丁目 | 1,204 | 974 | 944 | 1,918 | 
| 2丁目 | 2,183 | 1,694 | 1,871 | 3,565 | 
| 豊玉中 | 4,719 | 4,652 | 4,493 | 9,145 | 
| 1丁目 | 1,184 | 1,187 | 1,111 | 2,298 | 
| 2丁目 | 1,492 | 1,449 | 1,363 | 2,812 | 
| 3丁目 | 1,374 | 1,296 | 1,278 | 2,574 | 
| 4丁目 | 669 | 720 | 741 | 1,461 | 
| 豊玉南 | 3,719 | 3,856 | 3,664 | 7,520 | 
| 1丁目 | 973 | 1,021 | 991 | 2,012 | 
| 2丁目 | 1,025 | 987 | 964 | 1,951 | 
| 3丁目 | 1,721 | 1,848 | 1,709 | 3,557 | 
| 豊玉北 | 9,354 | 8,059 | 8,081 | 16,140 | 
| 1丁目 | 1,290 | 1,105 | 1,180 | 2,285 | 
| 2丁目 | 1,269 | 1,063 | 1,096 | 2,159 | 
| 3丁目 | 1,478 | 1,330 | 1,207 | 2,537 | 
| 4丁目 | 1,941 | 1,695 | 1,610 | 3,305 | 
| 5丁目 | 1,820 | 1,458 | 1,524 | 2,982 | 
| 6丁目 | 1,556 | 1,408 | 1,464 | 2,872 | 
| 中村 | 4,181 | 4,308 | 4,487 | 8,795 | 
| 1丁目 | 1,025 | 1,061 | 1,108 | 2,169 | 
| 2丁目 | 1,342 | 1,430 | 1,510 | 2,940 | 
| 3丁目 | 1,814 | 1,817 | 1,869 | 3,686 | 
| 中村南 | 4,103 | 4,273 | 4,347 | 8,620 | 
| 1丁目 | 1,426 | 1,608 | 1,568 | 3,176 | 
| 2丁目 | 1,567 | 1,507 | 1,552 | 3,059 | 
| 3丁目 | 1,110 | 1,158 | 1,227 | 2,385 | 
| 中村北 | 5,171 | 4,602 | 4,845 | 9,447 | 
| 1丁目 | 1,508 | 1,335 | 1,363 | 2,698 | 
| 2丁目 | 1,297 | 1,300 | 1,220 | 2,520 | 
| 3丁目 | 1,042 | 854 | 965 | 1,819 | 
| 4丁目 | 1,324 | 1,113 | 1,297 | 2,410 | 
| 桜台 | 12,495 | 11,850 | 12,035 | 23,885 | 
| 1丁目 | 2,703 | 2,297 | 2,337 | 4,634 | 
| 2丁目 | 2,294 | 2,168 | 2,167 | 4,335 | 
| 3丁目 | 2,313 | 2,328 | 2,359 | 4,687 | 
| 4丁目 | 1,764 | 1,487 | 1,590 | 3,077 | 
| 5丁目 | 1,810 | 1,846 | 1,779 | 3,625 | 
| 6丁目 | 1,611 | 1,724 | 1,803 | 3,527 | 
| 練馬 | 7,774 | 6,927 | 6,901 | 13,828 | 
| 1丁目 | 2,233 | 1,943 | 1,874 | 3,817 | 
| 2丁目 | 1,667 | 1,534 | 1,570 | 3,104 | 
| 3丁目 | 1,973 | 1,660 | 1,655 | 3,315 | 
| 4丁目 | 1,901 | 1,790 | 1,802 | 3,592 | 
| 向山 | 5,005 | 4,914 | 5,160 | 10,074 | 
| 1丁目 | 957 | 777 | 780 | 1,557 | 
| 2丁目 | 1,096 | 1,151 | 1,159 | 2,310 | 
| 3丁目 | 1,176 | 1,138 | 1,252 | 2,390 | 
| 4丁目 | 1,776 | 1,848 | 1,969 | 3,817 | 
| 貫井 | 9,300 | 9,132 | 8,998 | 18,130 | 
| 1丁目 | 2,061 | 1,926 | 1,993 | 3,919 | 
| 2丁目 | 1,828 | 1,748 | 1,609 | 3,357 | 
| 3丁目 | 2,237 | 2,206 | 2,297 | 4,503 | 
| 4丁目 | 1,980 | 2,119 | 2,066 | 4,185 | 
| 5丁目 | 1,194 | 1,133 | 1,033 | 2,166 | 
| 錦 | 2,564 | 2,708 | 2,676 | 5,384 | 
| 1丁目 | 1,501 | 1,549 | 1,633 | 3,182 | 
| 2丁目 | 1,063 | 1,159 | 1,043 | 2,202 | 
| 氷川台 | 5,690 | 5,956 | 6,041 | 11,997 | 
| 1丁目 | 113 | 125 | 139 | 264 | 
| 2丁目 | 1,057 | 1,156 | 1,107 | 2,263 | 
| 3丁目 | 2,223 | 2,289 | 2,292 | 4,581 | 
| 4丁目 | 2,297 | 2,386 | 2,503 | 4,889 | 
| 平和台 | 5,294 | 6,012 | 5,770 | 11,782 | 
| 1丁目 | 1,441 | 1,655 | 1,517 | 3,172 | 
| 2丁目 | 1,262 | 1,344 | 1,345 | 2,689 | 
| 3丁目 | 1,466 | 1,732 | 1,679 | 3,411 | 
| 4丁目 | 1,125 | 1,281 | 1,229 | 2,510 | 
| 早宮 | 8,150 | 9,039 | 9,274 | 18,313 | 
| 1丁目 | 2,699 | 2,959 | 3,020 | 5,979 | 
| 2丁目 | 1,673 | 1,814 | 1,896 | 3,710 | 
| 3丁目 | 2,057 | 2,264 | 2,346 | 4,610 | 
| 4丁目 | 1,721 | 2,002 | 2,012 | 4,014 | 
| 春日町 | 10,904 | 12,017 | 12,200 | 24,217 | 
| 1丁目 | 1,765 | 1,967 | 1,958 | 3,925 | 
| 2丁目 | 2,016 | 2,276 | 2,205 | 4,481 | 
| 3丁目 | 1,890 | 1,995 | 2,126 | 4,121 | 
| 4丁目 | 1,943 | 2,128 | 2,164 | 4,292 | 
| 5丁目 | 1,889 | 2,048 | 2,126 | 4,174 | 
| 6丁目 | 1,401 | 1,603 | 1,621 | 3,224 | 
| 高松 | 6,375 | 7,778 | 7,634 | 15,412 | 
| 1丁目 | 1,078 | 1,187 | 1,200 | 2,387 | 
| 2丁目 | 942 | 1,128 | 1,120 | 2,248 | 
| 3丁目 | 1,107 | 1,471 | 1,469 | 2,940 | 
| 4丁目 | 1,281 | 1,615 | 1,597 | 3,212 | 
| 5丁目 | 876 | 1,036 | 945 | 1,981 | 
| 6丁目 | 1,091 | 1,341 | 1,303 | 2,644 | 
| 北町 | 12,729 | 12,637 | 11,739 | 24,376 | 
| 1丁目 | 2,325 | 2,159 | 2,112 | 4,271 | 
| 2丁目 | 2,548 | 2,624 | 2,575 | 5,199 | 
| 3丁目 | 1,166 | 1,186 | 1,212 | 2,398 | 
| 4丁目 | 882 | 822 | 60 | 882 | 
| 5丁目 | 1,122 | 1,219 | 1,094 | 2,313 | 
| 6丁目 | 1,326 | 1,266 | 1,427 | 2,693 | 
| 7丁目 | 1,433 | 1,519 | 1,419 | 2,938 | 
| 8丁目 | 1,927 | 1,842 | 1,840 | 3,682 | 
| 田柄 | 11,414 | 13,705 | 13,579 | 27,284 | 
| 1丁目 | 2,044 | 2,338 | 2,348 | 4,686 | 
| 2丁目 | 3,063 | 3,298 | 3,321 | 6,619 | 
| 3丁目 | 2,347 | 3,223 | 3,040 | 6,263 | 
| 4丁目 | 2,513 | 3,120 | 3,095 | 6,215 | 
| 5丁目 | 1,447 | 1,726 | 1,775 | 3,501 | 
| 光が丘 | 12,160 | 14,391 | 15,705 | 30,096 | 
| 1丁目 | 1,506 | 1,475 | 1,598 | 3,073 | 
| 2丁目 | 2,548 | 3,000 | 3,497 | 6,497 | 
| 3丁目 | 3,713 | 4,604 | 4,833 | 9,437 | 
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5丁目 | 1,511 | 1,718 | 1,975 | 3,693 | 
| 6丁目 | 469 | 545 | 664 | 1,209 | 
| 7丁目 | 2,413 | 3,049 | 3,138 | 6,187 | 
| 旭町 | 5,796 | 6,099 | 6,105 | 12,204 | 
| 1丁目 | 1,720 | 2,016 | 2,058 | 4,074 | 
| 2丁目 | 2,311 | 2,242 | 2,195 | 4,437 | 
| 3丁目 | 1,765 | 1,841 | 1,852 | 3,693 | 
| 土支田 | 4,942 | 6,193 | 5,943 | 12,136 | 
| 1丁目 | 1,353 | 1,680 | 1,611 | 3,291 | 
| 2丁目 | 917 | 1,110 | 1,078 | 2,188 | 
| 3丁目 | 1,427 | 1,796 | 1,766 | 3,562 | 
| 4丁目 | 1,245 | 1,607 | 1,488 | 3,095 | 
| 富士見台 | 6,797 | 7,131 | 7,406 | 14,537 | 
| 1丁目 | 1,377 | 1,474 | 1,454 | 2,928 | 
| 2丁目 | 2,077 | 2,032 | 2,104 | 4,136 | 
| 3丁目 | 1,721 | 1,738 | 1,923 | 3,661 | 
| 4丁目 | 1,622 | 1,887 | 1,925 | 3,812 | 
| 南田中 | 5,230 | 5,375 | 5,624 | 10,999 | 
| 1丁目 | 885 | 949 | 941 | 1,890 | 
| 2丁目 | 678 | 772 | 768 | 1,540 | 
| 3丁目 | 1,173 | 1,129 | 1,299 | 2,428 | 
| 4丁目 | 1,228 | 1,403 | 1,350 | 2,753 | 
| 5丁目 | 1,266 | 1,122 | 1,266 | 2,388 | 
| 高野台 | 5,819 | 6,285 | 6,499 | 12,784 | 
| 1丁目 | 1,577 | 1,682 | 1,834 | 3,516 | 
| 2丁目 | 1,058 | 1,165 | 1,188 | 2,353 | 
| 3丁目 | 1,355 | 1,399 | 1,424 | 2,823 | 
| 4丁目 | 781 | 926 | 938 | 1,864 | 
| 5丁目 | 1,048 | 1,113 | 1,115 | 2,228 | 
| 谷原 | 4,465 | 5,264 | 5,381 | 10,645 | 
| 1丁目 | 662 | 742 | 724 | 1,466 | 
| 2丁目 | 703 | 821 | 787 | 1,608 | 
| 3丁目 | 674 | 779 | 851 | 1,630 | 
| 4丁目 | 547 | 691 | 713 | 1,404 | 
| 5丁目 | 1,034 | 1,182 | 1,248 | 2,430 | 
| 6丁目 | 845 | 1,049 | 1,058 | 2,107 | 
| 三原台 | 3,971 | 4,698 | 4,696 | 9,394 | 
| 1丁目 | 1,764 | 2,019 | 1,987 | 4,006 | 
| 2丁目 | 797 | 971 | 931 | 1,902 | 
| 3丁目 | 1,410 | 1,708 | 1,778 | 3,486 | 
| 石神井町 | 12,647 | 12,257 | 12,903 | 25,160 | 
| 1丁目 | 1,619 | 1,377 | 1,659 | 3,036 | 
| 2丁目 | 2,022 | 2,005 | 2,206 | 4,211 | 
| 3丁目 | 1,419 | 1,195 | 1,250 | 2,445 | 
| 4丁目 | 1,356 | 1,355 | 1,384 | 2,739 | 
| 5丁目 | 756 | 790 | 761 | 1,551 | 
| 6丁目 | 1,340 | 1,308 | 1,341 | 2,649 | 
| 7丁目 | 1,941 | 1,979 | 1,932 | 3,911 | 
| 8丁目 | 2,194 | 2,248 | 2,370 | 4,618 | 
| 石神井台 | 12,994 | 14,586 | 14,794 | 29,380 | 
| 1丁目 | 654 | 765 | 764 | 1,529 | 
| 2丁目 | 1,885 | 2,157 | 2,214 | 4,371 | 
| 3丁目 | 2,383 | 2,671 | 2,598 | 5,269 | 
| 4丁目 | 2,127 | 2,134 | 2,524 | 4,658 | 
| 5丁目 | 1,573 | 1,950 | 1,826 | 3,776 | 
| 6丁目 | 1,119 | 1,343 | 1,337 | 2,680 | 
| 7丁目 | 1,702 | 1,754 | 1,723 | 3,477 | 
| 8丁目 | 1,551 | 1,812 | 1,808 | 3,620 | 
| 下石神井 | 7,637 | 8,188 | 8,146 | 16,334 | 
| 1丁目 | 1,092 | 1,163 | 1,176 | 2,339 | 
| 2丁目 | 1,378 | 1,550 | 1,525 | 3,075 | 
| 3丁目 | 983 | 1,043 | 1,067 | 2,110 | 
| 4丁目 | 1,694 | 1,632 | 1,560 | 3,192 | 
| 5丁目 | 1,039 | 1,123 | 1,113 | 2,236 | 
| 6丁目 | 1,451 | 1,677 | 1,705 | 3,382 | 
| 東大泉 | 15,688 | 15,782 | 16,852 | 32,634 | 
| 1丁目 | 1,767 | 1,781 | 1,847 | 3,628 | 
| 2丁目 | 2,893 | 3,052 | 3,171 | 6,223 | 
| 3丁目 | 2,437 | 2,237 | 2,596 | 4,833 | 
| 4丁目 | 1,321 | 1,195 | 1,256 | 2,451 | 
| 5丁目 | 1,868 | 1,768 | 1,965 | 3,733 | 
| 6丁目 | 2,797 | 2,801 | 3,052 | 5,853 | 
| 7丁目 | 2,605 | 2,948 | 2,965 | 5,913 | 
| 西大泉町 | 7 | 8 | 10 | 18 | 
| 西大泉 | 8,707 | 10,609 | 10,552 | 21,161 | 
| 1丁目 | 1,616 | 1,878 | 1,821 | 3,699 | 
| 2丁目 | 1,152 | 1,488 | 1,517 | 3,005 | 
| 3丁目 | 1,555 | 1,841 | 1,790 | 3,631 | 
| 4丁目 | 1,255 | 1,629 | 1,645 | 3,274 | 
| 5丁目 | 2,058 | 2,450 | 2,482 | 4,932 | 
| 6丁目 | 1,071 | 1,323 | 1,297 | 2,620 | 
| 南大泉 | 10,840 | 12,842 | 12,947 | 25,789 | 
| 1丁目 | 1,924 | 2,327 | 2,441 | 4,768 | 
| 2丁目 | 1,680 | 2,167 | 2,179 | 4,346 | 
| 3丁目 | 1,839 | 2,111 | 2,124 | 4,235 | 
| 4丁目 | 2,739 | 3,053 | 3,076 | 6,129 | 
| 5丁目 | 1,928 | 2,278 | 2,240 | 4,518 | 
| 6丁目 | 730 | 906 | 887 | 1,793 | 
| 大泉町 | 9,126 | 11,158 | 11,087 | 22,245 | 
| 1丁目 | 1,906 | 2,466 | 2,455 | 4,921 | 
| 2丁目 | 2,078 | 2,491 | 2,476 | 4,967 | 
| 3丁目 | 1,654 | 2,146 | 2,102 | 4,248 | 
| 4丁目 | 1,455 | 1,757 | 1,722 | 3,479 | 
| 5丁目 | 992 | 1,120 | 1,104 | 2,224 | 
| 6丁目 | 1,041 | 1,178 | 1,228 | 2,406 | 
| 大泉学園町 | 14,027 | 16,469 | 16,868 | 33,337 | 
| 1丁目 | 1,197 | 1,347 | 1,373 | 2,720 | 
| 2丁目 | 1,691 | 1,862 | 1,915 | 3,777 | 
| 3丁目 | 1,133 | 1,495 | 1,381 | 2,876 | 
| 4丁目 | 1,750 | 2,100 | 2,224 | 4,324 | 
| 5丁目 | 1,827 | 2,228 | 2,292 | 4,520 | 
| 6丁目 | 2,128 | 2,505 | 2,619 | 5,124 | 
| 7丁目 | 2,232 | 2,496 | 2,655 | 5,151 | 
| 8丁目 | 1,992 | 2,396 | 2,372 | 4,768 | 
| 9丁目 | 77 | 40 | 37 | 77 | 
| 関町北 | 9,633 | 10,015 | 10,404 | 20,419 | 
| 1丁目 | 1,610 | 1,555 | 1,646 | 3,201 | 
| 2丁目 | 2,051 | 1,764 | 1,904 | 3,668 | 
| 3丁目 | 1,879 | 1,965 | 2,044 | 4,009 | 
| 4丁目 | 1,968 | 2,063 | 2,121 | 4,184 | 
| 5丁目 | 2,125 | 2,668 | 2,689 | 5,357 | 
| 関町南 | 7,606 | 7,986 | 8,329 | 16,315 | 
| 1丁目 | 1,114 | 1,105 | 1,162 | 2,267 | 
| 2丁目 | 1,989 | 1,976 | 2,145 | 4,121 | 
| 3丁目 | 1,510 | 1,671 | 1,547 | 3,218 | 
| 4丁目 | 2,993 | 3,234 | 3,475 | 6,709 | 
| 上石神井南町 | 883 | 961 | 967 | 1,928 | 
| 立野町 | 1,989 | 2,073 | 2,247 | 4,320 | 
| 上石神井 | 9,519 | 9,055 | 9,052 | 18,107 | 
| 1丁目 | 2,836 | 2,536 | 2,529 | 5,065 | 
| 2丁目 | 2,042 | 1,934 | 1,959 | 3,893 | 
| 3丁目 | 2,321 | 2,385 | 2,387 | 4,772 | 
| 4丁目 | 2,320 | 2,200 | 2,177 | 4,377 | 
| 関町東 | 2,538 | 2,488 | 2,392 | 4,880 | 
| 1丁目 | 1,726 | 1,769 | 1,712 | 3,481 | 
| 2丁目 | 812 | 719 | 680 | 1,399 | 
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











