世帯と人口 町丁目別:平成22(2010)年11月
現在のページ
- トップページ
 - 区政情報
 - 統計・調査
 - 世帯と人口(人口統計)
 - 町丁別の世帯数と人口
 - 平成22年(2010年)
 - 世帯と人口 町丁目別:平成22(2010)年11月
 
ページ番号:300-262-631
更新日:2010年11月5日
平成22年11月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成22年11月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※注釈:総数には、外国人登録数を含んでいません。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 333,812 | 342,629 | 351,380 | 694,009 | 
| 旭丘 | 4,296 | 3,571 | 3,398 | 6,969 | 
| 1丁目 | 2,960 | 2,392 | 2,243 | 4,635 | 
| 2丁目 | 1,336 | 1,179 | 1,155 | 2,334 | 
| 小竹町 | 4,527 | 3,761 | 4,098 | 7,859 | 
| 1丁目 | 2,535 | 2,145 | 2,222 | 4,367 | 
| 2丁目 | 1,992 | 1,616 | 1,876 | 3,492 | 
| 栄町 | 2,056 | 1,658 | 1,726 | 3,384 | 
| 羽沢 | 3,377 | 3,099 | 3,156 | 6,255 | 
| 1丁目 | 818 | 626 | 653 | 1,279 | 
| 2丁目 | 1,664 | 1,576 | 1,643 | 3,219 | 
| 3丁目 | 895 | 897 | 860 | 1,757 | 
| 豊玉上 | 3,659 | 2,759 | 2,938 | 5,697 | 
| 1丁目 | 1,230 | 983 | 948 | 1,931 | 
| 2丁目 | 2,429 | 1,776 | 1,990 | 3,766 | 
| 豊玉中 | 5,056 | 4,793 | 4,699 | 9,492 | 
| 1丁目 | 1,190 | 1,170 | 1,105 | 2,275 | 
| 2丁目 | 1,630 | 1,502 | 1,453 | 2,955 | 
| 3丁目 | 1,544 | 1,368 | 1,369 | 2,737 | 
| 4丁目 | 692 | 753 | 772 | 1,525 | 
| 豊玉南 | 3,782 | 3,897 | 3,819 | 7,716 | 
| 1丁目 | 1,056 | 1,113 | 1,109 | 2,222 | 
| 2丁目 | 1,022 | 954 | 996 | 1,950 | 
| 3丁目 | 1,704 | 1,830 | 1,714 | 3,544 | 
| 豊玉北 | 10,010 | 8,285 | 8,500 | 16,785 | 
| 1丁目 | 1,332 | 1,102 | 1,204 | 2,306 | 
| 2丁目 | 1,249 | 1,027 | 1,034 | 2,061 | 
| 3丁目 | 1,550 | 1,320 | 1,262 | 2,582 | 
| 4丁目 | 2,111 | 1,767 | 1,735 | 3,502 | 
| 5丁目 | 2,097 | 1,561 | 1,728 | 3,289 | 
| 6丁目 | 1,671 | 1,508 | 1,537 | 3,045 | 
| 中村 | 4,367 | 4,445 | 4,592 | 9,037 | 
| 1丁目 | 997 | 1,045 | 1,079 | 2,124 | 
| 2丁目 | 1,389 | 1,472 | 1,526 | 2,998 | 
| 3丁目 | 1,981 | 1,928 | 1,987 | 3,915 | 
| 中村南 | 4,559 | 4,670 | 4,761 | 9,431 | 
| 1丁目 | 1,691 | 1,884 | 1,805 | 3,689 | 
| 2丁目 | 1,687 | 1,609 | 1,660 | 3,269 | 
| 3丁目 | 1,181 | 1,177 | 1,296 | 2,473 | 
| 中村北 | 5,790 | 5,023 | 5,384 | 10,407 | 
| 1丁目 | 1,841 | 1,654 | 1,696 | 3,350 | 
| 2丁目 | 1,325 | 1,280 | 1,235 | 2,515 | 
| 3丁目 | 1,153 | 894 | 1,022 | 1,916 | 
| 4丁目 | 1,471 | 1,195 | 1,431 | 2,626 | 
| 桜台 | 12,723 | 11,739 | 12,124 | 23,863 | 
| 1丁目 | 2,764 | 2,270 | 2,363 | 4,633 | 
| 2丁目 | 2,365 | 2,138 | 2,224 | 4,362 | 
| 3丁目 | 2,310 | 2,314 | 2,364 | 4,678 | 
| 4丁目 | 1,798 | 1,473 | 1,634 | 3,107 | 
| 5丁目 | 1,857 | 1,893 | 1,776 | 3,669 | 
| 6丁目 | 1,629 | 1,651 | 1,763 | 3,414 | 
| 練馬 | 8,161 | 7,057 | 7,159 | 14,216 | 
| 1丁目 | 2,293 | 1,907 | 1,869 | 3,776 | 
| 2丁目 | 1,693 | 1,518 | 1,543 | 3,061 | 
| 3丁目 | 2,207 | 1,831 | 1,842 | 3,673 | 
| 4丁目 | 1,968 | 1,801 | 1,905 | 3,706 | 
| 向山 | 5,060 | 4,933 | 5,178 | 10,111 | 
| 1丁目 | 969 | 763 | 808 | 1,571 | 
| 2丁目 | 1,110 | 1,173 | 1,175 | 2,348 | 
| 3丁目 | 1,182 | 1,132 | 1,238 | 2,370 | 
| 4丁目 | 1,799 | 1,865 | 1,957 | 3,822 | 
| 貫井 | 10,047 | 9,483 | 9,491 | 18,974 | 
| 1丁目 | 2,341 | 2,116 | 2,228 | 4,344 | 
| 2丁目 | 1,873 | 1,749 | 1,661 | 3,410 | 
| 3丁目 | 2,488 | 2,332 | 2,442 | 4,774 | 
| 4丁目 | 2,053 | 2,109 | 2,085 | 4,194 | 
| 5丁目 | 1,292 | 1,177 | 1,075 | 2,252 | 
| 錦 | 2,730 | 2,840 | 2,858 | 5,698 | 
| 1丁目 | 1,662 | 1,682 | 1,789 | 3,471 | 
| 2丁目 | 1,068 | 1,158 | 1,069 | 2,227 | 
| 氷川台 | 5,926 | 6,028 | 6,143 | 12,171 | 
| 1丁目 | 108 | 114 | 125 | 239 | 
| 2丁目 | 1,088 | 1,154 | 1,125 | 2,279 | 
| 3丁目 | 2,287 | 2,275 | 2,324 | 4,599 | 
| 4丁目 | 2,443 | 2,485 | 2,569 | 5,054 | 
| 平和台 | 5,693 | 6,320 | 6,161 | 12,481 | 
| 1丁目 | 1,522 | 1,692 | 1,593 | 3,285 | 
| 2丁目 | 1,305 | 1,362 | 1,369 | 2,731 | 
| 3丁目 | 1,732 | 2,039 | 1,933 | 3,972 | 
| 4丁目 | 1,134 | 1,227 | 1,266 | 2,493 | 
| 早宮 | 8,469 | 9,066 | 9,427 | 18,493 | 
| 1丁目 | 2,787 | 2,922 | 3,040 | 5,962 | 
| 2丁目 | 1,834 | 1,883 | 1,973 | 3,856 | 
| 3丁目 | 2,073 | 2,210 | 2,359 | 4,569 | 
| 4丁目 | 1,775 | 2,051 | 2,055 | 4,106 | 
| 春日町 | 11,212 | 12,049 | 12,277 | 24,326 | 
| 1丁目 | 1,842 | 1,999 | 1,968 | 3,967 | 
| 2丁目 | 2,064 | 2,303 | 2,224 | 4,527 | 
| 3丁目 | 1,927 | 1,957 | 2,060 | 4,017 | 
| 4丁目 | 1,988 | 2,127 | 2,204 | 4,331 | 
| 5丁目 | 1,927 | 2,015 | 2,176 | 4,191 | 
| 6丁目 | 1,464 | 1,648 | 1,645 | 3,293 | 
| 高松 | 6,895 | 8,117 | 7,934 | 16,051 | 
| 1丁目 | 1,218 | 1,307 | 1,303 | 2,610 | 
| 2丁目 | 1,013 | 1,150 | 1,179 | 2,329 | 
| 3丁目 | 1,119 | 1,472 | 1,483 | 2,955 | 
| 4丁目 | 1,314 | 1,634 | 1,578 | 3,212 | 
| 5丁目 | 1,048 | 1,171 | 1,062 | 2,233 | 
| 6丁目 | 1,183 | 1,383 | 1,329 | 2,712 | 
| 北町 | 13,442 | 12,922 | 12,012 | 24,934 | 
| 1丁目 | 2,497 | 2,179 | 2,161 | 4,340 | 
| 2丁目 | 2,776 | 2,877 | 2,773 | 5,650 | 
| 3丁目 | 1,285 | 1,271 | 1,289 | 2,560 | 
| 4丁目 | 940 | 864 | 76 | 940 | 
| 5丁目 | 1,161 | 1,231 | 1,079 | 2,310 | 
| 6丁目 | 1,392 | 1,214 | 1,429 | 2,643 | 
| 7丁目 | 1,421 | 1,470 | 1,380 | 2,850 | 
| 8丁目 | 1,970 | 1,816 | 1,825 | 3,641 | 
| 田柄 | 12,046 | 13,972 | 14,063 | 28,035 | 
| 1丁目 | 2,170 | 2,400 | 2,456 | 4,856 | 
| 2丁目 | 3,255 | 3,318 | 3,468 | 6,786 | 
| 3丁目 | 2,367 | 3,133 | 2,958 | 6,091 | 
| 4丁目 | 2,637 | 3,222 | 3,166 | 6,388 | 
| 5丁目 | 1,617 | 1,899 | 2,015 | 3,914 | 
| 光が丘 | 12,162 | 13,571 | 15,007 | 28,578 | 
| 1丁目 | 1,454 | 1,308 | 1,480 | 2,788 | 
| 2丁目 | 2,532 | 2,770 | 3,244 | 6,014 | 
| 3丁目 | 3,735 | 4,384 | 4,693 | 9,077 | 
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5丁目 | 1,537 | 1,656 | 1,908 | 3,564 | 
| 6丁目 | 470 | 522 | 631 | 1,153 | 
| 7丁目 | 2,434 | 2,931 | 3,051 | 5,982 | 
| 旭町 | 6,133 | 6,202 | 6,293 | 12,495 | 
| 1丁目 | 1,764 | 2,047 | 2,104 | 4,151 | 
| 2丁目 | 2,379 | 2,205 | 2,255 | 4,460 | 
| 3丁目 | 1,990 | 1,950 | 1,934 | 3,884 | 
| 土支田 | 5,103 | 6,285 | 6,092 | 12,377 | 
| 1丁目 | 1,379 | 1,701 | 1,628 | 3,329 | 
| 2丁目 | 927 | 1,113 | 1,086 | 2,199 | 
| 3丁目 | 1,496 | 1,850 | 1,824 | 3,674 | 
| 4丁目 | 1,301 | 1,621 | 1,554 | 3,175 | 
| 富士見台 | 7,087 | 7,322 | 7,551 | 14,873 | 
| 1丁目 | 1,417 | 1,502 | 1,523 | 3,025 | 
| 2丁目 | 2,122 | 2,028 | 2,093 | 4,121 | 
| 3丁目 | 1,844 | 1,834 | 1,922 | 3,756 | 
| 4丁目 | 1,704 | 1,958 | 2,013 | 3,971 | 
| 南田中 | 5,515 | 5,486 | 5,701 | 11,187 | 
| 1丁目 | 924 | 958 | 958 | 1,916 | 
| 2丁目 | 704 | 807 | 790 | 1,597 | 
| 3丁目 | 1,296 | 1,185 | 1,334 | 2,519 | 
| 4丁目 | 1,293 | 1,411 | 1,355 | 2,766 | 
| 5丁目 | 1,298 | 1,125 | 1,264 | 2,389 | 
| 高野台 | 6,347 | 6,621 | 7,008 | 13,629 | 
| 1丁目 | 1,587 | 1,571 | 1,785 | 3,356 | 
| 2丁目 | 1,269 | 1,357 | 1,427 | 2,784 | 
| 3丁目 | 1,371 | 1,360 | 1,430 | 2,790 | 
| 4丁目 | 977 | 1108 | 1,133 | 2,241 | 
| 5丁目 | 1,143 | 1,225 | 1,233 | 2,458 | 
| 谷原 | 4,924 | 5,733 | 5,879 | 11,612 | 
| 1丁目 | 754 | 826 | 806 | 1,632 | 
| 2丁目 | 725 | 839 | 795 | 1,634 | 
| 3丁目 | 757 | 886 | 980 | 1,866 | 
| 4丁目 | 649 | 823 | 840 | 1,663 | 
| 5丁目 | 1,141 | 1,278 | 1,372 | 2,650 | 
| 6丁目 | 898 | 1,081 | 1,086 | 2,167 | 
| 三原台 | 4,032 | 4,716 | 4,744 | 9,460 | 
| 1丁目 | 1,794 | 2,024 | 2,024 | 4,048 | 
| 2丁目 | 813 | 1,001 | 993 | 1,994 | 
| 3丁目 | 1,425 | 1,691 | 1,727 | 3,418 | 
| 石神井町 | 13,213 | 12,492 | 13,347 | 25,839 | 
| 1丁目 | 1,693 | 1,446 | 1,720 | 3,166 | 
| 2丁目 | 2,173 | 2,039 | 2,323 | 4,362 | 
| 3丁目 | 1,506 | 1,253 | 1,310 | 2,563 | 
| 4丁目 | 1,476 | 1,437 | 1,474 | 2,911 | 
| 5丁目 | 781 | 786 | 773 | 1,559 | 
| 6丁目 | 1,355 | 1,281 | 1,379 | 2,660 | 
| 7丁目 | 2,006 | 2,024 | 2,023 | 4,047 | 
| 8丁目 | 2,223 | 2,226 | 2,345 | 4,571 | 
| 石神井台 | 13,464 | 14,748 | 15,176 | 29,924 | 
| 1丁目 | 685 | 801 | 817 | 1,618 | 
| 2丁目 | 1,958 | 2,227 | 2,273 | 4,500 | 
| 3丁目 | 2,472 | 2,674 | 2,682 | 5,356 | 
| 4丁目 | 2,088 | 2,088 | 2,384 | 4,472 | 
| 5丁目 | 1,662 | 1,961 | 1,935 | 3,896 | 
| 6丁目 | 1,203 | 1,420 | 1,442 | 2,862 | 
| 7丁目 | 1,811 | 1,736 | 1,789 | 3,525 | 
| 8丁目 | 1,585 | 1,841 | 1,854 | 3,695 | 
| 下石神井 | 7,886 | 8,304 | 8,496 | 16,800 | 
| 1丁目 | 1,196 | 1,243 | 1,327 | 2,570 | 
| 2丁目 | 1,432 | 1,592 | 1,571 | 3,163 | 
| 3丁目 | 1065 | 1,120 | 1,201 | 2,321 | 
| 4丁目 | 1,657 | 1,540 | 1,548 | 3,088 | 
| 5丁目 | 1,067 | 1,139 | 1,154 | 2,293 | 
| 6丁目 | 1,469 | 1,670 | 1,695 | 3,365 | 
| 東大泉 | 16,700 | 16,380 | 17,631 | 34,011 | 
| 1丁目 | 2,045 | 1,947 | 2,103 | 4,050 | 
| 2丁目 | 3,133 | 3,262 | 3,405 | 6,667 | 
| 3丁目 | 2,388 | 2,124 | 2,467 | 4,591 | 
| 4丁目 | 1,404 | 1,250 | 1,329 | 2,579 | 
| 5丁目 | 1,932 | 1,803 | 1,997 | 3,800 | 
| 6丁目 | 3,021 | 2,898 | 3,184 | 6,082 | 
| 7丁目 | 2,777 | 3,096 | 3,146 | 6,242 | 
| 西大泉町 | 6 | 6 | 7 | 13 | 
| 西大泉 | 9,074 | 10,715 | 10,872 | 21,587 | 
| 1丁目 | 1,733 | 1,973 | 1,929 | 3,902 | 
| 2丁目 | 1,178 | 1,463 | 1,494 | 2,957 | 
| 3丁目 | 1,639 | 1,895 | 1,944 | 3,839 | 
| 4丁目 | 1,337 | 1,673 | 1,719 | 3,392 | 
| 5丁目 | 2,074 | 2,391 | 2,463 | 4,854 | 
| 6丁目 | 1,113 | 1,320 | 1,323 | 2,643 | 
| 南大泉 | 11,393 | 13,097 | 13,214 | 26,311 | 
| 1丁目 | 1,971 | 2,302 | 2,406 | 4,708 | 
| 2丁目 | 1,754 | 2,184 | 2,205 | 4,389 | 
| 3丁目 | 1,969 | 2,199 | 2,192 | 4,391 | 
| 4丁目 | 2,799 | 3,083 | 3,062 | 6,145 | 
| 5丁目 | 2,123 | 2,407 | 2,398 | 4,805 | 
| 6丁目 | 777 | 922 | 951 | 1,873 | 
| 大泉町 | 9,487 | 11,308 | 11,413 | 22,721 | 
| 1丁目 | 2,006 | 2,547 | 2,572 | 5,119 | 
| 2丁目 | 2,087 | 2,459 | 2,446 | 4,905 | 
| 3丁目 | 1,724 | 2,118 | 2,160 | 4,278 | 
| 4丁目 | 1,542 | 1,862 | 1,850 | 3,712 | 
| 5丁目 | 1,018 | 1,116 | 1,102 | 2,218 | 
| 6丁目 | 1,110 | 1,206 | 1,283 | 2,489 | 
| 大泉学園町 | 14,481 | 16,670 | 17,163 | 33,833 | 
| 1丁目 | 1,268 | 1,411 | 1,454 | 2,865 | 
| 2丁目 | 1,724 | 1,843 | 1,885 | 3,728 | 
| 3丁目 | 1,173 | 1,558 | 1,459 | 3,017 | 
| 4丁目 | 1,828 | 2,192 | 2,274 | 4,466 | 
| 5丁目 | 1,902 | 2,204 | 2,307 | 4,511 | 
| 6丁目 | 2,196 | 2,541 | 2,682 | 5,223 | 
| 7丁目 | 2,270 | 2,488 | 2,642 | 5,130 | 
| 8丁目 | 2,040 | 2,389 | 2,424 | 4,813 | 
| 9丁目 | 80 | 44 | 36 | 80 | 
| 関町北 | 9,923 | 10,028 | 10,574 | 20,602 | 
| 1丁目 | 1,637 | 1,551 | 1,645 | 3,196 | 
| 2丁目 | 2,199 | 1,916 | 2,096 | 4,012 | 
| 3丁目 | 1,933 | 1,911 | 2,031 | 3,942 | 
| 4丁目 | 1,979 | 1,984 | 2,072 | 4,056 | 
| 5丁目 | 2,175 | 2,666 | 2,730 | 5,396 | 
| 関町南 | 7,635 | 7,791 | 8,248 | 16,039 | 
| 1丁目 | 1,163 | 1,148 | 1,204 | 2,352 | 
| 2丁目 | 2,052 | 1,986 | 2,166 | 4,152 | 
| 3丁目 | 1,489 | 1,554 | 1,506 | 3,060 | 
| 4丁目 | 2,931 | 3,103 | 3,372 | 6,475 | 
| 上石神井南町 | 973 | 998 | 1,055 | 2,053 | 
| 立野町 | 2,173 | 2,283 | 2,513 | 4,796 | 
| 上石神井 | 9,567 | 8,873 | 9,039 | 17,912 | 
| 1丁目 | 2,943 | 2,555 | 2,579 | 5,134 | 
| 2丁目 | 2,013 | 1,903 | 1,942 | 3,845 | 
| 3丁目 | 2,309 | 2,302 | 2,364 | 4,666 | 
| 4丁目 | 2,302 | 2,113 | 2,154 | 4,267 | 
| 関町東 | 2,651 | 2,513 | 2,459 | 4,972 | 
| 1丁目 | 1,802 | 1,791 | 1,736 | 3,527 | 
| 2丁目 | 849 | 722 | 723 | 1,445 | 
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











